Warning: Undefined array key "right" in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/app3s_custom/custom-function.php on line 382
Author Archive
Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tuyển dụng
Thông tin từ Gv Khưu Châu Quang
Kết quả phúc khảo – HK1 (2023-2024)
| Họ tên SV | Tên môn | Mã LHP | Điểm trước PK | Điểm sau PK | GV chấm PK |
| Lê Nguyễn Hữu Trung | Hóa keo | 420300347103 | 2.0 | 2.0 | Thầy M.Ân |
| Nguyễn Thị Thanh Thương | Các QTTB Cơ học | 420300079502 | 1.0 | 1.0 | Thầy Đức |
| Trần Tuấn Thịnh | Các QTTB Cơ học | 420300079502 | 2.25 | 2.25 | Thầy Đức |
| Nguyễn Thành Tín | Hóa phân tích |
422000385403 | 2.5 | 2.5 | Cô Thúy |
| Hà Lê Duy Tiên | Nhiệt động học | 420300349906 | 2.5 | 2.5 | Thầy H.Minh |
| Nguyễn Thị Thùy Trang | PP phân tích sắc ký | 2.5 | 2.5 | Cô Thúy |
Phân công Khóa luận tốt nghiệp năm học 2024-2025 (Cập nhật 1/4/2024)
Số: 01/TB-KCNHH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2023
THÔNG BÁO
V/v đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2024-2025
Khoa Công nghệ Hóa học trân trọng thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của năm học 2024 – 2025 như sau:
1/ Đối tượng thực hiện: Sinh viên thuộc các lớp
- Đại học khóa 16 hệ chính quy và hệ chất lượng cao;
- Sinh viên học lại học phần Khóa luận tốt nghiệp các năm trước còn thời hạn học tập
2/ Quy định về điểm và tích lũy tín chỉ để được làm KLTN trong đợt này:
- Căn cứ vào điểm tổng kết năm học tính đến học kỳ 1 (2023-2024): Điểm trung bình trên 2.0 và tích lũy từ 90TC trở lên, là sinh viên năm thứ 4 trên hệ thống ghi nhận
3/ Thời gian thực hiện
Đăng ký đề tài:
- Hình thức: trực tuyến; link đăng ký: https://fce.iuh.edu.vn/hoc-vu/thong-bao-dang-ky-de-tai-kltn-khoa-16-nam-2024-2025/
- Thời gian đăng ký: từ 25/12/2023 đến 23h59p ngày 29/12/2023
- Danh mục đề tài và hướng nghiên cứu của GV: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xkrV7FxNKg7CjiNh2rLfiK3YF9Gs91rG/edit#gid=1993331446
Thực hiện đề tài
- Sau khi Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, SV làm tờ Nhiệm vụ đề tài nộp cho GVHD và chủ nhiệm bộ môn ký duyệt trước ngày 26/1/2024;
- Mỗi SV phải chuẩn bị 1 cuốn nhật ký PTN (có thể mua tại phòng F1.02) và bắt đầu làm đề tài theo nội dung của tờ nhiệm vụ mà thầy cô đã ký;
- SV làm đơn xin mượn phòng TN và dụng cụ thiết bị theo hướng dẫn của cô Minh và cô Nga ở phòng F1.02;
- Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày ra thông báo đến hết HK1 năm 2024-2025;
- Nộp báo cáo giữa kỳ và cuốn nhật ký PTN: dự kiến đầu tháng 8/2024, khoa sẽ có thông báo riêng;
- Nộp KLTN và báo cáo hội đồng: cuối HK1 (2024-2025), khoa sẽ có thông báo riêng.
Phân công Khóa luận tốt nghiệp năm học 2024-2025 (Cập nhật 01/4/2024)
Nhà máy Hóa chất Đồng Nai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam tuyển dụng
Nhà máy Hóa chất Đồng Nai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam tuyển dụng:
A/ Vị trí: Nhân viên kỹ thuật
- Mô tả công việc:
– Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, HACCP, Halal, Kosher;
– Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm theo luật hiện hành;
– Chuẩn bị, tham gia đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài theo yêu cầu;
– Quản lý hồ sơ của phòng Kỹ thuật;
– Cập nhật, phổ biến luật hiện hành tới các bộ phận, phòng ban liên quan;
– Các công việc khác có liên quan theo phân công.
- Yêu cầu:
– Giới tính: Nữ;
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Hóa học như Công nghệ Hóa, Kỹ thuật Hóa;
– Tiếng Anh chuyên ngành;
– Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm AutoCAD;
– Thành thạo tin học văn phòng.
- Địa điểm làm việc: Đường số 1, Khu công nghiệp 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
- Thời gian làm việc: 7g30-15g30, từ thứ 2 đến thứ 6 và làm thêm giờ khi có yêu cầu
- Mức lương: 7.000.000 đồng/tháng, tổng thu nhập lên đến 14.000.000 đồng/tháng
- Các chế độ phúc lợi:
– Đóng BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước và chế độ chăm sóc sức khỏe khác;
– Bồi dưỡng độc hại theo quy định;
– Phụ cấp tiền xăng và cơm trưa đi làm;
– Có xe đưa rước cho ứng viên lưu trú tại TP.HCM;
– Thưởng vào các dịp lễ tết trong năm;
– Được tham gia nghỉ mát hàng năm;
– Được làm việc trong môi trường có nhiều cơ hội học tập.
- Hồ sơ gồm (gửi bản scan trước, sau khi phỏng vấn đạt sẽ gửi toàn bộ hồ sơ gốc):
– CV;
– Sơ yếu lý lịch (yêu cầu ghi rõ chi tiết về bản thân, quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc….);
– Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các văn bằng chứng chỉ liên quan.
B/ Vị trí: Nhân viên KCS
- Mô tả công việc:
– Nắm rõ thông tin về lô hàng đang sản xuất, đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng và đúng quy cách;
– Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra và định kỳ kiểm tra hàng hóa lưu trữ trong kho;
– Kiểm tra giám sát chất lượng từng công đoạn của quá trình sản xuất, nắm rõ các yêu cầu, thông số kỹ thuật cần kiểm tra tại từng công đoạn;
– Kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm không phù hợp để kịp thời chấn chỉnh, tránh xảy ra sai hỏng hàng loạt, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm;
– Thực hiện việc ghi chép biểu mẫu giám sát đầy đủ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, Halal, Kosher,…
– Hỗ trợ và tham gia đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài theo yêu cầu;
– Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý các khiếu nại của khách hàng, thị trường về chất lượng và an toàn sản phẩm một cách kịp thời và có hành động khắc phục ngừa;
– Soạn thảo phiếu kết quả thử nghiệm cho khách hàng;
– Nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm sản phẩm mới;
– Chuẩn bị mẫu chào hàng cho phòng Kinh doanh khi có yêu cầu;
– Phối hợp với phòng Kỹ thuật thực hiện thủ tục công bố sản phẩm theo luật hiện hành;
– Đảm bảo tính chính xác của các phương tiện đo lường, thử nghiệm, sử dụng các phương tiện có hiệu quả;
– Quản lý và bảo quản hóa chất, thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm và các giấy tờ liên quan;
– Thực hiện xử lý mẫu lưu, mẫu thu hồi, hóa chất hết hạn;
– Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ chứng nhận về nguyên liệu, nhiên liệu, bao bì và sản phẩm theo quy định;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
- Yêu cầu:
– Giới tính: Nữ;
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Hóa học như Công nghệ Hóa, Kỹ thuật Hóa;
– Tiếng Anh chuyên ngành;
– Thành thạo tin học văn phòng.
- Địa điểm làm việc: Đường số 1, Khu công nghiệp 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
- Thời gian làm việc: 7g30-15g30, từ thứ 2 đến thứ 6 và làm thêm giờ khi có yêu cầu
- Mức lương: 7.000.000 đồng/tháng, tổng thu nhập lên đến 14.000.000 đồng/tháng
- Các chế độ phúc lợi:
– Đóng BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước và chế độ chăm sóc sức khỏe khác;
– Bồi dưỡng độc hại theo quy định;
– Phụ cấp tiền xăng và cơm trưa đi làm;
– Có xe đưa rước cho ứng viên lưu trú tại TP.HCM;
– Thưởng vào các dịp lễ tết trong năm;
– Được tham gia nghỉ mát hàng năm;
– Được làm việc trong môi trường có nhiều cơ hội học tập.
- Hồ sơ gồm (gửi bản scan trước, sau khi phỏng vấn đạt sẽ gửi toàn bộ hồ sơ gốc):
– CV;
– Sơ yếu lý lịch (yêu cầu ghi rõ chi tiết về bản thân, quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc….);
– Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các văn bằng chứng chỉ liên quan.
Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ e-mail:
– Người liên hệ: Nguyễn Khánh Linh (Ms.)
– Email: nklinh2217@gmail.com
– Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 07/01/2024
(Gv đăng: Nguyễn Trọng Tăng)
Thông báo đăng ký đề tài KLTN khoá 16, năm 2024-2025
Khoa thông báo về thời gian và cách thức đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp cho năm học 2024-2025
- Áp dụng: sinh viên năm 4 của khóa 16 (danh sách đủ điều kiện làm KLTN xem ở cuối trang) và các sinh viên học lại khóa 15 trở về trước
- Thời gian đăng ký: đến 23h59p ngày 29/12/2023;
- Đăng ký vào link sau: Đăng ký KLTN 2024
- DANH MỤC ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA GV: Xem tại đây
- Thực hiện đề tài: từ khi có QĐ đến hết HK1 (2024-2025); dự kiến bảo vệ KLTN tháng 12/2024
- Đơn xin đăng ký đề tài: (file word – tải về và xem)
Danh sách SV khóa 16 đủ điều kiện làm KLTN xem ở cuối trang này.
Danh sách sinh viên K16 đủ điều kiện làm KLTN năm học 2024-2025
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp | Học lực tích lũy | ||||
| Điểm 10 | Điểm 4 | Xếp loại | Năm thứ | Số TC tích lũy | |||||
| 1 | 20003691 | Nguyễn Hoàng Phương | An | DHHO16A | 7,4 | 2,96 | Khá | 4 | 107 |
| 2 | 20096481 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | DHHO16A | 7,8 | 3,21 | Giỏi | 4 | 103 |
| 3 | 20016141 | Trần Thị Mỹ | Chi | DHHO16A | 7,4 | 27 | Khá | 4 | 106 |
| 4 | 20016101 | Huỳnh Ngọc | Chương | DHHO16A | 8,1 | 3,37 | Giỏi | 4 | 104 |
| 5 | 20010421 | Nguyễn Thị Anh | Đào | DHHO16A | 6,9 | 2,65 | Khá | 4 | 110 |
| 6 | 20019541 | Nguyễn Phan Thành | Đạt | DHHO16A | 7,3 | 3,01 | Khá | 4 | 104 |
| 7 | 20020781 | Lê Hồng | Đức | DHHO16A | 6,5 | 2,36 | Trung bình | 4 | 101 |
| 8 | 20015241 | Cù Huy | Dương | DHHO16A | 7,3 | 2,94 | Khá | 4 | 108 |
| 9 | 20006781 | Nguyễn Anh | Duy | DHHO16A | 7,4 | 2,96 | Khá | 4 | 108 |
| 10 | 20006731 | Phùng Văn | Duy | DHHO16A | 6,6 | 2,44 | Trung bình | 4 | 101 |
| 11 | 20006471 | Nguyễn Thị Bích | Hạnh | DHHO16A | 7 | 2,75 | Khá | 4 | 99 |
| 12 | 20010311 | Nguyễn Thanh | Hậu | DHHO16A | 6,8 | 2,63 | Khá | 4 | 106 |
| 13 | 20018291 | Bùi Anh | Huy | DHHO16A | 6,8 | 2,65 | Khá | 4 | 104 |
| 14 | 20124771 | Đỗ Duy | Khánh | DHHO16A | 6,6 | 2,47 | Trung bình | 4 | 108 |
| 15 | 20029191 | Lê Chí | Lâm | DHHO16A | 7,9 | 3,27 | Giỏi | 4 | 101 |
| 16 | 20016831 | Đỗ Thị Thảo | Linh | DHHO16A | 6,7 | 2,61 | Khá | 4 | 107 |
| 17 | 20005981 | Hồ Thị Thùy | Linh | DHHO16A | 6,3 | 2,29 | Trung bình | 4 | 91 |
| 18 | 20018121 | Nguyễn Hồ Mỹ | Linh | DHHO16A | 6,7 | 2,55 | Khá | 4 | 102 |
| 19 | 20021021 | Châu Tấn | Lộc | DHHO16A | 7,6 | 3,09 | Khá | 4 | 108 |
| 20 | 20022081 | Trương Hoài | Nam | DHHO16A | 6,7 | 2,55 | Khá | 4 | 95 |
| 21 | 20003831 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | DHHO16A | 6,7 | 2,54 | Khá | 4 | 102 |
| 22 | 20016631 | Huỳnh Nguyễn Xuân | Nghi | DHHO16A | 6,3 | 2,34 | Trung bình | 4 | 94 |
| 23 | 20007671 | Đỗ Hồng | Ngọc | DHHO16A | 6,5 | 2,42 | Trung bình | 4 | 102 |
| 24 | 20006231 | Phạm Vĩ | Nguyên | DHHO16A | 7,2 | 2,91 | Khá | 4 | 98 |
| 25 | 20012451 | Võ Hoàng | Nhân | DHHO16A | 7,8 | 3,18 | Khá | 4 | 107 |
| 26 | 20012611 | Phạm Trung | Nhẩn | DHHO16A | 6,9 | 2,63 | Khá | 4 | 98 |
| 27 | 20123261 | Võ Thị Hạnh | Nhi | DHHO16A | 6,8 | 2,65 | Khá | 4 | 95 |
| 28 | 20026641 | Bùi Thị Hồng | Phúc | DHHO16A | 6,8 | 2,6 | Khá | 4 | 100 |
| 29 | 20020861 | Võ Lê Trọng | Phúc | DHHO16A | 6,6 | 2,53 | Khá | 4 | 99 |
| 30 | 20024141 | Nguyễn Bá | Phương | DHHO16A | 7 | 2,75 | Khá | 4 | 108 |
| 31 | 20003421 | Phạm Thị Phương | Quyên | DHHO16A | 7,9 | 3,24 | Giỏi | 4 | 110 |
| 32 | 20021691 | Phan Thị Như | Quỳnh | DHHO16A | 7 | 2,73 | Khá | 4 | 103 |
| 33 | 20014581 | Trần Huỳnh Xuân | Thi | DHHO16A | 7,6 | 3,13 | Khá | 4 | 107 |
| 34 | 20012401 | Trần Hưng | Thịnh | DHHO16A | 6,8 | 2,62 | Khá | 4 | 99 |
| 35 | 20011541 | Cao Phương Anh | Thư | DHHO16A | 6,8 | 2,64 | Khá | 4 | 98 |
| 36 | 20012851 | Phạm Anh | Thư | DHHO16A | 7,1 | 2,76 | Khá | 4 | 104 |
| 37 | 20123621 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | DHHO16A | 7,8 | 3,17 | Khá | 4 | 90 |
| 38 | 20003871 | Trần Thị Cẩm | Thúy | DHHO16A | 6,6 | 2,56 | Khá | 4 | 108 |
| 39 | 20016351 | Trần Thị Thủy | Tiên | DHHO16A | 8,3 | 3,5 | Giỏi | 4 | 107 |
| 40 | 20016481 | Trần Đình | Tiệp | DHHO16A | 6,8 | 2,61 | Khá | 4 | 96 |
| 41 | 20003681 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | DHHO16A | 7,5 | 3,07 | Khá | 4 | 110 |
| 42 | 20008851 | Hồ Minh | Triều | DHHO16A | 6,5 | 2,45 | Trung bình | 4 | 101 |
| 43 | 20025831 | Nguyễn Thị Phương | Trinh | DHHO16A | 6,9 | 2,71 | Khá | 4 | 94 |
| 44 | 20014621 | Võ Cẩm | Tuyến | DHHO16A | 7,2 | 2,88 | Khá | 4 | 110 |
| 45 | 20027911 | Huỳnh Thế | Vinh | DHHO16A | 8,1 | 3,37 | Giỏi | 4 | 107 |
| 46 | 20001911 | Phạm Thị Hải | Yến | DHHO16A | 7 | 2,76 | Khá | 4 | 103 |
| 47 | 20115521 | Nguyễn Linh | Chi | DHHO16ATT | 7,8 | 3,28 | Giỏi | 4 | 114 |
| 48 | 20054841 | Trịnh Thành | Đạt | DHHO16ATT | 5,6 | 1,85 | Trung bình yếu | 4 | 97 |
| 49 | 20064391 | Nguyễn Tấn | Duy | DHHO16ATT | 6,4 | 2,39 | Trung bình | 4 | 103 |
| 50 | 20020491 | Hồ Thị Quỳnh | Giao | DHHO16ATT | 7,1 | 2,85 | Khá | 4 | 118 |
| 51 | 20010361 | Nguyễn Thế Thanh | Hải | DHHO16ATT | 7,6 | 3,14 | Khá | 4 | 114 |
| 52 | 20026861 | Hồ Hoàng | Hưng | DHHO16ATT | 7,7 | 3,17 | Khá | 4 | 111 |
| 53 | 20046691 | Nhâm Thư | Kỳ | DHHO16ATT | 6,9 | 2,7 | Khá | 4 | 114 |
| 54 | 20071701 | Vũ Ngọc Ý | Nhi | DHHO16ATT | 7,6 | 3,09 | Khá | 4 | 116 |
| 55 | 20033911 | Lê Thị Hồng | Nhung | DHHO16ATT | 6,7 | 2,59 | Khá | 4 | 110 |
| 56 | 20070731 | Vũ Nguyễn Gia | Phúc | DHHO16ATT | 6,9 | 2,71 | Khá | 4 | 111 |
| 57 | 20018101 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | DHHO16ATT | 7 | 2,72 | Khá | 4 | 112 |
| 58 | 20036981 | Nguyễn Đình Minh | Trí | DHHO16ATT | 8,6 | 3,69 | Xuất sắc | 4 | 114 |
| 59 | 20024951 | Nguyễn Ngọc Thanh | Trúc | DHHO16ATT | 7,4 | 3,03 | Khá | 4 | 116 |
| 60 | 20022791 | Ngô Hoàng Khánh | Xuân | DHHO16ATT | 7,1 | 2,76 | Khá | 4 | 116 |
| 61 | 20094081 | Nguyễn Công | Ý | DHHO16ATT | 7,6 | 3,14 | Khá | 4 | 114 |
| 62 | 20044281 | Nguyễn Lan | Anh | DHHO16B | 7,8 | 3,26 | Giỏi | 4 | 113 |
| 63 | 20123921 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | DHHO16B | 6,5 | 2,42 | Trung bình | 4 | 100 |
| 64 | 20066241 | Nguyễn Vân | Anh | DHHO16B | 8,1 | 3,4 | Giỏi | 4 | 111 |
| 65 | 20034751 | Nguyễn Lê Thanh | Bình | DHHO16B | 8,2 | 3,45 | Giỏi | 4 | 98 |
| 66 | 20074781 | Nguyễn Thị Cẩm | Bình | DHHO16B | 7,8 | 3,21 | Giỏi | 4 | 96 |
| 67 | 20056081 | Huỳnh Hải | Đăng | DHHO16B | 8,5 | 3,63 | Xuất sắc | 4 | 101 |
| 68 | 20070611 | Nguyễn Trần Trúc | Diệp | DHHO16B | 6,7 | 2,54 | Khá | 4 | 103 |
| 69 | 20061541 | Võ Trọng | Đức | DHHO16B | 7,2 | 2,91 | Khá | 4 | 110 |
| 70 | 20043631 | Nguyễn Hồng Thục | Duyên | DHHO16B | 7,6 | 3,07 | Khá | 4 | 111 |
| 71 | 20124131 | Nguyễn Hồng Bảo | Hân | DHHO16B | 7,4 | 2,99 | Khá | 4 | 99 |
| 72 | 20066021 | Phạm Ngọc Mỹ | Hằng | DHHO16B | 6,7 | 2,52 | Khá | 4 | 102 |
| 73 | 20032231 | Huỳnh Văn | Hạo | DHHO16B | 7,6 | 3,16 | Khá | 4 | 99 |
| 74 | 20052431 | Nguyễn Tấn | Hiệp | DHHO16B | 7,6 | 3,1 | Khá | 4 | 95 |
| 75 | 20031991 | Lê Chí | Hiếu | DHHO16B | 7,4 | 2,99 | Khá | 4 | 99 |
| 76 | 20069991 | Nguyễn Lưu Minh | Huy | DHHO16B | 7,9 | 3,28 | Giỏi | 4 | 106 |
| 77 | 20066131 | Võ Thanh | Huy | DHHO16B | 7,5 | 3,07 | Khá | 4 | 104 |
| 78 | 20031841 | Nguyễn Quốc | Huynh | DHHO16B | 7,8 | 3,22 | Giỏi | 4 | 101 |
| 79 | 20057201 | Lê Minh | Hy | DHHO16B | 7,8 | 3,15 | Khá | 4 | 101 |
| 80 | 20079501 | Nguyễn Tấn | Khải | DHHO16B | 7,5 | 3,07 | Khá | 4 | 103 |
| 81 | 20045101 | Phạm Quốc | Mạnh | DHHO16B | 7,3 | 2,89 | Khá | 4 | 96 |
| 82 | 20075291 | Trần Thị Ngọc | May | DHHO16B | 7,7 | 3,15 | Khá | 4 | 101 |
| 83 | 20051291 | Trần Lê | Minh | DHHO16B | 7,9 | 3,28 | Giỏi | 4 | 106 |
| 84 | 20050711 | Nguyễn Trần Kim | Ngân | DHHO16B | 7,4 | 2,99 | Khá | 4 | 111 |
| 85 | 20050811 | Nguyễn Trần Tuyết | Ngân | DHHO16B | 6,5 | 2,39 | Trung bình | 4 | 104 |
| 86 | 20042701 | Nguyễn Thành | Nhân | DHHO16B | 7,4 | 3 | Khá | 4 | 113 |
| 87 | 20038401 | Nguyễn Thị Ngọc | Như | DHHO16B | 7,6 | 3,13 | Khá | 4 | 104 |
| 88 | 20030781 | Võ Thị Quỳnh | Như | DHHO16B | 6,7 | 2,59 | Khá | 4 | 103 |
| 89 | 20057151 | Võ Minh | Phúc | DHHO16B | 7,2 | 2,83 | Khá | 4 | 101 |
| 90 | 20059431 | Nguyễn Huỳnh | Quân | DHHO16B | 7,2 | 2,87 | Khá | 4 | 104 |
| 91 | 20045931 | Trần Minh | Quí | DHHO16B | 7,3 | 2,95 | Khá | 4 | 107 |
| 92 | 20056241 | Lê Anh | Quốc | DHHO16B | 7,3 | 2,95 | Khá | 4 | 108 |
| 93 | 20090121 | Trương Minh | Sang | DHHO16B | 6,8 | 2,66 | Khá | 4 | 102 |
| 94 | 20055701 | Nguyễn Thị Mộng | Thanh | DHHO16B | 7,9 | 3,24 | Giỏi | 4 | 109 |
| 95 | 20039471 | Nguyễn Dương Mỹ | Thiện | DHHO16B | 7,4 | 3,03 | Khá | 4 | 111 |
| 96 | 20077291 | Trần Văn Phúc | Thiện | DHHO16B | 7,2 | 2,88 | Khá | 4 | 101 |
| 97 | 20061661 | Nguyễn Thị Anh | Thư | DHHO16B | 7,8 | 3,26 | Giỏi | 4 | 109 |
| 98 | 20123961 | Nguyễn Thị Minh | Thư | DHHO16B | 7,7 | 3,11 | Khá | 4 | 107 |
| 99 | 20124031 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | DHHO16B | 8,3 | 3,44 | Giỏi | 4 | 113 |
| 100 | 20041331 | Nguyễn Hoàng Ái | Thy | DHHO16B | 6,7 | 2,55 | Khá | 4 | 98 |
| 101 | 20056341 | Nguyễn Minh | Tiến | DHHO16B | 6,9 | 2,65 | Khá | 4 | 93 |
| 102 | 20074411 | Phạm Nguyễn Ngọc | Trâm | DHHO16B | 7,1 | 2,79 | Khá | 4 | 100 |
| 103 | 20038971 | Vũ Ái | Trinh | DHHO16B | 7,3 | 2,94 | Khá | 4 | 96 |
| 104 | 20094151 | Nguyễn Dương Vân | Anh | DHHO16C | 7 | 2,71 | Khá | 4 | 102 |
| 105 | 20111591 | Phạm Nguyễn Thị Kim | Ánh | DHHO16C | 7,7 | 3,18 | Khá | 4 | 108 |
| 106 | 20125131 | Trần Bảo | Châu | DHHO16C | 8,1 | 3,39 | Giỏi | 4 | 108 |
| 107 | 20097591 | Phạm Chí | Công | DHHO16C | 7,1 | 2,8 | Khá | 4 | 105 |
| 108 | 20124201 | Võ Hồng | Đào | DHHO16C | 6,8 | 2,65 | Khá | 4 | 106 |
| 109 | 20124301 | Nguyễn Thị Thuỳ | Dương | DHHO16C | 8,7 | 3,63 | Xuất sắc | 4 | 106 |
| 110 | 20118221 | Đặng Bích | Duyên | DHHO16C | 7,3 | 2,95 | Khá | 4 | 106 |
| 111 | 20096761 | Nguyễn Thị Bích | Giang | DHHO16C | 7,9 | 3,25 | Giỏi | 4 | 105 |
| 112 | 20086131 | Đàm Thị Nguyễn | Hà | DHHO16C | 6,9 | 2,7 | Khá | 4 | 94 |
| 113 | 20082361 | Phạm Ngọc Thanh | Hằng | DHHO16C | 7,5 | 3,06 | Khá | 4 | 110 |
| 114 | 20118291 | Nguyễn Văn | Hiền | DHHO16C | 9 | 3,79 | Xuất sắc | 4 | 108 |
| 115 | 20096881 | Lê Đức | Huy | DHHO16C | 8,2 | 3,47 | Giỏi | 4 | 103 |
| 116 | 20106321 | Nguyễn Vũ Dương | Huy | DHHO16C | 6,8 | 2,71 | Khá | 4 | 96 |
| 117 | 20097841 | Trần Thị Minh | Khuê | DHHO16C | 7,1 | 2,8 | Khá | 4 | 108 |
| 118 | 20124471 | H Wĩn | Ktla | DHHO16C | 7,1 | 2,75 | Khá | 4 | 92 |
| 119 | 20093321 | Trương Thị Mai | Linh | DHHO16C | 6,6 | 2,51 | Khá | 4 | 94 |
| 120 | 20094191 | Ngô Quang | Lộc | DHHO16C | 6,9 | 2,68 | Khá | 4 | 102 |
| 121 | 20124411 | Đặng Quỳnh | Ly | DHHO16C | 7,1 | 2,83 | Khá | 4 | 105 |
| 122 | 20124261 | Lê Thị | Nam | DHHO16C | 7,2 | 2,93 | Khá | 4 | 106 |
| 123 | 20108421 | Đoàn Ngọc Mỹ | Ngân | DHHO16C | 7,5 | 3,01 | Khá | 4 | 106 |
| 124 | 20081911 | Nguyễn Thạch Bảo | Ngân | DHHO16C | 6,3 | 2,28 | Trung bình | 4 | 100 |
| 125 | 20113771 | Lê Chí | Ngạn | DHHO16C | 6,3 | 2,3 | Trung bình | 4 | 99 |
| 126 | 20111481 | Đào Hồng | Ngọc | DHHO16C | 7,6 | 3,04 | Khá | 4 | 107 |
| 127 | 20121791 | Nguyễn Hồ Hồng | Ngọc | DHHO16C | 6,2 | 2,23 | Trung bình | 4 | 90 |
| 128 | 20096801 | Trần Thị Quỳnh | Như | DHHO16C | 6,9 | 2,68 | Khá | 4 | 101 |
| 129 | 20124821 | Nguyễn Thị Mỹ | Nữ | DHHO16C | 6,9 | 2,74 | Khá | 4 | 104 |
| 130 | 20122041 | Võ Hữu | Phúc | DHHO16C | 6,6 | 2,45 | Trung bình | 4 | 92 |
| 131 | 20093121 | Trịnh Thị Thu | Phương | DHHO16C | 7 | 2,72 | Khá | 4 | 96 |
| 132 | 20088811 | Ngô Thị Băng | Tâm | DHHO16C | 7,1 | 2,8 | Khá | 4 | 105 |
| 133 | 20107281 | Phạm Phương | Thảo | DHHO16C | 7 | 2,71 | Khá | 4 | 99 |
| 134 | 20116441 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | DHHO16C | 7,2 | 2,84 | Khá | 4 | 108 |
| 135 | 20086511 | Cao Nguyễn Xuân | Thương | DHHO16C | 6,6 | 2,47 | Trung bình | 4 | 106 |
| 136 | 20091081 | Nguyễn Trần Các | Tiên | DHHO16C | 7,2 | 2,88 | Khá | 4 | 99 |
| 137 | 20124611 | Nguyễn Thị Thanh | Trà | DHHO16C | 7,6 | 3,12 | Khá | 4 | 107 |
| 138 | 20124781 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | DHHO16C | 7 | 2,75 | Khá | 4 | 97 |
| 139 | 20084691 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | DHHO16C | 7,5 | 3,03 | Khá | 4 | 101 |
| 140 | 20095931 | Trần Thị Ngọc | Trinh | DHHO16C | 7,7 | 3,17 | Khá | 4 | 101 |
| 141 | 20115071 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | DHHO16C | 7,5 | 3,07 | Khá | 4 | 103 |
| 142 | 20124791 | Nguyễn Vũ Anh | Tuấn | DHHO16C | 6,9 | 2,64 | Khá | 4 | 100 |
| 143 | 20124731 | Đinh Thị Hồng | Tươi | DHHO16C | 6,9 | 2,69 | Khá | 4 | 99 |
| 144 | 20089391 | Nguyễn Hữu | Vinh | DHHO16C | 6,9 | 2,71 | Khá | 4 | 99 |
| 145 | 20075341 | Đặng Thị Hồng | Ân | DHPT16 | 7,5 | 3,03 | Khá | 4 | 106 |
| 146 | 20058401 | Nguyễn Cao Hoàng | Anh | DHPT16 | 6,5 | 2,5 | Khá | 4 | 98 |
