Thông báo đăng ký đề tài KLTN khoá 16, năm 2024-2025
25/12/2023
Khoa thông báo về thời gian và cách thức đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp cho năm học 2024-2025
- Áp dụng: sinh viên năm 4 của khóa 16 (danh sách đủ điều kiện làm KLTN xem ở cuối trang) và các sinh viên học lại khóa 15 trở về trước
- Thời gian đăng ký: đến 23h59p ngày 29/12/2023;
- Đăng ký vào link sau: Đăng ký KLTN 2024
- DANH MỤC ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA GV: Xem tại đây
- Thực hiện đề tài: từ khi có QĐ đến hết HK1 (2024-2025); dự kiến bảo vệ KLTN tháng 12/2024
- Đơn xin đăng ký đề tài: (file word – tải về và xem)
Danh sách SV khóa 16 đủ điều kiện làm KLTN xem ở cuối trang này.
Danh sách sinh viên K16 đủ điều kiện làm KLTN năm học 2024-2025
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp | Học lực tích lũy | ||||
| Điểm 10 | Điểm 4 | Xếp loại | Năm thứ | Số TC tích lũy | |||||
| 1 | 20003691 | Nguyễn Hoàng Phương | An | DHHO16A | 7,4 | 2,96 | Khá | 4 | 107 |
| 2 | 20096481 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | DHHO16A | 7,8 | 3,21 | Giỏi | 4 | 103 |
| 3 | 20016141 | Trần Thị Mỹ | Chi | DHHO16A | 7,4 | 27 | Khá | 4 | 106 |
| 4 | 20016101 | Huỳnh Ngọc | Chương | DHHO16A | 8,1 | 3,37 | Giỏi | 4 | 104 |
| 5 | 20010421 | Nguyễn Thị Anh | Đào | DHHO16A | 6,9 | 2,65 | Khá | 4 | 110 |
| 6 | 20019541 | Nguyễn Phan Thành | Đạt | DHHO16A | 7,3 | 3,01 | Khá | 4 | 104 |
| 7 | 20020781 | Lê Hồng | Đức | DHHO16A | 6,5 | 2,36 | Trung bình | 4 | 101 |
| 8 | 20015241 | Cù Huy | Dương | DHHO16A | 7,3 | 2,94 | Khá | 4 | 108 |
| 9 | 20006781 | Nguyễn Anh | Duy | DHHO16A | 7,4 | 2,96 | Khá | 4 | 108 |
| 10 | 20006731 | Phùng Văn | Duy | DHHO16A | 6,6 | 2,44 | Trung bình | 4 | 101 |
| 11 | 20006471 | Nguyễn Thị Bích | Hạnh | DHHO16A | 7 | 2,75 | Khá | 4 | 99 |
| 12 | 20010311 | Nguyễn Thanh | Hậu | DHHO16A | 6,8 | 2,63 | Khá | 4 | 106 |
| 13 | 20018291 | Bùi Anh | Huy | DHHO16A | 6,8 | 2,65 | Khá | 4 | 104 |
| 14 | 20124771 | Đỗ Duy | Khánh | DHHO16A | 6,6 | 2,47 | Trung bình | 4 | 108 |
| 15 | 20029191 | Lê Chí | Lâm | DHHO16A | 7,9 | 3,27 | Giỏi | 4 | 101 |
| 16 | 20016831 | Đỗ Thị Thảo | Linh | DHHO16A | 6,7 | 2,61 | Khá | 4 | 107 |
| 17 | 20005981 | Hồ Thị Thùy | Linh | DHHO16A | 6,3 | 2,29 | Trung bình | 4 | 91 |
| 18 | 20018121 | Nguyễn Hồ Mỹ | Linh | DHHO16A | 6,7 | 2,55 | Khá | 4 | 102 |
| 19 | 20021021 | Châu Tấn | Lộc | DHHO16A | 7,6 | 3,09 | Khá | 4 | 108 |
| 20 | 20022081 | Trương Hoài | Nam | DHHO16A | 6,7 | 2,55 | Khá | 4 | 95 |
| 21 | 20003831 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | DHHO16A | 6,7 | 2,54 | Khá | 4 | 102 |
| 22 | 20016631 | Huỳnh Nguyễn Xuân | Nghi | DHHO16A | 6,3 | 2,34 | Trung bình | 4 | 94 |
| 23 | 20007671 | Đỗ Hồng | Ngọc | DHHO16A | 6,5 | 2,42 | Trung bình | 4 | 102 |
| 24 | 20006231 | Phạm Vĩ | Nguyên | DHHO16A | 7,2 | 2,91 | Khá | 4 | 98 |
| 25 | 20012451 | Võ Hoàng | Nhân | DHHO16A | 7,8 | 3,18 | Khá | 4 | 107 |
| 26 | 20012611 | Phạm Trung | Nhẩn | DHHO16A | 6,9 | 2,63 | Khá | 4 | 98 |
| 27 | 20123261 | Võ Thị Hạnh | Nhi | DHHO16A | 6,8 | 2,65 | Khá | 4 | 95 |
| 28 | 20026641 | Bùi Thị Hồng | Phúc | DHHO16A | 6,8 | 2,6 | Khá | 4 | 100 |
| 29 | 20020861 | Võ Lê Trọng | Phúc | DHHO16A | 6,6 | 2,53 | Khá | 4 | 99 |
| 30 | 20024141 | Nguyễn Bá | Phương | DHHO16A | 7 | 2,75 | Khá | 4 | 108 |
| 31 | 20003421 | Phạm Thị Phương | Quyên | DHHO16A | 7,9 | 3,24 | Giỏi | 4 | 110 |
| 32 | 20021691 | Phan Thị Như | Quỳnh | DHHO16A | 7 | 2,73 | Khá | 4 | 103 |
| 33 | 20014581 | Trần Huỳnh Xuân | Thi | DHHO16A | 7,6 | 3,13 | Khá | 4 | 107 |
| 34 | 20012401 | Trần Hưng | Thịnh | DHHO16A | 6,8 | 2,62 | Khá | 4 | 99 |
| 35 | 20011541 | Cao Phương Anh | Thư | DHHO16A | 6,8 | 2,64 | Khá | 4 | 98 |
| 36 | 20012851 | Phạm Anh | Thư | DHHO16A | 7,1 | 2,76 | Khá | 4 | 104 |
| 37 | 20123621 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | DHHO16A | 7,8 | 3,17 | Khá | 4 | 90 |
| 38 | 20003871 | Trần Thị Cẩm | Thúy | DHHO16A | 6,6 | 2,56 | Khá | 4 | 108 |
| 39 | 20016351 | Trần Thị Thủy | Tiên | DHHO16A | 8,3 | 3,5 | Giỏi | 4 | 107 |
| 40 | 20016481 | Trần Đình | Tiệp | DHHO16A | 6,8 | 2,61 | Khá | 4 | 96 |
| 41 | 20003681 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | DHHO16A | 7,5 | 3,07 | Khá | 4 | 110 |
| 42 | 20008851 | Hồ Minh | Triều | DHHO16A | 6,5 | 2,45 | Trung bình | 4 | 101 |
| 43 | 20025831 | Nguyễn Thị Phương | Trinh | DHHO16A | 6,9 | 2,71 | Khá | 4 | 94 |
| 44 | 20014621 | Võ Cẩm | Tuyến | DHHO16A | 7,2 | 2,88 | Khá | 4 | 110 |
| 45 | 20027911 | Huỳnh Thế | Vinh | DHHO16A | 8,1 | 3,37 | Giỏi | 4 | 107 |
| 46 | 20001911 | Phạm Thị Hải | Yến | DHHO16A | 7 | 2,76 | Khá | 4 | 103 |
| 47 | 20115521 | Nguyễn Linh | Chi | DHHO16ATT | 7,8 | 3,28 | Giỏi | 4 | 114 |
| 48 | 20054841 | Trịnh Thành | Đạt | DHHO16ATT | 5,6 | 1,85 | Trung bình yếu | 4 | 97 |
| 49 | 20064391 | Nguyễn Tấn | Duy | DHHO16ATT | 6,4 | 2,39 | Trung bình | 4 | 103 |
| 50 | 20020491 | Hồ Thị Quỳnh | Giao | DHHO16ATT | 7,1 | 2,85 | Khá | 4 | 118 |
| 51 | 20010361 | Nguyễn Thế Thanh | Hải | DHHO16ATT | 7,6 | 3,14 | Khá | 4 | 114 |
| 52 | 20026861 | Hồ Hoàng | Hưng | DHHO16ATT | 7,7 | 3,17 | Khá | 4 | 111 |
| 53 | 20046691 | Nhâm Thư | Kỳ | DHHO16ATT | 6,9 | 2,7 | Khá | 4 | 114 |
| 54 | 20071701 | Vũ Ngọc Ý | Nhi | DHHO16ATT | 7,6 | 3,09 | Khá | 4 | 116 |
| 55 | 20033911 | Lê Thị Hồng | Nhung | DHHO16ATT | 6,7 | 2,59 | Khá | 4 | 110 |
| 56 | 20070731 | Vũ Nguyễn Gia | Phúc | DHHO16ATT | 6,9 | 2,71 | Khá | 4 | 111 |
| 57 | 20018101 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | DHHO16ATT | 7 | 2,72 | Khá | 4 | 112 |
| 58 | 20036981 | Nguyễn Đình Minh | Trí | DHHO16ATT | 8,6 | 3,69 | Xuất sắc | 4 | 114 |
| 59 | 20024951 | Nguyễn Ngọc Thanh | Trúc | DHHO16ATT | 7,4 | 3,03 | Khá | 4 | 116 |
| 60 | 20022791 | Ngô Hoàng Khánh | Xuân | DHHO16ATT | 7,1 | 2,76 | Khá | 4 | 116 |
| 61 | 20094081 | Nguyễn Công | Ý | DHHO16ATT | 7,6 | 3,14 | Khá | 4 | 114 |
| 62 | 20044281 | Nguyễn Lan | Anh | DHHO16B | 7,8 | 3,26 | Giỏi | 4 | 113 |
| 63 | 20123921 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | DHHO16B | 6,5 | 2,42 | Trung bình | 4 | 100 |
| 64 | 20066241 | Nguyễn Vân | Anh | DHHO16B | 8,1 | 3,4 | Giỏi | 4 | 111 |
| 65 | 20034751 | Nguyễn Lê Thanh | Bình | DHHO16B | 8,2 | 3,45 | Giỏi | 4 | 98 |
| 66 | 20074781 | Nguyễn Thị Cẩm | Bình | DHHO16B | 7,8 | 3,21 | Giỏi | 4 | 96 |
| 67 | 20056081 | Huỳnh Hải | Đăng | DHHO16B | 8,5 | 3,63 | Xuất sắc | 4 | 101 |
| 68 | 20070611 | Nguyễn Trần Trúc | Diệp | DHHO16B | 6,7 | 2,54 | Khá | 4 | 103 |
| 69 | 20061541 | Võ Trọng | Đức | DHHO16B | 7,2 | 2,91 | Khá | 4 | 110 |
| 70 | 20043631 | Nguyễn Hồng Thục | Duyên | DHHO16B | 7,6 | 3,07 | Khá | 4 | 111 |
| 71 | 20124131 | Nguyễn Hồng Bảo | Hân | DHHO16B | 7,4 | 2,99 | Khá | 4 | 99 |
| 72 | 20066021 | Phạm Ngọc Mỹ | Hằng | DHHO16B | 6,7 | 2,52 | Khá | 4 | 102 |
| 73 | 20032231 | Huỳnh Văn | Hạo | DHHO16B | 7,6 | 3,16 | Khá | 4 | 99 |
| 74 | 20052431 | Nguyễn Tấn | Hiệp | DHHO16B | 7,6 | 3,1 | Khá | 4 | 95 |
| 75 | 20031991 | Lê Chí | Hiếu | DHHO16B | 7,4 | 2,99 | Khá | 4 | 99 |
| 76 | 20069991 | Nguyễn Lưu Minh | Huy | DHHO16B | 7,9 | 3,28 | Giỏi | 4 | 106 |
| 77 | 20066131 | Võ Thanh | Huy | DHHO16B | 7,5 | 3,07 | Khá | 4 | 104 |
| 78 | 20031841 | Nguyễn Quốc | Huynh | DHHO16B | 7,8 | 3,22 | Giỏi | 4 | 101 |
| 79 | 20057201 | Lê Minh | Hy | DHHO16B | 7,8 | 3,15 | Khá | 4 | 101 |
| 80 | 20079501 | Nguyễn Tấn | Khải | DHHO16B | 7,5 | 3,07 | Khá | 4 | 103 |
| 81 | 20045101 | Phạm Quốc | Mạnh | DHHO16B | 7,3 | 2,89 | Khá | 4 | 96 |
| 82 | 20075291 | Trần Thị Ngọc | May | DHHO16B | 7,7 | 3,15 | Khá | 4 | 101 |
| 83 | 20051291 | Trần Lê | Minh | DHHO16B | 7,9 | 3,28 | Giỏi | 4 | 106 |
| 84 | 20050711 | Nguyễn Trần Kim | Ngân | DHHO16B | 7,4 | 2,99 | Khá | 4 | 111 |
| 85 | 20050811 | Nguyễn Trần Tuyết | Ngân | DHHO16B | 6,5 | 2,39 | Trung bình | 4 | 104 |
| 86 | 20042701 | Nguyễn Thành | Nhân | DHHO16B | 7,4 | 3 | Khá | 4 | 113 |
| 87 | 20038401 | Nguyễn Thị Ngọc | Như | DHHO16B | 7,6 | 3,13 | Khá | 4 | 104 |
| 88 | 20030781 | Võ Thị Quỳnh | Như | DHHO16B | 6,7 | 2,59 | Khá | 4 | 103 |
| 89 | 20057151 | Võ Minh | Phúc | DHHO16B | 7,2 | 2,83 | Khá | 4 | 101 |
| 90 | 20059431 | Nguyễn Huỳnh | Quân | DHHO16B | 7,2 | 2,87 | Khá | 4 | 104 |
| 91 | 20045931 | Trần Minh | Quí | DHHO16B | 7,3 | 2,95 | Khá | 4 | 107 |
| 92 | 20056241 | Lê Anh | Quốc | DHHO16B | 7,3 | 2,95 | Khá | 4 | 108 |
| 93 | 20090121 | Trương Minh | Sang | DHHO16B | 6,8 | 2,66 | Khá | 4 | 102 |
| 94 | 20055701 | Nguyễn Thị Mộng | Thanh | DHHO16B | 7,9 | 3,24 | Giỏi | 4 | 109 |
| 95 | 20039471 | Nguyễn Dương Mỹ | Thiện | DHHO16B | 7,4 | 3,03 | Khá | 4 | 111 |
| 96 | 20077291 | Trần Văn Phúc | Thiện | DHHO16B | 7,2 | 2,88 | Khá | 4 | 101 |
| 97 | 20061661 | Nguyễn Thị Anh | Thư | DHHO16B | 7,8 | 3,26 | Giỏi | 4 | 109 |
| 98 | 20123961 | Nguyễn Thị Minh | Thư | DHHO16B | 7,7 | 3,11 | Khá | 4 | 107 |
| 99 | 20124031 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | DHHO16B | 8,3 | 3,44 | Giỏi | 4 | 113 |
| 100 | 20041331 | Nguyễn Hoàng Ái | Thy | DHHO16B | 6,7 | 2,55 | Khá | 4 | 98 |
| 101 | 20056341 | Nguyễn Minh | Tiến | DHHO16B | 6,9 | 2,65 | Khá | 4 | 93 |
| 102 | 20074411 | Phạm Nguyễn Ngọc | Trâm | DHHO16B | 7,1 | 2,79 | Khá | 4 | 100 |
| 103 | 20038971 | Vũ Ái | Trinh | DHHO16B | 7,3 | 2,94 | Khá | 4 | 96 |
| 104 | 20094151 | Nguyễn Dương Vân | Anh | DHHO16C | 7 | 2,71 | Khá | 4 | 102 |
| 105 | 20111591 | Phạm Nguyễn Thị Kim | Ánh | DHHO16C | 7,7 | 3,18 | Khá | 4 | 108 |
| 106 | 20125131 | Trần Bảo | Châu | DHHO16C | 8,1 | 3,39 | Giỏi | 4 | 108 |
| 107 | 20097591 | Phạm Chí | Công | DHHO16C | 7,1 | 2,8 | Khá | 4 | 105 |
| 108 | 20124201 | Võ Hồng | Đào | DHHO16C | 6,8 | 2,65 | Khá | 4 | 106 |
| 109 | 20124301 | Nguyễn Thị Thuỳ | Dương | DHHO16C | 8,7 | 3,63 | Xuất sắc | 4 | 106 |
| 110 | 20118221 | Đặng Bích | Duyên | DHHO16C | 7,3 | 2,95 | Khá | 4 | 106 |
| 111 | 20096761 | Nguyễn Thị Bích | Giang | DHHO16C | 7,9 | 3,25 | Giỏi | 4 | 105 |
| 112 | 20086131 | Đàm Thị Nguyễn | Hà | DHHO16C | 6,9 | 2,7 | Khá | 4 | 94 |
| 113 | 20082361 | Phạm Ngọc Thanh | Hằng | DHHO16C | 7,5 | 3,06 | Khá | 4 | 110 |
| 114 | 20118291 | Nguyễn Văn | Hiền | DHHO16C | 9 | 3,79 | Xuất sắc | 4 | 108 |
| 115 | 20096881 | Lê Đức | Huy | DHHO16C | 8,2 | 3,47 | Giỏi | 4 | 103 |
| 116 | 20106321 | Nguyễn Vũ Dương | Huy | DHHO16C | 6,8 | 2,71 | Khá | 4 | 96 |
| 117 | 20097841 | Trần Thị Minh | Khuê | DHHO16C | 7,1 | 2,8 | Khá | 4 | 108 |
| 118 | 20124471 | H Wĩn | Ktla | DHHO16C | 7,1 | 2,75 | Khá | 4 | 92 |
| 119 | 20093321 | Trương Thị Mai | Linh | DHHO16C | 6,6 | 2,51 | Khá | 4 | 94 |
| 120 | 20094191 | Ngô Quang | Lộc | DHHO16C | 6,9 | 2,68 | Khá | 4 | 102 |
| 121 | 20124411 | Đặng Quỳnh | Ly | DHHO16C | 7,1 | 2,83 | Khá | 4 | 105 |
| 122 | 20124261 | Lê Thị | Nam | DHHO16C | 7,2 | 2,93 | Khá | 4 | 106 |
| 123 | 20108421 | Đoàn Ngọc Mỹ | Ngân | DHHO16C | 7,5 | 3,01 | Khá | 4 | 106 |
| 124 | 20081911 | Nguyễn Thạch Bảo | Ngân | DHHO16C | 6,3 | 2,28 | Trung bình | 4 | 100 |
| 125 | 20113771 | Lê Chí | Ngạn | DHHO16C | 6,3 | 2,3 | Trung bình | 4 | 99 |
| 126 | 20111481 | Đào Hồng | Ngọc | DHHO16C | 7,6 | 3,04 | Khá | 4 | 107 |
| 127 | 20121791 | Nguyễn Hồ Hồng | Ngọc | DHHO16C | 6,2 | 2,23 | Trung bình | 4 | 90 |
| 128 | 20096801 | Trần Thị Quỳnh | Như | DHHO16C | 6,9 | 2,68 | Khá | 4 | 101 |
| 129 | 20124821 | Nguyễn Thị Mỹ | Nữ | DHHO16C | 6,9 | 2,74 | Khá | 4 | 104 |
| 130 | 20122041 | Võ Hữu | Phúc | DHHO16C | 6,6 | 2,45 | Trung bình | 4 | 92 |
| 131 | 20093121 | Trịnh Thị Thu | Phương | DHHO16C | 7 | 2,72 | Khá | 4 | 96 |
| 132 | 20088811 | Ngô Thị Băng | Tâm | DHHO16C | 7,1 | 2,8 | Khá | 4 | 105 |
| 133 | 20107281 | Phạm Phương | Thảo | DHHO16C | 7 | 2,71 | Khá | 4 | 99 |
| 134 | 20116441 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | DHHO16C | 7,2 | 2,84 | Khá | 4 | 108 |
| 135 | 20086511 | Cao Nguyễn Xuân | Thương | DHHO16C | 6,6 | 2,47 | Trung bình | 4 | 106 |
| 136 | 20091081 | Nguyễn Trần Các | Tiên | DHHO16C | 7,2 | 2,88 | Khá | 4 | 99 |
| 137 | 20124611 | Nguyễn Thị Thanh | Trà | DHHO16C | 7,6 | 3,12 | Khá | 4 | 107 |
| 138 | 20124781 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | DHHO16C | 7 | 2,75 | Khá | 4 | 97 |
| 139 | 20084691 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | DHHO16C | 7,5 | 3,03 | Khá | 4 | 101 |
| 140 | 20095931 | Trần Thị Ngọc | Trinh | DHHO16C | 7,7 | 3,17 | Khá | 4 | 101 |
| 141 | 20115071 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | DHHO16C | 7,5 | 3,07 | Khá | 4 | 103 |
| 142 | 20124791 | Nguyễn Vũ Anh | Tuấn | DHHO16C | 6,9 | 2,64 | Khá | 4 | 100 |
| 143 | 20124731 | Đinh Thị Hồng | Tươi | DHHO16C | 6,9 | 2,69 | Khá | 4 | 99 |
| 144 | 20089391 | Nguyễn Hữu | Vinh | DHHO16C | 6,9 | 2,71 | Khá | 4 | 99 |
| 145 | 20075341 | Đặng Thị Hồng | Ân | DHPT16 | 7,5 | 3,03 | Khá | 4 | 106 |
| 146 | 20058401 | Nguyễn Cao Hoàng | Anh | DHPT16 | 6,5 | 2,5 | Khá | 4 | 98 |
| 147 | 20121511 | Đinh Đức | Bảo | DHPT16 | 6,7 | 2,58 | Khá | 4 | 109 |
| 148 | 20001931 | Lê Tấn | Bảo | DHPT16 | 6,6 | 2,51 | Khá | 4 | 109 |
| 149 | 20085001 | Nguyễn Đặng Ngọc | Châm | DHPT16 | 7,5 | 3,03 | Khá | 4 | 111 |
| 150 | 20026001 | Ngô Thị Mỹ | Châu | DHPT16 | 6,9 | 2,66 | Khá | 4 | 106 |
| 151 | 20089871 | Lê Công | Danh | DHPT16 | 7,9 | 3,19 | Khá | 4 | 109 |
| 152 | 20008031 | Trần Phát | Đạt | DHPT16 | 7,7 | 3,17 | Khá | 4 | 109 |
| 153 | 20012541 | Nguyễn Thị Thùy | Đoan | DHPT16 | 7,4 | 3 | Khá | 4 | 109 |
| 154 | 20111611 | Nguyễn Nhật | Đông | DHPT16 | 7,8 | 3,24 | Giỏi | 4 | 111 |
| 155 | 20124421 | Mai Xuân | Duy | DHPT16 | 6,8 | 2,66 | Khá | 4 | 104 |
| 156 | 20020921 | Lê Mỹ Thảo | Duyên | DHPT16 | 7,1 | 2,8 | Khá | 4 | 109 |
| 157 | 20093061 | Thái Thị Ngọc | Huỳnh | DHPT16 | 6,4 | 2,35 | Trung bình | 4 | 101 |
| 158 | 20124391 | Cao Thị Thủy | Kiều | DHPT16 | 7,2 | 2,82 | Khá | 4 | 109 |
| 159 | 20005051 | Hồ Ngọc | Kiều | DHPT16 | 6,2 | 2,24 | Trung bình | 4 | 108 |
| 160 | 20083231 | Nguyễn Hoàng Quốc | Kim | DHPT16 | 6,5 | 2,4 | Trung bình | 4 | 90 |
| 161 | 20053031 | Trần Nguyễn Như | Mai | DHPT16 | 7,8 | 3,2 | Giỏi | 4 | 107 |
| 162 | 20029221 | Nguyễn Hạnh Hòa Trà | My | DHPT16 | 7,5 | 3,04 | Khá | 4 | 111 |
| 163 | 20042691 | Nguyễn Thị Tuyết | Ngân | DHPT16 | 6,9 | 2,71 | Khá | 4 | 109 |
| 164 | 20016841 | Tăng Bảo | Ngọc | DHPT16 | 6,9 | 2,66 | Khá | 4 | 106 |
| 165 | 20027801 | Nguyễn Thanh | Nhãn | DHPT16 | 6,5 | 2,4 | Trung bình | 4 | 103 |
| 166 | 20033281 | Lê Trang Uyển | Nhi | DHPT16 | 6,3 | 2,3 | Trung bình | 4 | 107 |
| 167 | 20042301 | Nguyễn Hoàng Nhật | Phong | DHPT16 | 7,3 | 2,92 | Khá | 4 | 109 |
| 168 | 20001841 | Hồ Hồng | Phúc | DHPT16 | 8,8 | 3,66 | Xuất sắc | 4 | 111 |
| 169 | 20005541 | Trần Thị Hồng | Phúc | DHPT16 | 6,2 | 2,2 | Trung bình | 4 | 111 |
| 170 | 20038001 | Nguyễn Lê Mỹ | Quyên | DHPT16 | 8,4 | 3,55 | Giỏi | 4 | 107 |
| 171 | 20013551 | Trần Thanh | Sang | DHPT16 | 8,2 | 3,45 | Giỏi | 4 | 109 |
| 172 | 20078251 | Vương Minh | Tài | DHPT16 | 6,3 | 2,29 | Trung bình | 4 | 96 |
| 173 | 20002021 | Phạm Thị Thu | Thảo | DHPT16 | 8,1 | 3,4 | Giỏi | 4 | 109 |
| 174 | 20025721 | Trần Thị Phương | Thảo | DHPT16 | 6,1 | 2,15 | Trung bình | 4 | 98 |
| 175 | 20004701 | Đào Thị Kim | Thơ | DHPT16 | 7,4 | 3,02 | Khá | 4 | 107 |
| 176 | 20080661 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Thư | DHPT16 | 6,8 | 2,58 | Khá | 4 | 107 |
| 177 | 20033041 | Huỳnh Minh | Tiến | DHPT16 | 7 | 2,78 | Khá | 4 | 96 |
| 178 | 20031851 | Nguyễn Thái | Toàn | DHPT16 | 7 | 2,76 | Khá | 4 | 100 |
| 179 | 20034361 | Lê Thị Quỳnh | Trâm | DHPT16 | 7,8 | 3,24 | Giỏi | 4 | 109 |
| 180 | 20068141 | Nguyễn Bảo | Trâm | DHPT16 | 7,4 | 2,96 | Khá | 4 | 109 |
| 181 | 20021041 | Trần Thị Diễm | Trân | DHPT16 | 7 | 2,74 | Khá | 4 | 109 |
| 182 | 20118181 | Nguyễn Hoàng Phương | Trinh | DHPT16 | 7,1 | 2,82 | Khá | 4 | 104 |
| 183 | 20063851 | Thành Thị Tuyết | Trinh | DHPT16 | 7 | 2,79 | Khá | 4 | 101 |
| 184 | 20035401 | Trần Anh | Tú | DHPT16 | 6,6 | 2,41 | Trung bình | 4 | 104 |
| 185 | 20016291 | Trần Thị Cẩm | Tú | DHPT16 | 7,8 | 3,2 | Giỏi | 4 | 109 |
| 186 | 20061331 | Bùi Mai Quốc | Tuấn | DHPT16 | 6 | 2,08 | Trung bình | 4 | 106 |
| 187 | 20007471 | Trịnh Nguyễn Bích | Tuyền | DHPT16 | 6,2 | 2,26 | Trung bình | 4 | 96 |
| 188 | 20003841 | Nguyễn Tấn | Vinh | DHPT16 | 7,1 | 2,79 | Khá | 4 | 106 |
| 189 | 20077841 | Trần Phước | Vỹ | DHPT16 | 8,9 | 3,77 | Xuất sắc | 4 | 113 |
| 190 | 20095111 | Tô Thị Hồng | Xuân | DHPT16 | 6,9 | 2,7 | Khá | 4 | 109 |
| 191 | 20032581 | Nguyễn Thị Hoàng | Yến | DHPT16 | 7 | 2,72 | Khá | 4 | 107 |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




