ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Warning: Undefined array key "right" in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/app3s_custom/custom-function.php on line 382

Author Archive

Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2023

Posted on: Tháng Năm 31st, 2023 by Đặng Thị Hồng Nhung No Comments
Các em phải đem theo CCCD BẢN GỐC để nhận bằng tốt nghiệp
 
Lưu ý:
1/ Làm khảo sát theo link sau đây trước khi đến nhận bằng: https://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/
 
2/ Nếu cần nhờ người thân đến nhận thay, phải đem theo các giấy tờ sau đây:
+ Giấy ủy quyền có công chứng
+ 2 CCCD của cả 2 người ủy quyền và nhận ủy quyền => bản sao y/công chứng
+ CCCD bản gốc của người được ủy quyền đi nhận thay
(Thiếu 1 trong các giấy tờ trên, khoa xin từ chối phát bằng)
 
Thời gian phát bằng trong tháng 5 và 6/2023: từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 8h – 11h; chiều từ 14h – 16h30) – riêng các ngày T7, CN và Lễ không phát bằng.
Tháng 7/2023 sẽ có thông báo sau.
Trân trọng.

Mã đề tài và danh sách báo cáo Khóa luận tốt nghiệp (NH 2022-2023)

Posted on: Tháng Năm 29th, 2023 by Đặng Thị Hồng Nhung No Comments

Tải về và Xem

Tuyển dụng từ công ty TNHH Thương mại Phúc Sinh Thành

Posted on: Tháng Năm 23rd, 2023 by Đặng Thị Hồng Nhung No Comments

Tuyển dụng từ Công ty Orchid Chem

Posted on: Tháng Năm 23rd, 2023 by Đặng Thị Hồng Nhung No Comments

Công ty Orchid Chem cần tuyển 

Số lượng: 4-6 nhân viên (có kinh nghiệm càng tốt)

Điều kiện: tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành hoá, hoặc sinh học

Công việc: Nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật lĩnh vực da giầy

Ngoại ngữ: anh văn hoặc hoa văn

Lương thoả thuận: tối thiểu 10tr

Đức tính: chịu khó, làm việc độc lập và ham học hỏi, trung thực

Loại hợp đồng: toàn thời gian Khu vực: TP. HCM

Liên hệ: 0907741178 Khải

Email: sales@orchidchem.net Khai.mbaimc@yahoo.com.vn

Tuyển dụng của công ty sơn Hải Âu

Posted on: Tháng Năm 23rd, 2023 by Đặng Thị Hồng Nhung No Comments

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HẢI ÂU (TỔNG CÔNG TY BA SON – BỘ QUỐC PHÒNG)

Tuyển dụng: 2 Nam Kỹ sư (Hoá hữu cơ)

Bộ phận tuyển dụng: Nhân viên phòng Kỹ thuật

Lương khởi điểm: 7- 8 triệu và các phúc lợi đầy đủ

Ưu tiên: Hộ khẩu cư trú tại Biên Hoà, Đồng Nai

Mọi chi tiết liên hệ:

Anh Nguyễn Đức Phúc – Trưởng phòng Kỹ thuật

ĐT: 0985158808

Địa chỉ: KP7, P. Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Tuyển Sĩ Quan dự bị dành cho nam sinh viên khoa Hóa, năm 2023

Posted on: Tháng Năm 17th, 2023 by Đặng Thị Hồng Nhung No Comments

Nhà trường thông báo tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo Sĩ Quan dự bị năm 2023, vui lòng xem chi tiết tại Thông báo đính kèm

  • Áp dụng: sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp trong năm 2023 của khoa Công nghệ Hóa học
  • Số lượng: 3 chính thức, 2 dự phòng; tổng cộng 5 người
  • Thời gian đào tạo: 4 tháng từ 9/2023 – 12/2023
  • Quyền lợi: Được miễn Nghĩa vụ quân sự và nhiều chế độ, quyền lợi khác đã được nêu trong thông báo đính kèm
  • Thời gian đăng ký: Bước 1: Đăng ký vào link của khoa trước ngày 10/6/2023; Bước 2: Khoa phát phiếu lý lịch để SV điền thông tin và nộp lại trước 20/6/2023
  • Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển chọn:
  1. Nam sinh viên có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.
  2. Tốt nghiệp đại học trong năm 2023 và những năm trở về trước (ưu tiên những sinh viên có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên), chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của Quân đội.
  3. Tuổi đời không quá 30 tuổi và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.
  4. Sức khỏe theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phiếu khám sức khỏe theo mẫu Quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế).

Bước 1: Đăng ký tại đây trước ngày 10/6/2023: Nhấp để vào đường dẫn

Bước 2: Khoa phát phiếu lý lịch để SV điền thông tin và nộp lại trước 20/6/2023

 

Lịch học HK1 năm học 2023-2024

Posted on: Tháng Năm 15th, 2023 by Đặng Thị Hồng Nhung No Comments
STT Tên Học Phần Mã LHP Nhóm Thứ Tiết Phòng Học Giảng Viên Mã Lớp Học Ngày
1 Các quá trình và thiết bị cơ học – LT(45) 420300079501   2 7 9 X11.06 Trương Văn Minh DHMT18A 07/08/2023
2 Các sản phẩm dầu khí – LT(45) 420300078601   3 10 12 V8.02 Nguyễn Hoàng Minh DHHO17C 08/08/2023
3 Chuyên đề chuyên ngành Công nghệ Lọc – Hóa dầu – LT(45) 420300391801   6 10 12 V8.02 Bạch Thị Mỹ Hiền DHHO16C 11/08/2023
4 Công nghệ các chất tạo màng – LT(45) 420300377801   5 10 12 D11.02 Lê Nhất Thống DHHO16A 10/08/2023
5 Công nghệ các chất tạo màng – LT(45) 422000412401   4 4 6 B1.01 (CLC) Lê Nhất Thống DHHO16ATT 09/08/2023
6 Công nghệ điện hóa – LT(45) 420300399501   2 4 6 V13.02 Võ Thành Công DHHO16B 07/08/2023
7 Công nghệ hóa dầu – LT(45) 420300431501   6 4 6 V11.06 Đỗ Quý Diễm DHHO16C 11/08/2023
8 Công nghệ hóa sinh – LT(45) 420300376601   7 4 6 V11.01 Nguyễn Thị Nhật Thắng DHHO17B 12/08/2023
9 Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm – LT(45) 420300350001   3 10 12 V11.01 Trần Hữu Hải DHHO16A 08/08/2023
10 Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm – LT(45) 422000420901   4 10 12 B1.02 (CLC) Phạm Thị Hồng Phượng DHHO16ATT 09/08/2023
11 Công nghệ lọc dầu – LT(45) 420300333301   3 4 6 V12.02 Trần Thị Hồng DHHO17C 08/08/2023
12 Công nghệ sản xuất xi măng – LT(45) 420301423901   2 10 12 D10.02 Phạm Thành Tâm DHHO16B 07/08/2023
13 Hóa học bề mặt – LT(30) 786401274001   7 7 11 B1.01 (CLC) Đỗ Quý Diễm NCSHO6B 21/10/2023
14 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213801 1 6 2 6 F1.06 Bùi Thị Diễm DHDD18A 20/10/2023
15 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213801 2 6 7 11 F1.06 Bùi Thị Diễm DHDD18A 20/10/2023
16 Hóa học đại cương – LT(30) 420300213801   6 4 6 V11.04 Huỳnh Ngọc Châu DHDD18A 11/08/2023
17 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213802 1 3 2 6 F1.06 Trần Thị Lan Anh DHMT18A 17/10/2023
18 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213802 2 3 7 11 F1.06 Trần Thị Lan Anh DHMT18A 17/10/2023
19 Hóa học đại cương – LT(30) 420300213802   2 10 12 X13.09 Trần Thị Lan Anh DHMT18A 07/08/2023
20 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213803 1 4 2 6 F1.06 Trần Thị Diệu Thúy DHDBTP19A 08/11/2023
21 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213803 2 4 7 11 F1.06 Trần Thị Diệu Thúy DHDBTP19A 08/11/2023
22 Hóa học đại cương – LT(30) 420300213803   6 10 12 X13.09 Huỳnh Ngọc Châu DHDBTP19A 08/09/2023
23 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213804 1 5 2 6 F1.06 Nguyễn Thị Mai Thơ DHDBTP19B 09/11/2023
24 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213804 2 2 7 11 F1.06 Nguyễn Thị Mai Thơ DHDBTP19B 06/11/2023
25 Hóa học đại cương – LT(30) 420300213804   6 1 3 X12.02 Nguyễn Thị Mai Thơ DHDBTP19B 08/09/2023
26 Hóa học màu sắc – LT(45) 422000148601   4 4 6 B1.02 (CLC) Nguyễn Thị Nhật Thắng DHHO17ATT 09/08/2023
27 Hóa học màu sắc – LT(45) 420300059801   4 10 12 X10.06 Trần Hữu Hải DHHO17A 09/08/2023
28 Hóa học màu sắc – LT(45) 420300059802   5 10 12 V12.01 Nguyễn Thị Nhật Thắng DHHO17D 10/08/2023
29 Hóa học màu sắc – LT(45) 420300059803   5 7 9 X11.09 Nguyễn Thị Nhật Thắng DHHO17C 10/08/2023
30 Hóa học Polymer – LT(45) 422000216501   5 1 3 A6.04 Cao Xuân Thắng DHHO17ATT 10/08/2023
31 Hóa học Polymer – LT(45) 420300155001   6 10 12 X13.03 Cao Xuân Thắng DHHO17A 11/08/2023
32 Hóa học Polymer – LT(45) 420300155002   2 10 12 D10.04 Lê Nhất Thống DHHO17D 07/08/2023
33 Hóa hữu cơ – TH(30) 420301589301 1 2 2 6 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHDBTP19A 06/11/2023
34 Hóa hữu cơ – TH(30) 420301589301 2 2 7 11 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHDBTP19A 06/11/2023
35 Hóa hữu cơ – LT(30) 420301589301   7 1 3 A2.06 Võ Uyên Vy DHDBTP19A 09/09/2023
36 Hóa hữu cơ – TH(30) 420301589302 1 4 2 6 F0.09 Võ Uyên Vy DHDBTP19B 08/11/2023
37 Hóa hữu cơ – TH(30) 420301589302 2 4 7 11 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHDBTP19B 08/11/2023
38 Hóa hữu cơ – LT(30) 420301589302   7 7 9 A4.07 Võ Uyên Vy DHDBTP19B 09/09/2023
39 Hóa hữu cơ 1 – LT(45) 420301632601   6 7 9 X12.09 Nguyễn Văn Cường DHDH18A 11/08/2023
40 Hóa hữu cơ 1 – LT(45) 420301632602   6 10 12 X12.09 Trần Thị Thanh Nhã DHDH18A 11/08/2023
41 Hóa keo – LT(30) 422000412201   5 5 6 A6.04 Đoàn Văn Đạt DHHO17ATT 10/08/2023
42 Hóa keo – LT(30) 420300347101   5 10 11 X12.05 Đoàn Văn Đạt DHHO17A 10/08/2023
43 Hóa keo – LT(30) 420300347102   7 2 3 V11.01 Đoàn Văn Đạt DHHO17B 12/08/2023
44 Hóa keo – LT(30) 420300347103   2 10 11 D10.03 Trần Nguyễn Minh Ân DHHO17C 07/08/2023
45 Hóa keo – LT(30) 420300347104   2 5 6 V14.02 Đoàn Văn Đạt DHHO17D 07/08/2023
46 Hóa keo – LT(30) 420300347105   2 5 6 A6.02 Trần Nguyễn Minh Ân DHPT17A 07/08/2023
47 Hóa kỹ thuật – LT(30) 420300391701   7 1 3 X12.04 Bùi Thị Thu Thủy DHPT18A 12/08/2023
48 Hóa lý dược – TH(30) 420301632701 1 3 2 6 F1.08 Lê Thiết Hùng DHDH18A 17/10/2023
49 Hóa lý dược – TH(30) 420301632701 2 3 7 11 F1.08 Thái Việt Hưng DHDH18A 17/10/2023
50 Hóa lý dược – LT(30) 420301632701   2 10 12 X12.09 Văn Thanh Khuê DHDH18A 07/08/2023
51 Hóa lý dược – TH(30) 420301632702 1 5 2 6 F1.08 Trần Thị Lan Anh DHDH18A 19/10/2023
52 Hóa lý dược – TH(30) 420301632702 2 5 7 11 F1.08 Trần Thị Lan Anh DHDH18A 19/10/2023
53 Hóa lý dược – LT(30) 420301632702   2 7 9 X12.09 Nguyễn Minh Quang DHDH18A 07/08/2023
54 Hóa lý Silicat – LT(45) 420300351901   3 4 6 V11.01 Hoàng Thị Thanh DHHO17B 08/08/2023
55 Hóa phân tích – TH(30) 420300347001 1 2 7 11 F1.03 Khưu Châu Quang DHTP18A 23/10/2023
56 Hóa phân tích – TH(30) 420300347001 2 3 2 6 F1.03 Khưu Châu Quang DHTP18A 24/10/2023
57 Hóa phân tích – TH(30) 420300347001 3 6 2 6 F1.03 Lê Hoài Ân DHTP18A 27/10/2023
58 Hóa phân tích – LT(30) 420300347001   2 1 3 X12.01 Đỗ Quý Diễm DHTP18A 07/08/2023
59 Hóa phân tích – TH(30) 422000385401 1 7 7 11 F1.03 Nguyễn Thị Mai Thơ DHTP18ATT 28/10/2023
60 Hóa phân tích – TH(30) 422000385401 2 8 2 6 F1.03 Nguyễn Thị Mai Thơ DHTP18ATT 29/10/2023
61 Hóa phân tích – LT(30) 422000385401   7 4 6 B1.01 (CLC) Bùi Thị Thu Thủy DHTP18ATT 12/08/2023
62 Hóa phân tích – TH(30) 420300347002 1 2 7 11 F1.07 Nguyễn Thùy Trang DHTP18B 23/10/2023
63 Hóa phân tích – TH(30) 420300347002 2 4 7 11 F1.07 Nguyễn Thị Mai Thơ DHTP18B 25/10/2023
64 Hóa phân tích – TH(30) 420300347002 3 7 7 11 F1.07 Huỳnh Nguyễn Quế Anh DHTP18B 28/10/2023
65 Hóa phân tích – LT(30) 420300347002   5 10 12 X13.06 Hồ Văn Tài DHTP18B 10/08/2023
66 Hóa phân tích – TH(30) 422000385402 1 5 2 6 F1.07 Hồ Văn Tài DHTP18BTT 26/10/2023
67 Hóa phân tích – TH(30) 422000385402 2 5 7 11 F1.07 Hồ Văn Tài DHTP18BTT 26/10/2023
68 Hóa phân tích – LT(30) 422000385402   7 1 3 B1.01 (CLC) Nguyễn Quốc Thắng DHTP18BTT 12/08/2023
69 Hóa phân tích – TH(30) 420300347003 1 4 2 6 F1.03 Lê Hoài Ân DHTP18C 25/10/2023
70 Hóa phân tích – TH(30) 420300347003 2 4 7 11 F1.03 Lê Hoài Ân DHTP18C 25/10/2023
71 Hóa phân tích – LT(30) 420300347003   4 10 12 T4.01 Vũ Thị Hoa DHTP18C 09/08/2023
72 Hóa phân tích – TH(30) 422000385403 1 3 7 11 F1.07 Khưu Châu Quang DHTP18CTT 24/10/2023
73 Hóa phân tích – LT(30) 422000385403   2 1 3 B3.12 (CLC) Vũ Thị Hoa DHTP18CTT 07/08/2023
74 Hóa phân tích – TH(30) 420300347004 1 3 2 6 F1.07 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHDBTP18A 24/10/2023
75 Hóa phân tích – TH(30) 420300347004 2 4 2 6 F1.07 Nguyễn Thùy Trang DHDBTP18A 25/10/2023
76 Hóa phân tích – TH(30) 420300347004 3 7 2 6 F1.07 Nguyễn Thùy Trang DHDBTP18A 28/10/2023
77 Hóa phân tích – TH(30) 420300347004 4 7 2 6 F1.03 Huỳnh Nguyễn Quế Anh DHDBTP18A 28/10/2023
78 Hóa phân tích – LT(30) 420300347004   6 10 12 X13.04 Đỗ Quý Diễm DHDBTP18A 11/08/2023
79 Hóa phân tích – TH(30) 420300347005 1 6 7 11 F1.07 Hồ Văn Tài DHDD18A 27/10/2023
80 Hóa phân tích – TH(30) 420300347005 2 6 2 6 F1.07 Hồ Văn Tài DHDD18A 27/10/2023
81 Hóa phân tích – LT(30) 420300347005   6 10 12 X13.08 Hồ Văn Tài DHDD18A 11/08/2023
82 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553701 1 2 7 11 F1.03 Trần Thị Thanh Thúy DHHO18A 11/09/2023
83 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553701 2 2 7 11 F1.07 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHHO18A 11/09/2023
84 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553701   4 10 12 X13.09 Bùi Thị Thu Thủy DHHO18A 09/08/2023
85 Hóa phân tích 1 – TH(30) 422001554801 1 3 2 6 F1.07 Trần Thị Thanh Thúy DHHO18ATT 12/09/2023
86 Hóa phân tích 1 – TH(30) 422001554801 2 3 2 6 F1.03 Lê Hoài Ân DHHO18ATT 12/09/2023
87 Hóa phân tích 1 – LT(30) 422001554801   4 4 6 A6.04 Bùi Thị Thu Thủy DHHO18ATT 09/08/2023
88 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553702 1 5 2 6 F1.03 Hồ Văn Tài DHHO18B 14/09/2023
89 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553702 2 5 2 6 F1.07 Lê Hoài Ân DHHO18B 14/09/2023
90 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553702   4 10 12 V13.04 Đỗ Thị Long DHHO18B 09/08/2023
91 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553703 1 5 7 11 F1.03 Vũ Thị Hoa DHHO18C 14/09/2023
92 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553703 2 5 7 11 F1.07 Lê Hoài Ân DHHO18C 14/09/2023
93 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553703   2 10 12 X13.06 Bùi Thị Thu Thủy DHHO18C 07/08/2023
94 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553704 1 6 7 11 F1.03 Trương Thị Ngọc Diễm DHHO18D 15/09/2023
95 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553704 2 6 7 11 F1.07 Nguyễn Thị Tường Vi DHHO18D 15/09/2023
96 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553704   2 10 12 X13.08 Nguyễn văn Trọng DHHO18D 07/08/2023
97 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553705 1 3 7 11 F1.03 Hồ Văn Tài DHHO18A 12/09/2023
98 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553705 2 3 7 11 F1.07 Lê Hoài Ân DHHO18A 12/09/2023
99 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553705   4 10 12 X13.10 Nguyễn văn Trọng DHHO18A 09/08/2023
100 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553706 1 6 2 6 F1.07 Trương Thị Ngọc Diễm DHHO18C 15/09/2023
101 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553706 2 6 2 6 F1.03 Nguyễn Thị Tường Vi DHHO18C 15/09/2023
102 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553706   2 10 12 X13.07 Hồ Văn Tài DHHO18C 07/08/2023
103 Hóa sinh học – TH(30) 420300361307 1 3 7 11 F6.04 Hồ Thiên Hoàng DHDH18A 17/10/2023
104 Hóa sinh học – TH(30) 420300361307 2 4 2 6 F6.04 Hồ Thiên Hoàng DHDH18A 18/10/2023
105 Hóa sinh học – TH(30) 420300361307 3 5 7 11 T3.07 V.SHTP Hồ Thiên Hoàng DHDH18A 19/10/2023
106 Hóa sinh học – TH(30) 420300361307 4 5 2 6 T3.07 V.SHTP Hồ Thiên Hoàng DHDH18A 19/10/2023
107 Hóa sinh học – LT(30) 420300361307   3 4 6 V6.04 Phạm Tấn Việt DHDH18A 08/08/2023
108 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112101   4 4 6 V12.05 Lưu Thị Việt Hà DHHO18A 09/08/2023
109 Hóa vô cơ – LT(45) 422000166701   7 4 6 B1.02 (CLC) Bùi Thị Diễm DHHO18ATT 12/08/2023
110 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112102   5 10 12 X12.08 Bùi Thị Diễm DHHO18B 10/08/2023
111 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112103   3 4 6 V12.03 Bùi Thị Diễm DHHO18C 08/08/2023
112 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112104   3 4 6 V12.05 Trần Thị Diệu Thuần DHHO18D 08/08/2023
113 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112105   4 4 6 V12.06 Trần Thị Diệu Thuần DHHO18A 09/08/2023
114 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112106   3 4 6 V12.04 Nguyễn Thị Mai Thơ DHHO18C 08/08/2023
115 Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích – LT(45) 420300124102   6 4 6 V12.06 Trần Thị Thanh Thúy DHPT16 11/08/2023
116 Kiến tập chuyên môn – TH(60) 422000308601   2 16 16 F2.10 Nguyễn Hữu Trung DHHO18ATT 07/08/2023
117 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích – LT(45) 420300157701   6 7 9 A6.01 Trần Thị Thanh Thúy DHPT17A 11/08/2023
118 Kỹ thuật phản ứng – LT(45) 420300087801   5 4 6 V14.05 Võ Thanh Hưởng DHHO16A 10/08/2023
119 Kỹ thuật phản ứng – LT(45) 422000173601   2 10 12 B3.04 (CLC) Cao Thanh Nhàn DHHO16ATT 07/08/2023
120 Kỹ thuật phản ứng – LT(45) 420300087802   6 4 6 D11.02 Võ Thanh Hưởng DHHO16B 11/08/2023
121 Kỹ thuật phản ứng – LT(45) 420300087803   3 7 9 D10.03 Nguyễn Hữu Trung DHHO16C 08/08/2023
122 Kỹ thuật phòng thí nghiệm – TH(30) 420301512601 1 4 2 6 F2.06 Vũ Thị Hoa DHPT18A 18/10/2023
123 Kỹ thuật phòng thí nghiệm – TH(30) 420301512601 2 4 7 11 F2.06 Vũ Thị Hoa DHPT18A 18/10/2023
124 Kỹ thuật phòng thí nghiệm – LT(30) 420301512601   7 4 6 X12.04 Vũ Thị Hoa DHPT18A 12/08/2023
125 Kỹ thuật xúc tác – LT(45) 420300372501   5 10 12 V11.02 Nguyễn Thị Liễu DHHO17C 10/08/2023
126 Kỹ thuật xúc tác – LT(45) 420300372502   6 10 12 D11.02 Trần Ngọc Thắng DHHO17D 11/08/2023
127 Nhập môn chuyên ngành công nghệ hóa học – LT(45) 422001430101   3 1 3 B4.03 (CLC) Trần Thảo Quỳnh Ngân DHHO17ATT 08/08/2023
128 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372401   3 4 6 X13.10 Phạm Văn Hưng DHHO18A 08/08/2023
129 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 422000418001   2 3 4 B1.02 (CLC) Võ Thanh Hưởng DHHO18ATT 07/08/2023
130 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372402   3 4 6 V11.06 Nguyễn Minh Tiến DHHO18B 08/08/2023
131 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372403   7 4 6 X12.01 Phạm Văn Hưng DHHO18C 12/08/2023
132 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372404   5 10 12 X13.02 Nguyễn Minh Tiến DHHO18D 10/08/2023
133 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372405   6 7 9   Nguyễn Minh Tiến DHHO18B 11/08/2023
134 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372406   7 4 6 X12.03 Nguyễn Minh Tiến DHHO18C 12/08/2023
135 Nhiệt động học – LT(45) 420300349901   2 4 6 V12.06 Nguyễn Trọng Tăng DHHO18A 07/08/2023
136 Nhiệt động học – LT(45) 422000405101   7 1 3 B1.02 (CLC) Nguyễn Minh Quang DHHO18ATT 12/08/2023
137 Nhiệt động học – LT(45) 420300349902   2 4 6 V13.06 Lê Thiết Hùng DHHO18B 07/08/2023
138 Nhiệt động học – LT(45) 420300349903   4 4 6 V13.03 Nguyễn Trọng Tăng DHHO18C 09/08/2023
139 Nhiệt động học – LT(45) 420300349904   4 4 6 V13.06 Văn Thanh Khuê DHHO18D 09/08/2023
140 Nhiệt động học – LT(45) 420300349905   2 4 6 V13.03 Văn Thanh Khuê DHHO18A 07/08/2023
141 Nhiệt động học – LT(45) 420300349906   4 4 6 V13.04 Nguyễn Hoàng Minh DHHO18C 09/08/2023
142 Phân tích cấu trúc phân tử – LT(45) 420300109401   5 10 12 D11.03 Đỗ Thị Long DHPT16 10/08/2023
143 Phân tích công nghiệp – LT(45) 420301299401   6 10 12 V12.01 Nguyễn văn Trọng DHPT16 11/08/2023
144 Phân tích hương liệu và mỹ phẩm – LT(45) 420301517801   4 4 6 A6.01 Đỗ Thị Long DHPT17A 09/08/2023
145 Phân tích môi trường – thực phẩm – LT(45) 420300163001   3 10 12 V11.02 Nguyễn Quốc Thắng DHPT16 08/08/2023
146 Phân tích trong công nghệ mạ điện – LT(45) 420300145401   6 10 12 A6.01 Bùi Thị Thu Thủy DHPT17A 11/08/2023
147 Phân tích vật liệu – LT(45) 420300352102   2 4 6 V13.05 Lộ Nhật Trường DHHO17B 07/08/2023
148 Phương pháp phân tích điện hoá – LT(45) 420300175301   6 4 6 V11.03 Vũ Thị Hoa DHPT17A 11/08/2023
149 Phương pháp phân tích sắc ký – LT(45) 420300777601   3 4 6 D11.03 Nguyễn văn Trọng DHPT17A 08/08/2023
150 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377001   4 2 6 F2.09 Nguyễn Văn Sơn DHHO16A 09/08/2023
151 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377001   4 7 11 F2.09 Nguyễn Văn Sơn DHHO16A 09/08/2023
152 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 422000421001   5 2 6 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16ATT 10/08/2023
153 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 422000421001   5 7 11 F2.09 Lê Trọng Thành DHHO16ATT 10/08/2023
154 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377002   6 2 6 F2.09 Võ Thành Công DHHO16A 11/08/2023
155 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377002   6 7 11 F2.09 Võ Thành Công DHHO16A 11/08/2023
156 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377003   4 2 6 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16B 20/09/2023
157 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377003   4 7 11 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16B 20/09/2023
158 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377004   8 2 6 F2.09 Nguyễn Văn Sơn DHHO16B 24/09/2023
159 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377004   8 7 11 F2.09 Nguyễn Văn Sơn DHHO16B 24/09/2023
160 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377005   7 2 6 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16A 12/08/2023
161 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377005   7 7 11 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16A 12/08/2023
162 Thí nghiệm tổng hợp nhiên liệu mới – TH(60) 420300391901   2 2 6 F0.07 Trần Thị Hồng DHHO16C 07/08/2023
163 Thí nghiệm tổng hợp nhiên liệu mới – TH(60) 420300391902   2 7 11 F0.07 Trần Thị Hồng DHHO16C 07/08/2023
164 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392001   4 2 6 F0.03 Lê Trọng Thành DHHO16A 11/10/2023
165 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392001   4 2 6 F0.05 Nguyễn Văn Sơn DHHO16A 20/09/2023
166 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392001   4 7 11 F0.03 Lê Trọng Thành DHHO16A 11/10/2023
167 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392001   4 7 11 F0.05 Nguyễn Văn Sơn DHHO16A 20/09/2023
168 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 422000399101   5 2 6 F0.03 Võ Thành Công DHHO16ATT 12/10/2023
169 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 422000399101   5 2 6 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16ATT 21/09/2023
170 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 422000399101   5 7 11 F0.03 Võ Thành Công DHHO16ATT 12/10/2023
171 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 422000399101   5 7 11 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16ATT 21/09/2023
172 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392002   6 2 6 F0.03 Hoàng Thị Thanh DHHO16A 13/10/2023
173 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392002   6 2 6 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16A 22/09/2023
