Lịch thi cuối HK2 năm học 2022-2023
27/04/2023
SV vào phòng thi theo số thứ tự đã chia của từng phòng
| STT | Mã LHP | Từ sĩ số | Môn thi | Thứ | Tiết thi | Ngày thi | Phòng Thi |
| 1 | 420300344404 | 1-34 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X10.01 |
| 2 | 420300344404 | 35-68 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X10.02 |
| 3 | 420300344405 | 1-33 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X10.03 |
| 4 | 420300344405 | 34-67 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X10.04 |
| 5 | 420300344406 | 1-24 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X11.04 |
| 6 | 420300344406 | 25-48 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X11.05 |
| 7 | 420300344406 | 49-73 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X11.06 |
| 8 | 420300344407 | 1-30 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X10.05 |
| 9 | 420300344407 | 31-60 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X10.06 |
| 10 | 420300344408 | 1-32 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X11.01 |
| 11 | 420300344408 | 33-65 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X11.02 |
| 12 | 422000386001 | Điện hóa học | 2 | 7 → 9 | 22/05/2023 | X11.03 | |
| 13 | 420300347101 | 1-20 | Hóa keo | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X10.01 |
| 14 | 420300347101 | 21-40 | Hóa keo | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X10.02 |
| 15 | 420300347101 | 41-60 | Hóa keo | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X10.03 |
| 16 | 420300347101 | 61-82 | Hóa keo | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X10.04 |
| 17 | 420300356501 | 1-28 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X10.05 |
| 18 | 420300356501 | 29-56 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X10.06 |
| 19 | 420300356502 | 1-25 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X11.01 |
| 20 | 420300356502 | 26-50 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X11.02 |
| 21 | 420300356503 | 1-26 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X11.03 |
| 22 | 420300356503 | 27-53 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X11.04 |
| 23 | 420300356504 | 1-25 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X11.05 |
| 24 | 420300356504 | 26-51 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | 10 → 12 | 22/05/2023 | X11.06 |
| 25 | 420300112202 | 1-34 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X11.06 |
| 26 | 420300112202 | 35-68 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X11.07 |
| 27 | 420300112203 | 1-22 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X10.01 |
| 28 | 420300112203 | 23-44 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X10.02 |
| 29 | 420300112203 | 45-68 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X10.03 |
| 30 | 420300112204 | 1-23 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X10.04 |
| 31 | 420300112204 | 24-46 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X10.05 |
| 32 | 420300112204 | 47-69 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X10.06 |
| 33 | 420300112205 | 1-22 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X11.01 |
| 34 | 420300112205 | 23-44 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X11.02 |
| 35 | 420300112205 | 45-68 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X11.03 |
| 36 | 420300112206 | 1-29 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X11.04 |
| 37 | 420300112206 | 30-59 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X11.05 |
| 38 | 422000173501 | Hóa học xanh | 4 | 7 → 9 | 24/05/2023 | X11.08 | |
| 39 | 420300333501 | 1-27 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X10.01 |
| 40 | 420300333501 | 28-55 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X10.02 |
| 41 | 420300333502 | 1-27 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X10.03 |
| 42 | 420300333502 | 28-54 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X10.04 |
| 43 | 422000387901 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X11.05 | |
| 44 | 420300777501 | 29-57 | Phương pháp phân tích phổ nguyên tử | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X10.06 |
| 45 | 420300777501 | 1-28 | Phương pháp phân tích phổ nguyên tử | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X10.05 |
| 46 | 420301560001 | 64-86 | Tâm lý và đạo đức y học | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X11.04 |
| 47 | 420301560001 | 22-42 | Tâm lý và đạo đức y học | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X11.02 |
| 48 | 420301560001 | 43-63 | Tâm lý và đạo đức y học | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X11.03 |
| 49 | 420301560001 | 1-21 | Tâm lý và đạo đức y học | 4 | 10 → 12 | 24/05/2023 | X11.01 |
| 50 | 420300352002 | 1-21 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 2 | 4 → 6 | 29/05/2023 | X12.04 |
| 51 | 420300352002 | 22-42 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 2 | 4 → 6 | 29/05/2023 | X12.05 |
| 52 | 420300352002 | 43-63 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 2 | 4 → 6 | 29/05/2023 | X12.06 |
| 53 | 420300352002 | 64-87 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 2 | 4 → 6 | 29/05/2023 | X12.07 |
| 54 | 420300157601 | 1-30 | Phân tích trắc quang | 2 | 4 → 6 | 29/05/2023 | X13.03 |
| 55 | 420300157601 | 31-61 | Phân tích trắc quang | 2 | 4 → 6 | 29/05/2023 | X13.04 |
| 56 | 420300155001 | 19-37 | Hóa học Polymer | 2 | 7 → 9 | 29/05/2023 | A6.02 |
| 57 | 420300155001 | 1-18 | Hóa học Polymer | 2 | 7 → 9 | 29/05/2023 | A6.01 |
| 58 | 420300079501 | 1-23 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X10.01 |
| 59 | 420300079501 | 24-46 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X10.02 |
| 60 | 420300079501 | 47-71 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X10.03 |
| 61 | 420300079502 | 1-28 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X11.08 |
| 62 | 420300079502 | 29-56 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X11.09 |
| 63 | 420300079503 | 1-22 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X10.04 |
| 64 | 420300079503 | 23-44 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X10.05 |
| 65 | 420300079503 | 45-68 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X10.06 |
| 66 | 420300079504 | 1-22 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X11.01 |
| 67 | 420300079504 | 23-44 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X11.02 |
| 68 | 420300079504 | 45-66 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X11.03 |
| 69 | 420300079505 | 1-17 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X11.04 |
| 70 | 420300079505 | 18-34 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X11.05 |
| 71 | 422000122101 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 → 12 | 29/05/2023 | X12.01 | |
| 72 | 420301530003 | 1-23 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 4 → 6 | 30/05/2023 | X12.01 |
| 73 | 420301530003 | 24-46 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 4 → 6 | 30/05/2023 | X12.02 |
| 74 | 420301530003 | 47-69 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 4 → 6 | 30/05/2023 | X12.03 |
| 75 | 420301530003 | 70-95 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 4 → 6 | 30/05/2023 | X12.04 |
| 76 | 420301530008 | 1-24 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 4 → 6 | 30/05/2023 | X12.05 |
| 77 | 420301530008 | 25-48 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 4 → 6 | 30/05/2023 | X12.06 |
| 78 | 420301530008 | 49-72 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 4 → 6 | 30/05/2023 | X12.07 |
| 79 | 420301530008 | 73-98 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 4 → 6 | 30/05/2023 | X12.08 |
| 80 | 420300376401 | 1-23 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | X13.05 |
| 81 | 420300376401 | 24-46 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | X13.06 |
| 82 | 420300376401 | 47-71 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | X13.07 |
| 83 | 420300376402 | 1-22 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | X13.08 |
| 84 | 420300376402 | 23-44 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | X13.09 |
| 85 | 420300376402 | 45-67 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | X13.10 |
| 86 | 420300376403 | 1-22 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | D9.01 |
| 87 | 420300376403 | 23-44 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | D9.02 |
| 88 | 420300376403 | 45-67 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | D9.03 |
| 89 | 420300376404 | 1-21 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | D10.01 |
| 90 | 420300376404 | 22-42 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | D10.02 |
| 91 | 420300376404 | 43-65 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | D10.03 |
| 92 | 420300376405 | 1-30 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | D10.04 |
| 93 | 420300376405 | 31-61 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | D11.01 |
| 94 | 422000411401 | Động hóa học | 3 | 7 → 9 | 30/05/2023 | X12.09 | |
| 95 | 420300124101 | 1-20 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | X13.08 |
| 96 | 420300124101 | 21-40 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | X13.09 |
| 97 | 420300124101 | 41-60 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | X13.10 |
| 98 | 420300113202 | 1-25 | Truyền khối | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | A6.03 |
| 99 | 420300113202 | 26-51 | Truyền khối | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | A6.04 |
| 100 | 420300113203 | 1-22 | Truyền khối | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | X13.05 |
| 101 | 420300113203 | 23-44 | Truyền khối | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | X13.06 |
| 102 | 420300113203 | 45-68 | Truyền khối | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | X13.07 |
| 103 | 420300113205 | 1-27 | Truyền khối | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | A6.01 |
| 104 | 420300113205 | 28-54 | Truyền khối | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | A6.02 |
| 105 | 422000148701 | Truyền khối | 3 | 10 → 12 | 30/05/2023 | B2.07 (CLC) | |
| 106 | 422000364401 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | B3.06 (CLC) | |
| 107 | 420300376701 | 1-22 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D9.01 |
| 108 | 420300376701 | 23-44 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D9.02 |
| 109 | 420300376701 | 45-68 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D9.03 |
| 110 | 422000364001 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | X9.01 | |
| 111 | 420300372201 | 1-24 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D10.01 |
| 112 | 420300372201 | 25-48 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D10.02 |
| 113 | 420300372201 | 49-73 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D10.03 |
| 114 | 420300372202 | 1-25 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D10.04 |
| 115 | 420300372202 | 26-50 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D11.01 |
| 116 | 420300372202 | 51-77 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D11.02 |
| 117 | 420300372203 | 1-26 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | V9.01 |
| 118 | 420300372203 | 27-52 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | V9.02 |
| 119 | 420300372203 | 53-80 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | V9.04 |
| 120 | 420300372204 | 1-29 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D11.03 |
| 121 | 420300372204 | 30-59 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | D11.04 |
| 122 | 420300372205 | 1-29 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | V9.05 |
| 123 | 420300372205 | 30-59 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | V9.06 |
| 124 | 420301589301 | 1-21 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | X13.07 |
| 125 | 420301589301 | 22-42 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | X13.08 |
| 126 | 420301589301 | 43-63 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | X13.09 |
| 127 | 420301589301 | 64-86 | Hóa hữu cơ | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | X13.10 |
| 128 | 420300777801 | 27-52 | Thiết bị đo trong hóa phân tích | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | X13.06 |
| 129 | 420300777801 | 1-26 | Thiết bị đo trong hóa phân tích | 4 | 4 → 6 | 31/05/2023 | X13.05 |
| 130 | 420300333301 | Công nghệ lọc dầu | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V9.04 | |
| 131 | 420300213809 | 1-23 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V13.01 |
| 132 | 420300213809 | 24-46 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V13.02 |
| 133 | 420300213809 | 47-69 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V13.03 |
| 134 | 420300213810 | 1-22 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V13.04 |
| 135 | 420300213810 | 23-44 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V13.05 |
| 136 | 420300213810 | 45-67 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V13.06 |
| 137 | 420300213811 | 1-22 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V10.03 |
| 138 | 420300213811 | 23-44 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V10.04 |
| 139 | 420300213811 | 45-68 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V10.05 |
| 140 | 420300213812 | 1-22 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V14.01 |
| 141 | 420300213812 | 23-44 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V14.02 |
| 142 | 420300213812 | 45-66 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V14.03 |
| 143 | 420300213813 | 1-25 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V14.04 |
| 144 | 420300213813 | 26-50 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V14.05 |
| 145 | 420300213813 | 51-77 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V14.06 |
| 146 | 422000216604 | 1-20 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | B2.09 (CLC) |
| 147 | 422000216604 | 21-41 | Hóa học đại cương | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | B2.10 (CLC) |
| 148 | 420301632401 | 1-21 | Hóa học đại cương và vô cơ | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V9.01 |
| 149 | 420301632401 | 22-42 | Hóa học đại cương và vô cơ | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V9.02 |
| 150 | 420301632401 | 43-63 | Hóa học đại cương và vô cơ | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V9.05 |
| 151 | 420301632401 | 64-86 | Hóa học đại cương và vô cơ | 4 | 7 → 9 | 31/05/2023 | V9.06 |
| 152 | 420300324601 | 1-25 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X12.06 |
| 153 | 420300324601 | 26-50 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X12.07 |
| 154 | 420300324601 | 51-75 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X12.08 |
| 155 | 422000386301 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X12.09 | |
| 156 | 420300213801 | 1-20 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.01 |
| 157 | 420300213801 | 21-40 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.02 |
| 158 | 420300213801 | 41-60 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.03 |
| 159 | 420300213801 | 61-82 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.04 |
| 160 | 420300213803 | 1-25 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.05 |
| 161 | 420300213803 | 26-50 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.06 |
| 162 | 420300213803 | 51-76 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.07 |
| 163 | 420300213804 | 1-22 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.08 |
| 164 | 420300213804 | 23-44 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.09 |
| 165 | 420300213804 | 45-68 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | X13.10 |
| 166 | 420300213805 | 1-28 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | D9.02 |
| 167 | 420300213805 | 29-57 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | D9.03 |
| 168 | 422000216601 | 1-20 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | B2.09 (CLC) |
| 169 | 422000216601 | 21-41 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | B2.10 (CLC) |
| 170 | 422000216602 | 1-19 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | B2.11 (CLC) |
| 171 | 422000216602 | 20-38 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | B2.12 (CLC) |
| 172 | 422000216605 | Hóa học đại cương | 4 | 10 → 12 | 31/05/2023 | D9.01 | |
| 173 | 420300372301 | 1-24 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X11.03 |
| 174 | 420300372301 | 25-48 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X11.04 |
| 175 | 420300372301 | 49-74 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X11.05 |
| 176 | 420300372302 | 1-20 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X11.06 |
| 177 | 420300372302 | 21-40 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X11.07 |
| 178 | 420300372302 | 41-60 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X11.08 |
| 179 | 420300372302 | 61-82 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X11.09 |
| 180 | 420300372303 | 1-23 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X12.01 |
| 181 | 420300372303 | 24-46 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X12.02 |
| 182 | 420300372303 | 47-69 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X12.03 |
| 183 | 420300372304 | 1-29 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X12.04 |
| 184 | 420300372304 | 30-59 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X12.05 |
| 185 | 420300372305 | 1-28 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X12.06 |
| 186 | 420300372305 | 29-57 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X12.07 |
| 187 | 422000385601 | Hóa phân tích nâng cao | 5 | 7 → 9 | 01/06/2023 | X12.08 | |
| 188 | 420300324401 | 1-29 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | X10.01 |
| 189 | 420300324401 | 30-58 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | X10.02 |
| 190 | 420300324402 | 1-27 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | X10.03 |
| 191 | 420300324402 | 28-54 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | X10.04 |
| 192 | 420300324403 | 1-28 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | X10.05 |
| 193 | 420300324403 | 29-56 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | X10.06 |
| 194 | 420300324404 | 1-27 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | X11.01 |
| 195 | 420300324404 | 28-54 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | X11.02 |
| 196 | 422000423601 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 10 → 12 | 01/06/2023 | B2.01 (CLC) |
Đơn vị liên kết




