Warning: Undefined array key "right" in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/app3s_custom/custom-function.php on line 382
Author Archive
Thông báo nộp đơn bảo lưu điểm KLTN năm học 2020-2021
Buổi giới thiệu, định hướng chuyên ngành cho ĐH khóa 16
Căn cứ theo kế hoạch công tác của Khoa Công nghệ Hóa học, tiến độ đào tạo, đề xuất của
Trưởng bộ môn và dự kiến các lớp chuyên ngành, Khoa Công nghệ Hóa học lập kế hoạch tổ
chức định hướng, giới thiệu và phân chuyên ngành Khóa 16 (niên khóa 2020 – 2024) trong năm
học 2021 – 2022 như sau:
Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự
– Thời gian: 19h00 ngày 27/08/2021 (thứ sáu)
– Hình thức: online trên phần mềm ZOOM với ID: 926 4779 7407; Passcode: 131894
– Thành phần tham dự:
o Lãnh đạo khoa
o Trưởng bộ môn
o Giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa 16
o Toàn bộ sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 16
Chương trình định hướng
– 18:30 đến 19:00: Ổn định tổ chức, hướng dẫn sinh viên, văn nghệ đầu giờ.
– 19:00 đến 20:00: Giới thiệu về chương trình đào tạo, môn học và chuyên ngành
– 20:00 đến 20:15: Hướng dẫn cách đăng ký và thống kê hết quả đăng ký.
– 20:15 đến 20:30: Giải đáp thắc mắc và trả lời câu hỏi của sinh viên, kết luận, hướng
dẫn thủ tục phân chuyên ngành
Các LHP của HK1 học chính thức từ 16/8 và 31/8 của khoa Hóa
| STT | Mã LHP | Tên môn học | Số TC | Lớp ban đầu | Ngày bắt đầu | Giảng viên | Thời gian học |
| 1 | 420300079501 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | DHMT16A | 17/08/2021 | Võ Thanh Hưởng | Thứ 3 [7 – 9], A6.01 – Thứ 3 [7 – 9] |
| 2 | 420300078601 | Các sản phẩm dầu khí | 3 | DHHD15 | 19/08/2021 | Nguyễn Hoàng Minh | Thứ 5 [10 – 12], D11.01 – Thứ 5 [10 – 12] |
| 3 | 420300431501 | Công nghệ hóa dầu | 3 | DHHD14 | 16/08/2021 | Đỗ Quý Diễm | D10.02 – Thứ 2 [4 – 6], Thứ 2 [4 – 6] |
| 4 | 420300376601 | Công nghệ hóa sinh | 3 | DHPT15 | 18/08/2021 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | Thứ 4 [4 – 6], V13.02 – Thứ 4 [4 – 6] |
| 5 | 420300350002 | Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm | 3 | DHHC14B | 17/08/2021 | Trần Hữu Hải | D10.04 – Thứ 3 [7 – 9], Thứ 3 [7 – 9] |
| 6 | 422000420901 | Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm | 3 | DHHO14ATT | 18/08/2021 | Trần Hữu Hải | Thứ 4 [7 – 9], B3.01 – Thứ 4 [7 – 9] |
| 7 | 420300333301 | Công nghệ lọc dầu | 3 | DHHD15 | 19/08/2021 | Trần Thị Hồng | D11.01 – Thứ 5 [7 – 9], Thứ 5 [7 – 9] |
| 8 | 420300333601 | Công nghệ vật liệu silicate | 3 | DHVC14 | 16/08/2021 | Phạm Thành Tâm | Thứ 2 [4 – 6], D10.01 – Thứ 2 [4 – 6] |
| 9 | 420300213801 | Hóa đại cương | 3 | DHMT16A | 17/08/2021 | Nguyễn Thị Mai Thơ | Thứ 3 [1 – 3], F1.04 – Thứ 5 [7 – 11], A1.04 – Thứ 3 [1 – 3], F1.04 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 10 | 420300059801 | Hóa học màu sắc | 3 | DHHC15 | 16/08/2021 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | X10.06 – Thứ 2 [7 – 9], Thứ 2 [7 – 9] |
| 11 | 422000148601 | Hóa học màu sắc | 3 | DHHO15ATT | 16/08/2021 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | B4.07 – Thứ 2 [10 – 12], Thứ 2 [10 – 12] |
| 12 | 420300155001 | Hóa học Polymer | 3 | DHHC15 | 19/08/2021 | Lê Nhất Thống | Thứ 5 [1 – 3], X13.02 – Thứ 5 [1 – 3] |
| 13 | 420300351901 | Hóa lý Silicat | 3 | DHVC15 | 19/08/2021 | Hoàng Thị Thanh | D10.03 – Thứ 5 [7 – 9], Thứ 5 [7 – 9] |
| 14 | 420300322001 | Hóa phân tích | 3 | GH_DHDBTP13_HPT
_420300347004 |
17/08/2021 | Bùi Thị Thu Thủy, Hồ Văn Tài, Nguyễn Thị Mai Thơ | Thứ 3 [10 – 12], F1.08 – Thứ 2 [2 – 6], F1.08 – Thứ 4 [2 – 6], V14.02 – Thứ 3 [10 – 12], F1.08 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 15 | 420300347001 | Hóa phân tích | 3 | DHHO16A | 16/08/2021 | Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Vũ Thị Hoa | X13.03 – Thứ 2 [4 – 6], Thứ 2 [4 – 6], F1.03 – Thứ 5 [2 – 6], F2.06 – Thứ 2 [7 – 11], F1.03 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 16 | 420300347002 | Hóa phân tích | 3 | DHHO16B | 17/08/2021 | Hồ Văn Tài, Lê Hoài Ân, Nguyễn Thị Cẩm Thạch | F1.03 – Thứ 2 [2 – 6], F2.06 – Thứ 2 [2 – 6], X11.07 – Thứ 3 [4 – 6], Thứ 3 [4 – 6], F1.03 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 17 | 420300347004 | Hóa phân tích | 3 | DHDBTP16A | 17/08/2021 | Bùi Thị Thu Thủy, Hồ Văn Tài, Nguyễn Thị Mai Thơ | V14.02 – Thứ 3 [10 – 12], F1.08 – Thứ 4 [2 – 6], F1.08 – Thứ 6 [2 – 6], Thứ 3 [10 – 12], F1.08 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 18 | 420300347008 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16A | 19/08/2021 | Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Lê Hoài Ân, Nguyễn Thị Thanh Tâm | V8.02 – Thứ 5 [4 – 6], F1.08 – Thứ 3 [7 – 11], F1.08 – Thứ 3 [2 – 6], F1.08 – Thứ 4 [7 – 11], Thứ 5 [4 – 6] |
| 19 | 420300347009 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16B | 18/08/2021 | Đỗ Thị Long, Lê Hoài Ân | A2.02 – Thứ 4 [1 – 3], F2.06 – Thứ 6 [2 – 6], F1.03 – Thứ 6 [7 – 11], Thứ 4 [1 – 3] |
| 20 | 422000385401 | Hóa phân tích | 3 | DHHO16ATT | 19/08/2021 | Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Cẩm Thạch | F1.03 – Thứ 3 [2 – 6], B4.09 – Thứ 5 [7 – 9], Thứ 5 [7 – 9] |
| 21 | 422000385402 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16ATT | 17/08/2021 | Đỗ Quý Diễm, Nguyễn Quốc Thắng | B2.10 – Thứ 3 [1 – 3], Thứ 3 [1 – 3], F2.06 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 22 | 422000385403 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16BTT | 17/08/2021 | Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Thị Mai Thơ | F2.06 – Thứ 5 [2 – 6], B3.09 – Thứ 3 [7 – 9], Thứ 3 [7 – 9] |
| 23 | 420300112101 | Hóa vô cơ | 3 | DHHO16A | 17/08/2021 | Trần Thị Diệu Thuần | Thứ 3 [1 – 3], X12.08 – Thứ 3 [1 – 3] |
| 24 | 420300112102 | Hóa vô cơ | 3 | DHHO16B | 20/08/2021 | Nguyễn Thị Mai Thơ | X11.07 – Thứ 6 [4 – 6], Thứ 6 [4 – 6] |
| 25 | 420300112103 | Hóa vô cơ | 3 | DHHO16C | 19/08/2021 | Bùi Thị Diễm | Thứ 5 [4 – 6], V6.04 – Thứ 5 [4 – 6] |
| 26 | 422000166701 | Hóa vô cơ | 3 | DHHO16ATT | 17/08/2021 | Lưu Thị Việt Hà | B4.09 – Thứ 3 [7 – 9], Thứ 3 [7 – 9] |
| 27 | 420300319001 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16A | 22/08/2021 | Phạm Thị Hồng Phượng | F3.06 – Thứ 8 [16 – 16] |
| 28 | 420300319002 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16B | 22/08/2021 | Trần Hoài Đức | F3.06 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 29 | 420300319004 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16A | 22/08/2021 | Phạm Thị Hồng Phượng | F3.06 – Thứ 8 [15 – 15] |
| 30 | 420300319006 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16B | 22/08/2021 | Trần Hoài Đức | F7.03 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 31 | 420300319007 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16B | 22/08/2021 | Trần Hoài Đức | F7.03 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 32 | 422000308601 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16ATT | 22/08/2021 | Đoàn Văn Đạt | F7.03 – Thứ 8 [16 – 16] |
| 33 | 420300372502 | Kỹ thuật xúc tác | 3 | DHHD15 | 17/08/2021 | Nguyễn Thị Liễu | D11.01 – Thứ 3 [7 – 9], Thứ 3 [7 – 9] |
| 34 | 420300372503 | Kỹ thuật xúc tác | 3 | DHVC15 | 17/08/2021 | Trần Ngọc Thắng | Thứ 3 [10 – 12], D10.03 – Thứ 3 [10 – 12] |
| 35 | 420300372401 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 2 | DHHO16A | 16/08/2021 | Phạm Văn Hưng | V6.04 – Thứ 2 [1 – 2], Thứ 2 [1 – 2] |
| 36 | 420300372402 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 2 | DHHO16B | 20/08/2021 | Phạm Văn Hưng | X11.07 – Thứ 6 [1 – 2], Thứ 6 [1 – 2] |
| 37 | 422000418001 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 2 | DHHO16ATT | 17/08/2021 | Nguyễn Minh Tiến | Thứ 3 [10 – 11], B4.09 – Thứ 3 [10 – 11] |
| 38 | 420300349901 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16A | 17/08/2021 | Nguyễn Hoàng Minh | Thứ 3 [4 – 6], X12.08 – Thứ 3 [4 – 6] |
| 39 | 420300349902 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16B | 19/08/2021 | Nguyễn Trọng Tăng | X13.10 – Thứ 5 [1 – 3], Thứ 5 [1 – 3] |
| 40 | 420300349903 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16C | 17/08/2021 | Nguyễn Trọng Tăng | X12.09 – Thứ 3 [4 – 6], Thứ 3 [4 – 6] |
| 41 | 422000405101 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16ATT | 18/08/2021 | Nguyễn Minh Quang | D9.02 – Thứ 4 [4 – 6], Thứ 4 [4 – 6] |
| 42 | 420300109401 | Phân tích cấu trúc phân tử | 3 | DHPT14 | 20/08/2021 | Đỗ Thị Long | D9.02 – Thứ 6 [10 – 12], Thứ 6 [10 – 12] |
| 43 | 420300788101 | Phân tích dược phẩm | 2 | DHPT14 | 20/08/2021 | Nguyễn văn Trọng | D9.02 – Thứ 6 [7 – 9], Thứ 6 [7 – 9] |
| 44 | 420300319832 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHPT15 | 16/08/2021 | Lưu Thế Vinh | Thứ 2 [7 – 8] |
| 45 | 420300319833 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHVC14 | 20/08/2021 | Trần Thị Thanh Nhã | Thứ 6 [1 – 3], X13.08 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 46 | 420300319834 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHHC14A | 18/08/2021 | Nguyễn Văn Cường | Thứ 4 [1 – 3], D9.03 – Thứ 4 [1 – 3] |
| 47 | 420300319835 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHHC14B | 19/08/2021 | Trần Thị Thanh Nhã | D10.04 – Thứ 5 [1 – 3], Thứ 5 [1 – 3] |
| 48 | 420300319836 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHHD14 | 16/08/2021 | Nguyễn Văn Cường | D10.02 – Thứ 2 [1 – 3], Thứ 2 [1 – 3] |
| 49 | 420300777501 | Phương pháp phân tích phổ nguyên tử | 3 | DHPT15 | 20/08/2021 | Nguyễn Quốc Thắng | Thứ 6 [4 – 6], V13.02 – Thứ 6 [4 – 6] |
| 50 | 420300377002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHC14A | 16/08/2021 | Trần Hữu Hải, Võ Thành Công | F2.09 – Thứ 2 [7 – 11], Thứ 2 [7 – 11] |
| 51 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHC14B | 18/08/2021 | Lê Nhất Thống, Phạm Thành Tâm | F2.09 – Thứ 4 [2 – 6], Thứ 4 [2 – 6] |
| 146 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHC14B | 18/08/2021 | Hoàng Thị Thanh, Lê Nhất Thống | F2.09 – Thứ 4 [7 – 11], Thứ 4 [7 – 11] |
| 126 | 420300080001 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 4 | GH_K13_
420300377004_ 420300392004 |
18/08/2021 | Hoàng Thị Thanh, Lê Nhất Thống | Thứ 4 [7 – 11], F2.09 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 52 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHVC14 | 19/08/2021 | Phạm Thành Tâm, Thái Việt Hưng | Thứ 5 [2 – 6], F2.09 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 53 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHVC14 | 19/08/2021 | Lê Trọng Thành, Thái Việt Hưng | F2.09 – Thứ 5 [7 – 11], Thứ 5 [7 – 11] |
| 54 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHO14ATT | 17/08/2021 | Lê Nhất Thống, Phạm Thành Tâm | Thứ 3 [2 – 6], F2.09 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 55 | 422000139201 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 4 | GH_K12TT_
422000421001_ 420300392004 |
17/08/2021 | Lê Nhất Thống, Phạm Thành Tâm | F2.09 – Thứ 3 [2 – 6], Thứ 3 [2 – 6] |
| 56 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHO14ATT | 17/08/2021 | Hoàng Thị Thanh, Thái Việt Hưng | F2.09 – Thứ 3 [7 – 11], Thứ 3 [7 – 11] |
| 57 | 420300391901 | Thí nghiệm tổng hợp nhiên liệu mới | 2 | DHHD14 | 17/08/2021 | Trần Thị Hồng | Thứ 3 [2 – 6], F2.04 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 58 | 420300392002 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHC14A | 16/08/2021 | Lê Nhất Thống, Lê Trọng Thành | F0.03 – Thứ 2 [2 – 6], Thứ 2 [2 – 6], F0.05 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 59 | 420300392003 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHC14B | 18/08/2021 | Phạm Thành Tâm, Phạm Văn Phước | F0.05 – Thứ 4 [7 – 11], Thứ 4 [7 – 11], F0.03 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 60 | 420300392005 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHVC14 | 19/08/2021 | Nguyễn Thị Nhật Thắng, Võ Thành Công | Thứ 5 [7 – 11], F0.05 – Thứ 5 [7 – 11], F0.03 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 61 | 420300392006 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHVC14 | 19/08/2021 | Thái Việt Hưng, Võ Thành Công | F0.05 – Thứ 5 [2 – 6], Thứ 5 [2 – 6], F0.03 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 62 | 422000399101 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHO14ATT | 17/08/2021 | Lê Trọng Thành, Nguyễn Văn Sơn | F0.03 – Thứ 3 [7 – 11], Thứ 3 [7 – 11], F0.05 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 63 | 422000399102 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHO14ATT | 17/08/2021 | Lê Nhất Thống, Võ Thành Công | F0.03 – Thứ 3 [2 – 6], Thứ 3 [2 – 6], F0.05 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 64 | 420300102801 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHC15 | 20/08/2021 | Lê Thiết Hùng | Thứ 6 [2 – 6], F1.07 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 65 | 420300102802 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHC15 | 22/08/2021 | Trần Thị Diệu Thuần | Thứ 8 [2 – 6], F1.07 – Thứ 8 [2 – 6] |
| 66 | 420300102803 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHC15 | 20/08/2021 | Lê Thiết Hùng | F1.07 – Thứ 6 [7 – 11], Thứ 6 [7 – 11] |
| 67 | 420300102804 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHVC15 | 18/08/2021 | Nguyễn Hoàng Minh | F1.07 – Thứ 4 [2 – 6], Thứ 4 [2 – 6] |
| 68 | 420300102805 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHVC15 | 18/08/2021 | Đoàn Văn Đạt | F1.07 – Thứ 4 [7 – 11], Thứ 4 [7 – 11] |
| 69 | 420300102806 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHD15 | 16/08/2021 | Văn Thanh Khuê | F1.07 – Thứ 2 [2 – 6], Thứ 2 [2 – 6] |
| 70 | 420300102808 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHPT15 | 17/08/2021 | Trần Thị Lan Anh | F1.07 – Thứ 3 [2 – 6], Thứ 3 [2 – 6] |
| 71 | 420300102809 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHPT15 | 19/08/2021 | Lê Thiết Hùng | Thứ 5 [2 – 6], F1.07 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 72 | 420300102810 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHPT15 | 19/08/2021 | Lưu Thị Việt Hà | F1.07 – Thứ 5 [7 – 11], Thứ 5 [7 – 11] |
| 73 | 420300376901 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 2 | DHHD14 | 20/08/2021 | Phạm Hoàng Ái Lệ | Thứ 6 [7 – 11], F2.04 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 74 | 420301299301 | Thực hành phân tích hoá lý | 3 | DHPT15 | 19/08/2021 | Nguyễn văn Trọng | Thứ 5 [2 – 6], Thứ 5 [7 – 11], F1.06 – Thứ 5 [2 – 6], F1.06 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 75 | 420301299302 | Thực hành phân tích hoá lý | 3 | DHPT15 | 17/08/2021 | Vũ Thị Hoa | F1.06 – Thứ 3 [2 – 6], Thứ 3 [2 – 6], F1.06 – Thứ 3 [7 – 11], Thứ 3 [7 – 11] |
| 76 | 420300324801 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHC14A | 17/08/2021 | Phạm Văn Hưng | Thứ 6 [7 – 11], F3.02 – Thứ 3 [2 – 6], Thứ 3 [2 – 6], F3.05 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 77 | 420300324802 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHC14A | 17/08/2021 | Trương Văn Minh | Thứ 6 [2 – 6], F3.05 – Thứ 6 [2 – 6], F3.03 – Thứ 3 [7 – 11], Thứ 3 [7 – 11] |
| 78 | 420300324803 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHC14B | 16/08/2021 | Võ Thanh Hưởng | Thứ 6 [7 – 11], F3.02 – Thứ 2 [2 – 6], F3.02 – Thứ 6 [7 – 11], Thứ 2 [2 – 6] |
| 79 | 420300324805 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHVC14 | 17/08/2021 | Cao Thanh Nhàn | Thứ 3 [2 – 6], F3.02 – Thứ 4 [7 – 11], Thứ 4 [7 – 11], F3.05 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 80 | 420300324806 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHVC14 | 18/08/2021 | Nguyễn Minh Tiến | Thứ 6 [7 – 11], Thứ 4 [2 – 6], F3.02 – Thứ 4 [2 – 6], F3.03 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 81 | 422000399001 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHO14ATT | 16/08/2021 | Phạm Văn Hưng | F3.05 – Thứ 2 [7 – 11], Thứ 5 [2 – 6], F3.05 – Thứ 5 [2 – 6], Thứ 2 [7 – 11] |
| 82 | 422000399002 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHO14ATT | 16/08/2021 | Trương Văn Minh | Thứ 5 [7 – 11], F3.05 – Thứ 2 [2 – 6], F3.02 – Thứ 5 [7 – 11], Thứ 2 [2 – 6] |
| 83 | 420300246001 | Thực tập doanh nghiệp | 3 | GH_DHK13_
420300392108 |
14/11/2021 | Nguyễn Quốc Thắng | F2.1 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 84 | 420300392101 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHC14A | 22/08/2021 | Phạm Thị Hồng Phượng | F7.07 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 85 | 420300392102 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHC14A | 22/08/2021 | Phạm Thị Hồng Phượng | F7.07 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 86 | 420300392103 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHC14B | 22/08/2021 | Phạm Thị Hồng Phượng | F7.07 – Thứ 8 [15 – 15] |
| 87 | 420300392104 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHC14B | 22/08/2021 | Phạm Thị Hồng Phượng | F7.07 – Thứ 8 [16 – 16] |
| 88 | 420300392105 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHVC14 | 22/08/2021 | Nguyễn Hữu Trung | F2.10 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 89 | 420300392106 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHVC14 | 22/08/2021 | Nguyễn Hữu Trung | F2.10 – Thứ 8 [15 – 15] |
| 90 | 420300392107 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHD14 | 22/08/2021 | Đỗ Quý Diễm | F2.1 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 91 | 422000321201 | Thực tập doanh nghiệp | 3 | GH_DHHO13ATT_
422000386401 |
22/08/2021 | Nguyễn Hữu Trung | F2.10 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 92 | 422000386401 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHO14ATT | 22/08/2021 | Nguyễn Hữu Trung | F2.10 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 93 | 422000386402 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHO14ATT | 21/08/2021 | Phạm Thị Hồng Phượng | F2.10 – Thứ 7 [16 – 16] |
| 94 | 420300356401 | Tổng hợp hữu cơ | 3 | DHHC15 | 19/08/2021 | Nguyễn Văn Sơn | Thứ 5 [4 – 6], X13.02 – Thứ 5 [4 – 6] |
| 95 | 420300113201 | Truyền khối | 3 | DHHC15 | 18/08/2021 | Trần Hoài Đức | Thứ 4 [10 – 12], X12.01 – Thứ 4 [10 – 12] |
| 96 | 420300113202 | Truyền khối | 3 | DHHD15 | 20/08/2021 | Trần Hoài Đức | D11.01 – Thứ 6 [7 – 9], Thứ 6 [7 – 9] |
| 97 | 422000148701 | Truyền khối | 3 | DHHO15ATT | 18/08/2021 | Nguyễn Hữu Trung | Thứ 4 [7 – 9], B3.13 – Thứ 4 [7 – 9] |
| 98 | 420300376501 | Vật liệu học | 3 | DHHC15 | 16/08/2021 | Võ Thế Kỳ | Thứ 2 [10 – 12], X10.06 – Thứ 2 [10 – 12] |
| 99 | 420300376502 | Vật liệu học | 3 | DHHD15 | 17/08/2021 | Phạm Quỳnh Thái Sơn | Thứ 3 [10 – 12], D11.01 – Thứ 3 [10 – 12] |
| 100 | 422000416701 | Vật liệu học | 3 | DHHO15ATT | 16/08/2021 | Lộ Nhật Trường | Thứ 2 [7 – 9], B4.07 – Thứ 2 [7 – 9] |
| 101 | 420300347202 | Vật liệu nano | 3 | DHPT15 | 18/08/2021 | Lộ Nhật Trường | Thứ 4 [1 – 3], V13.02 – Thứ 4 [1 – 3] |
| 102 | 420300356501 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHHC15 | 18/08/2021 | Trần Thị Thanh Nhã | X12.01 – Thứ 4 [7 – 8], Thứ 4 [7 – 8] |
| 103 | 420300356502 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHHD15 | 20/08/2021 | Văn Thanh Khuê | Thứ 6 [10 – 11], D11.01 – Thứ 6 [10 – 11] |
| 104 | 420300356503 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHVC15 | 20/08/2021 | Văn Thanh Khuê | Thứ 6 [7 – 8], D10.03 – Thứ 6 [7 – 8] |
| 105 | 420300356504 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHPT15 | 16/08/2021 | Hồ Văn Tài | V13.02 – Thứ 2 [9 – 10], Thứ 2 [9 – 10] |
| 106 | 422000387801 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHHO15ATT | 18/08/2021 | Trần Thị Thanh Nhã | Thứ 4 [10 – 11], B3.13 – Thứ 4 [10 – 11] |
| 107 | 700300523501 | Phức chất trong hóa phân tích | 2 | CHHOPT10A | 21/08/2021 | Nguyễn Thị Kim Phượng | B2.02 – Thứ 7 [2 – 6], Thứ 7 [2 – 6] |
| 108 | 700300523701 | Cảm biến sinh học | 2 | CHHOPT10A | 09/10/2021 | Nguyễn Văn Cường | B2.02 – Thứ 7 [2 – 6] |
| 109 | 700301394401 | Seminar | 2 | CHHOPT10A | 21/08/2021 | Cao Xuân Thắng, Lưu Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Nhật Thắng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn văn Trọng, Trần Thị Thanh Nhã | B2.02 – Thứ 7 [7 – 11], Thứ 7 [7 – 11] |
| 110 | 706400498101 | Hóa học dẫn truyền thuốc | 3 | CHHO10B | 21/08/2021 | Nguyễn Văn Cường | B2.06 – Thứ 7 [7 – 11], Thứ 7 [7 – 11] |
| 111 | 706400522101 | Phân tích hoá sinh | 2 | CHHOPT10B | 30/10/2021 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | B2.07 – Thứ 7 [2 – 6] |
| 112 | 706400523201 | Phân tích hóa dầu | 2 | CHHOPT10B | 06/11/2021 | Bạch Thị Mỹ Hiền | B2.07 – Thứ 7 [7 – 11] |
| 113 | 706400523801 | Kỹ thuật in dấu phân tử | 2 | CHHOPT10B | 24/10/2021 | Cao Xuân Thắng, Nguyễn văn Trọng | B2.07 – Thứ 8 [7 – 11] |
| 114 | 706401393001 | Phương pháp phân tích hóa lý hiện đại 2 | 4 | CHHOPT10B | 22/08/2021 | Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn văn Trọng | B2.07 – Thứ 8 [2 – 6], Thứ 8 [2 – 6] |
| 115 | 706401393201 | Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm | 3 | CHHOPT10B | 21/08/2021 | Bùi Thị Thu Thủy | Thứ 7 [2 – 6], B2.07 – Thứ 7 [2 – 6] |
| 116 | 706401393301 | Phương pháp phân tích vật lý nâng cao | 3 | CHHO10B | 06/11/2021 | Đoàn Văn Đạt, Văn Thanh Khuê | B2.06 – Thứ 7 [2 – 3], B2.06 – Thứ 7 [2 – 6], B2.06 – Thứ 7 [4 – 6] |
| 117 | 706401393801 | Vật liệu nano và ứng dụng | 2 | CHHO10B | 31/10/2021 | Đoàn Văn Đạt, Võ Thế Kỳ | B2.06 – Thứ 8 [7 – 11] |
| 118 | 706401393901 | Thẩm định và phát triển phương pháp phân tích | 3 | CHHOPT10B | 21/08/2021 | Nguyễn văn Trọng | Thứ 7 [7 – 11], B2.07 – Thứ 7 [7 – 11], B2.07 – Thứ 8 [7 – 11] |
| 119 | 706401394201 | Đổi mới sáng tạo | 2 | CHHO10B | 21/08/2021 | Lộ Nhật Trường | B2.06 – Thứ 7 [4 – 6], Thứ 7 [4 – 6] |
