Các lớp học phần mở trong đợt học chính thức của HK1 (21-22)
16/07/2021
| STT | Mã LHP | Tên môn học | Số TC | Lớp ban đầu | Thời gian học |
| 1 | 420300079501 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | DHMT16A | A6.01 – Thứ 3 [7 – 9] |
| 2 | 420300078601 | Các sản phẩm dầu khí | 3 | DHHD15 | D11.01 – Thứ 5 [10 – 12] |
| 3 | 428801456601 | Các sản phẩm dầu khí | 3 | DHHO16BVL | A2.01 – Thứ 5 [13 – 15] |
| 4 | 420300157801 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 4 | GH_DHPT13_420301299501 | F1.05 – Thứ 3 [2 – 6], F1.05 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 5 | 420300144401 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | 4 | GH_DHPT13_420301299601 | F1.05 – Thứ 4 [7 – 11], F1.05 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 6 | 420300431501 | Công nghệ hóa dầu | 3 | DHHD14 | D10.02 – Thứ 5 [4 – 6], D10.02 – Thứ 2 [4 – 6] |
| 7 | 420300376601 | Công nghệ hóa sinh | 3 | DHPT15 | V13.02 – Thứ 4 [4 – 6] |
| 8 | 420300350001 | Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm | 3 | DHHC14A | D9.03 – Thứ 4 [4 – 6], D9.03 – Thứ 6 [4 – 6] |
| 9 | 420300350002 | Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm | 3 | DHHC14B | D10.04 – Thứ 5 [7 – 9], D10.04 – Thứ 3 [7 – 9] |
| 10 | 422000420901 | Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm | 3 | DHHO14ATT | B3.01 – Thứ 4 [7 – 9], B3.01 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 11 | 420300333301 | Công nghệ lọc dầu | 3 | DHHD15 | D11.01 – Thứ 5 [7 – 9] |
| 12 | 420300333601 | Công nghệ vật liệu silicate | 3 | DHVC14 | D10.01 – Thứ 2 [4 – 6], D10.01 – Thứ 4 [4 – 6] |
| 13 | 420300344401 | Điện hóa học | 2 | DHDD16A | D11.03 – Thứ 2 [11 – 12] |
| 14 | 420300344402 | Điện hóa học | 2 | DHSH16A | X13.01 – Thứ 2 [1 – 3] |
| 15 | 420300376401 | Động hóa học | 2 | DHSH16A | D9.02 – Thứ 5 [4 – 6] |
| 16 | 420300087601 | Giản đồ pha | 3 | DHVC15 | D10.03 – Thứ 5 [10 – 12] |
| 17 | 420300213801 | Hóa đại cương | 3 | DHMT16A | A1.04 – Thứ 3 [1 – 3], F1.04 – Thứ 5 [7 – 11], F1.04 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 18 | 420300059801 | Hóa học màu sắc | 3 | DHHC15 | X10.06 – Thứ 2 [7 – 9] |
| 19 | 422000148601 | Hóa học màu sắc | 3 | DHHO15ATT | B4.07 – Thứ 2 [10 – 12] |
| 20 | 420300155001 | Hóa học Polymer | 3 | DHHC15 | X13.02 – Thứ 5 [1 – 3] |
| 21 | 422000216501 | Hóa học Polymer | 3 | DHHO15ATT | B2.11 – Thứ 6 [10 – 12] |
| 22 | 420300112201 | Hóa học xanh | 3 | DHMT16A | A6.01 – Thứ 2 [1 – 3] |
| 23 | 420300110801 | Hóa hữu cơ | 3 | DHDBTP16A | X10.05 – Thứ 6 [10 – 12], F0.09 – Thứ 6 [2 – 6], F0.09 – Thứ 6 [7 – 11], F0.09 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 24 | 420300347101 | Hóa keo | 2 | DHDD16A | X13.09 – Thứ 4 [11 – 12] |
| 25 | 420300391701 | Hóa kỹ thuật | 2 | DHHO16C | X11.08 – Thứ 6 [3 – 4] |
| 26 | 420300351901 | Hóa lý Silicat | 3 | DHVC15 | D10.03 – Thứ 5 [7 – 9] |
| 27 | 420300322001 | Hóa phân tích | 3 | GH_DHDBTP13_HPT_420300347004 | F1.08 – Thứ 2 [2 – 6], F1.08 – Thứ 4 [2 – 6], V14.02 – Thứ 3 [10 – 12], F1.08 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 28 | 420300347001 | Hóa phân tích | 3 | DHHO16A | F2.06 – Thứ 2 [7 – 11], F1.03 – Thứ 5 [2 – 6], F1.03 – Thứ 5 [7 – 11], X13.03 – Thứ 2 [4 – 6] |
| 29 | 420300347002 | Hóa phân tích | 3 | DHHO16B | X11.07 – Thứ 3 [4 – 6], F2.06 – Thứ 2 [2 – 6], F1.03 – Thứ 3 [7 – 11], F1.03 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 30 | 420300347003 | Hóa phân tích | 3 | DHHO16C | F1.03 – Thứ 4 [2 – 6], F2.06 – Thứ 4 [7 – 11], F2.06 – Thứ 4 [2 – 6], X12.09 – Thứ 3 [1 – 3] |
| 31 | 420300347004 | Hóa phân tích | 3 | DHDBTP16A | V14.02 – Thứ 3 [10 – 12], F1.08 – Thứ 6 [2 – 6], F1.08 – Thứ 4 [2 – 6], F1.08 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 32 | 420300347005 | Hóa phân tích | 3 | DHDD16A | F1.08 – Thứ 5 [7 – 11], F1.08 – Thứ 5 [2 – 6], F1.08 – Thứ 6 [7 – 11], D11.02 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 33 | 420300347006 | Hóa phân tích | 3 | DHQLMT16A | X10.02 – Thứ 6 [1 – 3], F1.03 – Thứ 6 [2 – 6], F2.06 – Thứ 8 [2 – 6], F1.08 – Thứ 8 [7 – 11] |
| 34 | 420300347007 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16C | F2.06 – Thứ 8 [7 – 11], F1.08 – Thứ 2 [7 – 11], F1.08 – Thứ 8 [2 – 6], D10.03 – Thứ 3 [1 – 3] |
| 35 | 420300347008 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16A | F1.08 – Thứ 3 [7 – 11], F1.08 – Thứ 3 [2 – 6], F1.08 – Thứ 4 [7 – 11], V8.02 – Thứ 5 [4 – 6] |
| 36 | 420300347009 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16B | A2.02 – Thứ 4 [1 – 3], F2.06 – Thứ 6 [2 – 6], F1.03 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 37 | 422000385401 | Hóa phân tích | 3 | DHHO16ATT | B4.09 – Thứ 5 [7 – 9], F1.03 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 38 | 422000385402 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16ATT | B2.10 – Thứ 3 [1 – 3], F2.06 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 39 | 422000385403 | Hóa phân tích | 3 | DHTP16BTT | B3.09 – Thứ 3 [7 – 9], F2.06 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 40 | 420300112101 | Hóa vô cơ | 3 | DHHO16A | X12.08 – Thứ 3 [1 – 3] |
| 41 | 420300112102 | Hóa vô cơ | 3 | DHHO16B | X11.07 – Thứ 6 [4 – 6] |
| 42 | 420300112103 | Hóa vô cơ | 3 | DHHO16C | V6.04 – Thứ 5 [4 – 6] |
| 43 | 422000166701 | Hóa vô cơ | 3 | DHHO16ATT | B4.09 – Thứ 3 [7 – 9] |
| 44 | 420300319001 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16A | F3.06 – Thứ 8 [16 – 16] |
| 45 | 420300319002 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16B | F3.06 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 46 | 420300319003 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16C | F7.07 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 47 | 420300319004 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16A | F3.06 – Thứ 8 [15 – 15] |
| 48 | 420300319005 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16A | F7.03 – Thứ 8 [15 – 15] |
| 49 | 420300319006 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16B | F7.03 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 50 | 420300319007 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16B | F7.03 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 51 | 420300319008 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16C | F7.07 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 52 | 420300319009 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16C | F7.07 – Thứ 8 [15 – 15] |
| 53 | 422000308601 | Kiến tập chuyên môn | 2 | DHHO16ATT | F7.03 – Thứ 8 [16 – 16] |
| 54 | 428801381501 | Kỹ thuật phản ứng | 3 | DHHO16BVL | A2.01 – Thứ 4 [13 – 15] |
| 55 | 420300372502 | Kỹ thuật xúc tác | 3 | DHHD15 | D11.01 – Thứ 3 [7 – 9] |
| 56 | 420300372503 | Kỹ thuật xúc tác | 3 | DHVC15 | D10.03 – Thứ 3 [10 – 12] |
| 57 | 428800903001 | Kỹ thuật xúc tác | 3 | DHHO16BVL | A2.01 – Thứ 2 [13 – 15] |
| 58 | 422001430101 | Nhập môn chuyên ngành công nghệ hóa học | 3 | DHHO15ATT | B2.11 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 59 | 420300372401 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 2 | DHHO16A | V6.04 – Thứ 2 [1 – 2] |
| 60 | 420300372402 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 2 | DHHO16B | X11.07 – Thứ 6 [1 – 2] |
| 61 | 420300372403 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 2 | DHHO16C | X11.08 – Thứ 6 [5 – 6] |
| 62 | 422000418001 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 2 | DHHO16ATT | B4.09 – Thứ 3 [10 – 11] |
| 63 | 420300349901 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16A | X12.08 – Thứ 3 [4 – 6] |
| 64 | 420300349902 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16B | X13.10 – Thứ 5 [1 – 3] |
| 65 | 420300349903 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16C | X12.09 – Thứ 3 [4 – 6] |
| 66 | 420300349904 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16A | A1.02 – Thứ 8 [4 – 6] |
| 67 | 422000405101 | Nhiệt động học | 3 | DHHO16ATT | D9.02 – Thứ 4 [4 – 6] |
| 68 | 420300109401 | Phân tích cấu trúc phân tử | 3 | DHPT14 | D9.02 – Thứ 6 [10 – 12] |
| 69 | 420300788101 | Phân tích dược phẩm | 2 | DHPT14 | D9.02 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 70 | 420300319832 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHPT15 | V13.02 – Thứ 2 [7 – 8] |
| 71 | 420300319833 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHVC14 | X13.08 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 72 | 420300319834 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHHC14A | D9.03 – Thứ 4 [1 – 3] |
| 73 | 420300319835 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHHC14B | D10.04 – Thứ 5 [1 – 3] |
| 74 | 420300319836 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHHD14 | D10.02 – Thứ 2 [1 – 3] |
| 75 | 422000362312 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | DHHO14ATT | B3.01 – Thứ 4 [10 – 12] |
| 76 | 420300777501 | Phương pháp phân tích phổ nguyên tử | 3 | DHPT15 | V13.02 – Thứ 6 [4 – 6] |
| 77 | 420300377001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHC14A | F2.09 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 78 | 420300377002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHC14A | F2.09 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 79 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHC14B | F2.09 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 80 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHC14B | F2.09 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 81 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHVC14 | F2.09 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 82 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHVC14 | F2.09 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 83 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHO14ATT | F2.09 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 84 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | 2 | DHHO14ATT | F2.09 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 85 | 420301299501 | Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 3 | DHPT14 | F1.05 – Thứ 3 [7 – 11], F1.05 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 86 | 420301299502 | Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 3 | DHPT14 | F1.05 – Thứ 5 [7 – 11], F1.05 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 87 | 420300115601 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 4 | GH_DHPT13_420301299302 | F1.06 – Thứ 3 [2 – 6], F1.06 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 88 | 420301299601 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | 3 | DHPT14 | F1.05 – Thứ 4 [7 – 11], F1.05 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 89 | 420301299602 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | 3 | DHPT14 | F1.05 – Thứ 2 [2 – 6], F1.05 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 90 | 420300391901 | Thí nghiệm tổng hợp nhiên liệu mới | 2 | DHHD14 | F2.04 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 91 | 420300392001 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHC14A | F0.03 – Thứ 2 [7 – 11], F0.05 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 92 | 420300392002 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHC14A | F0.05 – Thứ 2 [2 – 6], F0.03 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 93 | 420300392003 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHC14B | F0.03 – Thứ 4 [7 – 11], F0.05 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 94 | 420300392004 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHC14B | F0.03 – Thứ 4 [2 – 6], F0.05 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 95 | 420300392005 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHVC14 | F0.05 – Thứ 5 [7 – 11], F0.03 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 96 | 420300392006 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHVC14 | F0.03 – Thứ 5 [2 – 6], F0.05 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 97 | 422000399101 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHO14ATT | F0.05 – Thứ 3 [7 – 11], F0.03 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 98 | 422000399102 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | DHHO14ATT | F0.05 – Thứ 3 [2 – 6], F0.03 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 99 | 428801381401 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 3 | DHHO16BVL | A2.01 – Thứ 8 [4 – 6], F3.01 – Thứ 8 [2 – 6] |
| 100 | 420300102801 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHC15 | F1.07 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 101 | 420300102802 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHC15 | F1.07 – Thứ 8 [2 – 6] |
| 102 | 420300102803 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHC15 | F1.07 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 103 | 420300102804 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHVC15 | F1.07 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 104 | 420300102805 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHVC15 | F1.07 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 105 | 420300102806 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHD15 | F1.07 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 106 | 420300102807 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHD15 | F1.07 – Thứ 8 [7 – 11] |
| 107 | 420300102808 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHPT15 | F1.07 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 108 | 420300102809 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHPT15 | F1.07 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 109 | 420300102810 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHPT15 | F1.07 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 110 | 422000122301 | Thực hành Hóa lý | 3 | DHHO15ATT | F1.07 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 111 | 420300376901 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 2 | DHHD14 | F2.04 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 112 | 420300376902 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 2 | DHPT14 | F2.04 – Thứ 7 [2 – 6] |
| 113 | 420300376903 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 2 | DHPT14 | F2.04 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 114 | 420301299301 | Thực hành phân tích hoá lý | 3 | DHPT15 | F1.06 – Thứ 5 [2 – 6], F1.06 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 115 | 420301299302 | Thực hành phân tích hoá lý | 3 | DHPT15 | F1.06 – Thứ 3 [2 – 6], F1.06 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 116 | 420301299303 | Thực hành phân tích hoá lý | 3 | DHPT15 | F1.06 – Thứ 3 [2 – 6], F1.06 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 117 | 420300324801 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHC14A | F3.05 – Thứ 6 [7 – 11], F3.02 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 118 | 420300324802 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHC14A | F3.03 – Thứ 3 [7 – 11], F3.05 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 119 | 420300324803 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHC14B | F3.02 – Thứ 6 [7 – 11], F3.02 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 120 | 420300324804 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHC14B | F3.02 – Thứ 6 [2 – 6], F3.02 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 121 | 420300324805 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHVC14 | F3.02 – Thứ 4 [7 – 11], F3.05 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 122 | 420300324806 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHVC14 | F3.03 – Thứ 6 [7 – 11], F3.02 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 123 | 420300324807 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHD14 | F3.02 – Thứ 3 [7 – 11], F3.05 – Thứ 3 [7 – 11], F3.05 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 124 | 422000399001 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHO14ATT | F3.05 – Thứ 2 [7 – 11], F3.05 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 125 | 422000399002 | Thực hành tính toán hệ thống và thiết kế thiết bị công nghệ hóa học | 3 | DHHO14ATT | F3.02 – Thứ 5 [7 – 11], F3.05 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 126 | 420300246001 | Thực tập doanh nghiệp | 3 | GH_DHPT13A_420300392108 | F2.1 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 127 | 420300392101 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHC14A | F7.07 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 128 | 420300392102 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHC14A | F7.07 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 129 | 420300392103 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHC14B | F7.07 – Thứ 8 [15 – 15] |
| 130 | 420300392104 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHC14B | F7.07 – Thứ 8 [16 – 16] |
| 131 | 420300392105 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHVC14 | F2.10 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 132 | 420300392106 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHVC14 | F2.10 – Thứ 8 [15 – 15] |
| 133 | 420300392107 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHD14 | F2.1 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 134 | 420300392108 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHPT14 | F2.1 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 135 | 420300392109 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHPT14 | F2.1 – Thứ 8 [14 – 14] |
| 136 | 422000386401 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHO14ATT | F2.10 – Thứ 8 [13 – 13] |
| 137 | 422000386402 | Thực tập doanh nghiệp | 5 | DHHO14ATT | F2.10 – Thứ 7 [16 – 16] |
| 138 | 420300356401 | Tổng hợp hữu cơ | 3 | DHHC15 | X13.02 – Thứ 5 [4 – 6] |
| 139 | 422000405001 | Tổng hợp hữu cơ | 3 | DHHO15ATT | V10.03 – Thứ 5 [1 – 3] |
| 140 | 420300113201 | Truyền khối | 3 | DHHC15 | X12.01 – Thứ 4 [10 – 12] |
| 141 | 420300113202 | Truyền khối | 3 | DHHD15 | D11.01 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 142 | 420300113203 | Truyền khối | 3 | DHVC15 | D10.03 – Thứ 6 [10 – 12] |
| 143 | 422000148701 | Truyền khối | 3 | DHHO15ATT | B3.13 – Thứ 4 [7 – 9] |
| 144 | 420300376501 | Vật liệu học | 3 | DHHC15 | X10.06 – Thứ 2 [10 – 12] |
| 145 | 420300376502 | Vật liệu học | 3 | DHHD15 | D11.01 – Thứ 3 [10 – 12] |
| 146 | 420300376503 | Vật liệu học | 3 | DHVC15 | D10.03 – Thứ 3 [7 – 9] |
| 147 | 422000416701 | Vật liệu học | 3 | DHHO15ATT | B4.07 – Thứ 2 [7 – 9] |
| 148 | 420300347202 | Vật liệu nano | 3 | DHPT15 | V13.02 – Thứ 4 [1 – 3] |
| 149 | 428801382001 | Vật liệu nano | 3 | DHHO16BVL | A2.01 – Thứ 6 [13 – 15] |
| 150 | 420300356501 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHHC15 | X12.01 – Thứ 4 [7 – 8] |
| 151 | 420300356502 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHHD15 | D11.01 – Thứ 6 [10 – 11] |
| 152 | 420300356503 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHVC15 | D10.03 – Thứ 6 [7 – 8] |
| 153 | 420300356504 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHPT15 | V13.02 – Thứ 2 [9 – 10] |
| 154 | 422000387801 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 2 | DHHO15ATT | B3.13 – Thứ 4 [10 – 11] |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




