Warning: Undefined array key "right" in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/app3s_custom/custom-function.php on line 382
Author Archive
Công ty TNHH TTCL Việt Nam tuyển dụng
CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM (tên cũ là CÔNG TY TNHH TOYO VIỆT NAM), 100% vốn nước ngoài, chuyên tổng thầu thiết kế và xây dựng nhà máy dưới dạng Chìa Khóa Trao Tay, tư vấn quản lý dự án, quản lý thi công công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực Dầu & Khí, Hóa Dầu, Hóa Chất, Phân Bón, Thực Phẩm, Dược phẩm, Môi Trường
Thành lập từ năm 1997, Công ty TNHH TTCL VIỆT NAM tự hào là đối tác tin cậy của các Nhà đầu tư và Tập đoàn lớn như Đạm Phú Mỹ, PV Gas, PV Oil, United International Pharma, Amway Vietnam, Procter & Gamble, Unilever, Shell, Exxon Mobil, ICI Paints, Masan, Tetra Park, Vilube, Rohm & Haas (Dow Chemical), Baconco, Phân bón Việt Nhật, Vinachem, Vinacomin.
Với mục tiêu xây dựng và không ngừng phát triển đội ngũ kỹ thuật, nay Công ty chúng tôi cần tuyển:
Chi tiết tải file đính kèm
Công ty TÜV Rheinland Vietnam tuyển dụng
Công ty TÜV Rheinland Vietnam được thành lập từ năm 2001 thuộc tập đoàn TÜV Rheinland – Đức với 100% vốn đầu tư của nước ngoài. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế giới. Với gần 20.000 nhân viên và 500 văn phòng trên 69 quốc gia, dịch vụ của TÜV Rheinland tập trung vào 6 lĩnh vực: kỹ thuật công nghiệp, giao thông vận tải, chất lượng và an toàn sản phẩm, đào tạo và chăm sóc cuộc sống, ICT & giải pháp kinh doanh và chứng nhận hệ thống quản lý.
Hiện nay, do yêu cầu mở rộng quy mô nhằm đáp ứng đòi hỏi của việc mở rộng và phát triển với nhiều dự án lớn, TÜV Rheinland Vietnam cần tuyển dụng 05 vị trí trợ lý phòng thí nghiệm.
Chi tiết tuyển dụng xem tại file đính kèm
Công ty Sigma Việt Nam tuyển dụng
Với mục tiêu mở rộng quy mô và phát triển hoạt động kinh doanh trong năm 2018, Sigma Việt Nam có nhu
cầu tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh hóa chất và thiết bị phòng thí nghiệm.
Chi tiết vui lòng tải file đính kèm
Học bổng HK1 năm 2017-2018 cập nhật ngày 6/3/2018
Phòng Đào tạo cập nhật danh sách SV nhận học bổng HK1 năm học 2017 – 2018
Các em xem lại danh sách mới cập nhật của ngày 6/3, nếu bị sót tên hoặc sai tên, sai mã SV phải xuống ngay phòng Đào tạo gặp cô Hiền để giải quyết trước ngày 8/3/2018. Nhà trường sau đó sẽ ra quyết định và thông báo thời gian đến nhận học bổng.
ĐẠI HỌC – XUẤT SẮC
| MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | STC | ĐHT | LOẠI |
| 14047041 | Trần Văn | Sông | DHHO10A | 19 | 3,76 | Xuất sắc |
| 14095651 | Du Đức Hoàng | Long | DHHO10C | 19 | 3,71 | Xuất sắc |
| 14121111 | Nguyễn Minh | Hoàng | DHHO10D | 19 | 3,69 | Xuất sắc |
| 14140971 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | DHHO10D | 19 | 3.67 | Xuất sắc |
| 14129811 | Tô Thị Ngọc | Sa | DHHO10D | 19 | 3,67 | Xuất sắc |
| 14133281 | Nguyễn Ngọc Duy | Tân | DHHO10D | 19 | 3,65 | Xuất sắc |
| 14056691 | Hà Tiểu Lam | Linh | DHPT10A | 18 | 3.87 | Xuất sắc |
| 14034191 | Phùng Thị Yến | Oanh | DHPT10A | 18 | 3.71 | Xuất sắc |
| 14043961 | Võ Thị Ngọc | Lam | DHPT10A | 18 | 3.68 | Xuất sắc |
| 14055381 | Huỳnh Kim | Phụng | DHPT10A | 18 | 3.67 | Xuất sắc |
| 14013721 | Phan Thanh | Phụng | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc |
| 14012571 | Lâm Lê Minh | Ngọc | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc |
| 14064881 | Hồ Thủy | Luân | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc |
| 14127261 | Đỗ Cao | Hậu | DHPT10A | 18 | 3.65 | Xuất sắc |
| 14135191 | Nguyễn Thị Bảo | Uyên | DHPT10A | 18 | 3.61 | Xuất sắc |
| 14126371 | Nguyễn Thị Tú | Anh | DHPT10A | 18 | 3.60 | Xuất sắc |
| 14043931 | Lê Đức | Hòa | DHPT10A | 18 | 3.60 | Xuất sắc |
| 15079831 | Phan Thị Thanh | Thùy | DHPT11A | 18 | 3.87 | Xuất sắc |
| 15067931 | Đặng Thanh | Xuân | DHPT11A | 21 | 3.69 | Xuất sắc |
| 15055221 | Hàng Chức | Nguyên | DHHO11E | 21 | 3.69 | Xuất sắc |
| 15043171 | Phan Tô Ngọc | Trinh | DHPT11A | 21 | 3.66 | Xuất sắc |
| 15084061 | Nguyễn Nam | Phi | DHPT11A | 18 | 3.61 | Xuất sắc |
| 15055541 | Nguyễn Ngọc | Vy | DHPT11A | 18 | 3.61 | Xuất sắc |
| 16019641 | Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | DHHO12A | 16 | 3.78 | Xuất sắc |
| 16020511 | Phạm Thị Vân | Anh | DHPT12A | 16 | 3.72 | Xuất sắc |
| 16016631 | Lương Thụy Khánh | Vân | DHHO12A | 20 | 3.62 | Xuất sắc |
| 16043491 | Trần Tiến | Anh | DHHO12ATT | 22 | 3.68 | Xuất sắc |
ĐẠI HỌC – GIỎI
| MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | STC | ĐHT | LOẠI |
| 14040521 | Nguyễn Thị | Thanh | DHHO10A | 19 | 3.35 | Giỏi |
| 14040961 | Nguyễn Dương Hải | Yến | DHHO10A | 19 | 3.25 | Giỏi |
| 13009501 | Nguyễn Thanh | Tuấn | DHHO10A | 15 | 3.21 | Giỏi |
| 14090941 | Trần Thiện | Duy | DHHO10ATT | 19 | 3.38 | Giỏi |
| 14138571 | Đặng Lâm Thanh | Sang | DHHO10ATT | 19 | 3.25 | Giỏi |
| 14044281 | Lê Thị Bích | Hạnh | DHHO10B | 25 | 3.53 | Giỏi |
| 14047401 | Võ Tấn | Bằng | DHHO10B | 23 | 3.52 | Giỏi |
| 14050921 | Hồ Thị Ngọc | Diệp | DHHO10B | 25 | 3.40 | Giỏi |
| 14059741 | Dương Thị Thúy | Vi | DHHO10B | 23 | 3,23 | Giỏi |
| 14020361 | Lưu Quý | Cường | DHHO10B | 25 | 3.22 | Giỏi |
| 14071601 | Dương Thành | Hiển | DHHO10C | 19 | 3.34 | Giỏi |
| 14095911 | Huỳnh Thuý | Nga | DHHO10C | 22 | 3.29 | Giỏi |
| 14094211 | Trần Thị | Chi | DHHO10C | 22 | 3.22 | Giỏi |
| 14135721 | Châu Huỳnh | Anh | DHHO10D | 19 | 3.53 | Giỏi |
| 14131271 | Huỳnh Ngọc | Diệp | DHHO10D | 19 | 3.46 | Giỏi |
| 14133211 | Phan Thị Thanh | Huệ | DHHO10D | 19 | 3.38 | Giỏi |
| 14130521 | Dương Yến | Vy | DHHO10D | 18 | 3.33 | Giỏi |
| 14122151 | Huỳnh Thị Thanh | Tuyền | DHHO10D | 19 | 3.31 | Giỏi |
| 14122721 | Lê Mai Hồng | Thắm | DHHO10D | 19 | 3,27 | Giỏi |
| 14131881 | Lê Phạm Hồng | Thanh | DHHO10D | 19 | 3.25 | Giỏi |
| 14127651 | Lê Chí | Năng | DHHO10D | 19 | 3.23 | Giỏi |
| 14124701 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | DHHO10D | 19 | 3.23 | Giỏi |
| 14137631 | Thân Thị | Viết | DHHO10D | 19 | 3.21 | Giỏi |
| 14129041 | Vũ Ngọc | Hải | DHHO10D | 19 | 3.21 | Giỏi |
| 14025751 | Lê Hoàng | Linh | DHPT10A | 18 | 3.57 | Giỏi |
| 14031251 | Nguyễn Thụy Thảo | Nhi | DHPT10A | 18 | 3.57 | Giỏi |
| 14040771 | Châu Nguyễn Bích | Như | DHPT10A | 18 | 3.53 | Giỏi |
| 14079671 | Phan Thị Thu | Trinh | DHPT10A | 18 | 3.52 | Giỏi |
| 14015391 | Nguyễn Phan Hồng | Giàu | DHPT10A | 22 | 3.43 | Giỏi |
| 14022081 | Nguyễn Phương | Linh | DHPT10A | 18 | 3.40 | Giỏi |
| 14027391 | Phạm Thị Yến | Nhi | DHPT10A | 18 | 3.39 | Giỏi |
| 14058871 | Đặng Thị Tuyết | Anh | DHPT10A | 20 | 3.38 | Giỏi |
| 14129421 | Lê Thị Kim | Thoa | DHPT10A | 18 | 3.37 | Giỏi |
| 14029221 | Đặng Nguyễn Khánh | Thư | DHPT10A | 18 | 3.37 | Giỏi |
| 14124091 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | DHPT10A | 18 | 3.36 | Giỏi |
| 14037801 | Phạm Thị Hồng | Nhung | DHPT10A | 18 | 3.36 | Giỏi |
| 14120821 | Phan Thị Kim | Phượng | DHPT10A | 18 | 3.33 | Giỏi |
| 14125281 | Ngô Thị Thúy | Vi | DHPT10A | 18 | 3.32 | Giỏi |
| 14129501 | Công Thụy Vân | Khanh | DHPT10A | 18 | 3.29 | Giỏi |
| 14080641 | Mai Trần Đinh | Đoàn | DHPT10A | 18 | 3.28 | Giỏi |
| 14062331 | Phan Phước | Tân | DHPT10A | 18 | 3.23 | Giỏi |
| 14032631 | Nguyễn Minh Trường | Giang | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi |
| 14093971 | Nguyễn Mai | Nha | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi |
| 14132661 | Võ Nguyễn Anh | Thư | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi |
| 14037781 | Trần Minh | Nhựt | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi |
| 15028291 | Võ Hữu Minh | Chiến | DHHO11A | 17 | 3.29 | Giỏi |
| 15030841 | Trần Đình | Hào | DHHO11ATT | 17 | 3.20 | Giỏi |
| 15044291 | Đoàn Thị Kim | Lai | DHHO11B | 17 | 3.58 | Giỏi |
| 15041471 | Huỳnh Thái | Ngọc | DHHO11B | 17 | 3.24 | Giỏi |
| 15022241 | Thân Đức Huy | Thiện | DHHO11B | 17 | 3.21 | Giỏi |
| 15103101 | Huỳnh Nguyễn Việt | Đức | DHHO11CTT | 17 | 3.52 | Giỏi |
| 15105251 | Lê Hoài | Thương | DHHO11CTT | 17 | 3.35 | Giỏi |
| 15108251 | Đặng Nguyên Thiên | Nhi | DHHO11CTT | 17 | 3.32 | Giỏi |
| 15104811 | Nguyễn Hoàng | Phông | DHHO11CTT | 17 | 3.24 | Giỏi |
| 15069851 | Phan Thành | Công | DHHO11D | 17 | 3.58 | Giỏi |
| 15080051 | Đỗ Thị Phương | Anh | DHHO11D | 17 | 3.58 | Giỏi |
| 15075011 | Nguyễn Trung | Giang | DHHO11D | 17 | 3.46 | Giỏi |
| 15056911 | Nguyễn Hữu | Khương | DHHO11D | 16 | 3.34 | Giỏi |
| 15108141 | Lê Kim | Ngân | DHHO11DTT | 17 | 3.35 | Giỏi |
| 15106631 | Huỳnh Văn | Cường | DHHO11DTT | 17 | 3.24 | Giỏi |
| 15092901 | Võ Hồng Thanh | Thuý | DHHO11E | 19 | 3.36 | Giỏi |
| 15092941 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | DHHO11E | 19 | 3.36 | Giỏi |
| 15055431 | Nguyễn Thọ | Mỹ | DHHO11E | 21 | 3.33 | Giỏi |
| 15048791 | Lương Thị Như | Ngọc | DHHO11E | 17 | 3.26 | Giỏi |
| 15088021 | Trần Thiện | Trí | DHHO11E | 18 | 3.20 | Giỏi |
| 15082011 | Trương Thị | Uyên | DHPT11A | 18 | 3.59 | Giỏi |
| 15018891 | Nguyễn Trần Kim | Tiền | DHPT11A | 21 | 3.56 | Giỏi |
| 15069241 | Cao Ngọc | Tuyền | DHPT11A | 18 | 3.56 | Giỏi |
| 15043951 | Trần Thị Nhị | Nữ | DHPT11A | 18 | 3.55 | Giỏi |
| 15064651 | Phạm Thị Thu | Thủy | DHPT11A | 18 | 3.52 | Giỏi |
| 15044901 | Nguyễn Thị | Năm | DHPT11A | 21 | 3.52 | Giỏi |
| 15083701 | Phạm Thị Hoàng | Nha | DHPT11A | 18 | 3.50 | Giỏi |
| 15057821 | Trần Phước | Sang | DHPT11A | 21 | 3.46 | Giỏi |
| 15075521 | Lê Thị Minh | Thư | DHPT11A | 20 | 3.42 | Giỏi |
| 15027241 | Phan Lê Huyền | Trang | DHPT11A | 18 | 3.42 | Giỏi |
| 15056751 | Đặng Thị Tâm | Tuyền | DHPT11A | 18 | 3.33 | Giỏi |
| 15066091 | Lê Chúc | Phương | DHPT11A | 21 | 3.26 | Giỏi |
| 15037481 | Nguyễn Phước | Toàn | DHPT11A | 21 | 3.20 | Giỏi |
| 16011531 | Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | DHHO12A | 20 | 3.33 | Giỏi |
| 16050801 | Nguyễn Xuân | Hướng | DHHO12C | 21 | 3.58 | Giỏi |
| 16039211 | Đoàn Thị Mỹ | Hội | DHHO12C | 18 | 3.48 | Giỏi |
| 16026301 | Nguyễn Thị | Huỳnh | DHHO12C | 18 | 3.42 | Giỏi |
| 16036301 | Lê Hà | Anh | DHHO12C | 18 | 3.39 | Giỏi |
| 16030701 | Nguyễn Văn | Lục | DHHO12C | 18 | 3.37 | Giỏi |
| 16033721 | Lê Thị | Hiếu | DHHO12C | 22 | 3.28 | Giỏi |
| 16034071 | Nguyễn Hồng | Ân | DHHO12C | 18 | 3.23 | Giỏi |
| 16019701 | Trần Thị Diệu | My | DHPT12A | 15 | 3.47 | Giỏi |
| 16022661 | Đồng Ngọc | Thanh | DHPT12A | 15 | 3.24 | Giỏi |
| 16073831 | Nguyễn Thị Mỹ | Phượng | DHPT12A | 21 | 3.20 | Giỏi |
| 16056811 | Võ Thị Ngọc | Huyền | DHHO12ATT | 22 | 3.25 | Giỏi |
| 16021361 | Phạm Nguyễn Hoàng | Trung | DHHO12ATT | 22 | 3.20 | Giỏi |
CAO ĐẲNG NGHỀ
| MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | SĐVHT | ĐHT | LOẠI |
| 15034181 | Phạm Minh | Công | NCHO9A | 19 | 8,32 | Giỏi |
| 15024361 | Lê Thanh | Hằng | NCHO9A | 19 | 7,65 | Khá |
| 15019391 | Huỳnh | Trương | NCHO9A | 19 | 7,62 | Khá |
| 15024521 | A Châu Chí | Dũng | NCHO9A | 19 | 7,46 | Khá |
| 15108181 | Nguyễn Duy | Khang | NCHO9A | 19 | 7,44 | Khá |
| 15052051 | Lê Xuân | Thành | NCHO9A | 19 | 7,44 | Khá |
| 15099231 | Nguyễn Thị Diễm | Nhi | NCHO9A | 19 | 7,34 | Khá |
| 15100661 | Lý Thanh | Vy | NCHO9A | 19 | 7,30 | Khá |
| 15017091 | Ngô Anh | Huy | NCHO9A | 19 | 7,16 | Khá |
Mở lớp học lại môn “Anh văn căn bản” cho hệ Cao đẳng nghề HK2
Khoa Ngoại ngữ thông báo mở lớp học lại môn “Anh văn căn bản” cho hệ Cao đẳng nghề trong HK2
- Sinh viên chưa học
- Sinh viên bị rớt môn anh văn căn bản
Chi tiết xem file đính kèm
Công ty TNHH FAMICHEM tuyển dụng
Công Ty TNHH FAMICHEM, Website: www.famichemvn.com, là Công ty kinh doanh hóa chất công nghiệp (cung câp nguyên, phụ liệu cho các nhà máy sản xuất công nghiệp)
Hiện Công ty cần tuyển: 2 nhân viên kinh doanh với yêu cầu:
– Yêu cầu chung: năng động, có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu đi công tác, chịu được áp lực.
– Trinh độ: Trung cấp trở lên bên chuyên ngành hóa chất công nghiệp càng tốt.
– Tuổi: từ 23 – 30 tuổi (Nam hay Nữ đều được)
– Kinh nghiệm: không đòi hỏi, sẽ được đào tạo
– Mức lương: căn bản > 5 triệu (Nếu có kinh nghiệm, sẽ cao hơn).
– Chế độ: đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Công đoàn theo quy định của Công Ty, ngoài ra, có thưởng doanh số
– Ứng viên có nhu cầu nộp hồ sơ:
+ Trực tiếp tại số 7, Nhất Chi Mai, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
+ Qua mail: ming.chen@famichem.vn
+ Liên hệ: Mr. Minh 0903 760 256 qua Zalo.
—————————————————————————————————
Chen Ming (Mr.)
HP: +84 903760256 Email: ming.chen@famichem.vn
Ho Chi Minh office: No. 7 Nhat Chi Mai Street, Ward 13, District Tan Binh, Ho chi Minh city, Vietnam.
Tel + 8428 3810 3899 Fax + 8428 3810 3966
Công ty NISSEI Electric Việt Nam tuyển dụng
NISSEI ELECTRIC VIETNAM là công ty điện tử 100% vốn Nhật Bản đặt tại KCX Linh Trung I, quận Thủ Đức, TPHCM chuyên gia công các linh kiện điện tử phục vụ trong công nghệ truyền thông. Nay do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi có nhu cầu tuyển Nhân viên phòng Kỹ Thuật.
YÊU CÔNG VIỆC :
– Triển khai sản xuất sản phẩm mới.
– Cải tiến công đoạn sản xuất, xử lý các yêu cầu kỹ thuật.
– Thiết lập tiêu chuẩn vận hành và qui trình kỹ thuật
– Các công việc khác theo chỉ thị của Trưởng phòng
YÊU CẦU CHUNG :
– Nam. Dưới 28 tuổi.
– Yêu cầu Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Hóa, Cơ Khí.
– Biết Sử dụng Autocad & các phần mềm liên quan khác.
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Yêu thích ngôn ngữ tiếng Nhật.
QUYỀN LỢI :
1/ Môi trường làm việc trẻ, năng động. Mức lương và thu nhập cạnh tranh trong khu vực.
2/ Thường xuyên tiếp xúc những kỹ thuật hiện đại và phương pháp quản lý tiên tiến. Nhiều cơ hội học tập trong và ngoài nước.
3/ Tổng số ngày nghỉ trong năm 89 ngày (1 tháng nghỉ 6 ngày). Du lịch, khám sức khỏe định kỳ. Có xe đưa đón nhân viên.
4/ Tăng lương định kỳ, thưởng cuối năm
5/ Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.
Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn ( công ty chỉ gọi phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu)
Hồ sơ dự tuyển gửi về địa chỉ:
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM. Lô 95-96-97-98 KCX Linh Trung I, Q Thủ Đức, TPHCM ĐT: 08 38974753 – 08 38960239 (Ext.104)
Hoặc qua địa chỉ email: vn_hcmc_recruitment@nissei-el.co.jp
Fanpage : https://www.facebook.com/Nisseihcm/
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 10/03/2018.
Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc : 0909962141 (Ms Hoa)
Danh sách nhận học bổng HK1 (2017-2018)
Phòng Đào tạo đã tạm tính xong học bổng HK1 (2017-2018).Đề nghị các em sinh viên kiểm tra và phản hồi về Cô Hải Hiền – Phòng Đào tạo trước ngày 06/3/2018.
Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo sẽ ra quyết định và không giải quyết, giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên.
Lưu ý: Đây là danh sách kiểm tra nên sinh viên liên hệ cô Hải Hiền phòng Đào tạo.
Hệ Đại học – xuất sắc
| Hà Tiểu Lam | Linh | DHPT10A | 18 | 3.87 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Phùng Thị Yến | Oanh | DHPT10A | 18 | 3.71 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Võ Thị Ngọc | Lam | DHPT10A | 18 | 3.68 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Huỳnh Kim | Phụng | DHPT10A | 18 | 3.67 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Nguyễn Thị Thùy | Trang | DHHO10D | 19 | 3.67 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Phan Thanh | Phụng | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Lâm Lê Minh | Ngọc | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Hồ Thủy | Luân | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Đỗ Cao | Hậu | DHPT10A | 18 | 3.65 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Nguyễn Thị Bảo | Uyên | DHPT10A | 18 | 3.61 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Nguyễn Thị Tú | Anh | DHPT10A | 18 | 3.60 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Lê Đức | Hòa | DHPT10A | 18 | 3.60 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Phan Thị Thanh | Thùy | DHPT11A | 18 | 3.87 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Đặng Thanh | Xuân | DHPT11A | 21 | 3.69 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Hàng Chức | Nguyên | DHHO11E | 21 | 3.69 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Phan Tô Ngọc | Trinh | DHPT11A | 21 | 3.66 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Nguyễn Nam | Phi | DHPT11A | 18 | 3.61 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Nguyễn Ngọc | Vy | DHPT11A | 18 | 3.61 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | DHHO12A | 16 | 3.78 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Phạm Thị Vân | Anh | DHPT12A | 16 | 3.72 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Lương Thụy Khánh | Vân | DHHO12A | 20 | 3.62 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Trần Tiến | Anh | DHHO12ATT | 22 | 3.68 | Xuất sắc | 12.000.000 |
Hệ Đại học – giỏi
| Nguyễn Thị | Thanh | DHHO10A | 19 | 3.35 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Dương Hải | Yến | DHHO10A | 19 | 3.25 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Thanh | Tuấn | DHHO10A | 15 | 3.21 | Giỏi | 1.800.000 |
| Trần Thiện | Duy | DHHO10ATT | 19 | 3.38 | Giỏi | 6.000.000 |
| Đặng Lâm Thanh | Sang | DHHO10ATT | 19 | 3.25 | Giỏi | 6.000.000 |
| Lê Thị Bích | Hạnh | DHHO10B | 25 | 3.53 | Giỏi | 3.000.000 |
| Võ Tấn | Bằng | DHHO10B | 23 | 3.52 | Giỏi | 3.000.000 |
| Hồ Thị Ngọc | Diệp | DHHO10B | 25 | 3.40 | Giỏi | 3.000.000 |
| Lưu Quý | Cường | DHHO10B | 25 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Dương Thành | Hiển | DHHO10C | 19 | 3.34 | Giỏi | 3.000.000 |
| Huỳnh Thuý | Nga | DHHO10C | 22 | 3.29 | Giỏi | 3.000.000 |
| Trần Thị | Chi | DHHO10C | 22 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Châu Huỳnh | Anh | DHHO10D | 19 | 3.53 | Giỏi | 3.000.000 |
| Huỳnh Ngọc | Diệp | DHHO10D | 19 | 3.46 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phan Thị Thanh | Huệ | DHHO10D | 19 | 3.38 | Giỏi | 3.000.000 |
| Dương Yến | Vy | DHHO10D | 18 | 3.33 | Giỏi | 3.000.000 |
| Huỳnh Thị Thanh | Tuyền | DHHO10D | 19 | 3.31 | Giỏi | 3.000.000 |
| Lê Phạm Hồng | Thanh | DHHO10D | 19 | 3.25 | Giỏi | 3.000.000 |
| Lê Chí | Năng | DHHO10D | 19 | 3.23 | Giỏi | 1.800.000 |
| Nguyễn Thị Quỳnh | Như | DHHO10D | 19 | 3.23 | Giỏi | 1.800.000 |
| Thân Thị | Viết | DHHO10D | 19 | 3.21 | Giỏi | 1.800.000 |
| Vũ Ngọc | Hải | DHHO10D | 19 | 3.21 | Giỏi | 1.800.000 |
| Lê Hoàng | Linh | DHPT10A | 18 | 3.57 | Giỏi | 4.200.000 |
| Nguyễn Thụy Thảo | Nhi | DHPT10A | 18 | 3.57 | Giỏi | 4.200.000 |
| Châu Nguyễn Bích | Như | DHPT10A | 18 | 3.53 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phan Thị Thu | Trinh | DHPT10A | 18 | 3.52 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Phan Hồng | Giàu | DHPT10A | 22 | 3.43 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Phương | Linh | DHPT10A | 18 | 3.40 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phạm Thị Yến | Nhi | DHPT10A | 18 | 3.39 | Giỏi | 3.000.000 |
| Đặng Thị Tuyết | Anh | DHPT10A | 20 | 3.38 | Giỏi | 3.000.000 |
| Lê Thị Kim | Thoa | DHPT10A | 18 | 3.37 | Giỏi | 3.000.000 |
| Đặng Nguyễn Khánh | Thư | DHPT10A | 18 | 3.37 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Thị Thanh | Hương | DHPT10A | 18 | 3.36 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phạm Thị Hồng | Nhung | DHPT10A | 18 | 3.36 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phan Thị Kim | Phượng | DHPT10A | 18 | 3.33 | Giỏi | 3.000.000 |
| Ngô Thị Thúy | Vi | DHPT10A | 18 | 3.32 | Giỏi | 3.000.000 |
| Công Thụy Vân | Khanh | DHPT10A | 18 | 3.29 | Giỏi | 3.000.000 |
| Mai Trần Đinh | Đoàn | DHPT10A | 18 | 3.28 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phan Phước | Tân | DHPT10A | 18 | 3.23 | Giỏi | 1.800.000 |
| Nguyễn Minh Trường | Giang | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Nguyễn Mai | Nha | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Võ Nguyễn Anh | Thư | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Trần Minh | Nhựt | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Võ Hữu Minh | Chiến | DHHO11A | 17 | 3.29 | Giỏi | 4.125.000 |
| Trần Đình | Hào | DHHO11ATT | 17 | 3.20 | Giỏi | 6.000.000 |
| Đoàn Thị Kim | Lai | DHHO11B | 17 | 3.58 | Giỏi | 5.775.000 |
| Huỳnh Thái | Ngọc | DHHO11B | 17 | 3.24 | Giỏi | 4.125.000 |
| Thân Đức Huy | Thiện | DHHO11B | 17 | 3.21 | Giỏi | 4.125.000 |
| Huỳnh Nguyễn Việt | Đức | DHHO11CTT | 17 | 3.52 | Giỏi | 8.400.000 |
| Lê Hoài | Thương | DHHO11CTT | 17 | 3.35 | Giỏi | 6.000.000 |
| Đặng Nguyên Thiên | Nhi | DHHO11CTT | 17 | 3.32 | Giỏi | 6.000.000 |
| Nguyễn Hoàng | Phông | DHHO11CTT | 17 | 3.24 | Giỏi | 6.000.000 |
| Phan Thành | Công | DHHO11D | 17 | 3.58 | Giỏi | 5.775.000 |
| Đỗ Thị Phương | Anh | DHHO11D | 17 | 3.58 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Trung | Giang | DHHO11D | 17 | 3.46 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Hữu | Khương | DHHO11D | 16 | 3.34 | Giỏi | 4.125.000 |
| Lê Kim | Ngân | DHHO11DTT | 17 | 3.35 | Giỏi | 6.000.000 |
| Huỳnh Văn | Cường | DHHO11DTT | 17 | 3.24 | Giỏi | 6.000.000 |
| Võ Hồng Thanh | Thuý | DHHO11E | 19 | 3.36 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Thị Thu | Thảo | DHHO11E | 19 | 3.36 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Thọ | Mỹ | DHHO11E | 21 | 3.33 | Giỏi | 4.125.000 |
