Danh sách nhận học bổng HK1 (2017-2018)
28/02/2018
Phòng Đào tạo đã tạm tính xong học bổng HK1 (2017-2018).Đề nghị các em sinh viên kiểm tra và phản hồi về Cô Hải Hiền – Phòng Đào tạo trước ngày 06/3/2018.
Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo sẽ ra quyết định và không giải quyết, giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên.
Lưu ý: Đây là danh sách kiểm tra nên sinh viên liên hệ cô Hải Hiền phòng Đào tạo.
Hệ Đại học – xuất sắc
| Hà Tiểu Lam | Linh | DHPT10A | 18 | 3.87 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Phùng Thị Yến | Oanh | DHPT10A | 18 | 3.71 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Võ Thị Ngọc | Lam | DHPT10A | 18 | 3.68 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Huỳnh Kim | Phụng | DHPT10A | 18 | 3.67 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Nguyễn Thị Thùy | Trang | DHHO10D | 19 | 3.67 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Phan Thanh | Phụng | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Lâm Lê Minh | Ngọc | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Hồ Thủy | Luân | DHPT10A | 18 | 3.66 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Đỗ Cao | Hậu | DHPT10A | 18 | 3.65 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Nguyễn Thị Bảo | Uyên | DHPT10A | 18 | 3.61 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Nguyễn Thị Tú | Anh | DHPT10A | 18 | 3.60 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Lê Đức | Hòa | DHPT10A | 18 | 3.60 | Xuất sắc | 6.000.000 |
| Phan Thị Thanh | Thùy | DHPT11A | 18 | 3.87 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Đặng Thanh | Xuân | DHPT11A | 21 | 3.69 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Hàng Chức | Nguyên | DHHO11E | 21 | 3.69 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Phan Tô Ngọc | Trinh | DHPT11A | 21 | 3.66 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Nguyễn Nam | Phi | DHPT11A | 18 | 3.61 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Nguyễn Ngọc | Vy | DHPT11A | 18 | 3.61 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | DHHO12A | 16 | 3.78 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Phạm Thị Vân | Anh | DHPT12A | 16 | 3.72 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Lương Thụy Khánh | Vân | DHHO12A | 20 | 3.62 | Xuất sắc | 8.250.000 |
| Trần Tiến | Anh | DHHO12ATT | 22 | 3.68 | Xuất sắc | 12.000.000 |
Hệ Đại học – giỏi
| Nguyễn Thị | Thanh | DHHO10A | 19 | 3.35 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Dương Hải | Yến | DHHO10A | 19 | 3.25 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Thanh | Tuấn | DHHO10A | 15 | 3.21 | Giỏi | 1.800.000 |
| Trần Thiện | Duy | DHHO10ATT | 19 | 3.38 | Giỏi | 6.000.000 |
| Đặng Lâm Thanh | Sang | DHHO10ATT | 19 | 3.25 | Giỏi | 6.000.000 |
| Lê Thị Bích | Hạnh | DHHO10B | 25 | 3.53 | Giỏi | 3.000.000 |
| Võ Tấn | Bằng | DHHO10B | 23 | 3.52 | Giỏi | 3.000.000 |
| Hồ Thị Ngọc | Diệp | DHHO10B | 25 | 3.40 | Giỏi | 3.000.000 |
| Lưu Quý | Cường | DHHO10B | 25 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Dương Thành | Hiển | DHHO10C | 19 | 3.34 | Giỏi | 3.000.000 |
| Huỳnh Thuý | Nga | DHHO10C | 22 | 3.29 | Giỏi | 3.000.000 |
| Trần Thị | Chi | DHHO10C | 22 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Châu Huỳnh | Anh | DHHO10D | 19 | 3.53 | Giỏi | 3.000.000 |
| Huỳnh Ngọc | Diệp | DHHO10D | 19 | 3.46 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phan Thị Thanh | Huệ | DHHO10D | 19 | 3.38 | Giỏi | 3.000.000 |
| Dương Yến | Vy | DHHO10D | 18 | 3.33 | Giỏi | 3.000.000 |
| Huỳnh Thị Thanh | Tuyền | DHHO10D | 19 | 3.31 | Giỏi | 3.000.000 |
| Lê Phạm Hồng | Thanh | DHHO10D | 19 | 3.25 | Giỏi | 3.000.000 |
| Lê Chí | Năng | DHHO10D | 19 | 3.23 | Giỏi | 1.800.000 |
| Nguyễn Thị Quỳnh | Như | DHHO10D | 19 | 3.23 | Giỏi | 1.800.000 |
| Thân Thị | Viết | DHHO10D | 19 | 3.21 | Giỏi | 1.800.000 |
| Vũ Ngọc | Hải | DHHO10D | 19 | 3.21 | Giỏi | 1.800.000 |
| Lê Hoàng | Linh | DHPT10A | 18 | 3.57 | Giỏi | 4.200.000 |
| Nguyễn Thụy Thảo | Nhi | DHPT10A | 18 | 3.57 | Giỏi | 4.200.000 |
| Châu Nguyễn Bích | Như | DHPT10A | 18 | 3.53 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phan Thị Thu | Trinh | DHPT10A | 18 | 3.52 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Phan Hồng | Giàu | DHPT10A | 22 | 3.43 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Phương | Linh | DHPT10A | 18 | 3.40 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phạm Thị Yến | Nhi | DHPT10A | 18 | 3.39 | Giỏi | 3.000.000 |
| Đặng Thị Tuyết | Anh | DHPT10A | 20 | 3.38 | Giỏi | 3.000.000 |
| Lê Thị Kim | Thoa | DHPT10A | 18 | 3.37 | Giỏi | 3.000.000 |
| Đặng Nguyễn Khánh | Thư | DHPT10A | 18 | 3.37 | Giỏi | 3.000.000 |
| Nguyễn Thị Thanh | Hương | DHPT10A | 18 | 3.36 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phạm Thị Hồng | Nhung | DHPT10A | 18 | 3.36 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phan Thị Kim | Phượng | DHPT10A | 18 | 3.33 | Giỏi | 3.000.000 |
| Ngô Thị Thúy | Vi | DHPT10A | 18 | 3.32 | Giỏi | 3.000.000 |
| Công Thụy Vân | Khanh | DHPT10A | 18 | 3.29 | Giỏi | 3.000.000 |
| Mai Trần Đinh | Đoàn | DHPT10A | 18 | 3.28 | Giỏi | 3.000.000 |
| Phan Phước | Tân | DHPT10A | 18 | 3.23 | Giỏi | 1.800.000 |
| Nguyễn Minh Trường | Giang | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Nguyễn Mai | Nha | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Võ Nguyễn Anh | Thư | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Trần Minh | Nhựt | DHPT10A | 18 | 3.22 | Giỏi | 1.800.000 |
| Võ Hữu Minh | Chiến | DHHO11A | 17 | 3.29 | Giỏi | 4.125.000 |
| Trần Đình | Hào | DHHO11ATT | 17 | 3.20 | Giỏi | 6.000.000 |
| Đoàn Thị Kim | Lai | DHHO11B | 17 | 3.58 | Giỏi | 5.775.000 |
| Huỳnh Thái | Ngọc | DHHO11B | 17 | 3.24 | Giỏi | 4.125.000 |
| Thân Đức Huy | Thiện | DHHO11B | 17 | 3.21 | Giỏi | 4.125.000 |
| Huỳnh Nguyễn Việt | Đức | DHHO11CTT | 17 | 3.52 | Giỏi | 8.400.000 |
| Lê Hoài | Thương | DHHO11CTT | 17 | 3.35 | Giỏi | 6.000.000 |
| Đặng Nguyên Thiên | Nhi | DHHO11CTT | 17 | 3.32 | Giỏi | 6.000.000 |
| Nguyễn Hoàng | Phông | DHHO11CTT | 17 | 3.24 | Giỏi | 6.000.000 |
| Phan Thành | Công | DHHO11D | 17 | 3.58 | Giỏi | 5.775.000 |
| Đỗ Thị Phương | Anh | DHHO11D | 17 | 3.58 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Trung | Giang | DHHO11D | 17 | 3.46 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Hữu | Khương | DHHO11D | 16 | 3.34 | Giỏi | 4.125.000 |
| Lê Kim | Ngân | DHHO11DTT | 17 | 3.35 | Giỏi | 6.000.000 |
| Huỳnh Văn | Cường | DHHO11DTT | 17 | 3.24 | Giỏi | 6.000.000 |
| Võ Hồng Thanh | Thuý | DHHO11E | 19 | 3.36 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Thị Thu | Thảo | DHHO11E | 19 | 3.36 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Thọ | Mỹ | DHHO11E | 21 | 3.33 | Giỏi | 4.125.000 |
| Lương Thị Như | Ngọc | DHHO11E | 17 | 3.26 | Giỏi | 4.125.000 |
| Trần Thiện | Trí | DHHO11E | 18 | 3.20 | Giỏi | 4.125.000 |
| Trương Thị | Uyên | DHPT11A | 18 | 3.59 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Trần Kim | Tiền | DHPT11A | 21 | 3.56 | Giỏi | 5.775.000 |
| Cao Ngọc | Tuyền | DHPT11A | 18 | 3.56 | Giỏi | 5.775.000 |
| Trần Thị Nhị | Nữ | DHPT11A | 18 | 3.55 | Giỏi | 5.775.000 |
| Phạm Thị Thu | Thủy | DHPT11A | 18 | 3.52 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Thị | Năm | DHPT11A | 21 | 3.52 | Giỏi | 5.775.000 |
| Phạm Thị Hoàng | Nha | DHPT11A | 18 | 3.50 | Giỏi | 5.775.000 |
| Trần Phước | Sang | DHPT11A | 21 | 3.46 | Giỏi | 5.775.000 |
| Lê Thị Minh | Thư | DHPT11A | 20 | 3.42 | Giỏi | 5.775.000 |
| Phan Lê Huyền | Trang | DHPT11A | 18 | 3.42 | Giỏi | 5.775.000 |
| Đặng Thị Tâm | Tuyền | DHPT11A | 18 | 3.33 | Giỏi | 4.125.000 |
| Lê Chúc | Phương | DHPT11A | 21 | 3.26 | Giỏi | 4.125.000 |
| Nguyễn Phước | Toàn | DHPT11A | 21 | 3.20 | Giỏi | 4.125.000 |
| Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | DHHO12A | 20 | 3.33 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Xuân | Hướng | DHHO12C | 21 | 3.58 | Giỏi | 5.775.000 |
| Đoàn Thị Mỹ | Hội | DHHO12C | 18 | 3.48 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Thị | Huỳnh | DHHO12C | 18 | 3.42 | Giỏi | 5.775.000 |
| Lê Hà | Anh | DHHO12C | 18 | 3.39 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Văn | Lục | DHHO12C | 18 | 3.37 | Giỏi | 5.775.000 |
| Lê Thị | Hiếu | DHHO12C | 22 | 3.28 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Hồng | Ân | DHHO12C | 18 | 3.23 | Giỏi | 5.775.000 |
| Trần Thị Diệu | My | DHPT12A | 15 | 3.47 | Giỏi | 5.775.000 |
| Đồng Ngọc | Thanh | DHPT12A | 15 | 3.24 | Giỏi | 5.775.000 |
| Nguyễn Thị Mỹ | Phượng | DHPT12A | 21 | 3.20 | Giỏi | 5.775.000 |
| Võ Thị Ngọc | Huyền | DHHO12ATT | 22 | 3.25 | Giỏi | 8.400.000 |
| Phạm Nguyễn Hoàng | Trung | DHHO12ATT | 22 | 3.20 | Giỏi | 8.400.000 |
Cao đẳng nghề – Khá, Giỏi
| Phạm Minh | Công | NCHO9A | 19 | 8,32 | Giỏi | 4.320.000 |
| Lê Thanh | Hằng | NCHO9A | 19 | 7,65 | Khá | 3.600.000 |
| Huỳnh | Trương | NCHO9A | 19 | 7,62 | Khá | 3.600.000 |
| A Châu Chí | Dũng | NCHO9A | 19 | 7,46 | Khá | 3.600.000 |
| Nguyễn Duy | Khang | NCHO9A | 19 | 7,44 | Khá | 3.600.000 |
| Lê Xuân | Thành | NCHO9A | 19 | 7,44 | Khá | 3.600.000 |
| Nguyễn Thị Diễm | Nhi | NCHO9A | 19 | 7,34 | Khá | 3.600.000 |
| Lý Thanh | Vy | NCHO9A | 19 | 7,30 | Khá | 3.600.000 |
| Ngô Anh | Huy | NCHO9A | 19 | 7,16 | Khá | 3.600.000 |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




