Warning: Undefined array key "right" in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/app3s_custom/custom-function.php on line 382
Author Archive
Lịch thi tốt nghiệp và mốc thời gian thi tốt nghiệp tháng 12/2018
Lịch thi tốt nghiệp tháng 12/2018
| Lớp | Số lượng | Môn thi | Giờ thi | Ngày thi | Phòng thi | Giảng viên coi thi |
| NCHO9A | 1 | Chính trị | 7h30 | 15/12/2018 | D9.02 | Nguyễn Trọng Tăng |
| NCHO9A | 1 | Lý thuyết chuyên ngành | 13h00 | 15/12/2018 | D9.02 | Nguyễn Trọng Tăng |
| NCHO9A | 1 | Thực hành chuyên ngành | 8h00 | 17/12/2018 | F0.05 | Hoàng Minh Sơn |
Mốc thời gian thi tốt nghiệp tháng 12/2018
Hình ảnh lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018
Sáng 12/11: CN Hóa – Môi trường – Sinh học thực phẩm
Tải về: Link tải
Sinh viên có thể xem thêm tại website: doantn.iuh.edu.vn
Danh sách SV dự lễ tốt nghiệp 2018 và thời gian nhận áo tốt nghiệp
Khoa Công nghệ Hóa học trân trọng thông báo về lễ tốt nghiệp năm 2018 như sau:
- Thời gian nhận áo tốt nghiệp: từ 7h15 ngày 12/11/2018 (sáng thứ 2) tại phòng giáo viên F0.02
- Các bạn đem theo CMND và 500.000đ tiền cọc để nhận áo, tiền đặt cọc và CNMD sẽ được hoàn trả ngay khi các bạn trả áo sau buổi lễ.
- Thời gian làm lễ tốt nghiệp: 7h30 ngày 12/11/2018 tại hội trường E4. Các bạn phải có mặt trước 15 phút để ổn định chỗ ngồi và làm phiếu khảo sát.
- Các quý vị phụ huynh tham dự sẽ được sắp xếp ngồi trên lầu.
Xin lưu ý: Các bạn sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc vui lòng gặp cô Tuyết để xác nhận thông tin trước khi buổi lễ bắt đầu vì Trường sẽ đọc tên các bạn lên nhận giấy khen, bạn nào đã nhận từ cô Nhung rồi vẫn được đọc tên lên sân khấu để chụp hình kỷ niệm.
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Lớp | Tốt nghiệp |
| 1 | 14135401 | Hồ Thị Thanh Lan | CDHO16AKS | Tháng 6/2018 |
| 2 | 14130131 | Lê Thị Như Hạnh | CDHO16AKS | Tháng 9/2018 |
| 3 | 14083211 | Lê Văn Huân | CDHO16AKS | Tháng 6/2018 |
| 4 | 14128721 | Nguyễn Thị Thanh Thùy | CDHO16AKS | Tháng 6/2018 |
| 5 | 15101371 | Nguyễn Thị Phương Thảo | CDHO17AKS | Tháng 9/2018 |
| 6 | 15043471 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương | CDHO17AKS | Tháng 9/2018 |
| 7 | 15055941 | Phạm Thị Hoài Linh | CDHO17AKS | Tháng 6/2018 |
| 8 | 11236021 | Nguyễn Đức An | DHHD7 | Tháng 6/2018 |
| 9 | 11042151 | Nguyễn Văn Sang | DHTB7 | Tháng 9/2018 |
| 10 | 13033631 | Cao Thành Lân | DHHD9A | Tháng 6/2018 |
| 11 | 15120471 | Phạm Phúc Hậu | DHHO11BVL | Tháng 12/2017 |
| 12 | 13037751 | Lê Cao Thái Bình | DHHD9A | Tháng 6/2018 |
| 13 | 13058811 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | DHHD9A | Tháng 9/2018 |
| 14 | 13017531 | Phan Kiến Dĩnh | DHHD9A | Tháng 12/2017 |
| 15 | 13021011 | Phan Thành Hiếu | DHHD9A | Tháng 6/2018 |
| 16 | 13055311 | Trương Hữu Nhân | DHHD9A | Tháng 9/2018 |
| 17 | 13022151 | Vũ Đặng Thanh Trang | DHPT9A | Tháng 9/2018 |
| 18 | 13022671 | Bùi Tuấn Anh | DHHO9A | Tháng 6/2018 |
| 19 | 13062311 | Hoàng Đức Thạch | DHHO9A | Tháng 6/2018 |
| 20 | 13022091 | Lê Đình Thuấn | DHHO9A | Tháng 6/2018 |
| 21 | 13011571 | Nguyễn Bích Nguyên | DHHO9A | Tháng 6/2018 |
| 22 | 13013661 | Nguyễn Ngọc Thịnh | DHHO9A | Tháng 6/2018 |
| 23 | 13025651 | Phạm Thanh Nguyên | DHHO9A | Tháng 12/2017 |
| 24 | 13058941 | Phan Thị Mỹ Nhi | DHHO9A | Tháng 6/2018 |
| 25 | 13047611 | Trần Chí Vũ | DHHO9A | Tháng 6/2018 |
| 26 | 13039651 | Trần Đình Quý | DHHO9A | Tháng 6/2018 |
| 27 | 13033101 | Võ Trần Yến Nhi | DHHO9A | Tháng 12/2017 |
| 28 | 13024661 | Huỳnh Nhật Lệ Hoài | DHHO9A | Tháng 12/2017 |
| 29 | 13086821 | Đỗ Đại Nam | DHHO9ATT | Tháng 12/2017 |
| 30 | 13056191 | Lượng Thanh Diệu | DHHO9ATT | Tháng 6/2018 |
| 31 | 13081911 | Nguyễn Lê Vinh | DHHO9ATT | Tháng 6/2018 |
| 32 | 13087241 | Nguyễn Tạ Đăng Cao | DHHO9ATT | Tháng 12/2017 |
| 33 | 13089671 | Trần Nhật Thịnh | DHHO9ATT | Tháng 9/2018 |
| 34 | 13027721 | Lê Bảo Châu | DHHO9BTT | Tháng 9/2018 |
| 35 | 13085981 | Lê thị hồng nhung | DHHO9BTT | Tháng 12/2017 |
| 36 | 14030461 | Chu Minh Hiếu | DHHO10A | Tháng 9/2018 |
| 37 | 14032051 | Hồ Tây Nguyên | DHHO10A | Tháng 9/2018 |
| 38 | 14052111 | Nguyễn Chí Tâm | DHHO10A | Tháng 9/2018 |
| 39 | 14054171 | Nguyễn Phước Thắng | DHHO10A | Tháng 9/2018 |
| 40 | 14040521 | Nguyễn Thị Thanh | DHHO10A | Tháng 9/2018 |
| 41 | 14041791 | Phạm Thị Thẩm | DHHO10A | Tháng 9/2018 |
| 42 | 14031161 | Trần Quốc Toản | DHHO10A | Tháng 9/2018 |
| 43 | 14013841 | Triệu Nhật Minh | DHHO10A | Tháng 9/2018 |
| 44 | 14091081 | Nguyễn Thanh Vũ | DHHO10ATT | Tháng 9/2018 |
| 45 | 14135151 | Phạm Thị Thanh Nhàn | DHHO10ATT | Tháng 9/2018 |
| 46 | Nguyễn Trần Duy Bảo | DHHO10ATT | Tháng 9/2018 | |
| 47 | 14053511 | Đỗ Trung Kiên | DHHO10B | Tháng 9/2018 |
| 48 | 14050921 | Hồ Thị Ngọc Diệp | DHHO10B | Tháng 9/2018 |
| 49 | 14026111 | Huỳnh Thị Kim Diệu | DHHO10B | Tháng 6/2018 |
| 50 | 14070581 | Lê Thị Như Ý | DHHO10B | Tháng 6/2018 |
| 51 | 14056331 | Lê Trung Bảo | DHHO10B | Tháng 9/2018 |
| 52 | 14019721 | Lê Văn Tiến Dũng | DHHO10B | Tháng 6/2018 |
| 53 | 14051721 | Lê Xuân Hoàng | DHHO10B | Tháng 9/2018 |
| 54 | 14058691 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | DHHO10B | Tháng 6/2018 |
| 55 | 14055461 | Châu Mỹ Ái | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 56 | 14095651 | Du Đức Hoàng Long | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 57 | 14071601 | Dương Thành Hiển | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 58 | 14074701 | Đỗ Thị Linh | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 59 | 14078651 | Huỳnh Thị Như Hảo | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 60 | 14072651 | Nguyễn Thanh Phong | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 61 | 14093031 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | DHHO10C | Tháng 6/2018 |
| 62 | 14087671 | Nguyễn Thị Hoài Hậu | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 63 | 14083791 | Nguyễn Văn Ý | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 64 | 14093231 | Phan Thị Trọng Nghĩa | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 65 | 14094211 | Trần Thị Chi | DHHO10C | Tháng 6/2018 |
| 66 | 14077591 | Võ Ngọc Hải | DHHO10C | Tháng 9/2018 |
| 67 | 14130521 | Dương Yến Vy | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 68 | 14134701 | Hồng Hoàng Nam | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 69 | 14131271 | Huỳnh Ngọc Diệp | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 70 | 14122151 | Huỳnh Thị Thanh Tuyền | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 71 | 14127651 | Lê Chí Năng | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 72 | 14122721 | Lê Mai Hồng Thắm | DHHO10D | Tháng 6/2018 |
| 73 | 14131881 | Lê Phạm Hồng Thanh | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 74 | 14121111 | Nguyễn Minh Hoàng | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 75 | 14133281 | Nguyễn Ngọc Duy Tân | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 76 | 14124701 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | DHHO10D | Tháng 6/2018 |
| 77 | 14140971 | Nguyễn Thị Thùy Trang | DHHO10D | Tháng 6/2018 |
| 78 | 14133211 | Phan Thị Thanh Huệ | DHHO10D | Tháng 6/2018 |
| 79 | 14133231 | Trần Thanh Xuân | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 80 | 14129041 | Vũ Ngọc Hải | DHHO10D | Tháng 6/2018 |
| 81 | 14124501 | Vũ Trung Hiếu | DHHO10D | Tháng 9/2018 |
| 82 | 14129501 | Công Thụy Vân Khanh | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 83 | 14040771 | Châu Nguyễn Bích Như | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 84 | 14029221 | Đặng Nguyễn Khánh Thư | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 85 | 14058871 | Đặng Thị Tuyết Anh | DHPT10A | Tháng 6/2018 |
| 86 | 14056691 | Hà Tiểu Lam Linh | DHPT10A | Tháng 6/2018 |
| 87 | 14055381 | Huỳnh Kim Phụng | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 88 | 14012571 | Lâm Lê Minh Ngọc | DHPT10A | Tháng 6/2018 |
| 89 | 14043931 | Lê Đức Hòa | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 90 | 14025751 | Lê Hoàng Linh | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 91 | 14080641 | Mai Trần Đinh Đoàn | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 92 | 14101911 | Ngô Thị Mỹ Phương | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 93 | 14125281 | Ngô Thị Thuý Vi | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 94 | 14085591 | Nguyễn Nhật Quyền Trinh | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 95 | 14015391 | Nguyễn Phan Hồng Giàu | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 96 | 14022081 | Nguyễn Phương Linh | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 97 | 14126371 | Nguyễn Thị Tú Anh | DHPT10A | Tháng 6/2018 |
| 98 | 14027391 | Phạm Thị Yến Nhi | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 99 | 14022151 | Phạm Trung Hậu | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 100 | 14013721 | Phan Thanh Phụng | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 101 | 14120821 | Phan Thị Kim Phượng | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 102 | 14034191 | Phùng Thị Yến Oanh | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 103 | 14128211 | Trần Thị Hồ Cao Hảo | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 104 | 14126181 | Trương Chung Tú Nhi | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 105 | 14119521 | Trương Thị Yến Nhi | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 106 | 14059401 | Võ Thị Mỹ Dung | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 107 | 14024631 | Võ Thị Ngọc Anh | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
| 108 | 14043961 | Võ Thị Ngọc Lam | DHPT10A | Tháng 6/2018 |
| 109 | 14071071 | Vũ Thị Hảo | DHPT10A | Tháng 9/2018 |
Các lớp học phần mở trong đợt 1 của HK2 năm học 2018-2019
| STT | Mã lớp học phần | Môn học | Nhóm | Thứ | Từ tiết | Đến tiết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Lý thuyết | Giảng viên | Phòng |
| Cao đẳng Kỹ thuật Hóa học 18A | |||||||||||
| 1 | 020300332301 | Công nghệ nhuộm – in hoa | 5 | 2 | 3 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | X13.08 | |
| 2 | 020300249701 | Công nghệ các sản phẩm chăm sóc cá nhân | 3 | 2 | 3 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Trần Hữu Hải | X13.07 | |
| 3 | 020300335001 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy | 5 | 4 | 5 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Trần Thị Lan Anh | X13.08 | |
| 4 | 020300303001 | Gia công Polymer | 3 | 4 | 5 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Phạm Văn Phước | X13.07 | |
| 5 | 020300291401 | Thực hành Hóa lý | 2 | 6 | 10 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Trần Thị Lan Anh | F1.08 | ||
| 6 | 020300300501 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Lê Thiết Hùng | F3.04 (các QTTB cơ bản) | ||
| Cao đẳng Kỹ thuật Hóa học 19A | |||||||||||
| 1 | 020300288201 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 1 | 3 | 10/01/2019 | 09/05/2019 | X | Lê Nhất Thống | X12.08 | |
| 2 | 020300429601 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 6 | 1 | 3 | 11/01/2019 | 10/05/2019 | X | Nguyễn Trọng Tăng | X10.01 | |
| 3 | 020300260001 | Hóa hữu cơ | 3 | 3 | 5 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Huỳnh Ngọc Châu | V14.02 | |
| 4 | 020300030201 | Hóa phân tích | 5 | 4 | 5 | 10/01/2019 | 09/05/2019 | X | Lê Hoài Ân | X11.01 | |
| 5 | 020300283401 | Thực hành Hóa vô cơ | 6 | 6 | 10 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Lưu Thị Việt Hà | F1.07 | ||
| Đại học Đảm bảo chất lượng AT Thực phẩm 14A | |||||||||||
| 3 | 420300213803 | Hóa đại cương | 5 | 1 | 2 | 03/01/2019 | 09/05/2019 | X | Nguyễn Văn Bời | V4.02 | |
| 9 | 420300213803 | Hóa đại cương | 2 | 4 | 1 | 5 | 20/03/2019 | 24/04/2019 | Phùng Thị Cẩm Loan | F2.06 | |
| 17 | 420300213803 | Hóa đại cương | 1 | 4 | 6 | 10 | 20/03/2019 | 24/04/2019 | Phùng Thị Cẩm Loan | F2.06 | |
| Đại học dinh dưỡng &KHTP14A | |||||||||||
| 7 | 420300213804 | Hóa đại cương | 1 | 7 | 1 | 5 | 23/03/2019 | 04/05/2019 | Bùi Thị Diễm | F2.06 | |
| 8 | 420300213804 | Hóa đại cương | 2 | 8 | 1 | 5 | 24/03/2019 | 24/03/2019 | Nguyễn Thị Kim Tiên | F2.06 | |
| 9 | 420300213804 | Hóa đại cương | 2 | 8 | 1 | 5 | 31/03/2019 | 05/05/2019 | Nguyễn Thị Kim Tiên | ||
| 11 | 420300213804 | Hóa đại cương | 5 | 4 | 5 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Nguyễn Văn Bời | V6.02 | |
| Đại học Hóa 12E | |||||||||||
| 1 | 420300087801 | Kỹ thuật phản ứng | 4 | 3 | 5 | 02/01/2019 | 24/04/2019 | X | Cao Thanh Nhàn | V7.02 | |
| Đại học Hóa 11A | |||||||||||
| 1 | 420300066301 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 1 | 5 | 03/01/2019 | 23/05/2019 | Phạm Thành Tâm,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 2 | 420300066301 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 6 | 10 | 03/01/2019 | 28/02/2019 | Phạm Thành Tâm | F1.06 | ||
| 3 | 420300066302 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 1 | 5 | 04/01/2019 | 24/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 4 | 420300066302 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 6 | 10 | 04/01/2019 | 01/03/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ | F1.06 | ||
| 5 | 420300066303 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 1 | 5 | 02/01/2019 | 22/05/2019 | Hoàng Thị Thanh,Đỗ Quý Diễm | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 6 | 420300066303 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 6 | 10 | 02/01/2019 | 27/02/2019 | Hoàng Thị Thanh | F1.06 | ||
| 7 | 420300115401 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 6 | 1 | 5 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Nguyễn Văn Sơn | F0.05 | ||
| 8 | 420300115401 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | 6 | 10 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Hoàng Thị Thanh | F0.03 | ||
| 9 | 420300115402 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Phạm Thành Tâm,Lê Nhất Thống | F0.03 | ||
| 10 | 420300115402 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Phạm Thành Tâm | F0.03 | ||
| 11 | 420300115403 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Phạm Thành Tâm,Lê Nhất Thống | ,F0.05 | ||
| 12 | 420300115403 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Phạm Văn Phước | F0.05 | ||
| Đại học Hóa 11A Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000148801 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 21/05/2019 | Nguyễn Thị Liễu,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 2 | 422000148801 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 26/02/2019 | Nguyễn Thị Liễu | F1.06 | ||
| 3 | 422000148802 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 1 | 5 | 31/12/2018 | 20/05/2019 | Hoàng Minh Sơn,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 4 | 422000148802 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 6 | 10 | 31/12/2018 | 25/02/2019 | Hoàng Minh Sơn | F1.06 | ||
| 5 | 422000154201 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 4,6 | 6 | 7 | 02/01/2019 | 08/05/2019 | X | Nguyễn Văn Cường | B2.02 CLC,B4.07 CLC | |
| 6 | 422000170801 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 4 | 5 | 02/01/2019 | 08/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B3.08 CLC | |
| 7 | 422000170801 | Kỹ thuật nhuộm | 6 | 8 | 9 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B4.07 CLC | |
| 8 | KNLVN07 | Kỹ năng làm việc nhóm | 7 | 6 | 10 | 05/01/2019 | 09/03/2019 | X | B1.02 CLC | ||
| Đại học Hóa 11B | |||||||||||
| 1 | 420300066305 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 1 | 5 | 31/12/2018 | 08/04/2019 | Hoàng Minh Sơn,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 2 | 420300066304 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 1 | 5 | 03/01/2019 | 11/04/2019 | Phạm Thành Tâm,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 420300115404 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | 1 | 5 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Phạm Văn Phước, | F0.05 | ||
| 4 | 420300115405 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 5 | 1 | 5 | 10/01/2019 | 18/04/2019 | Lê Trọng Thành | F0.03 | ||
| 5 | 420300115404 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Phạm Thành Tâm | F0.03 | ||
| 6 | 420300115405 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Phạm Văn Phước | F0.05 | ||
| 7 | 420300066305 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 6 | 10 | 04/03/2019 | 20/05/2019 | Hoàng Minh Sơn,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 8 | 420300066304 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 6 | 10 | 07/03/2019 | 23/05/2019 | Phạm Thành Tâm,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| Đại học Hóa 11B Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | KNLVN08 | Kỹ năng làm việc nhóm | 8 | 1 | 5 | 06/01/2019 | 10/03/2019 | X | B2.08 CLC | ||
| 2 | 422000148803 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | Trần Thị Hồng,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 422000139001 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 2,5 | 2 | 3 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Trần Thị Lan Anh | B4.01 CLC | |
| 4 | 422000170802 | Kỹ thuật nhuộm | 2,5 | 4 | 5 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B4.01 CLC | |
| 5 | 422000148803 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 6 | 10 | 05/03/2019 | 21/05/2019 | Trần Thị Hồng,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| Đại học Hóa 11C | |||||||||||
| 1 | 420300066307 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 1 | 5 | 02/01/2019 | 10/04/2019 | Hoàng Minh Sơn,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 2 | 420300066306 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 1 | 5 | 04/01/2019 | 12/04/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 420300115406 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | 1 | 5 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Phạm Văn Phước | F0.05 | ||
| 4 | 420300115407 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 6 | 1 | 5 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Lê Trọng Thành | F0.03 | ||
| 5 | 420300115406 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 5 | 6 | 10 | 10/01/2019 | 18/04/2019 | Lê Trọng Thành | F0.03 | ||
| 6 | 420300115407 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 5 | 6 | 10 | 10/01/2019 | 18/04/2019 | Phạm Văn Phước | F0.05 | ||
| 7 | 420300066307 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 6 | 10 | 06/03/2019 | 22/05/2019 | Hoàng Minh Sơn,Lưu Thị Việt Hà | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 8 | 420300066306 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 6 | 10 | 08/03/2019 | 24/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Nguyễn Văn Sơn | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| Đại học Hóa 11C Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000148804 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 1 | 5 | 22/04/2019 | 20/05/2019 | Hoàng Minh Sơn | F1.06 | ||
| 2 | 422000148804 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 6 | 10 | 31/12/2018 | 20/05/2019 | Hoàng Minh Sơn,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 422000154202 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 3 | 4 | 5 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Trần Hữu Hải | ||
| 4 | 422000154202 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 6 | 8 | 9 | 04/01/2019 | 10/05/2019 | X | Trần Hữu Hải | ,B4.08 CLC | |
| 5 | 422000170803 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 2 | 3 | 02/01/2019 | 08/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B3.13 CLC | |
| 6 | 422000170803 | Kỹ thuật nhuộm | 6 | 6 | 7 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B4.08 CLC | |
| 7 | KNLVN09 | Kỹ năng làm việc nhóm | 8 | 1 | 5 | 06/01/2019 | 10/03/2019 | X | B2.08 CLC | ||
| Đại học Hóa 11D | |||||||||||
| 1 | 420300066308 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 1 | 5 | 16/04/2019 | 21/05/2019 | Trần Thị Hồng | F1.06 | ||
| 2 | 420300066308 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 21/05/2019 | Trần Thị Hồng,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 420300066309 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 1 | 5 | 17/04/2019 | 22/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ | F1.06 | ||
| 4 | 420300066309 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 6 | 10 | 02/01/2019 | 22/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Lưu Thị Việt Hà | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 5 | 420300115408 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2,5 | 1 | 5 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Lê Trọng Thành,Phạm Văn Phước | F0.03,F0.05 | ||
| 6 | 420300115409 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 6,2 | 6 | 10 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Lê Trọng Thành,Phạm Văn Phước | F0.03,F0.05 | ||
| Đại học Hóa 11D Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000148805 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 1 | 5 | 18/04/2019 | 23/05/2019 | Phạm Thành Tâm | F1.06 | ||
| 2 | 422000148806 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 1 | 5 | 19/04/2019 | 24/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ | F1.06 | ||
| 3 | 422000148805 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 6 | 10 | 03/01/2019 | 23/05/2019 | Phạm Thành Tâm,Nguyễn Văn Sơn,Lưu Thị Việt Hà | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 4 | 422000148806 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 6 | 10 | 04/01/2019 | 24/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Nguyễn Văn Sơn | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
