Các lớp học phần mở trong đợt 1 của HK2 năm học 2018-2019
05/11/2018
| STT | Mã lớp học phần | Môn học | Nhóm | Thứ | Từ tiết | Đến tiết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Lý thuyết | Giảng viên | Phòng |
| Cao đẳng Kỹ thuật Hóa học 18A | |||||||||||
| 1 | 020300332301 | Công nghệ nhuộm – in hoa | 5 | 2 | 3 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | X13.08 | |
| 2 | 020300249701 | Công nghệ các sản phẩm chăm sóc cá nhân | 3 | 2 | 3 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Trần Hữu Hải | X13.07 | |
| 3 | 020300335001 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy | 5 | 4 | 5 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Trần Thị Lan Anh | X13.08 | |
| 4 | 020300303001 | Gia công Polymer | 3 | 4 | 5 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Phạm Văn Phước | X13.07 | |
| 5 | 020300291401 | Thực hành Hóa lý | 2 | 6 | 10 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Trần Thị Lan Anh | F1.08 | ||
| 6 | 020300300501 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Lê Thiết Hùng | F3.04 (các QTTB cơ bản) | ||
| Cao đẳng Kỹ thuật Hóa học 19A | |||||||||||
| 1 | 020300288201 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 1 | 3 | 10/01/2019 | 09/05/2019 | X | Lê Nhất Thống | X12.08 | |
| 2 | 020300429601 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 6 | 1 | 3 | 11/01/2019 | 10/05/2019 | X | Nguyễn Trọng Tăng | X10.01 | |
| 3 | 020300260001 | Hóa hữu cơ | 3 | 3 | 5 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Huỳnh Ngọc Châu | V14.02 | |
| 4 | 020300030201 | Hóa phân tích | 5 | 4 | 5 | 10/01/2019 | 09/05/2019 | X | Lê Hoài Ân | X11.01 | |
| 5 | 020300283401 | Thực hành Hóa vô cơ | 6 | 6 | 10 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Lưu Thị Việt Hà | F1.07 | ||
| Đại học Đảm bảo chất lượng AT Thực phẩm 14A | |||||||||||
| 3 | 420300213803 | Hóa đại cương | 5 | 1 | 2 | 03/01/2019 | 09/05/2019 | X | Nguyễn Văn Bời | V4.02 | |
| 9 | 420300213803 | Hóa đại cương | 2 | 4 | 1 | 5 | 20/03/2019 | 24/04/2019 | Phùng Thị Cẩm Loan | F2.06 | |
| 17 | 420300213803 | Hóa đại cương | 1 | 4 | 6 | 10 | 20/03/2019 | 24/04/2019 | Phùng Thị Cẩm Loan | F2.06 | |
| Đại học dinh dưỡng &KHTP14A | |||||||||||
| 7 | 420300213804 | Hóa đại cương | 1 | 7 | 1 | 5 | 23/03/2019 | 04/05/2019 | Bùi Thị Diễm | F2.06 | |
| 8 | 420300213804 | Hóa đại cương | 2 | 8 | 1 | 5 | 24/03/2019 | 24/03/2019 | Nguyễn Thị Kim Tiên | F2.06 | |
| 9 | 420300213804 | Hóa đại cương | 2 | 8 | 1 | 5 | 31/03/2019 | 05/05/2019 | Nguyễn Thị Kim Tiên | ||
| 11 | 420300213804 | Hóa đại cương | 5 | 4 | 5 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Nguyễn Văn Bời | V6.02 | |
| Đại học Hóa 12E | |||||||||||
| 1 | 420300087801 | Kỹ thuật phản ứng | 4 | 3 | 5 | 02/01/2019 | 24/04/2019 | X | Cao Thanh Nhàn | V7.02 | |
| Đại học Hóa 11A | |||||||||||
| 1 | 420300066301 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 1 | 5 | 03/01/2019 | 23/05/2019 | Phạm Thành Tâm,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 2 | 420300066301 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 6 | 10 | 03/01/2019 | 28/02/2019 | Phạm Thành Tâm | F1.06 | ||
| 3 | 420300066302 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 1 | 5 | 04/01/2019 | 24/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 4 | 420300066302 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 6 | 10 | 04/01/2019 | 01/03/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ | F1.06 | ||
| 5 | 420300066303 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 1 | 5 | 02/01/2019 | 22/05/2019 | Hoàng Thị Thanh,Đỗ Quý Diễm | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 6 | 420300066303 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 6 | 10 | 02/01/2019 | 27/02/2019 | Hoàng Thị Thanh | F1.06 | ||
| 7 | 420300115401 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 6 | 1 | 5 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Nguyễn Văn Sơn | F0.05 | ||
| 8 | 420300115401 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | 6 | 10 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Hoàng Thị Thanh | F0.03 | ||
| 9 | 420300115402 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Phạm Thành Tâm,Lê Nhất Thống | F0.03 | ||
| 10 | 420300115402 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Phạm Thành Tâm | F0.03 | ||
| 11 | 420300115403 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Phạm Thành Tâm,Lê Nhất Thống | ,F0.05 | ||
| 12 | 420300115403 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Phạm Văn Phước | F0.05 | ||
| Đại học Hóa 11A Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000148801 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 21/05/2019 | Nguyễn Thị Liễu,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 2 | 422000148801 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 26/02/2019 | Nguyễn Thị Liễu | F1.06 | ||
| 3 | 422000148802 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 1 | 5 | 31/12/2018 | 20/05/2019 | Hoàng Minh Sơn,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 4 | 422000148802 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 6 | 10 | 31/12/2018 | 25/02/2019 | Hoàng Minh Sơn | F1.06 | ||
| 5 | 422000154201 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 4,6 | 6 | 7 | 02/01/2019 | 08/05/2019 | X | Nguyễn Văn Cường | B2.02 CLC,B4.07 CLC | |
| 6 | 422000170801 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 4 | 5 | 02/01/2019 | 08/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B3.08 CLC | |
| 7 | 422000170801 | Kỹ thuật nhuộm | 6 | 8 | 9 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B4.07 CLC | |
| 8 | KNLVN07 | Kỹ năng làm việc nhóm | 7 | 6 | 10 | 05/01/2019 | 09/03/2019 | X | B1.02 CLC | ||
| Đại học Hóa 11B | |||||||||||
| 1 | 420300066305 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 1 | 5 | 31/12/2018 | 08/04/2019 | Hoàng Minh Sơn,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 2 | 420300066304 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 1 | 5 | 03/01/2019 | 11/04/2019 | Phạm Thành Tâm,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 420300115404 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2 | 1 | 5 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Phạm Văn Phước, | F0.05 | ||
| 4 | 420300115405 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 5 | 1 | 5 | 10/01/2019 | 18/04/2019 | Lê Trọng Thành | F0.03 | ||
| 5 | 420300115404 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Phạm Thành Tâm | F0.03 | ||
| 6 | 420300115405 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Phạm Văn Phước | F0.05 | ||
| 7 | 420300066305 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 6 | 10 | 04/03/2019 | 20/05/2019 | Hoàng Minh Sơn,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 8 | 420300066304 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 6 | 10 | 07/03/2019 | 23/05/2019 | Phạm Thành Tâm,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| Đại học Hóa 11B Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | KNLVN08 | Kỹ năng làm việc nhóm | 8 | 1 | 5 | 06/01/2019 | 10/03/2019 | X | B2.08 CLC | ||
| 2 | 422000148803 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | Trần Thị Hồng,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 422000139001 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 2,5 | 2 | 3 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Trần Thị Lan Anh | B4.01 CLC | |
| 4 | 422000170802 | Kỹ thuật nhuộm | 2,5 | 4 | 5 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B4.01 CLC | |
| 5 | 422000148803 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 6 | 10 | 05/03/2019 | 21/05/2019 | Trần Thị Hồng,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| Đại học Hóa 11C | |||||||||||
| 1 | 420300066307 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 1 | 5 | 02/01/2019 | 10/04/2019 | Hoàng Minh Sơn,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 2 | 420300066306 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 1 | 5 | 04/01/2019 | 12/04/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Triệu Quang Tiến | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 420300115406 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | 1 | 5 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Phạm Văn Phước | F0.05 | ||
| 4 | 420300115407 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 6 | 1 | 5 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Lê Trọng Thành | F0.03 | ||
| 5 | 420300115406 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 5 | 6 | 10 | 10/01/2019 | 18/04/2019 | Lê Trọng Thành | F0.03 | ||
| 6 | 420300115407 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 5 | 6 | 10 | 10/01/2019 | 18/04/2019 | Phạm Văn Phước | F0.05 | ||
| 7 | 420300066307 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 6 | 10 | 06/03/2019 | 22/05/2019 | Hoàng Minh Sơn,Lưu Thị Việt Hà | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 8 | 420300066306 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 6 | 10 | 08/03/2019 | 24/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Nguyễn Văn Sơn | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| Đại học Hóa 11C Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000148804 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 1 | 5 | 22/04/2019 | 20/05/2019 | Hoàng Minh Sơn | F1.06 | ||
| 2 | 422000148804 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 2 | 6 | 10 | 31/12/2018 | 20/05/2019 | Hoàng Minh Sơn,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 422000154202 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 3 | 4 | 5 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Trần Hữu Hải | ||
| 4 | 422000154202 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 6 | 8 | 9 | 04/01/2019 | 10/05/2019 | X | Trần Hữu Hải | ,B4.08 CLC | |
| 5 | 422000170803 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | 2 | 3 | 02/01/2019 | 08/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B3.13 CLC | |
| 6 | 422000170803 | Kỹ thuật nhuộm | 6 | 6 | 7 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Phạm Thị Hồng Phượng | B4.08 CLC | |
| 7 | KNLVN09 | Kỹ năng làm việc nhóm | 8 | 1 | 5 | 06/01/2019 | 10/03/2019 | X | B2.08 CLC | ||
| Đại học Hóa 11D | |||||||||||
| 1 | 420300066308 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 1 | 5 | 16/04/2019 | 21/05/2019 | Trần Thị Hồng | F1.06 | ||
| 2 | 420300066308 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 21/05/2019 | Trần Thị Hồng,Võ Thành Công | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 3 | 420300066309 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 1 | 5 | 17/04/2019 | 22/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ | F1.06 | ||
| 4 | 420300066309 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 4 | 6 | 10 | 02/01/2019 | 22/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Lưu Thị Việt Hà | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 5 | 420300115408 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 2,5 | 1 | 5 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Lê Trọng Thành,Phạm Văn Phước | F0.03,F0.05 | ||
| 6 | 420300115409 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 6,2 | 6 | 10 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Lê Trọng Thành,Phạm Văn Phước | F0.03,F0.05 | ||
| Đại học Hóa 11D Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000148805 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 1 | 5 | 18/04/2019 | 23/05/2019 | Phạm Thành Tâm | F1.06 | ||
| 2 | 422000148806 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 1 | 5 | 19/04/2019 | 24/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ | F1.06 | ||
| 3 | 422000148805 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 5 | 6 | 10 | 03/01/2019 | 23/05/2019 | Phạm Thành Tâm,Nguyễn Văn Sơn,Lưu Thị Việt Hà | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 4 | 422000148806 | Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác | 6 | 6 | 10 | 04/01/2019 | 24/05/2019 | Phạm Hoàng Ái Lệ,Nguyễn Văn Sơn | F1.06,F3.01(Kỹ thuật đo lường & tự động hóa) | ||
| 5 | KNLVN10 | Kỹ năng làm việc nhóm | 5 | 12 | 15 | 03/01/2019 | 07/03/2019 | X | B1.01 CLC | ||
| 6 | KNLVN10 | Kỹ năng làm việc nhóm | 5 | 12 | 13 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | X | B1.01 CLC | ||
| Đại học Hóa 11E | |||||||||||
| 1 | 420300113301 | Công nghệ hóa dầu | 5,3 | 6 | 7 | 03/01/2019 | 09/05/2019 | X | Bạch Thị Mỹ Hiền | A6.03,V13.02 | |
| 2 | 420300113605 | Chuyên đề Thí nghiệm Chế biến dầu khí | 3,6,4,2 | 1 | 5 | 07/01/2019 | 19/04/2019 | Khưu Châu Quang,Nguyễn Thị Liễu | F0.07,F2.04 | ||
| 3 | 420300113606 | Chuyên đề Thí nghiệm Chế biến dầu khí | 5 | 1 | 5 | 10/01/2019 | 18/04/2019 | Nguyễn Thị Liễu,Khưu Châu Quang | F0.07 | ||
| 4 | 420300113606 | Chuyên đề Thí nghiệm Chế biến dầu khí | 6 | 6 | 10 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Nguyễn Thị Liễu,Khưu Châu Quang | F0.07 | ||
| Đại học Hóa 12A | |||||||||||
| 1 | 420300087802 | Kỹ thuật phản ứng | 5 | 3 | 5 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Nguyễn Hữu Trung | X9.01 | |
| 2 | 420300113201 | Truyền khối | 4 | 6 | 8 | 02/01/2019 | 24/04/2019 | X | Trần Hoài Đức | A1.04 | |
| 3 | 420300059803 | Hóa học màu sắc | 6 | 6 | 8 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Trần Hữu Hải | X9.01 | |
| 4 | 420300059903 | Vật liệu học | 4,2 | 9 | 10 | 31/12/2018 | 29/04/2019 | X | Lê Trọng Thành | A4.04,V11.02 | |
| 5 | 420300155004 | Hóa học Polymer | 6 | 9 | 11 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Cao Xuân Thắng | A4.03 | |
| Đại học Hóa 12A Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000215402 | Vật liệu học | 3,5 | 1 | 2 | 03/01/2019 | 09/05/2019 | X | Lộ Nhật Trường | B3.10 CLC,B3.13 CLC | |
| 2 | 422000173601 | Kỹ thuật phản ứng | 2 | 3 | 5 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Nguyễn Hữu Trung | B4.02 CLC | |
| 3 | 422000173501 | Hóa học xanh | 5 | 3 | 5 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Đỗ Quý Diễm | B3.13 CLC | |
| 4 | 422000148602 | Hóa học màu sắc | 3 | 3 | 5 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Nguyễn Thị Nhật Thắng | B3.10 CLC | |
| 5 | 422000216501 | Hóa học Polymer | 2 | 6 | 8 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Cao Xuân Thắng | B4.02 CLC | |
| 6 | 422000148701 | Truyền khối | 6 | 6 | 8 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Trần Hoài Đức | V10.01 CLC | |
| Đại học Hóa 12B | |||||||||||
| 1 | 420300059905 | Vật liệu học | 4,3 | 6 | 7 | 02/01/2019 | 24/04/2019 | X | Lê Trọng Thành | V4.02,V4.03 | |
| 2 | 420300155002 | Hóa học Polymer | 6 | 6 | 8 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Cao Xuân Thắng | A6.03 | |
| 3 | 420300087803 | Kỹ thuật phản ứng | 2 | 9 | 11 | 31/12/2018 | 29/04/2019 | X | Cao Thanh Nhàn | V13.05 | |
| 4 | 420300113203 | Truyền khối | 4 | 9 | 11 | 02/01/2019 | 24/04/2019 | X | Trần Hoài Đức | X13.08 | |
| 5 | 420300059804 | Hóa học màu sắc | 6 | 9 | 11 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Nguyễn Thị Nhật Thắng | X9.01 | |
| Đại học Hóa 12B Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000148601 | Hóa học màu sắc | 5 | 1 | 3 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Nguyễn Thị Nhật Thắng | B3.12 CLC | |
| 2 | 422000173502 | Hóa học xanh | 3 | 1 | 3 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | X | Đỗ Quý Diễm | B3.09 CLC | |
| 3 | 422000216502 | Hóa học Polymer | 2 | 3 | 5 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Cao Xuân Thắng | B3.13 CLC | |
| 4 | 422000148702 | Truyền khối | 6 | 3 | 5 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Nguyễn Hữu Trung | B4.09 CLC | |
| 5 | 422000215401 | Vật liệu học | 3,5 | 4 | 5 | 03/01/2019 | 09/05/2019 | X | Lộ Nhật Trường | B3.09 CLC,B3.12 CLC | |
| 6 | 422000173602 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 6 | 8 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Võ Thanh Hưởng | B4.09 CLC | |
| Đại học Hóa 12C | |||||||||||
| 1 | 420300113204 | Truyền khối | 5 | 3 | 5 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Cao Xuân Thắng | A6.03 | |
| 2 | 420300087604 | Giản đồ pha | 6 | 3 | 5 | 04/01/2019 | 26/04/2019 | X | Nguyễn Minh Quang | V13.03 | |
| 3 | 420300087804 | Kỹ thuật phản ứng | 3 | 6 | 8 | 08/01/2019 | 23/04/2019 | X | Võ Thanh Hưởng | V8.01 | |
| 4 | 420300059805 | Hóa học màu sắc | 4 | 9 | 11 | 02/01/2019 | 24/04/2019 | X | Nguyễn Thị Nhật Thắng | X13.06 | |
| 5 | 420300059901 | Vật liệu học | 3,5 | 9 | 10 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Hoàng Minh Sơn | A4.04,V8.03 | |
| Đại học Hóa 12D | |||||||||||
| 1 | 420300078604 | Các sản phẩm dầu khí | 6 | 3 | 5 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Nguyễn Thị Liễu | A4.06 | |
| 2 | 420300087805 | Kỹ thuật phản ứng | 4 | 6 | 8 | 02/01/2019 | 24/04/2019 | X | Võ Thanh Hưởng | V4.03 | |
| 3 | 420300059902 | Vật liệu học | 5 | 6 | 7 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Hoàng Thị Thanh | V14.01 | |
| 4 | 420300059902 | Vật liệu học | 3 | 7 | 8 | 08/01/2019 | 23/04/2019 | X | Hoàng Thị Thanh | V14.03 | |
| 5 | 420300113205 | Truyền khối | 5 | 9 | 11 | 03/01/2019 | 02/05/2019 | X | Cao Xuân Thắng | V8.01 | |
| 6 | 420300087901 | Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí | 6 | 9 | 11 | 04/01/2019 | 26/04/2019 | X | Triệu Quang Tiến | V7.01 | |
| Đại học Hóa 13A | |||||||||||
| 1 | 420300069201 | Thực hành Hóa vô cơ | 1 | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Bùi Thị Diễm | F1.07 | |
| 2 | 420300069202 | Thực hành Hóa vô cơ | 6 | 1 | 5 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Trần Thị Diệu Thuần | F1.07 | ||
| 3 | 420300069203 | Thực hành Hóa vô cơ | 2 | 6 | 10 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Nguyễn Thị Mai Thơ | ,F1.07 | ||
| 4 | 420300079502 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 6 | 6 | 8 | 04/01/2019 | 10/05/2019 | X | Cao Thanh Nhàn | V4.02 | |
| 5 | 420300079505 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 6 | 9 | 11 | 04/01/2019 | 10/05/2019 | X | Cao Thanh Nhàn | V4.02 | |
| 6 | 420300079601 | Thực hành Hóa hữu cơ | 1 | 2 | 6 | 10 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Nguyễn Thị Kim Tiên | F0.07 | |
| 7 | 420300079602 | Thực hành Hóa hữu cơ | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Nguyễn Thị Kim Tiên | F0.09 | ||
| 8 | 420300079603 | Thực hành Hóa hữu cơ | 6 | 1 | 5 | 11/01/2019 | 19/04/2019 | Nguyễn Văn Bời | F0.09 | ||
| 9 | 420300087503 | Hóa phân tích | 2,4 | 4 | 5 | 31/12/2018 | 08/05/2019 | X | Đỗ Thị Long | A6.02,T4.02 | |
| 10 | 420300087505 | Hóa phân tích | 2,4 | 2 | 3 | 31/12/2018 | 08/05/2019 | X | Đỗ Thị Long | A6.03,T4.02 | |
| 11 | 420300102702 | Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) | 2,4 | 2 | 3 | 31/12/2018 | 08/05/2019 | X | Nguyễn Minh Quang,Lê Thiết Hùng | A6.02,T5.01 | |
| 12 | 420300102705 | Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) | 2,4 | 4 | 5 | 31/12/2018 | 08/05/2019 | X | Nguyễn Minh Quang,Lê Thiết Hùng | A6.01,T5.01 | |
| 13 | 420300115303 | Truyền nhiệt | 6 | 9 | 11 | 04/01/2019 | 10/05/2019 | X | Phạm Văn Hưng,Nguyễn Minh Tiến | A6.02 | |
| 14 | 420300115305 | Truyền nhiệt | 6 | 6 | 8 | 04/01/2019 | 10/05/2019 | X | Phạm Văn Hưng,Nguyễn Minh Tiến | A6.02 | |
| Đại học Hóa 13A Chất lượng cao | |||||||||||
| 1 | 422000122101 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 3 | 5 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Trương Văn Minh | B3.09 CLC | |
| 2 | 422000122201 | Thực hành Hóa hữu cơ | 1 | 4 | 1 | 5 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Võ Uyên Vy | F0.09 | |
| 3 | 422000122202 | Thực hành Hóa hữu cơ | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 08/05/2019 | Võ Uyên Vy | F0.07 | ||
| 4 | 422000132310 | Anh văn 3 | 6 | 6 | 7 | 04/01/2019 | 03/05/2019 | X | Nguyễn Thị Thanh Thúy | B4.04 CLC | |
| 5 | 422000132310 | Anh văn 3 | 2 | 9 | 10 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Nguyễn Thị Thanh Thúy | B4.01 CLC | |
| 6 | 422000154001 | Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) | 3,5 | 6 | 7 | 03/01/2019 | 09/05/2019 | X | Đỗ Thị Long,Văn Thanh Khuê | B4.02 CLC | |
| 7 | 422000154101 | Thực hành Hóa vô cơ | 1 | 4 | 6 | 10 | 09/01/2019 | 17/04/2019 | Nguyễn Thị Mai Thơ | F2.09 | |
| 8 | 422000154102 | Thực hành Hóa vô cơ | 3 | 1 | 5 | 08/01/2019 | 07/05/2019 | Phùng Thị Cẩm Loan | F1.07 | ||
| 9 | 422000173301 | Hóa phân tích | 3,5 | 8 | 9 | 03/01/2019 | 09/05/2019 | X | Hồ Văn Tài,Nguyễn Quốc Thắng,Đỗ Thị Long | B4.02 CLC | |
| 10 | 422000215301 | Truyền nhiệt | 2 | 6 | 8 | 31/12/2018 | 06/05/2019 | X | Trần Hoài Đức | B4.01 CLC | |
| Đại học Hóa 13B | |||||||||||
| 1 | 420300069204 | Thực hành Hóa vô cơ | 1 | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Lưu Thị Việt Hà | F1.07 | |
| 2 | 420300069205 | Thực hành Hóa vô cơ | 5 | 6 | 10 | 10/01/2019 | 18/04/2019 | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | F1.07 | ||
| 3 | 420300069206 | Thực hành Hóa vô cơ | 2 | 1 | 5 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Nguyễn Thị Mai Thơ | F1.07 | ||
| 4 | 420300079503 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 4 | 6 | 8 | 02/01/2019 | 08/05/2019 | X | Lê Nhất Thống | V9.02 | |
| 5 | 420300079604 | Thực hành Hóa hữu cơ | 1 | 2 | 1 | 5 | 07/01/2019 | 22/04/2019 | Nguyễn Thị Kim Tiên | F0.09 | |
| 6 | 420300079605 | Thực hành Hóa hữu cơ | 3 | 6 | 10 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | Nguyễn Văn Bời | F0.09 | ||
