Warning: Undefined array key "right" in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/app3s_custom/custom-function.php on line 382
Author Archive
Thông báo nhận đơn xin thi tốt nghiệp đợt tháng 1/2021 và đề cương ôn thi tốt nghiệp
1. Đối tượng thi tốt nghiệp: sinh viên lớp NCHO8A, NCHO9A
- Hồ sơ xin thi tốt nghiệp gồm:
+ 01 Đơn xin thi TN (mua tại tầng trệt nhà C)
+ 03 tấm hình 3×4 (áo sơ mi trắng, nền trắng, chụp theo chuẩn passport) trong đó 02 tấm dán vào đơn, 01 tấm bỏ vào túi nilon nộp kèm đơn.
- Nộp đơn xin thi TN về khoa trước 16h30 ngày 30/12/2020
- Danh sách thi, phòng thi: xem thông báo trên website của khoa vào ngày 04/1/2021
- Lịch thi và mốc thời gian thi xem tại đây: LỊCH THI | MỐC THỜI GIAN THI
2. Câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn lý thuyết chuyên ngành và thực hành chuyên ngành: đề cương ôn thi theo từng lớp riêng (click để xem)
Thông báo nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2021
- Khoa bắt đầu nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2021 của tất cả các hệ đào tạo còn thời hạn học tập tại trường từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 12/01/2021.
- Đến 16h30 ngày 12/1/2021 là hết hạn nhận đơn nên các SV chưa có chứng chỉ TOEIC hay chứng chỉ tin học phải nhanh chóng đi đăng ký thi để kịp có điểm trước ngày 12/1/2021 >>> nộp chứng chỉ hoặc đăng ký thi tại khoa ngoại ngữ và trung tâm tin học.
- Hồ sơ xin xét tốt nghiệp gồm:
+ 01 Đơn xin xét TN (mua tại tầng trệt nhà C)
+ 03 tấm hình 3×4 (áo sơ mi trắng, nền trắng, chụp theo chuẩn passport) trong đó 01 tấm dán vào đơn, 02 tấm bỏ vào túi nilon nộp kèm đơn. Riêng với Cao đẳng nghề phải nộp kèm 3 tấm hình.
+ Bản photo giấy khai sinh không cần công chứng
+ Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (nếu trên bảng điểm đã có điểm của 2 loại chứng chỉ này thì không cần nộp kèm) - Sinh viên thường xuyên theo dõi website của khoa để cập nhật danh sách đủ điều kiện được xét TN
Thông báo nhận hồ sơ xin xét cấp học bổng vượt khó 2020
- Khoa sẽ nhận hồ sơ trước 16h30 ngày 18/11/2020, nộp 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho cô Nhung phòng F1.10
- Các sinh viên đủ điều kiện theo thông báo nhanh chóng hoàn tất các loại giấy tờ theo yêu cầu đồng thời lên Khoa đăng ký in bảng điểm trước để kịp có trước ngày Khoa tổ chức xét hồ sơ
- Đơn xin cấp học bổng: tải về
Danh sách dự lễ tốt nghiệp năm 2020 (cập nhật 13/11/2020)
- Thời gian làm lễ tốt nghiệp: 13h30 ngày 16/11/2020 tại hội truờng E4
- Sinh viên nhận áo tốt nghiệp tại phòng F1.10 từ 7h30 đến 13h00 ngày 16/11/2020 (sáng thứ hai)
Quy định:
- Sinh viên xét đợt tháng 10/2020 phải làm “Khảo sát SV tốt nghiệp” trước khi đến nhận Giấy chứng nhận TN tạm thời
- Các sinh viên còn lại trước khi đến nhận “Bằng TN chính thức” phải cập nhật lại thông tin trong link “khảo sát SV tốt nghiệp” (khảo sát thêm lần nữa để cập nhật thông tin cá nhân)
- Đem theo CMND/Passport/thẻ căn cước + 500.000đ để đặt cọc nhận áo tốt nghiệp (phát áo vào sáng thứ hai 16/11/2020; nhận lại tiền đặt cọc và CMND sau lễ tốt nghiệp)
- Link: KHẢO SÁT SV TỐT NGHIỆP (áp dụng cho tất cả SV đến nhận bằng chính thức/giấy CNTN tạm thời)
| TT | Đợt TN | Mã SV | Họ và tên | Lớp | |
| 1 | T10/2020 | 15043171 | Phan Tô Ngọc | Trinh | DHPT11A |
| 2 | T8/2020 | 16020511 | Phạm Thị Vân | Anh | DHPT12A |
| 3 | T8/2020 | 16019701 | Trần Thị Diệu | My | DHPT12A |
| 4 | T8/2020 | 16073831 | Nguyễn Thị Mỹ | Phượng | DHPT12A |
| 5 | T8/2020 | 15084061 | Nguyễn Nam | Phi | DHPT11A |
| 6 | T1/2020 | 15018891 | Nguyễn Trần Kim | Tiền | DHPT11A |
| 7 | T8/2020 | 15105251 | Lê Hoài | Thương | DHHO11CTT |
| 8 | T8/2020 | 16043491 | Trần Tiến | Anh | DHHO12ATT |
| 9 | T8/2020 | 16056811 | Võ Thị Ngọc | Huyền | DHHO12ATT |
| 10 | T10/2020 | 16011531 | Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | DHHO12A |
| 11 | T8/2020 | 16019641 | Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | DHHO12A |
| 12 | T8/2020 | 16016631 | Lương Thụy Khánh | Vân | DHHO12A |
| 13 | T10/2020 | 16022341 | Phạm Ngọc Minh | Thư | DHHO12A |
| 14 | T8/2020 | 16036261 | Nguyễn Thị Hồng | Sen | DHHO12B |
| 15 | T8/2020 | 16038721 | Nguyễn Thị Hoài | Thịnh | DHHO12B |
| 16 | T8/2020 | 16039211 | Đoàn Thị Mỹ | Hội | DHHO12C |
| 17 | T8/2020 | 16026301 | Nguyễn Thị | Huỳnh | DHHO12C |
| 18 | T8/2020 | 16030701 | Nguyễn Văn | Lục | DHHO12C |
| 19 | T8/2020 | 16036301 | Lê Hà A | Anh | DHHO12C |
| 20 | T8/2020 | 16040071 | Nguyễn Thị Mai | Phương | DHHO12D |
| 21 | T8/2020 | 16050811 | Đặng Thị Thu | Trang | DHHO12D |
| 22 | T8/2020 | 16022661 | Đồng Ngọc | Thanh | DHPT12A |
| 23 | T8/2020 | 16016801 | Lê Thị Cát | Tường | DHPT12A |
| 24 | T8/2020 | 16021621 | Võ Châu Hải | My | DHPT12A |
| 25 | T10/2020 | 16014961 | Đỗ Thị Mỹ | Dung | DHPT12A |
| 26 | T1/2020 | 15081501 | Dương Thị Thanh | Ngân | CDHO17AKS |
| 27 | T8/2020 | 15100941 | Nguyễn Phi | Ánh | CDHO17AKS |
| 28 | T8/2020 | 15068971 | Nguyễn Thị Thuỳ | Dương | CDHO17AKS |
| 29 | T8/2020 | 15063041 | Lê Thị Thùy | Giang | CDHO17AKS |
| 30 | T8/2020 | 15026411 | Trần Thanh | Long | CDHO17AKS |
| 31 | T1/2020 | 15103931 | Lương Thị Thanh | Thủy | CDHO17AKS |
| 32 | T1/2020 | 15107131 | Trương Thị Cẩm | Loan | CDHO17AKS |
| 33 | T1/2020 | 15105721 | Tô Chí | Điền | CDHO17AKS |
| 34 | T1/2020 | 15017891 | Lê Phước | Tiền | CDHO17AKS |
| 35 | T1/2020 | 14084421 | Trần Phúc | Vinh | CDHO16AKS |
| 36 | T8/2020 | 15095991 | Nguyễn Thị Kiều Mỹ | Linh | NCHO9A |
| 37 | T10/2020 | 14040191 | Nguyễn Hoàng | Phúc | DHHO10A |
| 38 | T8/2020 | 14019051 | Lý Như | Quỳnh | DHHO10A |
| 39 | T10/2020 | 14035841 | Bùi Thị Ngọc | Sang | DHHO10A |
| 40 | T8/2020 | 14051351 | Đỗ Quang | Dương | DHHO10B |
| 41 | T8/2020 | 14067851 | Trần Thanh | Tú | DHHO10B |
| 42 | T1/2020 | 14077711 | Vũ Thế | Hiệp | DHHO10C |
| 43 | T10/2020 | 14095551 | Huỳnh Thị Ngọc | Trâm | DHHO10C |
| 44 | T1/2020 | 14129761 | Nguyễn Văn | Đạt | DHHO10D |
| 45 | T8/2020 | 14120361 | Phan Thị Mai | Trang | DHHO10D |
| 46 | T10/2020 | 14125321 | Phan Vân | Trường | DHHO10D |
| 47 | T1/2020 | 13049811 | Thạch Hiếu | Trung | DHHD9A |
| 48 | T8/2020 | 15030841 | Trần Đình | Hào | DHHO11ATT |
| 49 | T10/2020 | 15011341 | Vương Khải | Minh | DHHO11ATT |
| 50 | T8/2020 | 15020391 | Nguyễn Lê Tiến | Thành | DHHO11ATT |
| 51 | T1/2020 | 15019431 | Nguyễn Phước Long | Nhân | DHHO11ATT |
| 52 | T8/2020 | 15010021 | Trần Hoàng | Vũ | DHHO11BTT |
| 53 | T10/2020 | 15103301 | Trương Văn | Danh | DHHO11CTT |
| 54 | T8/2020 | 15105141 | Nguyễn Nhật | Tài | DHHO11CTT |
| 55 | T10/2020 | 15103541 | Bùi Thanh | Trang | DHHO11CTT |
| 56 | T1/2020 | 15104581 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | DHHO11CTT |
| 57 | T1/2020 | 15030221 | Văn Công | Hiệp | DHHO11A |
| 58 | T8/2020 | 15022221 | Nguyễn Hoài | Nam | DHHO11A |
| 59 | T8/2020 | 15030331 | Trần Quốc | Nam | DHHO11A |
| 60 | T1/2020 | 15031581 | Cao Thị Kim | Ngân | DHHO11A |
| 61 | T10/2020 | 15100051 | Trần Tuấn | Phong | DHHO11A |
| 62 | T1/2020 | 15041211 | Vũ Minh | Đăng | DHHO11B |
| 63 | T8/2020 | 15042811 | Đặng Thị Thu | Hường | DHHO11B |
| 64 | T8/2020 | 15039961 | Bùi Thị Cẩm | Tiên | DHHO11B |
| 65 | T8/2020 | 15016541 | Nguyễn Thị Huyền | Trân | DHHO11B |
| 66 | T1/2020 | 15023171 | Nguyễn Hoàng Bảo | Trân | DHHO11B |
| 67 | T1/2020 | 15043991 | Nguyễn Thị | Trang | DHHO11B |
| 68 | T1/2020 | 15044261 | Thân Trọng | Tri | DHHO11B |
| 69 | T1/2020 | 15038731 | Nguyễn Thanh | Trúc | DHHO11B |
| 70 | T1/2020 | 15024021 | Nguyễn Thị Bích | Tuyền | DHHO11B |
| 71 | T10/2020 | 15060301 | Lê Thị Lam | Phương | DHHO11C |
| 72 | T1/2020 | 15084361 | Bùi Duy | Phương | DHHO11C |
| 73 | T10/2020 | 15067391 | Mai Thị Lệ | Thu | DHHO11C |
| 74 | T1/2020 | 15085131 | Phạm Thị Cẩm | Tiên | DHHO11C |
| 75 | T8/2020 | 15047231 | Nguyễn Văn | Tiến | DHHO11C |
| 76 | T8/2020 | 15061851 | Lữ Thị Ngọc | Trinh | DHHO11C |
| 77 | T1/2020 | 15073651 | Lê Huỳnh | Đức | DHHO11D |
| 78 | T1/2020 | 15064961 | Nguyễn Đỗ Đình | Kha | DHHO11D |
| 79 | T1/2020 | 15076861 | Tần Võ Minh | Khang | DHHO11D |
| 80 | T10/2020 | 15085601 | Phạm Trần Hoàng | Lam | DHHO11D |
| 81 | T1/2020 | 15063741 | Nguyễn Trần Hồng | Luật | DHHO11D |
| 82 | T10/2020 | 15079581 | Nguyễn Thị Thanh | Nguyên | DHHO11E |
| 83 | T10/2020 | 15051621 | Trần Thị Thảo | Nguyên | DHHO11E |
| 84 | T8/2020 | 15050111 | Nguyễn Hoàng | Phúc | DHHO11E |
| 85 | T8/2020 | 15091381 | Đặng Văn | Thiệu | DHHO11E |
| 86 | T10/2019 | 15112211 | Lê Quốc | Việt | DHHO11AVL |
| 87 | T8/2020 | 16079841 | Bùi Hoàng Phi | Phụng | DHHO12AVL |
| 88 | T8/2020 | 15042741 | Nguyễn Thị Thúy | An | DHPT11A |
| 89 | T10/2020 | 15054831 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | DHPT11A |
| 90 | T1/2020 | 15048851 | Lương Trần Thiên | Hào | DHPT11A |
| 91 | T8/2020 | 15030211 | Trần Minh | Nhựt | DHPT11A |
| 92 | T1/2020 | 15023191 | Võ Thị Thanh | Phương | DHPT11A |
| 93 | T1/2020 | 15033461 | Nguyễn Công | Thiên | DHPT11A |
| 94 | T8/2020 | 15043061 | Nguyễn Khang | Thịnh | DHPT11A |
| 95 | T1/2020 | 15028401 | Lê Minh | Trí | DHPT11A |
| 96 | T10/2020 | 15073431 | Huỳnh Như | Tuyền | DHPT11A |
| 97 | T10/2020 | 15077601 | Trần Thị | Xương | DHPT11A |
| 98 | T8/2020 | 16016611 | Mai Thụy | Ân | DHHO12ATT |
| 99 | T10/2020 | 16013641 | Quách Vệ | Ân | DHHO12ATT |
| 100 | T10/2020 | 16015381 | Vũ Đình | Công | DHHO12ATT |
| 101 | T10/2020 | 16012051 | Phạm Đỗ Lưu | Đức | DHHO12ATT |
| 102 | T10/2020 | 16012041 | Lâm Hà | Duy | DHHO12ATT |
| 103 | T8/2020 | 16020341 | Nguyễn Thị Ngọc | Lành | DHHO12ATT |
| 104 | T8/2020 | 16026931 | Huỳnh Thị Huỳnh | My | DHHO12ATT |
| 105 | T10/2020 | 16034871 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | DHHO12ATT |
| 106 | T10/2020 | 16024841 | Nguyễn Tấn | Phát | DHHO12ATT |
| 107 | T10/2020 | 16049751 | Lê Hữu | Phước | DHHO12ATT |
| 108 | T8/2020 | 16029201 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | DHHO12ATT |
| 109 | T8/2020 | 16057851 | Phan Hưng | Thịnh | DHHO12ATT |
| 110 | T8/2020 | 16021361 | Phạm Nguyễn Hoàng | Trung | DHHO12ATT |
| 111 | T10/2020 | 16055361 | Nguyễn Thị Minh | Anh | DHHO12BTT |
| 112 | T10/2020 | 16057731 | Trần Nhơn | Chính | DHHO12BTT |
| 113 | T8/2020 | 16012021 | Nguyễn Hải | Dương | DHHO12A |
| 114 | T10/2020 | 16012171 | Trương Diệu | Hiền | DHHO12A |
| 115 | T10/2020 | 16014581 | Nguyễn Hải | Hưng | DHHO12A |
| 116 | T10/2020 | 16011411 | Phan Thị Hồng | Lan | DHHO12A |
| 117 | T10/2020 | 16014881 | Nguyễn Đức | Minh | DHHO12A |
| 118 | T8/2020 | 16010421 | Liêu Thái Vân | Nghi | DHHO12A |
| 119 | T10/2020 | 16021641 | Nguyễn Thị Quỳnh | Vi | DHHO12A |
| 120 | T10/2020 | 16020221 | Vũ Phạm Hồng | Anh | DHHO12B |
| 121 | T10/2020 | 16021001 | Trần Thị Kim | Chi | DHHO12B |
| 122 | T10/2020 | 16021151 | Nguyễn Viết | Dũng | DHHO12B |
| 123 | T8/2020 | 16020111 | Phạm Khả | Hân | DHHO12B |
| 124 | T8/2020 | 16018381 | Nguyễn | Huy | DHHO12B |
| 125 | T8/2020 | 16021031 | Nguyễn Hoàng | Long | DHHO12B |
| 126 | T10/2020 | 16019141 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | DHHO12B |
| 127 | T10/2020 | 16018451 | Phạm Thị Kim | Ngân | DHHO12B |
| 128 | T10/2020 | 16057761 | Nguyễn Hiền Như | Phương | DHHO12B |
| 129 | T8/2020 | 16030021 | Sú Thế | Tấn | DHHO12B |
| 130 | T8/2020 | 16042021 | Đặng Ngọc Thanh | Thảo | DHHO12B |
| 131 | T8/2020 | 16037001 | Phạm Thị Cẩm | Thư | DHHO12B |
| 132 | T1/2020 | 16026871 | Khổng Thị | Thuỳ | DHHO12B |
| 133 | T8/2020 | 16025011 | Võ Thị Ngọc | Trân | DHHO12B |
| 134 | T10/2020 | 16030291 | Trần Kiều Thùy | Trang | DHHO12B |
| 135 | T8/2020 | 16041491 | Lý Nhật Tú | Trinh | DHHO12B |
| 136 | T8/2020 | 16031951 | Trần Thị Tuyết | Trinh | DHHO12B |
| 137 | T10/2020 | 16021001 | Trần Thị Kim | Chi | DHHO12B |
| 138 | T8/2020 | 16034071 | Nguyễn Hồng | Ân | DHHO12C |
| 139 | T8/2020 | 16042431 | Phan Thị Quế | Anh | DHHO12C |
| 140 | T10/2020 | 16042541 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | DHHO12C |
| 141 | T10/2020 | 16049981 | Đào Minh | Hoàng | DHHO12C |
| 142 | T10/2020 | 16050081 | Nguyễn Thị Mĩ | Huyền | DHHO12C |
| 143 | T8/2020 | 16042291 | Phan | Lâu | DHHO12C |
| 144 | T8/2020 | 16033711 | Lê Phượng | Linh | DHHO12C |
| 145 | T10/2020 | 16028791 | Võ Nhật | Luân | DHHO12C |
| 146 | T10/2020 | 16033121 | Trần Nữ Thanh | Ly | DHHO12C |
| 147 | T10/2020 | 16027101 | Võ Thị Tuyết | Ngân | DHHO12C |
| 148 | T10/2020 | 16030501 | Lê Duy | Ngọc | DHHO12C |
| 149 | T8/2020 | 16024421 | Phạm Thị Quỳnh | Như | DHHO12C |
| 150 | T10/2020 | 16040761 | Đinh Thị Thanh | Hương | DHHO12C |
| 151 | T8/2020 | 16024661 | Lê Thị Thu | Giang | DHHO12C |
| 152 | T8/2020 | 16064991 | Nguyễn Thị Long | Ẩn | DHHO12D |
| 153 | T8/2020 | 16045591 | Nguyễn Thị Vân | Anh | DHHO12D |
| 154 | T10/2020 | 16040511 | Đoàn Thị Ngân | Hà | DHHO12D |
| 155 | T10/2020 | 16048501 | Nguyễn Ngọc | Hà | DHHO12D |
| 156 | T10/2020 | 16037301 | Nguyễn Lê Thanh | Hiền | DHHO12D |
| 157 | T10/2020 | 16050071 | Đoàn Anh | Kha | DHHO12D |
| 158 | T10/2020 | 16041331 | Lê Thị Kim | Ngân | DHHO12D |
| 159 | T8/2020 | 16025951 | Đặng Thanh | Phú | DHHO12D |
| 160 | T10/2020 | 16032741 | Trần Minh | Phương | DHHO12D |
| 161 | T8/2020 | 16029651 | Lê Minh | Quân | DHHO12D |
| 162 | T8/2020 | 16036931 | Nguyễn Thị | Quỳnh | DHHO12D |
| 163 | T10/2020 | 16045931 | Nguyễn Thị Xuân | Thu | DHHO12D |
| 164 | T8/2020 | 16043141 | Nguyễn Đỗ Minh | Thy | DHHO12D |
| 165 | T10/2020 | 16066631 | Nguyễn Song Quỳnh | Thy | DHHO12D |
| 166 | T10/2020 | 16040511 | Đoàn Thị Ngân | Hà | DHHO12D |
| 167 | T10/2020 | 16024611 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | DHPT12A |
| 168 | T10/2020 | 16010221 | Chế | Lee | DHPT12A |
| 169 | T10/2020 | 16064771 | Nguyễn Thanh Khánh | Linh | DHPT12A |
| 170 | T10/2020 | 16018321 | Trương Thúy | Ngọc | DHPT12A |
| 171 | T10/2020 | 16024221 | Huỳnh | Như | DHPT12A |
| 172 | T8/2020 | 16029891 | Trần Lê Hữu | Phước | DHPT12A |
| 173 | T10/2020 | 16038121 | Trần Thị Thu | Quyên | DHPT12A |
| 174 | T10/2020 | 16052681 | Nguyễn Thị Hương | Quỳnh | DHPT12A |
| 175 | T8/2020 | 16015201 | Hoàng Anh | Thi | DHPT12A |
| 176 | T8/2020 | 16042511 | Phan Thị Thu | Thùy | DHPT12A |
| 177 | T10/2020 | 16011591 | Nguyễn Hữu | Toán | DHPT12A |
| 178 | T8/2020 | 16065771 | Nguyễn Thị Kim | Toàn | DHPT12A |
| 179 | T10/2020 | 16011611 | Nguyễn Kiều | Trang | DHPT12A |
| 180 | T10/2020 | 16019841 | Nguyễn Lê Lam | Tường | DHPT12A |
| 181 | T10/2020 | 16067461 | Đặng Đoàn Phương | Uyên | DHPT12A |
| 182 | T10/2020 | 16049501 | Nguyễn Vũ Phương | Uyên | DHPT12A |
| 183 | T8/2020 | 16012121 | Nguyễn Việt | Thanh | DHPT12A |
| 184 | T8/2020 | 16054701 | Lê Tấn Khánh | Trình | DHPT12A |
| 185 | T10/2020 | 16031821 | Nguyễn Thanh | Trúc | DHPT12A |
Lịch thi xếp lớp tiếng Anh (Đợt 2) cho sinh viên DH Khóa 16
1/ IIG xác nhận kế hoạch thi Tiếng Anh đầu vào- Đợt 2 (TOEIC ONLINE) cho sinh viên nhập học năm 2020-2021 như sau:
- Ngày thi : Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 09/11/2020
- Địa điểm : tại trường Đại học Công Nghiệp tp.HCM
- Danh sách thí sinh và phòng thi trong File đính kèm
2/ Thí sinh dự thi lưu ý:
- Có mặt tại phòng thi theo thời gian biểu.
- Vào ngày thi, thí sinh bắt buộc mang theo giấy tờ cá nhân (bản gốc CMND/ Căn cước công dân, Hộ chiếu,…).
- Để tránh trường hợp mất và thất lạc đồ cá nhân: thí sinh dự thi không mang theo đồ quý giá khi đi thi vì IIG không có nhân sự giữ đồ và không chịu trách nhiệm khi có vấn đề liên quan đến thất lạc đồ của thí sinh.
- Những trường hợp thí sinh có giấy tờ cá nhân không hợp lệ hoặc không có, thí sinh bổ sung thêm Giấy xác nhận và xuất trình cho Giám thị tại phòng thi. Sinh viên lấy Giấy xác nhận tại Khoa Ngoại ngữ.
Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10/2020
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Phái | Lớp học | Xếp loại TN |
| 1 | 15079781 | Lưu Thúy | Huyên | 11/08/1995 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | CDHO17AKS | Khá |
| 2 | 14032051 | Hồ Tây | Nguyên | 22/08/1996 | Tỉnh Gia Lai | Nam | DHHO10A | Trung bình |
| 3 | 14040191 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 04/06/1996 | Tỉnh Vĩnh Long | Nam | DHHO10A | Trung bình |
| 4 | 14035841 | Bùi Thị Ngọc | Sang | 11/03/1995 | Tỉnh Quảng Ngãi | Nữ | DHHO10A | Trung bình |
| 5 | 14047041 | Trần Văn | Sông | 06/10/1992 | Tỉnh Hậu Giang | Nam | DHHO10A | Giỏi |
| 6 | 14103771 | Đỗ Nhật Trúc | Ngân | 02/05/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO10ATT | Trung bình |
| 7 | 14138571 | Đặng Lâm Thanh | Sang | 30/10/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO10ATT | Khá |
| 8 | 14087151 | Nguyễn Khoa Nguyên | Khang | 05/07/1996 | Tỉnh An Giang | Nam | DHHO10C | Trung bình |
| 9 | 14095551 | Huỳnh Thị Ngọc | Trâm | 18/02/1995 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO10C | Khá |
| 10 | 14123331 | Hà Thị Thúy | Nga | 18/11/1996 | Tỉnh Đắk Lắk | Nữ | DHHO10D | Khá |
| 11 | 14127221 | Nguyễn Ngọc | Quang | 02/01/1993 | Tỉnh Đắk Lắk | Nam | DHHO10D | Trung bình |
| 12 | 14125321 | Phan Vân | Trường | 01/07/1996 | Tỉnh Tiền Giang | Nam | DHHO10D | Khá |
| 13 | 15033761 | Nguyễn Thị Bảo | Khuyên | 18/12/1997 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHO11A | Khá |
| 14 | 15026261 | Hoàng Thị Quỳnh | Ngân | 30/09/1996 | Tỉnh Bình Phước | Nữ | DHHO11A | Khá |
| 15 | 15100051 | Trần Tuấn | Phong | 28/11/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11A | Khá |
| 16 | 15019381 | Hoàng Thị Bích | Phương | 24/11/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO11A | Khá |
| 17 | 15011341 | Vương Khải | Minh | 14/09/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11ATT | Trung bình |
| 18 | 15038011 | Trần Nguyễn Hoài | Nam | 13/06/1996 | Tỉnh Lâm Đồng | Nam | DHHO11B | Khá |
| 19 | 15060301 | Lê Thị Lam | Phương | 17/12/1997 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO11C | Khá |
| 20 | 15045411 | Trần Thế | Thông | 29/11/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nam | DHHO11C | Trung bình |
| 21 | 15067391 | Mai Thị Lệ | Thu | 18/08/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHO11C | Khá |
| 22 | 15073751 | Đào Viết | Thụ | 13/06/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11C | Trung bình |
| 23 | 15104811 | Nguyễn Hoàng | Phông | 15/02/1997 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO11CTT | Khá |
| 24 | 15103541 | Bùi Thanh | Trang | 03/08/1997 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO11CTT | Khá |
| 25 | 15070071 | Võ Thị Thu | Hiền | 23/09/1997 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO11D | Khá |
| 26 | 15069251 | Nguyễn Đình Ngọc | Hiếu | 02/07/1997 | Tỉnh Khánh Hòa | Nam | DHHO11D | Trung bình |
| 27 | 15084081 | Trần Văn | Hiếu | 13/06/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | Nam | DHHO11D | Khá |
| 28 | 15060271 | Trần Quang | Huy | 04/06/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11D | Trung bình |
| 29 | 15085601 | Phạm Trần Hoàng | Lam | 09/11/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11D | Khá |
| 30 | 15106531 | Thái Hải | Đăng | 20/10/1997 | Tỉnh Hà Tĩnh | Nam | DHHO11DTT | Trung bình |
| 31 | 15093531 | Bùi Thanh | Dũng | 02/10/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11E | Khá |
| 32 | 15093151 | Kim Quốc | Khải | 06/06/1996 | Tỉnh Bạc Liêu | Nam | DHHO11E | Trung bình |
| 33 | 15091601 | Đặng Hữu | Ngân | 04/10/1997 | Tỉnh Nghệ An | Nam | DHHO11E | Khá |
| 34 | 15079581 | Nguyễn Thị Thanh | Nguyên | 25/10/1997 | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHHO11E | Khá |
| 35 | 15081321 | Nguyễn Thị Trinh | Nguyên | 28/02/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHO11E | Trung bình |
| 36 | 15051621 | Trần Thị Thảo | Nguyên | 23/10/1997 | Tỉnh Khánh Hòa | Nữ | DHHO11E | Trung bình |
| 37 | 16011531 | Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | 26/08/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nữ | DHHO12A | Giỏi |
| 38 | 16012171 | Trương Diệu | Hiền | 11/01/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12A | Khá |
| 39 | 16014581 | Nguyễn Hải | Hưng | 08/02/1998 | Tỉnh Lâm Đồng | Nam | DHHO12A | Khá |
| 40 | 16011411 | Phan Thị Hồng | Lan | 09/06/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12A | Khá |
| 41 | 16014881 | Nguyễn Đức | Minh | 11/12/1998 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO12A | Khá |
| 42 | 16022341 | Phạm Ngọc Minh | Thư | 20/11/1998 | Tỉnh Bến Tre | Nữ | DHHO12A | Giỏi |
| 43 | 16021641 | Nguyễn Thị Quỳnh | Vi | 12/11/1998 | Tỉnh Lâm Đồng | Nữ | DHHO12A | Khá |
| 44 | 16013641 | Quách Vệ | Ân | 30/12/1998 | Tỉnh Vĩnh Long | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 45 | 16015381 | Vũ Đình | Công | 09/07/1998 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 46 | 16012051 | Phạm Đỗ Lưu | Đức | 11/05/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 47 | 16012041 | Lâm Hà | Duy | 16/03/1998 | Tỉnh Trà Vinh | Nữ | DHHO12ATT | Khá |
| 48 | 16034871 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 16/04/1998 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHO12ATT | Trung bình |
| 49 | 16024841 | Nguyễn Tấn | Phát | 08/09/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 50 | 16049751 | Lê Hữu | Phước | 24/08/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 51 | 16051541 | Trần Minh | Phước | 14/11/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 52 | 16033921 | Hồ Trần Thủy | Tiên | 15/11/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHHO12ATT | Khá |
