Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt T10/2020 và danh sách chưa đủ điều kiện xét
28/10/2020
- Sinh viên trong danh sách dự kiến được xét: xem lại thông tin cá nhân trong danh sách dự kiến được xét tốt nghiệp. Mọi phản hồi vui lòng lên gặp trực tiêp giáo vụ khoa phòng F1.10 để được giải quyết (lưu ý cần phản hồi trước 9h00 ngày 29/10)
- Sinh viên chưa đủ điều kiện phải nhanh chóng bổ sung chứng chỉ hoặc đóng tiền công nợ trước 9h00 ngày 29/10 để khoa xét lại đợt bổ sung ngày 29/10
- Sinh viên chờ hội đồng xét sẽ được thông báo kết quả trên website sau khi khoa trình hội đồng.
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt T10/2020
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Phái | Lớp học | TBC | Xếp loại TN |
| 1 | 14032051 | Hồ Tây | Nguyên | 22/08/1996 | Tỉnh Gia Lai | Nam | DHHO10A | 2,40 | Trung bình |
| 2 | 14040191 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 04/06/1996 | Tỉnh Vĩnh Long | Nam | DHHO10A | 2,01 | Trung bình |
| 3 | 14035841 | Bùi Thị Ngọc | Sang | 11/03/1995 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO10A | 2,08 | Trung bình |
| 4 | 14047041 | Trần Văn | Sông | 06/10/1992 | Tỉnh Hậu Giang | Nam | DHHO10A | 3,47 | Giỏi |
| 5 | 14103771 | Đỗ Nhật Trúc | Ngân | 02/05/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO10ATT | 2,43 | Trung bình |
| 6 | 14138571 | Đặng Lâm Thanh | Sang | 30/10/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO10ATT | 2,90 | Khá |
| 7 | 14087151 | Nguyễn Khoa Nguyên | Khang | 05/07/1996 | Tỉnh An Giang | Nam | DHHO10C | 2,29 | Trung bình |
| 8 | 14095551 | Huỳnh Thị Ngọc | Trâm | 18/02/1995 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO10C | 2,80 | Khá |
| 9 | 14123331 | Hà Thị Thúy | Nga | 18/11/1996 | Tỉnh Đắk Lắk | Nữ | DHHO10D | 2,72 | Khá |
| 10 | 14127221 | Nguyễn Ngọc | Quang | 02/01/1993 | Tỉnh Đắk Lắk | Nam | DHHO10D | 2,33 | Trung bình |
| 11 | 14125321 | Phan Vân | Trường | 01/07/1996 | Tỉnh Tiền Giang | Nam | DHHO10D | 2,61 | Khá |
| 12 | 15033761 | Nguyễn Thị Bảo | Khuyên | 18/12/1997 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHO11A | 2,70 | Khá |
| 13 | 15026261 | Hoàng Thị Quỳnh | Ngân | 30/09/1996 | Tỉnh Bình Phước | Nữ | DHHO11A | 2,95 | Khá |
| 14 | 15100051 | Trần Tuấn | Phong | 28/11/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11A | 2,61 | Khá |
| 15 | 15011341 | Vương Khải | Minh | 14/09/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11ATT | 2,46 | Trung bình |
| 16 | 15038011 | Trần Nguyễn Hoài | Nam | 13/06/1996 | Tỉnh Lâm Đồng | Nam | DHHO11B | 2,52 | Khá |
| 17 | 15060301 | Lê Thị Lam | Phương | 17/12/1997 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO11C | 2,50 | Khá |
| 18 | 15045411 | Trần Thế | Thông | 29/11/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nam | DHHO11C | 2,42 | Trung bình |
| 19 | 15067391 | Mai Thị Lệ | Thu | 18/08/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHO11C | 2,61 | Khá |
| 20 | 15073751 | Đào Viết | Thụ | 13/06/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11C | 2,45 | Trung bình |
| 21 | 15104811 | Nguyễn Hoàng | Phông | 15/02/1997 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO11CTT | 2,97 | Khá |
| 22 | 15103541 | Bùi Thanh | Trang | 03/08/1997 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO11CTT | 3,00 | Khá |
| 23 | 15070071 | Võ Thị Thu | Hiền | 23/09/1997 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO11D | 3,05 | Khá |
| 24 | 15069251 | Nguyễn Đình Ngọc | Hiếu | 02/07/1997 | Tỉnh Khánh Hòa | Nam | DHHO11D | 2,43 | Trung bình |
| 25 | 15084081 | Trần Văn | Hiếu | 13/06/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | Nam | DHHO11D | 3,00 | Khá |
| 26 | 15060271 | Trần Quang | Huy | 04/06/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11D | 2,35 | Trung bình |
| 27 | 15106531 | Thái Hải | Đăng | 20/10/1997 | Tỉnh Hà Tĩnh | Nam | DHHO11DTT | 2,12 | Trung bình |
| 28 | 15093531 | Bùi Thanh | Dũng | 02/10/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11E | 2,89 | Khá |
| 29 | 15093151 | Kim Quốc | Khải | 06/06/1996 | Tỉnh Bạc Liêu | Nam | DHHO11E | 2,48 | Trung bình |
| 30 | 15091601 | Đặng Hữu | Ngân | 04/10/1997 | Tỉnh Nghệ An | Nam | DHHO11E | 2,62 | Khá |
| 31 | 15079581 | Nguyễn Thị Thanh | Nguyên | 25/10/1997 | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHHO11E | 2,66 | Khá |
| 32 | 15081321 | Nguyễn Thị Trinh | Nguyên | 28/02/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHO11E | 2,48 | Trung bình |
| 33 | 15051621 | Trần Thị Thảo | Nguyên | 23/10/1997 | Tỉnh Khánh Hòa | Nữ | DHHO11E | 2,35 | Trung bình |
| 34 | 16011531 | Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | 26/08/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nữ | DHHO12A | 3,52 | Giỏi |
| 35 | 16012171 | Trương Diệu | Hiền | 11/01/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12A | 2,77 | Khá |
| 36 | 16014581 | Nguyễn Hải | Hưng | 08/02/1998 | Tỉnh Lâm Đồng | Nam | DHHO12A | 3,17 | Khá |
| 37 | 16011411 | Phan Thị Hồng | Lan | 09/06/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12A | 2,67 | Khá |
| 38 | 16014881 | Nguyễn Đức | Minh | 11/12/1998 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO12A | 2,61 | Khá |
| 39 | 16022341 | Phạm Ngọc Minh | Thư | 20/11/1998 | Tỉnh Bến Tre | Nữ | DHHO12A | 3,31 | Giỏi |
| 40 | 16021641 | Nguyễn Thị Quỳnh | Vi | 12/11/1998 | Tỉnh Lâm Đồng | Nữ | DHHO12A | 2,78 | Khá |
| 41 | 16013641 | Quách Vệ | Ân | 30/12/1998 | Tỉnh Vĩnh Long | Nam | DHHO12ATT | 2,76 | Khá |
| 42 | 16015381 | Vũ Đình | Công | 09/07/1998 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO12ATT | 2,91 | Khá |
| 43 | 16012051 | Phạm Đỗ Lưu | Đức | 11/05/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12ATT | 2,80 | Khá |
| 44 | 16012041 | Lâm Hà | Duy | 16/03/1998 | Tỉnh Trà Vinh | Nữ | DHHO12ATT | 3,01 | Khá |
| 45 | 16034871 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 16/04/1998 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHO12ATT | 2,38 | Trung bình |
| 46 | 16024841 | Nguyễn Tấn | Phát | 08/09/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12ATT | 2,98 | Khá |
| 47 | 16049751 | Lê Hữu | Phước | 24/08/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nam | DHHO12ATT | 2,58 | Khá |
| 48 | 16051541 | Trần Minh | Phước | 14/11/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO12ATT | 2,58 | Khá |
| 49 | 16033921 | Hồ Trần Thủy | Tiên | 15/11/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHHO12ATT | 3,03 | Khá |
| 50 | 16020221 | Vũ Phạm Hồng | Anh | 12/09/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nữ | DHHO12B | 2,58 | Khá |
| 51 | 16021001 | Trần Thị Kim | Chi | 28/06/1998 | Tỉnh Sóc Trăng | Nữ | DHHO12B | 2,47 | Trung bình |
| 52 | 16021151 | Nguyễn Viết | Dũng | 29/12/1998 | Tỉnh Kiên Giang | Nam | DHHO12B | 2,55 | Khá |
| 53 | 16018451 | Phạm Thị Kim | Ngân | 01/01/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO12B | 2,68 | Khá |
| 54 | 16019141 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 10/09/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12B | 2,84 | Khá |
| 55 | 16057761 | Nguyễn Hiền Như | Phương | 24/09/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO12B | 2,63 | Khá |
| 56 | 16030291 | Trần Kiều Thùy | Trang | 18/12/1998 | Tỉnh An Giang | Nữ | DHHO12B | 2,86 | Khá |
| 57 | 16055361 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 02/09/1998 | Tỉnh Tây Ninh | Nữ | DHHO12BTT | 2,48 | Trung bình |
| 58 | 16057731 | Trần Nhơn | Chính | 17/11/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12BTT | 2,52 | Khá |
| 59 | 16060321 | Nguyễn Quốc | Cường | 08/11/1998 | Tỉnh Trà Vinh | Nam | DHHO12BTT | 2,68 | Khá |
| 60 | 16042541 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 23/02/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO12C | 2,85 | Khá |
| 61 | 16033421 | Lê Văn | Hoa | 03/05/1998 | Tỉnh Thanh Hóa | Nam | DHHO12C | 3,06 | Khá |
| 62 | 16049981 | Đào Minh | Hoàng | 25/05/1998 | Tỉnh Đắk Nông | Nam | DHHO12C | 2,84 | Khá |
| 63 | 16040761 | Đinh Thị Thanh | Hương | 04/12/1998 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHO12C | 3,09 | Khá |
| 64 | 16050081 | Nguyễn Thị Mĩ | Huyền | 11/01/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO12C | 2,54 | Khá |
| 65 | 16028791 | Võ Nhật | Luân | 07/03/1998 | Tỉnh Đồng Nai | Nam | DHHO12C | 2,65 | Khá |
| 66 | 16033121 | Trần Nữ Thanh | Ly | 16/10/1998 | Tỉnh Phú Yên | Nữ | DHHO12C | 2,64 | Khá |
| 67 | 16027101 | Võ Thị Tuyết | Ngân | 24/02/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12C | 2,85 | Khá |
| 68 | 16030501 | Lê Duy | Ngọc | 09/12/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nam | DHHO12C | 3,05 | Khá |
| 69 | 16040511 | Đoàn Thị Ngân | Hà | 08/05/1998 | Tỉnh Long An | Nữ | DHHO12D | 3,15 | Khá |
| 70 | 16048501 | Nguyễn Ngọc | Hà | 22/04/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO12D | 2,32 | Trung bình |
| 71 | 16037301 | Nguyễn Lê Thanh | Hiền | 11/11/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nữ | DHHO12D | 2,67 | Khá |
| 72 | 16050071 | Đoàn Anh | Kha | 04/07/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO12D | 2,87 | Khá |
| 73 | 16070071 | Lê Trần Quốc | Khải | 02/09/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12D | 2,67 | Khá |
| 74 | 16044791 | Huỳnh Hữu | Khanh | 10/04/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12D | 2,77 | Khá |
| 75 | 16041331 | Lê Thị Kim | Ngân | 31/08/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO12D | 2,82 | Khá |
| 76 | 16032741 | Trần Minh | Phương | 04/05/1998 | Tỉnh Kiên Giang | Nam | DHHO12D | 3,17 | Khá |
| 77 | 16045931 | Nguyễn Thị Xuân | Thu | 02/04/1998 | Tỉnh Quảng Nam | Nữ | DHHO12D | 2,64 | Khá |
| 78 | 16066631 | Nguyễn Song Quỳnh | Thy | 20/04/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO12D | 3,00 | Khá |
| 79 | 15054831 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 01/01/1996 | Thành phố Đà Nẵng | Nữ | DHPT11A | 2,41 | Trung bình |
| 80 | 15043171 | Phan Tô Ngọc | Trinh | 09/12/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT11A | 3,63 | Xuất sắc |
| 81 | 15073431 | Huỳnh Như | Tuyền | 08/04/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT11A | 2,56 | Khá |
| 82 | 15077601 | Trần Thị | Xương | 07/03/1997 | Tỉnh Bạc Liêu | Nữ | DHPT11A | 2,91 | Khá |
| 83 | 16014961 | Đỗ Thị Mỹ | Dung | 09/08/1998 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHPT12A | 3,52 | Giỏi |
| 84 | 16024611 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 03/05/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT12A | 2,89 | Khá |
| 85 | 16010031 | Đổ Trần Hồng | Hạt | 28/01/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT12A | 3,19 | Khá |
| 86 | 16010221 | Chế | Lee | 10/07/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHPT12A | 2,84 | Khá |
| 87 | 16064771 | Nguyễn Thanh Khánh | Linh | 17/10/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHPT12A | 3,02 | Khá |
| 88 | 16018321 | Trương Thúy | Ngọc | 19/05/1998 | Tỉnh Sóc Trăng | Nữ | DHPT12A | 3,13 | Khá |
| 89 | 16024221 | Huỳnh | Như | 10/12/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHPT12A | 3,08 | Khá |
| 90 | 16038121 | Trần Thị Thu | Quyên | 20/11/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHPT12A | 2,83 | Khá |
| 91 | 16052681 | Nguyễn Thị Hương | Quỳnh | 22/02/1998 | Tỉnh Đắk Lắk | Nữ | DHPT12A | 2,86 | Khá |
| 92 | 16012121 | Nguyễn Việt | Thanh | 25/02/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nam | DHPT12A | 2,83 | Khá |
| 93 | 16011591 | Nguyễn Hữu | Toán | 15/10/1998 | Tỉnh Thanh Hóa | Nam | DHPT12A | 2,97 | Khá |
| 94 | 16011611 | Nguyễn Kiều | Trang | 07/08/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT12A | 3,05 | Khá |
| 95 | 16031821 | Nguyễn Thanh | Trúc | 11/11/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHPT12A | 2,98 | Khá |
| 96 | 16019841 | Nguyễn Lê Lam | Tường | 25/08/1998 | Tỉnh An Giang | Nữ | DHPT12A | 2,85 | Khá |
| 97 | 16067461 | Đặng Đoàn Phương | Uyên | 05/05/1998 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHPT12A | 2,96 | Khá |
| 98 | 16049501 | Nguyễn Vũ Phương | Uyên | 09/11/1998 | Tỉnh Sóc Trăng | Nữ | DHPT12A | 3,14 | Khá |
Danh sách chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T10/2020
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Phái | Lớp học | TBC | Thiếu điều kiện xét |
| 1 | 15019381 | Hoàng Thị Bích | Phương | 24/11/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO11A | 2,58 | Chứng chỉ tin học |
| 2 | 15085601 | Phạm Trần Hoàng | Lam | 09/11/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11D | 3,08 | Chứng chỉ TOEIC 400 |
| 3 | 15078781 | Trần Thị Hồng | Loan | 04/12/1997 | Tỉnh Phú Yên | Nữ | DHHO11D | 2,82 | Chứng chỉ TOEIC 400 |
| 4 | 16070091 | Ngô Võ Thanh | Ngân | 14/06/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO12D | 2,86 | Chứng chỉ TOEIC 400 Nợ: Học phí tốt nghiệp |
Danh sách dự kiến trình lên hội đồng xét tốt nghiệp do trễ hạn học tập
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Phái | Lớp học |
| 1 | 14070261 | Nguyễn Quốc | Phương | 08/03/1996 | Bình Thuận | Nam | CDHO16A |
| 2 | 15079781 | Lưu Thúy | Huyên | 11/08/1995 | Đồng Nai | Nữ | CDHO17AKS |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




