ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Warning: Undefined array key "right" in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/app3s_custom/custom-function.php on line 382

Author Archive

Lịch thi học kỳ 2 năm 2017-2018

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Đặng Thị Hồng Nhung No Comments

Lịch thi học kỳ 2 năm 2017-2018 của Khoa Công nghệ Hóa học

Lớp học Mã LHP Từ sĩ số Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi Tiết Lần Phòng Thi
DHPT11A, KTXT 210428001 1-26 79 Kỹ thuật xúc tác (LT) 3 29/05/2018 3 -> 4 V9.05 CLC
DHPT11A, KTXT 210428001 27-52 79 Kỹ thuật xúc tác (LT) 3 29/05/2018 3 -> 4 V9.06 CLC
DHPT11A, KTXT 210428001 53-79 79 Kỹ thuật xúc tác (LT) 3 29/05/2018 3 -> 4 V10.01 CLC
D2, DHHO11_KL, KTXT 210443102 1-23 23 Kỹ thuật xúc tác (LT) 3 29/05/2018 3 -> 4 V10.02 CLC
NCTP10A 1404607 1-21 41 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 3 29/05/2018 5 -> 6 1 T5.01
NCTP10A 1404607 22-41 41 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 3 29/05/2018 5 -> 6 1 T5.02
DHHO11C, GDP 210441303 1-31 31 Giản đồ pha (LT) 3 29/05/2018 5 -> 6 X9.01
DHHO11BTT 250441302 1-23 23 Giản đồ pha (LT) 3 29/05/2018 5 -> 6 D12.01
DHHO11A 210446901 42 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V13.01
DHHO11B 210446902 39 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V13.03
DHHO11C, VLH 210446903 40 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V13.05
2104469 210446905 37 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V12.04
2104469 210446906 38 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V12.05
2104469 210446907 36 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V12.06
DHHO11ATT 250446901 33 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V13.02
DHHO11BTT, VLH 250446902 25 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V13.04
DHHO11CTT 250446903 21 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V14.01
DHHO11DTT 250446904 25 Vật liệu học (LT) 4 30/05/2018 11 -> 12 V14.02
DHHO12A, HHX 210441801 1-24 48 Hóa học xanh (LT) 6 01/06/2018 3 -> 4 V14.03
D2, DHHO10_HL, HHX 210441802 24 Hóa học xanh (LT) 6 01/06/2018 3 -> 4 D11.01
DHHO11ATT, HHX 250441801 1-17 33 Hóa học xanh (LT) 6 01/06/2018 3 -> 4 D11.02
DHHO11ATT, HHX 250441801 18-33 33 Hóa học xanh (LT) 6 01/06/2018 3 -> 4 D11.03
DHHO11BTT 250441802 24 Hóa học xanh (LT) 6 01/06/2018 3 -> 4 D8.03
DHHO11CTT 250441803 22 Hóa học xanh (LT) 6 01/06/2018 3 -> 4 D9.03
DHHO11DTT 250441804 25 Hóa học xanh (LT) 6 01/06/2018 3 -> 4 D11.04
DHHO12A, HHX 210441801 25-48 48 Hóa học xanh (LT) 6 01/06/2018 3 -> 4 V14.04
CDHO18A 110455801 24 Các quá trình và thiết bị cơ học (LT) 6 01/06/2018 5 -> 6 D8.03
D2, DHHO11, CQTTBCH 210440501 1-17 34 Các quá trình và thiết bị cơ học (LT) 6 01/06/2018 5 -> 6 T5.01
D2, DHHO11, CQTTBCH 210440501 18-34 34 Các quá trình và thiết bị cơ học (LT) 6 01/06/2018 5 -> 6 T5.02
DHPT11A, PPPTDH 210444001 1-24 73 Phương pháp phân tích điện hoá (LT) 6 01/06/2018 5 -> 6 T4.01
DHPT11A, PPPTDH 210444001 25-49 73 Phương pháp phân tích điện hoá (LT) 6 01/06/2018 5 -> 6 T4.02
DHPT11A, PPPTDH 210444001 50-73 73 Phương pháp phân tích điện hoá (LT) 6 01/06/2018 5 -> 6 T4.03
D2, DHHO11, Ton tru_SPDK 210445501 1-15 30 Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí (LT) 6 01/06/2018 5 -> 6 V14.05
D2, DHHO11, Ton tru_SPDK 210445501 16-30 30 Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí (LT) 6 01/06/2018 5 -> 6 V14.06
DHHO11B, HHPo 210441702 1-25 49 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.01
DHHO11B, HHPo 210441702 26-49 49 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.02
DHHO11D 210441704 1-18 36 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.03
DHHO11D 210441704 19-36 36 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.04
DHHO11E 210441705 1-26 77 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.07
DHHO11E 210441705 27-51 77 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.08
DHHO11E 210441705 52-77 77 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.09
2104417 210441706 1-19 37 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X10.03
2104417 210441706 20-37 37 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X10.04
DHHO11ATT 250441701 1-18 35 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X10.05
DHHO11ATT 250441701 19-35 35 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X10.06
DHHO11DTT 250441704 1-20 40 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.05
DHHO11DTT 250441704 21-40 40 Hóa học Polymer (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X11.06
DHPT11A, KTCBMTHPT 210443901 1-25 75 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X12.01
DHPT11A, KTCBMTHPT 210443901 26-50 75 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X12.02
DHPT11A, KTCBMTHPT 210443901 51-75 75 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích (LT) 6 01/06/2018 7 -> 8 X12.03
DHSH13A, HHC 30 210460201 1-18 35 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X11.01
DHSH13A, HHC 30 210460201 19-35 35 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X11.02
DHSH13B 210460202 1-16 47 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X11.03
DHSH13B 210460202 17-31 47 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X11.04
DHSH13B 210460202 32-47 47 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X11.05
2104602 210460203 1-20 40 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X10.03
2104602 210460203 21-40 40 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X10.04
2104602 210460204 1-18 35 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X10.05
2104602 210460204 19-35 35 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X10.06
DHTP12_HL, Hoa ly hoa keo 210461501 18-34 34 Hóa lý và hóa keo (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X11.06
DHTP12_HL, Hoa ly hoa keo 210461501 1-17 34 Hóa lý và hóa keo (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X11.07
DHTP12ATT 250560901 37 Nhiệt động lực học (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 V13.05
DHTP12ATT 250560901 37 Nhiệt động lực học (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 V13.06
DHTP12A 210560901 50 Nhiệt động lực học (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 V13.03
DHTP12A 210560901 50 Nhiệt động lực học (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 V13.04
DHTP12B 210560902 44 Nhiệt động lực học (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 V14.01
DHTP12B 210560902 44 Nhiệt động lực học (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 V14.02
DHTP12C 210560903 42 Nhiệt động lực học (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 V14.03
DHTP12C 210560903 42 Nhiệt động lực học (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 V14.04
CDHO18A, HHC 110455401 23 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 9 -> 10 X11.08
DHHO12A, HHC 60 210441901 1-26 78 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X10.02
DHHO12A, HHC 60 210441901 27-52 78 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X10.03
DHHO12A, HHC 60 210441901 53-78 78 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X10.04
DHHO12B 210441902 1-22 65 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X11.01
DHHO12B 210441902 23-43 65 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X11.02
DHHO12B 210441902 44-65 65 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X11.03
DHHO12C 210441903 1-23 70 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X11.05
DHHO12C 210441903 24-47 70 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X11.06
DHHO12C 210441903 48-70 70 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X11.07
DHHO12D 210441904 1-27 80 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X12.01
DHHO12D 210441904 28-53 80 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X12.02
DHHO12D 210441904 54-80 80 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X12.03
DHHO12ATT, HHC 250441901 1-18 36 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X10.05
DHHO12ATT, HHC 250441901 19-36 36 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X10.06
DHHO12BTT 250441902 1-22 22 Hóa hữu cơ (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 X11.04
DHSH12A 210571001 53 Quá trình truyền nhiệt và truyền khối trong kỹ thuật sinh học (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 V7.02
DHSH12A 210571001 53 Quá trình truyền nhiệt và truyền khối trong kỹ thuật sinh học (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 V7.03
DHSH12B 210571002 53 Quá trình truyền nhiệt và truyền khối trong kỹ thuật sinh học (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 V8.02
DHSH12B 210571002 53 Quá trình truyền nhiệt và truyền khối trong kỹ thuật sinh học (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 V8.03
DHSH12ATT 250571001 17 Quá trình truyền nhiệt và truyền khối trong kỹ thuật sinh học (LT) 6 01/06/2018 11 -> 12 V8.01
DHHO11C 210442903 1-25 76 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 X12.03
DHHO11B 210442902 24-46 46 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 X12.07
DHHO11A, KTPU 210442901 18-33 33 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D11.01
DHHO11A, KTPU 210442901 1-17 33 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D11.02
DHHO11B 210442902 1-23 46 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 X12.06
DHHO11C 210442903 26-51 76 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 X12.04
DHHO11C 210442903 52-76 76 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 X12.05
2104429 210442905 1-19 38 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D10.01
2104429 210442905 20-38 38 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D10.02
2104429 210442906 1-17 33 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D10.03
2104429 210442906 18-33 33 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D10.04
DHHO11ATT, KTPU 250442901 1-17 33 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D11.03
DHHO11ATT, KTPU 250442901 18-33 33 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D11.04
DHHO11BTT 250442902 23 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 X9.01
DHHO11CTT 250442903 24 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 D12.01
DHHO11DTT 250442904 25 Kỹ thuật phản ứng (LT) 2 04/06/2018 2 -> 4 X11.09
DHPT11A, PTCN_KTPT1 210443301 1-25 75 Phân tích công nghiệp (LT) 2 04/06/2018 3 -> 4 D8.03
DHPT11A, PTCN_KTPT1 210443301 26-50 75 Phân tích công nghiệp (LT) 2 04/06/2018 3 -> 4 D9.01
DHPT11A, PTCN_KTPT1 210443301 51-75 75 Phân tích công nghiệp (LT) 2 04/06/2018 3 -> 4 D9.03
CDHO18A 110460401 18 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 D12.01
DHHO12A 210442401 1-26 77 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 T4.01
DHHO12A 210442401 27-51 77 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 T4.02
DHHO12A 210442401 52-77 77 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 T4.03
D2, DHHO11, HPT 210442406 18 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 X9.01
DHHO12C 210442403 1-25 50 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 A6.01
DHHO12C 210442403 26-50 50 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 A6.02
DHHO12D 210442404 1-20 40 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 A6.03
DHHO12D 210442404 21-40 40 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 A6.04
DHHO12A 210442405 1-21 63 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 V9.05 CLC
DHHO12A 210442405 43-63 63 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 V9.06 CLC
2104424 210442409 1-15 30 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 D11.03
2104424 210442409 16-30 30 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 D11.04
DHHO12A 210442405 22-42 63 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 V9.01 CLC
2104424 210442410 1-19 38 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 D9.01
2104424 210442410 20-38 38 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 D9.03
DHHO12ATT 250442401 1-18 35 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 T5.01
DHHO12ATT 250442401 19-35 35 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 T5.02
DHHO12BTT, HPT 250442402 25 Hóa phân tích (LT) 2 04/06/2018 5 -> 6 V9.02
DHHO13A, HDC 210448001 1-23 70 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V7.02
DHHO13A, HDC 210448001 24-47 70 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V7.03
DHHO13A, HDC 210448001 48-70 70 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V7.04
DHHO13B 210448002 1-26 77 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V11.01
DHHO13B 210448002 27-51 77 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V11.02
DHHO13B 210448002 52-77 77 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V11.03
DHHO13C 210448003 1-27 80 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V11.04
DHHO13C 210448003 28-53 80 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V11.05
DHHO13C 210448003 54-80 80 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V11.06
DHHO13D 210448004 1-25 74 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V12.01
DHHO13D 210448004 26-49 74 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V12.02
DHHO13D 210448004 50-74 74 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V12.03
2504480 250448003 20 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V7.01
DHHO13ATT, HDC 250448001 1-18 36 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V6.03
DHHO13ATT, HDC 250448001 19-36 36 Hóa học (LT) 5 07/06/2018 7 -> 8 V6.04
DHHO11B 210441602 1-20 40 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V8.03
DHHO11B 210441602 21-40 40 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V8.04
DHHO11A, HHMS 210441601 1-22 43 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V6.03
DHHO11A, HHMS 210441601 23-43 43 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V6.04
DHHO11E 210441605 1-27 54 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V11.03
DHHO11E 210441605 28-54 54 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V11.04
2104416 210441607 1-19 37 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V7.01
2104416 210441607 20-37 37 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V7.02
2104416 210441608 1-19 37 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V7.03
2104416 210441608 20-37 37 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V7.04
DHHO11ATT, HHMS 250441601 1-22 44 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V8.01
DHHO11ATT, HHMS 250441601 23-44 44 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V8.02
DHHO11DTT 250441604 1-20 39 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V11.01
DHHO11DTT 250441604 21-39 39 Hóa học màu sắc (LT) 5 07/06/2018 9 -> 10 V11.02
NCTP10A 1404607 1-17 33 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 2 A4.01
NCTP10A 1404607 18-33 33 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 2 A4.02
CDHO18A, Hoa ly 1, NDHH 110458401 21 Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A2.06
DHHO11E, CSPDK 210440605 1-17 34 Các sản phẩm dầu khí (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A2.01
DHHO11E, CSPDK 210440605 18-34 34 Các sản phẩm dầu khí (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A2.02
DHPT11A 210443601 1-24 73 Phân tích môi trường – thực phẩm (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A3.01
DHPT11A 210443601 25-49 73 Phân tích môi trường – thực phẩm (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A3.02
DHPT11A 210443601 50-73 73 Phân tích môi trường – thực phẩm (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A3.03
2504607 250460701 27 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A1.03
DHTP10_HL, KTTP2 210460701 1-22 44 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A3.04
DHTP10_HL, KTTP2 210460701 23-44 44 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A3.05
2104607 210460702 1-24 47 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A1.01
2104607 210460702 25-47 47 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A1.02
DHTP12A 210560701 1-25 50 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A3.06
DHTP12A 210560701 26-50 50 Kỹ thuật thực phẩm 2 (LT) 5 07/06/2018 11 -> 12 A3.07
DHHO11B, TKhoi 210446702 1-20 40 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V11.01
DHHO11B, TKhoi 210446702 21-40 40 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V11.02
DHHO11D 210446704 27-52 78 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V11.03
DHHO11D 210446704 1-26 78 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V11.04
DHHO11D 210446704 53-78 78 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V11.05
DHHO11A 210446706 1-24 48 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V8.01
DHHO11A 210446706 25-48 48 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V8.02
D2, DHHO11, TKhoi 210446707 1-21 42 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V7.03
D2, DHHO11, TKhoi 210446707 22-42 42 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V7.04
2104467 210446708 1-20 40 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V7.01
2104467 210446708 21-40 40 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V7.02
DHHO11ATT, TKhoi CLC 250446701 1-17 33 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V8.03
DHHO11ATT, TKhoi CLC 250446701 18-33 33 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V8.04
DHHO11BTT 250446702 24 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V6.03
DHHO11CTT 250446703 23 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V6.04
DHHO11DTT 250446704 25 Truyền khối (LT) 6 08/06/2018 2 -> 4 V11.06
DHHO12BTT 250442202 25 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V7.04
DHHO12A, HL2, HKeo 210442201 1-26 77 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V6.01
DHHO12A, HL2, HKeo 210442201 27-51 77 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V6.03
DHHO12A, HL2, HKeo 210442201 52-77 77 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V6.04
DHHO12B, HL2, DHH 210442202 1-24 48 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V7.02
DHHO12B, HL2, DHH 210442202 25-48 48 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V7.03
DHHO12C, HL2, DHH 210442203 1-20 39 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V8.01
DHHO12C, HL2, DHH 210442203 21-39 39 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V8.02
DHHO12D 210442204 1-25 76 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V11.03
DHHO12D 210442204 26-51 76 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V11.04
DHHO12D 210442204 52-76 76 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V11.05
DHHO12A 210442205 1-27 54 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V4.03
DHHO12A 210442205 28-54 54 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V4.04
2104422 210442208 1-20 39 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V11.01
2104422 210442208 21-39 39 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V11.02
DHHO12ATT 250442201 1-35 35 Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (LT) 6 08/06/2018 5 -> 6 V7.01
DHMT13A 210441501 1-22 67 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V12.04
DHMT13A 210441501 23-45 67 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V12.05
DHMT13A 210441501 46-67 67 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V12.06
DHMT11_HL, HDC 45 210441502 1-20 61 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V12.01
DHMT11_HL, HDC 45 210441502 21-41 61 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V12.02
DHMT11_HL, HDC 45 210441502 42-61 61 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V12.03
DHTP13A 210461001 1-28 55 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V11.05
DHTP13B 210461002 26-49 49 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V13.04
DHTP13A 210461001 29-55 55 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V11.06
DHTP13B 210461002 1-25 49 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V13.03
DHTP13C 210461003 1-24 73 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V14.01
DHTP13C 210461003 25-49 73 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V14.02
DHTP13C 210461003 50-73 73 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V14.03
2104610 210461004 1-21 42 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V11.01
2104610 210461004 22-42 42 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V11.02
2104610 210461005 1-20 39 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V11.03
2104610 210461005 21-39 39 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V11.04
DHTP13ATT 250461001 1-25 50 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V13.01
DHTP13ATT 250461001 26-50 50 Hóa học đại cương (LT) 6 08/06/2018 7 -> 8 V13.02
DHDI13A 210460106 1-23 70 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 A4.06
DHDI13A 210460106 24-47 70 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 A4.07
DHDI13A 210460106 48-70 70 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 A4.08
DHDI13B 210460107 1-21 64 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V11.04
DHDI13B 210460107 22-43 64 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V11.05
DHDI13B 210460107 44-64 64 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V11.06
DHDI13C 210460108 1-21 63 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V11.01
DHDI13C 210460108 22-43 63 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V11.02
DHDI13C 210460108 44-63 63 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V11.03
DHDI13D 210460109 1-20 61 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V12.01
DHDI13D 210460109 21-41 61 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V12.02
DHDI13D 210460109 42-61 61 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V12.03
DHDI13E 210460117 1-24 72 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V12.04
DHDI13E 210460117 25-48 72 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V12.05
DHDI13E 210460117 49-72 72 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V12.06
DHDI13ATT 250460101 1-21 41 Hoá học đại cương (LT) 6 08/06/2018 9 -> 10 V4.01
