Warning: Undefined array key "right" in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/app3s_custom/custom-function.php on line 382
Author Archive
Thông báo rà soát danh sách làm Khóa luận tốt nghiệp, NH 2021-2022 sau khi kiểm tra học phí
Khoa thông báo về việc rà soát danh sách sinh viên đóng tiền KLTN của năm học 2021-2022 như sau:
1/ Các trường hợp chưa đóng học phí và không đăng ký học phần khóa luận:
+ Trường hợp SV chưa hoàn tất học phí: SV đem biên lai đóng tiền đến gặp giáo vụ để xác nhận trước 16h30 ngày 28/3/2022 (xem file PDF đính kèm)
+ Trường hợp 9 SV không đăng ký học phần Khóa luận: Khoa hủy quyết định giao đề tài của các sinh viên này => SV phải đăng ký lại đề tài mới theo đợt của khóa 15 (xem file PDF đính kèm)
2/ Khoa sẽ nhận đơn xin bổ sung đề tài: của các SV đã đóng tiền môn KLTN năm nay – nhưng chưa có quyết định giao đề tài (xem danh sách phía dưới thông báo này)
+ Đơn xin bổ sung đề tài phải có đủ chữ ký của SV, GVHD và nộp kèm với biên lai đóng tiền KLTN trước 16h30 ngày 28/3/2022 cho giáo vụ
+ Trường hợp Sv thuộc diện bảo lưu đề tài (tức là đã có điểm báo cáo nhưng năm ngoái chưa đóng tiền): thì nộp lại Đơn xin nhập điểm bổ sung KLTN có chữ ký của GVHD về cho giáo vụ trước 16h30 ngày 28/3/202
3/ Nếu cần thay đổi tên đề tài: SV nộp đơn xin đổi tên đề tài cho giáo vụ trước 16h30 ngày 31/3/2022; đơn cần có xác nhận của GVHD. Vì đây là đợt bổ sung cuối cho KLTN năm nay nên không chấp nhận các trường hợp chậm trễ.
| Mã SV | Họ đệm | Tên | Giới tính | Mã lớp | LHP | Ghi chú |
| 18064391 | Hà Ngọc | Hưng | Nam | DHHD14 | 420300302701 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 18038631 | Nguyễn Ngọc | Nghĩa | Nam | DHPT14 | 420300302703 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17055911 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | Nữ | DHHC13B | 420300302704 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17059231 | Tồ Thanh | Tịnh | Nam | DHVC13A | 420300302704 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17066221 | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | Nữ | DHHC13B | 420300302705 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 18087001 | Tô Văn | Nguyên | Nam | DHHC14B | 420300302705 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17018371 | Thành Quốc | Chương | Nam | DHVC13A | 420300302706 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17044721 | Lê Hoàng | Giang | Nam | DHVC13A | 420300302706 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17057421 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | Nữ | DHHC13B | 420300302708 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 18032471 | Nguyễn Thị Cẩm | Giang | Nữ | DHHC14A | 420300302708 | Không đóng HP, Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 15072791 | Lê Thị Hạnh | Mai | Nữ | DHHO11D | 420300302708 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 16014101 | Trần Trường | Thanh | Nam | DHHO12A | 420300302708 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17056711 | Phạm Dương Ngọc | Văn | Nam | DHHC13A | 420300302708 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17051531 | Phạm Thị Ngọc | Hảo | Nữ | DHHC13B | 420300302709 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 17101741 | Nguyễn Thị Minh | Trang | Nữ | DHHC13B | 420300302709 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 18026661 | Nguyễn Như Bảo | Ngân | Nữ | DHHO14ATT | 422000316601 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 15102331 | Lê Ngọc | Tâm | Nam | DHHO11CTT | 422000316601 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
| 18080671 | Trần Minh | Chiến | Nam | DHHO14ATT | 422000316602 | Chưa có tên đề tài => nộp đơn bổ sung trước 28/3/2022 |
Xem thêm file đính kèm về danh sách sinh viên không đóng tiền học phí KLTN
Quyết định danh sách sinh viên làm KLTN theo hình thức Đồ án tốt nghiệp 2021-2022
Thông báo về danh sách sinh viên làm KLTN theo hình thức Đồ án tốt nghiệp, năm học 2021-2022
Tính đến hết HK2 (2020-2021), tương ứng với HK6 của CTĐT – ĐH Khóa 14, Khoa Hóa có 50 sinh viên đủ điều kiện làm KLTN theo hình thức Đồ án tốt nghiệp thỏa các điều kiện gồm: không có điểm F; có tín chỉ tích lũy trên 100; chọn SV có điểm trung bình lấy từ cao đến thấp với số lượng được chọn làm Đồ án tốt nghiệp không quá 20% trong tổng số 256 sinh viên đăng ký để tài KLTN của năm học 2021-2022
Danh sách SV làm Đồ án tốt nghiệp
| STT | Họ và tên | Lớp | Mã đề tài | Tên đề tài đăng ký | Giảng viên hướng dẫn | Học lực tích lũy | Hình thức thực hiện |
||
| Điểm 10 | Điểm 4 | Số TC tích lũy | |||||||
| 1 | Trần Thị Mỹ Ngọc | DHHC14A | HH/2021-155 | Nghiên cứu biến tính nano silica xốp từ vỏ trấu bằng Gelatin và xác định hàm lượng nhóm amino góp phần làm tăng hiệu quả mang thuốc chống ung thư. | ThS. Võ Uyên Vy | 8,5 | 3,6 | 104 | ĐATN |
| 2 | Lê Thị Tường Vy | DHPT14 | PT/2021-193 | Tổng hợp xanh nano Au, Ag tích hợp trên polymer PSMA từ dịch chiết Nhục Thung Dung, ứng dụng làm cảm biến định lượng Pb(II) trong dung dịch và làm xúc tác chuyển hóa chất hữu cơ | TS. Đoàn Văn Đạt | 8,5 | 3,6 | 102 | ĐATN |
| 3 | Nguyễn Uyên Bảo Ngọc | DHPT14 | PT/2021-206 | Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích dạng arsen trong cá bằng phương pháp phổ nguyênt ử | TS. Nguyễn Quốc Thắng | 8,5 | 3,6 | 102 | ĐATN |
| 4 | Trần Thị Ngọc Thảo | DHVC14 | HH/2021-074 | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Composite Paper Electrodes Bacterial Cellulose-Nickel/CNT cho ứng dụng nhận cảm biến ethanol | TS. Trần Thảo Quỳnh Ngân | 8,4 | 3,6 | 104 | ĐATN |
| 5 | Phạm Tuấn Anh | DHHC14B | HH/2021-015 | Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế vi sinh vật của cây lá lốt | PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân | 8,3 | 3,5 | 101 | ĐATN |
| 6 | Phạm Quốc Huy | DHPT14 | PT/2021-194 | Nghiên cứu ứng dụng nano Au tổng hợp xanh từ dịch chiết nấm Ngọc Cẩu trong định lượng glucose và làm vật liệu xúc tác chuyển hóa chất hữu cơ | TS. Đoàn Văn Đạt | 8,3 | 3,5 | 102 | ĐATN |
| 7 | Trần Thị Ngọc Hương | DHPT14 | PT/2021-231 | Tối ưu hóa quy trình phân tích hàm lượng kháng sinh bằng phương pháp HPLC và ứng dụng trong xử lí kháng sinh bằng MOFs. | ThS. Vũ Thị Hoa | 8,3 | 3,5 | 102 | ĐATN |
| 8 | Nguyễn Thanh Ngân | DHHC14A | HH/2021-038 | Tổng hợp nano Ag, Au bằng dịch chiết cây An Xoa làm vật liệu xúc tác cho phản ứng chuyển hóa chất hữu cơ và kháng khuẩn | TS. Đoàn Văn Đạt | 8,2 | 3,4 | 101 | ĐATN |
| 9 | Huỳnh Ngọc Hà | DHHC14A | HH/2021-154 | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano silica từ nguồn sinh khối | ThS. Võ Uyên Vy | 8,2 | 3,4 | 104 | ĐATN |
| 10 | Phan Thị Phi Yến | DHHC14B | HD/2021-171 | Tổng hợp vật liệu Bi- BTC/MgFe2O4 và ứng dụng làm xử lý ô nhiễm hữu cơ. | Ths. Phạm Hoàng Ái Lệ | 8,2 | 3,5 | 104 | ĐATN |
| 11 | Nguyễn Thanh Hồng | DHHC14A | HH/2021-012 | Phương pháp đẳng nhiệt và đa nhiệt trong nghiên cứu cân bằng lỏng rắn hệ KDP/nước và ứng dụng tính toán các thông số nhiệt động học của quá trình hòa tan | PGS.TS Nguyễn Văn Cường TS. Lê Minh Tâm |
8,1 | 3,4 | 104 | ĐATN |
| 12 | Nguyễn Thị Minh Anh | DHHC14A | HH/2021-083 | Xây dựng mô hình định lượng 3D-QSAR dựa trên dữ liệu chống oxi hóa tương đương trolox (TEAC) và ứng dụng để thiết kế peptide chống oxi hóa | TS. Trần Thị Thanh Nhã | 8,1 | 3,4 | 104 | ĐATN |
| 13 | Nguyễn Anh Hội | DHHC14A | HH/2021-146 | Nghiên cứu biến tính đất sét (bentonite) làm chất tạo lì cho son | ThS. Trần Hữu Hải | 8,1 | 3,4 | 101 | ĐATN |
| 14 | Trần thị vi | DHHO14B | HD/2021-172 | Tổng hợp vật liệu Bi-BTC/C composite và ứng dụng làm xử lý ô nhiễm hữu cơ. | ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ | 8,1 | 3,4 | 102 | ĐATN |
| 15 | Nguyễn Thị Mỹ Nương | DHPT14 | PT/2021-214 | Tổng hợp vật liệu polymer chọn lọc cho hoạt chất rutin bằng kỹ thuật in dấu phân tử, ứng dụng xác định trong hoa hòe bằng phương pháp HPLC | TS. Nguyễn Văn Trọng | 8,1 | 3,4 | 102 | ĐATN |
| 16 | Vũ Thị Mai Chi | DHPT14 | PT/2021-230 | Tối ưu hóa quy trình phân tích kim loại nặng bằng phương pháp AAS và ứng dụng trong xử lí kim loại nặng bằng MOFs. | ThS. Vũ Thị Hoa | 8,1 | 3,4 | 102 | ĐATN |
| 17 | Bùi Thị Phương Bình | DHHC14B | HH/2021-013 | Nghiên cứu tác dụng kháng viêm trên mô hình ức chế TNF-α và thành phần hóa học của trái đủng đỉnh | PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân | 8,0 | 3,3 | 101 | ĐATN |
| 18 | Nguyễn Ngọc Hân | DHHC14A | HH/2021-018 | Tổng hợp hoạt tính kháng tế bào ung thư, ức chế enzyme α-glucosidase, và mô phỏng sinh học họa tính của một số dẫn xuất 4-metyl coumarin mang nhóm amin bậc 2 | PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân | 8,0 | 3,3 | 104 | ĐATN |
| 19 | Đặng Phúc Hậu | DHPT14A | HH/2021-033 | Phân tích thành phần hóa học trong dịch chiết ethanol của cây mần ri | TS. Đỗ Quý Diễm | 8,0 | 3,3 | 102 | ĐATN |
| 20 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | DHPT14 | HH/2021-033 | Phân tích thành phần hóa học trong dịch chiết ethanol của cây mần ri | TS. Đỗ Quý Diễm | 8,0 | 3,3 | 102 | ĐATN |
| 21 | Nguyễn Hồng Phong | DHHO14ATT | HH/2021-041 | HH/2021-041_Tổng hợp nanoemulsion trên nền tinh dầu trích ly từ thực vật, ứng dụng làm vật liệu kháng khuẩn. | TS. Đoàn Văn Đạt | 8,0 | 3,3 | 110 | ĐATN |
| 22 | Chi Nguyễn Trần Lan Chi | DHHC14A | HH/2021-063 | Tổng hợp phức của K+, Ag+, Cu2+, Fe3+ với quercetin định hướng kháng oxi hóa và kháng khuẩn | TS. Nguyễn Văn Sơn | 8,0 | 3,4 | 101 | ĐATN |
| 23 | Lê Tạ Phương Trâm | DHHC14B | HH/2021-074 | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Composite Paper Electrodes Bacterial Cellulose-Nickel/CNT cho ứng dụng nhận cảm biến ethanol | TS. Trần Thảo Quỳnh Ngân | 8,0 | 3,3 | 101 | ĐATN |
| 24 | Hồ Thị Nở | DHVC14 | HH/2021-075 | Ảnh hưởng của hợp chất chelate đến khả năng tích lũy và phân bố hàm lượng chì trong các mô thực vật của cây nhền nhện | TS. Trần Thị Diệu Thuần | 8,0 | 3,4 | 101 | ĐATN |
| 25 | Phan Nữ Ngọc Ánh | DHHO14ATT | HH/2021-081 | Xây dựng mô hình định lượng 3D-QSAR dựa trên dữ liệu ferric thiocyanate (FTC) và ứng dụng để thiết kế peptide chống oxi hóa | TS. Trần Thị Thanh Nhã | 8,0 | 3,3 | 116 | ĐATN |
| 26 | Ngô Thị Mỹ Duyên | DHPT14 | PT/2021-213 | Tổng hợp vật liệu polymer chọn lọc cho hoạt chất chlorpyrifos bằng kỹ thuật in dấu phân tử, ứng dụng xác định trong ớt chuông Đà Lạt bằng phương pháp GC | TS. Nguyễn Văn Trọng | 8,0 | 3,4 | 102 | ĐATN |
| 27 | Hồ Thị Lan | DHHC14B | HH/2021-014 | Nghiên cứu phân lập hợp chất từ cao ethyl acetat cây ngải cứu và tác dụng ức chế TNF-alfa định hướng điều trị bệnh viêm khớp | PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân | 7,9 | 3,3 | 102 | ĐATN |
| 28 | Lê Thanh Bình | DHH014ATT | HH/2021-036 | Tổng hợp nano Ag, Au bằng dịch chiết Xáo Tam Phân làm vật liệu xúc tác cho phản ứng chuyển hóa chất hữu cơ và kháng khuẩn | TS. Đoàn Văn Đạt | 7,9 | 3,2 | 118 | ĐATN |
| 29 | Nguyễn Thị Huỳnh Phương | DHHC14A | HH/2021-063 | Tổng hợp phức của K+, Ag+, Cu2+, Fe3+ với quercetin định hướng kháng oxi hóa và kháng khuẩn | TS. Nguyễn Văn Sơn | 7,9 | 3,2 | 101 | ĐATN |
| 30 | Nguyễn Ngọc Lan Phương | DHVC14 | HH/2021-107 | Nghiên cứu biến tính bùn đỏ làm chất xử lý nước thải dệt nhuộm | ThS. Trần Thị Lan Anh ThS. Hoàng Thị Thanh |
7,9 | 3,3 | 104 | ĐATN |
| 31 | Đinh Huy Nguyên | DHVC14 | HH/2021-109 | Nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt điều để tổng hợp vật liệu nanocomposite ứng dụng xử lý nước | ThS. Hoàng Thị Thanh | 7,9 | 3,3 | 104 | ĐATN |
| 32 | Võ Thị Kim Tuyền | DHVC14 | HH/2021-148 | Tổng hợp và sử dụng lưu chất có từ tính (Ferrofluid) vào quá trình xử lý vi nhựa trong nước cấp | ThS. Trần Thị Lan Anh | 7,9 | 3,3 | 101 | ĐATN |
| 33 | Nguyễn Thị Yến Nhi | DHHC14A | HH/2021-157 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt nano silica xốp làm từ vỏ trấu | ThS. Võ Uyên Vy | 7,9 | 3,3 | 104 | ĐATN |
| 34 | Nguyễn Thị Mai Tuyền | DHPT14 | PT/2021-189 | Thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Arsenic trong gạo bằng phương pháp HG-AAS | TS. Đỗ Thị Long | 7,9 | 3,3 | 104 | ĐATN |
| 35 | Dương Trường Giang | DHPT14 | PT/2021-192 | Nghiên cứu ứng dụng hạt nano Au tổng hợp xanh từ dịch chiếc La Hán Quả làm cảm biến định lượng cation Pb(II) và xúc tác cho phản ứng chuyển hóa chất hữu cơ | TS. Đoàn Văn Đạt | 7,9 | 3,3 | 102 | ĐATN |
| 36 | Phan Thị Như Huỳnh | DHPT14 | PT/2021-196 | Tổng hợp xanh nano Au, Ag từ dịch chiết nấm Lim Xanh ứng dụng đa chức năng cho xúc tác, kháng khuẩn và xác định so màu các ion Fe (III) | TS. Đoàn Văn Đạt | 7,9 | 3,3 | 102 | ĐATN |
| 37 | Nguyễn Thị Lệ Hoa | DHPT14 | PT/2021-214 | Tổng hợp vật liệu polymer chọn lọc cho hoạt chất rutin bằng kỹ thuật in dấu phân tử, ứng dụng xác định trong hoa hòe bằng phương pháp HPLC | TS. Nguyễn Văn Trọng | 7,9 | 3,2 | 102 | ĐATN |
| 38 | Phạm Giả Quỳnh Như | DHHC14A | HH/2021-008 | Tổng hợp vật liệu ZIF-8-aginate hydrogel và ứng dụng dẫn truyền thuốc | PGS.TS Nguyễn Văn Cường | 7,8 | 3,2 | 104 | ĐATN |
| 39 | Mai Xuân Sương | DHVC14 | HH/2021-077 | Tổng hợp vật liệu nanocomposite TiO2/Al2O3 ứng dụng xử lý dư lượng Photpho trong nước thải | TS. Trần Thị Diệu Thuần | 7,8 | 3,2 | 104 | ĐATN |
| 40 | Phạm Thị Kiều Nhi | DHHC14B | HH/2021-117 | Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của polyphenol từ bã cà phê ứng dụng trong sản phẩm kem dưỡng da chống lão hóa và mặt nạ chống thâm quầng mắt | ThS. Lê Nhất Thống TS. Phạm Thị Hồng Phượng |
7,8 | 3,2 | 104 | ĐATN |
| 41 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | DHHC14A | HH/2021-128 | Tổng hợp vật liệu khung cơ kim loại Bismuth với hệ dung môi khác nhau, ứng dụng vật liệu xứ lý chất ô nhiễm hữu cơ | ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ | 7,8 | 3,3 | 104 | ĐATN |
| 42 | Võ Trạng | DHHC14A | HH/2021-135 | Nghiên cứu xử lý than bùn làm phân bón hữu cơ sinh học | ThS. Phạm Thành Tâm | 7,8 | 3,2 | 102 | ĐATN |
| 43 | Vũ Thị Huyền Châm | DHPT14 | PT/2021-218 | So sánh hàm lượng thuốc chống ung thư 5-Fluorouracil, Doxorubicin chứa trong nano silica xốp đã biến tính | TS. Trần Thị Thanh Thúy ThS. Võ Uyên Vy |
7,8 | 3,2 | 102 | ĐATN |
| 44 | Nguyễn Trần Diễm Phương | DHVC14 | HH/2021-002 | Tổng hợp vật liệu composite ZIF-8/C pha tạp N và ứng dụng chất hữu cơ trong nước | PGS.TS Nguyễn Văn Cường | 7,7 | 3,2 | 101 | ĐATN |
| 45 | Lê Trung Nghĩa | DHHC14A | HH/2021-043 | Tổng hợp than hoạt tính dạng hạt từ hạt đủ đủ kết hợp từ tính Fe3O4 ứng dụng trong xử lý kháng sinh | TS. Đoàn Văn Đạt | 7,7 | 3,1 | 105 | ĐATN |
| 46 | Trần Thị Kiều Oanh | DHHO14ATT | HH/2021-101 | Tổng hợp vật liệu composite UiO-66(Zr)-NH2@polymer và ứng dụng tách loại hợp chất lưu hủy trong nhiên liệu | TS. Võ Thế Kỳ | 7,7 | 3,1 | 118 | ĐATN |
| 47 | Lê Chí Linh | DHVC14 | HH/2021-109 | Nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt điều để tổng hợp vật liệu nanocomposite ứng dụng xử lý nước | ThS. Hoàng Thị Thanh | 7,7 | 3,1 | 102 | ĐATN |
| 48 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | DHHC14A | HH/2021-115 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phối liệu sản phẩm tẩy tế bào chết và làm trắng da từ hạt bơ | ThS. Lê Nhất Thống TS. Phạm Thị Hồng Phượng |
7,7 | 3,2 | 104 | ĐATN |
| 49 | Phạm Bùi Bảo Long | DHHC14A | HH/2021-129 | Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi Isopropal, Butanol/DMF đến vật liệu khung cơ kim Bismuth, ứng dụng vật liệu xử lý ô nhiễm chất màu trong nước. | ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ | 7,7 | 3,2 | 104 | ĐATN |
| 50 | Lê Quang Minh | DHHD14 | HD/2021-169 | Nghiên cứu tổng hợp chất lỏng nano từ tính bền nhiệt để cải thiện tính dính ướt của đá vỉa Oligocene mỏ Bạch Hổ ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu | ThS. Nguyễn Thị Liễu | 7,7 | 3,2 | 104 | ĐATN |
Lịch học bù kỹ năng thực hành của các môn ở HK1 (2021-2022)
- Đây là các ngày học bắt buộc tham gia nên các sinh viên không được vắng học, nếu cần phải nghỉ do có lý do chính đáng thì SV nộp đơn xin phép vắng cho GV giảng dạy và đi bù vào buổi khác;
- Trường hợp SV vắng học bù kỹ năng không lý do: điểm chuyên cần sẽ trừ vào điểm kiến tập hoặc thực tập.
| TT | Mã lớp học phần | Tên học phần | Họ tên Giảng viên | Thứ | Tiết | Phòng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc dự kiến |
| 1 | 420300213801 | Hóa đại cương | Huỳnh Ngọc Châu | 7 | 2-6 | F1.07 | 17/04/2022 | 17/04/2022 |
| 2 | 420300347005 | Hóa phân tích | Huỳnh Nguyễn Quế Anh | 6 | 2-6 | F1.03 | 11/03/2022 | 18/03/2020 |
| 3 | 420300347005 | Hóa phân tích | Huỳnh Nguyễn Quế Anh | 6 | 7-11 | F1.03 | 11/03/2022 | 18/03/2020 |
| 4 | 420300347008 | Hóa phân tích | Huỳnh Nguyễn Quế Anh | 2 | 2-6; 7-11 | F1.03 | 07/03/2022 | 07/03/2022 |
| 5 | 420300347006 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 7 | 2-6 | F1.03 | 02/04/2022 | 09/04/2022 |
| 6 | 420300347001 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 2 | 2-6; 7-11 | F1.03 | 14/03/2022 | 14/03/2022 |
| 7 | 420300347002 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 2 | 12-16 | F1.03 | 07/03/2022 | 14/03/2022 |
| 8 | 422000385401 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 7 | 2-6 | F1.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 9 | 420300347002 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 7 | 7-11 | F1.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 10 | 420300347001 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 7 | 2-6 | F1.03 | 26/03/2022 | 02/04/2022 |
| 11 | 420300347003 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 6 | 2-6 | F1.03 | 25/03/2022 | 01/04/2022 |
| 12 | 420300347003 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 6 | 2-6 | F1.03 | 08/04/2022 | 15/04/2022 |
| 13 | 420300347004 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Mai Thơ | CN | 7-11 | F1.03 | 13/03/2022 | 20/03/2022 |
| 14 | 422000385403 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Mai Thơ | 7 | 7-11 | F1.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 15 | 420300347006 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 7 | 2-6 | F1.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 16 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Hoàng Thị Thanh | 7 | 2-6; 7-11 | F2.09 | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
| 17 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Hoàng Thị Thanh | 7 | 2-6 | F2.09 | 19/03/2022 | 19/03/2022 |
| 18 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Hoàng Thị Thanh | 7 | 7-11 | F2.09 | 19/03/2022 | 19/03/2022 |
| 19 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Hoàng Thị Thanh | 7 | 2-6; 7-11 | F2.09 | 26/03/2022 | 26/03/2022 |
| 20 | 420300377001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 2 | 12-16 | F2.09 | 07/03/2022 | 14/03/2022 |
| 20 | 420300377001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 2 | 12-16 | F2.09 | 21/03/2022 | 21/03/2022 |
| 21 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 3 | 12-16 | F2.09 | 08/03/2022 | 22/03/2022 |
| 21 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 3 | 12-16 | F2.09 | 22/03/2022 | 22/03/2022 |
| 22 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 4 | 12-16 | F2.09 | 09/03/2022 | 16/03/2022 |
| 22 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 4 | 12-16 | F2.09 | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
| 23 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 5 | 12-16 | F2.09 | 10/03/2022 | 17/03/2022 |
| 24 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 5 | 12-16 | F2.09 | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
| 25 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Trọng Thành | 6 | 2-6; 7-11 | F2.09 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| 25 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Trọng Thành | 6 | 2-6 | F2.09 | 06/05/2022 | 06/05/2022 |
| 26 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | CN | 2-6; 7-11 | F2.09 | 03/04/2022 | 03/04/2022 |
| 29 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | CN | 2-6 | F2.09 | 27/03/2022 | 27/03/2022 |
| 27 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | CN | 2-6; 7-11 | F2.09 | 20/03/2022 | 20/03/2022 |
| 30 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | CN | 7-11 | F2.09 | 27/03/2022 | 27/03/2022 |
| 28 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | 7 | 2-6; 7-11 | F2.09 | 02/04/2022 | 02/04/2022 |
| 31 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | 7 | 2-6 | F2.09 | 09/04/2022 | 09/04/2022 |
| 32 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 5 | 2-6 | F2.09 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
| 32 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 5 | 7-11; 12-16 | F2.09 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
| 33 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 6 | 2-6 | F2.09 | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
| 33 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 6 | 7-11; 12-16 | F2.09 | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
| 34 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 7 | 2-6 | F2.09 | 16/04/2022 | 16/04/2022 |
| 34 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 7 | 7-11; 12-16 | F2.09 | 16/04/2022 | 16/04/2022 |
| 35 | 420300377002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Trần Hữu Hải | CN | 2-6 | F2.09 | 08/05/2022 | 08/05/2022 |
| 36 | 420300377002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Trần Hữu Hải | CN | 2-6; 7-11 | F2.09 | 24/04/2022 | 24/04/2022 |
| 37 | 420301299502 | Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | Hồ Văn Tài | 5 | 2-6; 7-11 | F1.05 | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
| 38 | 420301299501 | Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | Lê Hoài Ân | 5 | 2-6; 7-11 | F1.05 | 10/03/2022 | 10/03/2022 |
| 39 | 420301299601 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | Nguyễn Quốc Thắng | CN | 2-6; 7-11 | F1.05 | 06/03/2022 | 06/03/2022 |
| 40 | 420301299601 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | Nguyễn Quốc Thắng | 7 | 2-6 | F1.05 | 05/03/2022 | 05/03/2022 |
