Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các khóa
31/08/2020
| STT | Mã lớp | Môn học | Nhóm | Thứ | Từ tiết | Đến tiết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giảng viên | Phòng |
| Cao đẳng Kỹ thuật Hóa học 19A | ||||||||||
| 1 | 020300300701 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 3 | 2 | 6 | 22/09/2020 | 08/12/2020 | ,Bạch Thị Mỹ Hiền | F2.04 | |
| 2 | 020300243501 | Thí nghiệm chuyên ngành giấy | 4 | 2 | 6 | 30/09/2020 | 16/12/2020 | Phạm Văn Phước | F0.05 | |
| 3 | 020301385701 | Thí nghiệm các sản phẩm chăm sóc cá nhân | 5 | 2 | 6 | 01/10/2020 | 17/12/2020 | Thái Việt Hưng | F0.05 | |
| 4 | 020300300701 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 3 | 7 | 11 | 22/09/2020 | 08/12/2020 | Bạch Thị Mỹ Hiền | F2.04 | |
| 5 | 020300268901 | Thực tập doanh nghiệp | 7 | 13 | 13 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | ||
| Cao học Hóa 9B | ||||||||||
| 1 | 706401393801 | Vật liệu nano và ứng dụng | 8 | 1 | 3 | 04/10/2020 | 06/12/2020 | Võ Thế Kỳ | B2.05 CLC | |
| 2 | 706401395001 | Nhiệt động kỹ thuật hóa học | 7 | 2 | 6 | 19/09/2020 | 14/11/2020 | Trần Thảo Quỳnh Ngân, Võ Thành Công |
B2.05 CLC | |
| 3 | 706401394601 | Năng lượng tái tạo | 8 | 4 | 6 | 04/10/2020 | 06/12/2020 | Đỗ Quý Diễm | B2.05 CLC | |
| 4 | 706400498101 | Hóa học dẫn truyền thuốc | 7 | 8 | 12 | 10/10/2020 | 05/12/2020 | Nguyễn Văn Cường | B2.05 CLC | |
| Cao học Hóa phân tích 10A | ||||||||||
| 1 | 700300494906 | Triết học | 7 | 2 | 6 | 05/09/2020 | 31/10/2020 | Hồ Văn Đức | V10.03 CLC | |
| 2 | 700300509106 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 8 | 2 | 6 | 13/09/2020 | 18/10/2020 | Nguyễn Thị Thu Trang | V10.03 CLC | |
| 3 | 700300509114 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 8 | 2 | 6 | 25/10/2020 | 08/11/2020 | Lê Văn Tán | B3.05 CLC | |
| 4 | 700301394001 | Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu nâng cao | 7 | 2 | 6 | 07/11/2020 | 02/01/2021 | Trần Thị Thanh Thúy | B3.05 CLC | |
| 5 | 700301393001 | Phương pháp phân tích hóa lý hiện đại 2 | 8 | 2 | 6 | 15/11/2020 | 20/12/2020 | Nguyễn Quốc Thắng | B3.05 CLC | |
| 6 | 700300495006 | Anh văn | 7 | 7 | 11 | 05/09/2020 | 31/10/2020 | Trần Anh Tuấn | V10.03 CLC | |
| 7 | 700301392701 | Hóa học và hóa phân tích xanh | 8 | 7 | 9 | 06/09/2020 | 13/12/2020 | Đỗ Quý Diễm | B3.05 CLC | |
| 8 | 700301393001 | Phương pháp phân tích hóa lý hiện đại 2 | 7 | 7 | 11 | 07/11/2020 | 12/12/2020 | Nguyễn văn Trọng | B3.05 CLC | |
| 9 | 700301392801 | Xử lý thống kê và quy hoạch hóa thực nghiệm | 8 | 10 | 12 | 06/09/2020 | 08/11/2020 | Lê Đình Vũ | B3.05 CLC | |
| 10 | 700301392801 | Xử lý thống kê và quy hoạch hóa thực nghiệm | 8 | 10 | 12 | 15/11/2020 | 17/01/2021 | Lê Đình Vũ | B3.05 CLC | |
| Cao học Hóa phân tích 9A | ||||||||||
| 1 | 700300522601 | Hóa phân tích xanh | 8 | 7 | 9 | 06/09/2020 | 13/12/2020 | Đỗ Quý Diễm | B3.05 CLC | |
| 2 | 700300521301 | Phương pháp xử lý thống kê trong hóa phân tích | 8 | 10 | 12 | 06/09/2020 | 08/11/2020 | Lê Đình Vũ | B3.05 CLC | |
| 3 | 700300521301 | Phương pháp xử lý thống kê trong hóa phân tích | 8 | 10 | 12 | 15/11/2020 | 17/01/2021 | Lê Đình Vũ | B3.05 CLC | |
| Cao học Hóa phân tích 9B | ||||||||||
| 1 | 706401394001 | Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu nâng cao | 7 | 2 | 6 | 07/11/2020 | 02/01/2021 | Trần Thị Thanh Thúy | B3.05 CLC | |
| 2 | 706401393001 | Phương pháp phân tích hóa lý hiện đại 2 | 8 | 2 | 6 | 15/11/2020 | 20/12/2020 | Nguyễn Quốc Thắng | B3.05 CLC | |
| 3 | 706401393001 | Phương pháp phân tích hóa lý hiện đại 2 | 7 | 7 | 11 | 07/11/2020 | 12/12/2020 | Nguyễn văn Trọng | B3.05 CLC | |
| Đại học CN Hữu cơ 13A | ||||||||||
| 1 | 420300113401 | Kỹ thuật nhuộm | 2,4 | 7 | 9 | 28/09/2020 | 02/12/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | X11.03 ,X10.02 | |
| 2 | 420300175001 | Tổng hợp hữu cơ | 3,5 | 7 | 9 | 29/09/2020 | 03/12/2020 | Võ Thế Kỳ | A4.07 | |
| 3 | 420300246001 | Thực tập doanh nghiệp | 8 | 13 | 13 | 06/09/2020 | 06/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | ||
| 4 | 420300246006 | Thực tập doanh nghiệp | 7 | 13 | 13 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | ||
| Đại học CN Hữu cơ 13B | ||||||||||
| 1 | 420300246007 | Thực tập doanh nghiệp | 7 | 13 | 13 | 05/09/2020 | 05/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | ||
| 2 | 420300246002 | Thực tập doanh nghiệp | 8 | 14 | 14 | 06/09/2020 | 06/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | ||
| Đại học Hóa dầu 13 A | ||||||||||
| 1 | 420300246004 | Thực tập doanh nghiệp | 8 | 15 | 15 | 06/09/2020 | 06/09/2020 | Đỗ Quý Diễm | ||
| DHHO12TT_GH_420300087601 | ||||||||||
| 1 | 422000170701 | Giản đồ pha | 2 | 10 | 12 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Nguyễn Minh Quang | T5.02 | |
| Đại học Hóa 13A Chất lượng cao | ||||||||||
| 1 | 422000170801 | Kỹ thuật nhuộm | 2,4 | 1 | 3 | 28/09/2020 | 02/12/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | B2.10 CLC,B2.08 CLC | |
| 2 | 422000177101 | Phân tích vật liệu | 2,4 | 4 | 6 | 28/09/2020 | 02/12/2020 | Lộ Nhật Trường | B2.10 CLC,B2.08 CLC | |
| 3 | 422000154401 | Tổng hợp hữu cơ | 3,5 | 10 | 12 | 29/09/2020 | 03/12/2020 | Nguyễn Văn Sơn | B2.13 CLC,B2.09 CLC | |
| 4 | 422000321201 | Thực tập doanh nghiệp | 7 | 16 | 16 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | ||
| Đại học Hóa 14A | ||||||||||
| 1 | 420300059801 | Hóa học màu sắc | 3 | 1 | 3 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Trần Hữu Hải | X10.01 | |
| 2 | 420300155001 | Hóa học Polymer | 5 | 1 | 3 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Cao Xuân Thắng | X10.01 | |
| 3 | 420300102801 | Thực hành Hóa lý | 6,8 | 2 | 6 | 04/09/2020 | 03/01/2021 | Văn Thanh Khuê | F2.09 | |
| 4 | 420300372501 | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 4 | 6 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Triệu Quang Tiến | V6.01 | |
| 5 | 420300356401 | Tổng hợp hữu cơ | 5 | 4 | 6 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Nguyễn Văn Sơn | X12.04 | |
| 6 | 420300113201 | Truyền khối | 4 | 4 | 6 | 09/09/2020 | 16/12/2020 | Trần Hoài Đức | X13.07 | |
| 7 | 420300356501 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 3 | 5 | 6 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Trần Thị Thanh Nhã | V13.02 | |
| 8 | 420300319836 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 7 | 8 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Lý Thanh Bình | Trực tuyến 1 | |
| 9 | 420300102802 | Thực hành Hóa lý | 6,8 | 7 | 11 | 04/09/2020 | 03/01/2021 | Văn Thanh Khuê | F2.09 | |
| Đại học Hóa 14A Chất lượng cao | ||||||||||
| 1 | 422000123433 | Anh văn 4 | 6 | 1 | 3 | 04/09/2020 | 18/12/2020 | Trương Trần Minh Nhật | B2.06 CLC | |
| 2 | 422000122301 | Thực hành Hóa lý | 4,8 | 2 | 6 | 09/09/2020 | 30/12/2020 | Trần Thị Diệu Thuần | F2.09 | |
| 3 | 422000148601 | Hóa học màu sắc | 6 | 4 | 6 | 04/09/2020 | 18/12/2020 | Trần Hữu Hải | B2.06 CLC | |
| 5 | 422000405001 | Tổng hợp hữu cơ | 2 | 7 | 9 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Nguyễn Văn Sơn | B2.07 CLC | |
| 6 | 422000399201 | Kỹ thuật xúc tác | 3 | 7 | 9 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Khưu Châu Quang | B3.03 CLC | |
| 7 | 422000148701 | Truyền khối | 5 | 7 | 9 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Trần Hoài Đức | B2.13 CLC | |
| 8 | 422000122302 | Thực hành Hóa lý | 4,8 | 7 | 11 | 09/09/2020 | 30/12/2020 | Đoàn Văn Đạt | F2.09 | |
| 9 | 422000216501 | Hóa học Polymer | 2 | 10 | 12 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Cao Xuân Thắng | B2.07 CLC | |
| 10 | 422000387801 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 5 | 10 | 11 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Nguyễn Quốc Thắng | B2.13 CLC | |
| Đại học Hóa 14B | ||||||||||
| 1 | 420300356502 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 3 | 1 | 2 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Nguyễn Quốc Thắng | V14.02 | |
| 2 | 420300102803 | Thực hành Hóa lý | 7 | 2 | 6 | 05/09/2020 | 02/01/2021 | Nguyễn Trọng Tăng | F2.09 | |
| 3 | 420300102804 | Thực hành Hóa lý | 7 | 7 | 11 | 05/09/2020 | 02/01/2021 | Nguyễn Trọng Tăng | F2.09 | |
| 4 | 420300319837 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 6 | 9 | 10 | 04/09/2020 | 18/12/2020 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | A6.02 | |
| Đại học Hóa 14C | ||||||||||
| 1 | 420300102805 | Thực hành Hóa lý | 5 | 2 | 6 | 03/09/2020 | 31/12/2020 | Lê Thiết Hùng | F2.09 | |
| 2 | 420300319838 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 5 | 6 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Lý Thanh Bình | T5.02 | |
| 3 | 420300113203 | Truyền khối | 2 | 7 | 9 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Trần Thảo Quỳnh Ngân | T5.02 | |
| 4 | 420300102806 | Thực hành Hóa lý | 5 | 7 | 11 | 03/09/2020 | 31/12/2020 | Lê Thiết Hùng | F2.09 | |
| 5 | 420300376503 | Vật liệu học | 4 | 7 | 9 | 09/09/2020 | 16/12/2020 | Võ Thế Kỳ | X11.07 | |
| 6 | 420300087601 | Giản đồ pha | 2 | 10 | 12 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Nguyễn Minh Quang | T5.02 | |
| 7 | 420300351901 | Hóa lý Silicat | 4 | 10 | 12 | 09/09/2020 | 16/12/2020 | Hoàng Thị Thanh | T4.02 | |
| Đại học Hóa 14D | ||||||||||
| 1 | 420300102807 | Thực hành Hóa lý | 3 | 2 | 6 | 01/09/2020 | 29/12/2020 | Nguyễn Minh Quang | F2.09 | |
| 3 | 420300102808 | Thực hành Hóa lý | 3 | 7 | 11 | 01/09/2020 | 29/12/2020 | Nguyễn Minh Quang | F2.09 | |
| 4 | 420300113204 | Truyền khối | 2 | 10 | 12 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Trần Thảo Quỳnh Ngân | D11.01 | |
| Đại học Hóa 15A – 7510401 | ||||||||||
| 1 | 420300079507 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 1 | 3 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Trương Văn Minh | V11.03 | |
| 2 | 420300069202 | Thực hành Hóa vô cơ | 3 | 2 | 6 | 08/09/2020 | 24/11/2020 | Nguyễn Thị Mai Thơ | F2.06 | |
| 3 | 420300069203 | Thực hành Hóa vô cơ | 5 | 2 | 6 | 10/09/2020 | 26/11/2020 | Bùi Thị Diễm | F2.06 | |
| 4 | 420300069201 | Thực hành Hóa vô cơ | 7 | 2 | 6 | 12/09/2020 | 28/11/2020 | Trần Thị Diệu Thuần | F2.06 | |
| 5 | 420300376401 | Động hóa học | 4 | 3 | 4 | 09/09/2020 | 16/12/2020 | Nguyễn Trọng Tăng | X12.09 | |
| 6 | 420300372401 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 5 | 6 | 09/09/2020 | 16/12/2020 | Phạm Văn Hưng | X12.09 | |
| 7 | 420300372201 | Hóa hữu cơ | 2 | 7 | 9 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Huỳnh Ngọc Châu | X12.09,V7.05 | |
| 8 | 420300372301 | Hóa phân tích nâng cao | 3 | 7 | 9 | 01/09/2020 | 03/11/2020 | Đỗ Thị Long | X12.09 | |
| 9 | 420300372301 | Hóa phân tích nâng cao | 2 | 3 | 7 | 11 | 10/11/2020 | 15/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.08 |
| 10 | 420300372301 | Hóa phân tích nâng cao | 3 | 5 | 7 | 11 | 12/11/2020 | 17/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.08 |
| 11 | 420300372301 | Hóa phân tích nâng cao | 1 | 7 | 7 | 11 | 14/11/2020 | 19/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.08 |
| 12 | 420300079505 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 10 | 12 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Trương Văn Minh | D10.01 | |
| Đại học Hóa 15A CLC – 7510401C | ||||||||||
| 1 | 422000154101 | Thực hành Hóa vô cơ | 2 | 2 | 6 | 07/09/2020 | 23/11/2020 | Nguyễn Thị Mai Thơ | F2.06 | |
| 2 | 422000149632 | Anh văn 2 | 5,3 | 5 | 6 | 01/09/2020 | 10/12/2020 | Nguyễn Thị Thanh Như | B3.03 CLC,B3.09 CLC | |
| 3 | 422000364001 | Hóa hữu cơ | 3 | 7 | 9 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Trần Thị Thanh Nhã | B2.11 CLC | |
| 4 | 422000418001 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 5 | 7 | 8 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Nguyễn Minh Tiến | B3.04 CLC | |
| 5 | 422000122101 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | 10 | 12 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Cao Thanh Nhàn | B3.08 CLC | |
| Đại học CN Hóa học 15A VLVH liên thông | ||||||||||
| 1 | 423701127201 | Thực hành chuyên ngành Công nghệ Hóa học 1 | 8 | 2 | 6 | 06/09/2020 | 22/11/2020 | Lê Trọng Thành | F0.03 | |
| 2 | 423701127301 | Thực hành chuyên ngành Công nghệ Hóa học 2 | 8 | 7 | 11 | 06/09/2020 | 22/11/2020 | Lê Nhất Thống | F0.05 | |
| 3 | 423701382101 | Tổng hợp hữu cơ | 3 | 13 | 15 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Nguyễn Văn Sơn | A1.01 | |
| 4 | 423701382201 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 5 | 13 | 15 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Thái Việt Hưng | A1.01 | |
| 5 | 423700903601 | Khóa luận tốt nghiệp | 8 | 13 | 13 | 06/09/2020 | 06/09/2020 | Nguyễn Văn Cường | F7.03 | |
| Đại học Hóa 15B – 7510401 | ||||||||||
| 1 | 420300372302 | Hóa phân tích nâng cao | 2 | 3 | 2 | 6 | 10/11/2020 | 15/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.08 |
| 2 | 420300372302 | Hóa phân tích nâng cao | 3 | 5 | 2 | 6 | 12/11/2020 | 17/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.08 |
| 3 | 420300372302 | Hóa phân tích nâng cao | 1 | 7 | 2 | 6 | 14/11/2020 | 19/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.08 |
| 4 | 420300372302 | Hóa phân tích nâng cao | 3 | 4 | 6 | 01/09/2020 | 03/11/2020 | Đỗ Thị Long | X13.09 | |
| 5 | 420300320671 | Môi trường và con người | 5 | 4 | 6 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Võ Đình Long,Nguyễn Thị Lan Bình | X13.01 | |
| 6 | 420300079502 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 7 | 9 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Trương Văn Minh | X13.09 | |
| 7 | 420300069205 | Thực hành Hóa vô cơ | 3 | 7 | 11 | 08/09/2020 | 24/11/2020 | Nguyễn Thị Mai Thơ | F2.06 | |
| 8 | 420300376402 | Động hóa học | 4 | 7 | 8 | 09/09/2020 | 16/12/2020 | Nguyễn Minh Quang | V11.06 | |
| 9 | 420300069206 | Thực hành Hóa vô cơ | 5 | 7 | 11 | 10/09/2020 | 26/11/2020 | Bùi Thị Diễm | F2.06 | |
| 10 | 420300069204 | Thực hành Hóa vô cơ | 7 | 7 | 11 | 12/09/2020 | 28/11/2020 | Trần Thị Diệu Thuần | F2.06 | |
| 11 | 420300372402 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 9 | 10 | 09/09/2020 | 16/12/2020 | Võ Thanh Hưởng | X13.09 | |
| 12 | 420300372202 | Hóa hữu cơ | 2 | 10 | 12 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Nguyễn Văn Bời | X13.09 | |
| Đại học Hóa 15C – 7510401 | ||||||||||
| 1 | 420300320672 | Môi trường và con người | 5 | 1 | 3 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Trần Thị Tường Vân | ||
| 2 | 420300069207 | Thực hành Hóa vô cơ | 4 | 2 | 6 | 09/09/2020 | 25/11/2020 | Trần Thị Diệu Thúy | F2.06 | |
| 3 | 420300069208 | Thực hành Hóa vô cơ | 6 | 2 | 6 | 11/09/2020 | 04/12/2020 | Trần Thị Lan Anh | F2.06 | |
| 4 | 420300372303 | Hóa phân tích nâng cao | 3 | 2 | 2 | 6 | 09/11/2020 | 14/12/2020 | Đỗ Thị Long | F1.08 |
| 5 | 420300372303 | Hóa phân tích nâng cao | 2 | 4 | 6 | 31/08/2020 | 02/11/2020 | Bùi Thị Thu Thủy | X13.10 | |
| 6 | 420300376403 | Động hóa học | 5 | 7 | 8 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Đoàn Văn Đạt | V14.04 | |
| 7 | 420300069209 | Thực hành Hóa vô cơ | 2 | 7 | 11 | 07/09/2020 | 23/11/2020 | Lưu Thị Việt Hà | F2.06 | |
| 8 | 420300079503 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | 7 | 9 | 08/09/2020 | 15/12/2020 | Võ Thanh Hưởng | D9.02 | |
| 9 | 420300372303 | Hóa phân tích nâng cao | 2 | 6,8 | 7 | 11 | 08/11/2020 | 18/12/2020 | Đỗ Thị Long | F1.08 |
| 10 | 420300372303 | Hóa phân tích nâng cao | 1 | 4 | 7 | 11 | 11/11/2020 | 16/12/2020 | Vũ Thị Hoa | F1.08 |
| 11 | 420300372403 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 5 | 9 | 10 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Nguyễn Minh Tiến | X12.08 | |
| Đại học Hóa 15D – 7510401 | ||||||||||
| 2 | 420300372304 | Hóa phân tích nâng cao | 2 | 6,8 | 2 | 6 | 08/11/2020 | 18/12/2020 | Trần Thị Thanh Nhã | F1.08 |
| 3 | 420300372304 | Hóa phân tích nâng cao | 1 | 4 | 2 | 6 | 11/11/2020 | 16/12/2020 | Vũ Thị Hoa | F1.08 |
| 4 | 420300372304 | Hóa phân tích nâng cao | 6 | 4 | 6 | 04/09/2020 | 06/11/2020 | Trần Thị Thanh Nhã | D9.03 | |
| 5 | 420300372204 | Hóa hữu cơ | 3 | 7 | 9 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Võ Uyên Vy | A6.01 | |
| 6 | 420300069210 | Thực hành Hóa vô cơ | 4 | 7 | 11 | 09/09/2020 | 25/11/2020 | Trần Thị Diệu Thúy | F2.06 | |
| 7 | 420300391701 | Hóa kỹ thuật | 3 | 10 | 12 | 01/09/2020 | 03/11/2020 | Bùi Thị Thu Thủy | A6.01 | |
| 8 | 420300376404 | Động hóa học | 5 | 10 | 11 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Trần Thị Mộng Loan | D10.02 | |
| Đại học phân tích 13 A | ||||||||||
| 1 | 420300115603 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 3 | 2 | 6 | 22/09/2020 | 08/12/2020 | Vũ Thị Hoa | F1.07 | |
| 2 | 420300157802 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 3 | 2 | 6 | 22/09/2020 | 08/12/2020 | Hồ Văn Tài | F1.05 | |
| 3 | 420300115701 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 3 | 2 | 6 | 22/09/2020 | 08/12/2020 | ,Bạch Thị Mỹ Hiền | F2.04 | |
| 4 | 420300115702 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 4 | 2 | 6 | 23/09/2020 | 09/12/2020 | Khưu Châu Quang | F2.04 | |
| 5 | 420300115601 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 4 | 2 | 6 | 23/09/2020 | 09/12/2020 | Hồ Văn Tài | F1.07 | |
| 6 | 420300157803 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 4 | 2 | 6 | 23/09/2020 | 09/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.05 | |
| 7 | 420300115703 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 6 | 2 | 6 | 25/09/2020 | 18/12/2020 | Nguyễn Hoàng Minh | F2.04 | |
| 8 | 420300115602 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 6 | 2 | 6 | 25/09/2020 | 18/12/2020 | Nguyễn văn Trọng | F1.07 | |
| 9 | 420300157801 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 6 | 2 | 6 | 25/09/2020 | 18/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.05 | |
| 10 | 420300163101 | Phương pháp phân tích phổ nguyên tử | 2,5 | 7 | 9 | 21/09/2020 | 26/11/2020 | Nguyễn Quốc Thắng | T4.02 | |
| 11 | 420300115603 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 3 | 7 | 11 | 22/09/2020 | 08/12/2020 | Vũ Thị Hoa | F1.07 | |
| 12 | 420300157802 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 3 | 7 | 11 | 22/09/2020 | 08/12/2020 | Hồ Văn Tài | F1.05 | |
| 13 | 420300115701 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 3 | 7 | 11 | 22/09/2020 | 08/12/2020 | Bạch Thị Mỹ Hiền | F2.04 | |
| 14 | 420300115702 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 4 | 7 | 11 | 23/09/2020 | 09/12/2020 | Khưu Châu Quang | F2.04 | |
| 15 | 420300115601 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 4 | 7 | 11 | 23/09/2020 | 09/12/2020 | Hồ Văn Tài | F1.07 | |
| 16 | 420300157803 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 4 | 7 | 11 | 23/09/2020 | 09/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.05 | |
| 17 | 420300115703 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | 6 | 7 | 11 | 25/09/2020 | 18/12/2020 | Nguyễn Hoàng Minh | F2.04 | |
| 18 | 420300115602 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 6 | 7 | 11 | 25/09/2020 | 18/12/2020 | Nguyễn văn Trọng | F1.07 | |
| 19 | 420300157801 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | 6 | 7 | 11 | 25/09/2020 | 18/12/2020 | Lê Hoài Ân | F1.05 | |
| 20 | 420300124101 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | 2,7 | 10 | 12 | 21/09/2020 | 19/12/2020 | Trần Thị Thanh Thúy | T4.02 | |
| 21 | 420300246005 | Thực tập doanh nghiệp | 7 | 15 | 15 | 05/09/2020 | 05/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | ||
| 22 | 420300246008 | Thực tập doanh nghiệp | 7 | 16 | 16 | 05/09/2020 | 05/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | ||
| Đại học Phân Tích 14 | ||||||||||
| 1 | 420300319840 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 3 | 1 | 2 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Phạm Thị Oanh | D9.02 | |
| 2 | 420300102809 | Thực hành Hóa lý | 2 | 2 | 6 | 31/08/2020 | 28/12/2020 | Trần Thị Lan Anh,Lưu Thị Việt Hà | F2.09 | |
| 3 | 420300102810 | Thực hành Hóa lý | 2 | 7 | 11 | 31/08/2020 | 28/12/2020 | Trần Thị Lan Anh | F2.09 | |
| 4 | 420300356505 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 5 | 7 | 8 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Văn Thanh Khuê | D11.01 | |
| 5 | 420300356506 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 5 | 7 | 8 | 10/09/2020 | 17/12/2020 | Hồ Văn Tài | D10.01 | |
| 6 | 420300372505 | Kỹ thuật xúc tác | 3 | 10 | 12 | 01/09/2020 | 08/12/2020 | Triệu Quang Tiến | D11.04 | |
| 7 | 420300157701 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 5 | 10 | 12 | 03/09/2020 | 10/12/2020 | Trần Thị Thanh Thúy | D11.01 | |
| Đại học Hóa Phân Tích 15 – 7510499 | ||||||||||
| 1 | 420300157601 | Phân tích trắc quang | 8 | 4 | 6 | 06/09/2020 | 13/12/2020 | Đỗ Thị Long | A2.01 | |
| Đại học CN Vô Cơ – Vật Liệu 13A | ||||||||||
| 1 | 420300105601 | Công nghệ sản xuất phân bón | 3,5 | 10 | 12 | 29/09/2020 | 03/12/2020 | Phạm Thành Tâm | V6.02 | |
| 2 | 420300246003 | Thực tập doanh nghiệp | 8 | 16 | 16 | 06/09/2020 | 06/09/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | F7.07 (Đồ án) | |
| GH_CDHO18_420300113401 | ||||||||||
| 1 | 020300332301 | Công nghệ nhuộm – in hoa | 2,4 | 7 | 9 | 28/09/2020 | 02/12/2020 | Phạm Thị Hồng Phượng | X11.03 ,X10.02 | |
| GH_CDHO18_420300115301 | ||||||||||
| 1 | 020300300201 | Truyền nhiệt | 7 | 4 | 6 | 05/12/2020 | 19/12/2020 | Nguyễn Minh Tiến | A1.03 | |
| 2 | 020300300201 | Truyền nhiệt | 5 | 13 | 15 | 01/10/2020 | 17/12/2020 | Nguyễn Minh Tiến | A1.03 | |
| GH_CDHO19_420300112101 | ||||||||||
| 1 | 020300282201 | Hóa vô cơ | 8 | 4 | 6 | 06/12/2020 | 20/12/2020 | Nguyễn Thị Mai Thơ | A3.05 | |
| 2 | 020300282201 | Hóa vô cơ | 7 | 7 | 9 | 03/10/2020 | 19/12/2020 | Nguyễn Thị Mai Thơ | A3.05 | |
| GH_CDHO19_420300372202 | ||||||||||
| 1 | 020300260001 | Hóa hữu cơ | 2 | 10 | 12 | 31/08/2020 | 07/12/2020 | Nguyễn Văn Bời | X13.09 | |
| GH_CDHO19A_420300069001 | ||||||||||
| 1 | 020300429601 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 2,4 | 13 | 15 | 07/09/2020 | 30/11/2020 | Nguyễn Trọng Tăng, Nguyễn Minh Quang |
A3.05 | |
| GH_CDHO19A_420300069205 | ||||||||||
| 1 | 020300283401 | Thực hành Hóa vô cơ | 3 | 7 | 11 | 08/09/2020 | 24/11/2020 | Nguyễn Thị Mai Thơ | F2.06 | |
| GH_CDHO19A_420300079502 | ||||||||||
