Thông báo đóng học phí học kỳ hè 2020 cho các lớp đã được mở
29/06/2020
- Các lớp ở trạng thái “Chấp nhậận mở lớp”: sinh viên đóng tiền học phí cho đến hết ngày 13/7/2020
- Những lớp chính: có đủ 25 sinh viên đóng tiền mới được mở học trong hè
- Những lớp ghép: đóng tiền sẽ được học ghép
- Rêng các lớp chất lượng cao sẽ phải nộp đơn cam kết theo học với các lớp thường thì mới được học ghép. Thời gian nộp đơn cam kết trước ngày 13/7, sinh viên nào của CLC không nộp đơn cam kết sẽ bị hủy tên ra khỏi LHP/ hoàn học phí
| STT | Mã lớp học phần | Tên môn học | Số tín chỉ | Lý thuyết | Số tiết lý thuyết | Số tiết thực hành | Sĩ số đăng ký | Đã đóng học phí | Trạng thái | Lớp dự kiến | Phòng đã cấp | Ngày bắt đầu |
| 1 | 420300079501 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | x | 45 | 0 | 49 | 3 | Chấp nhận mở lớp | DHHO12_CQTTBCH | X11.01 (999) | 22/07/2020 |
| 2 | 420300542401 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | x | 30 | 0 | 1 | Chấp nhận mở lớp | DHHO9_GH_420300079501 | X11.01 (999) | 22/07/2020 | |
| 3 | 422000122101 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | x | 45 | 0 | 16 | Chấp nhận mở lớp | GH_DHHO12TT_420300079501 | B2.01 CLC(999) | 20/07/2020 | |
| 4 | 420300190001 | Hóa học | 3 | x | 45 | 0 | 6 | Chấp nhận mở lớp | DHHO12_HH | X13.10(999) | 21/07/2020 | |
| 5 | 422000215201 | Hóa học | 3 | x | 45 | 0 | 4 | Chấp nhận mở lớp | DHHO12TT_GH_420300190001 | X13.10(999) | 21/07/2020 | |
| 6 | 420300050201 | Hóa học đại cương | 2 | x | 30 | 0 | 23 | 1 | Chấp nhận mở lớp | DHCT13_GH_420300190001 | X13.10(999) | 21/07/2020 |
| 7 | 420300087201 | Hóa học đại cương | 3 | x | 45 | 0 | 10 | Chấp nhận mở lớp | DHTP11_GH_420300190001 | X13.10(999) | 21/07/2020 | |
| 8 | 420300993601 | Hóa học màu sắc | 3 | x | 45 | 0 | 1 | Chấp nhận mở lớp | DHHO9_GH_420300059801 | B2.04 CLC(999) | 21/07/2020 | |
| 9 | 422000148601 | Hóa học màu sắc | 3 | x | 45 | 0 | 15 | Chấp nhận mở lớp | GH_DHHO12TT_420300059801 | B2.04 CLC(999) | 21/07/2020 | |
| 10 | 420300372201 | Hóa hữu cơ | 3 | x | 45 | 0 | 49 | 1 | Chấp nhận mở lớp | DHHO14_HL_HHC | X10.02(999) | 21/07/2020 |
| 11 | 422000364001 | Hóa hữu cơ | 3 | x | 45 | 0 | 3 | 2 | Chấp nhận mở lớp | DHHO14TT_GH_420300372201 | X10.02(999) | 21/07/2020 |
| 12 | 420300087801 | Kỹ thuật phản ứng | 3 | x | 45 | 0 | 39 | Chấp nhận mở lớp | DHHO12_HL_KTPU | X11.07(999) | 20/07/2020 | |
| 13 | 420300719101 | Kỹ thuật phản ứng | 2 | x | 30 | 0 | 1 | Chấp nhận mở lớp | DHHO9_GH_420300087801 | X11.07(999) | 20/07/2020 | |
| 14 | 422000173601 | Kỹ thuật phản ứng | 3 | x | 45 | 0 | 17 | 1 | Chấp nhận mở lớp | DHHO12TT_HK_KTPU | B2.02 CLC(999) | 20/07/2020 |
| 15 | 420300071601 | Quá trình và thiết bị môi trường: lý thuyết, thực hành | 4 | x | 45 | 30 | 18 | Dự kiến mở | DHMT12_QTTBMT | F3.05(QTTB truyền khối)(30), X10.04(999) | 20/07/2020 | |
| 16 | 420300113201 | Truyền khối | 3 | x | 45 | 0 | 56 | 4 | Chấp nhận mở lớp | DHHO12_TK | X11.06(999), X12.01(999) | 20/07/2020 |
| 17 | 422000148701 | Truyền khối | 3 | x | 45 | 0 | 7 | Chấp nhận mở lớp | GH_DHHO12TT_420300113201 | X11.06(999), X12.01(999) | 20/07/2020 | |
| 18 | 422001018301 | Quá trình và thiết bị chuyển khối | 2 | x | 30 | 0 | 1 | 1 | Chấp nhận mở lớp | DHMT9TT_GH_420300113201 | X11.06(999), X12.01(999) | 20/07/2020 |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




