Thời khóa biểu theo lớp sinh viên, HK1 năm 2018 – 2019
06/08/2018
Thời khóa biểu theo lớp sinh viên, HK1 năm 2018 – 2019
| Lớp học | Mã LHP | Môn học | Nhóm | Thứ | Tiết | LT | TH | Giảng viên | Phòng học | Thời gian học |
| CDHO18A | 110455101 | An toàn công nghiệp (30;0) | 3 | 6 – 7 | 30 | Đoàn Mạnh Tuấn | X11.02 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||
| CDHO18A | 110455601 | Hóa lý 2 (Điện hóa học) (30;0) | 6 | 6 – 7 | 30 | Lê Thiết Hùng | D11.02 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||
| CDHO18A | 110445801 | Thực hành Hóa hữu cơ (0;60) | 1 | 6 | 1 – 5 | 60 | Ng Thị Thanh Tâm | F0.09 | 06/08/2018 – 28/10/2018 | |
| CDHO18A, HH Polymer | 110458701 | Hóa học Polymer (30;0) | 6 | 8 – 9 | 30 | Phạm Văn Phước | D10.03 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||
| CDHO18A, TH HPT | 110455501 | Thực hành Hóa phân tích (0;60) | 1 | 2 | 1 – 5 | 60 | Lê Hoài Ân | F1.03 | 06/08/2018 – 28/10/2018 | |
| CDHO18A, truyen khoi | 110456001 | Truyền khối (30;0) | 5 | 6 – 7 | 30 | Cao Xuân Thắng | X11.03 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||
| CDHO18A, truyen nhiet | 110455901 | Truyền nhiệt (30;0) | 3 | 8 – 9 | 30 | Nguyễn Minh Tiến | X11.02 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||
| CDHO19A | 110455201 | Hóa đại cương (30;30) | 3 | 4 – 5 | 30 | Trần Thị Diệu Thuý | D11.03 | 20/08/2018 – 30/11/2018 | ||
| CDHO19A | 110455301 | Hóa vô cơ (30;0) | 2 | 4 – 5 | 30 | Nguyễn Thị Mai Thơ | A2.02 | 20/08/2018 – 30/11/2018 | ||
| CDHO19A | 111447901 | Kỹ thuật điện (30;0) | 2 | 2 – 3 | 30 | Dương Hoàng Minh | A2.02 | 20/08/2018 – 30/11/2018 | ||
| CDHO19A | 111342005 | Toán A1 (30;0) | 5 | 1 – 3 | 30 | Ng Thị Thanh(B) | 27/08/2018 – 30/11/2018 | |||
| CDHO19A, CDKS19A | 111200957 | Chính trị (60;0) | 5 | 4 – 5 | 60 | Giảng viên tạm 2 | B4.05 | 27/08/2018 – 30/11/2018 | ||
| CDHO19A, CDKS19A | 111200957 | Chính trị (60;0) | 6 | 1 – 3 | 60 | Giảng viên tạm 2 | D9.01 | 27/08/2018 – 30/11/2018 | ||
| CHDI7B, CHHO7B, CHQLMT7B, CHHOPT7B, CHTP7B, CHKTMT7B, CHCK7B, CHKHMT7B | 601240103 | Triết học (45;0) | CN | 1 – 5 | 45 | Biền Quốc Thắng | V9.06 CLC | 30/07/2018 – 28/10/2018 | ||
| CHHO8A | 601340001 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (45;0) | 7 | 1 – 5 | 45 | Lê Văn Tán | B2.05 CLC | 08/10/2018 – 28/10/2018 | ||
| CHHO8A, CHHO7B, CPPPTHL | 600410401 | Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (60;30) | 7 | 1 – 4 | 60 | Trần Thị Thanh Nhã | B2.05 CLC | 29/10/2018 – 11/11/2018 | ||
| CHHO8A, CHHO7B, CPPPTHL | 600410401 | Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (60;30) | 7 | 1 – 5 | 30 | B2.05 CLC | 12/11/2018 – 18/11/2018 | |||
| CHHO8A, CHHO7B, CPPPTHL | 600410401 | Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (60;30) | 7 | 6 – 9 | 60 | Trần Nguyễn Minh Ân | B2.05 CLC | 29/10/2018 – 25/11/2018 | ||
| CHHO8A, CHHO7B, CPPPTHL | 600410401 | Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (60;30) | 7 | 6 – 9 | 60 | Nguyễn Văn Trọng | B2.05 CLC | 30/07/2018 – 16/09/2018 | ||
| CHHO8A, CHHO7B, CPPPTHL | 600410401 | Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (60;30) | 7 | 6 – 9 | 60 | Trần T.Thanh Thúy. | B2.05 CLC | 24/09/2018 – 14/10/2018 | ||
| CHHO8A, CHHO7B, CPPPTHL | 600410401 | Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (60;30) | 7 | 6 – 10 | 30 | B2.05 CLC | 15/10/2018 – 28/10/2018 | |||
| CHHO8A, CHHO7B, CPPPTHL | 600410401 | Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (60;30) | 7 | 6 – 10 | 30 | B2.05 CLC | 17/09/2018 – 23/09/2018 | |||
| CHHO8A, CHHO7B, CPPPTHL | 600410401 | Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (60;30) | 7 | 6 – 10 | 30 | B2.05 CLC | 26/11/2018 – 09/12/2018 | |||
| CHHO8A, CHHO7B, HHHCTN | 600401201 | Hóa học hợp chất thiên nhiên (45;0) | 7 | 12 – 14 | 45 | Nguyễn Văn Bời | B2.05 CLC | 30/07/2018 – 24/12/2018 | ||
| CHHOPT7A, CHHOPT7B, HTQLCL | 600403101 | Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm (30;0) | CN | 7 – 8 | 30 | Trần T.Thanh Thúy. | B1.02 CLC | 30/07/2018 – 24/12/2018 | ||
| CHHOPT7A, CHHOPT7B, PPLM | 600403901 | Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu nâng cao (30;0) | CN | 9 – 11 | 30 | Trần T.Thanh Thúy. | B1.02 CLC | 30/07/2018 – 24/12/2018 | ||
| CHHOPT7A, CHHOPT7B, PTDP | 600404401 | Phân tích dược phẩm (30;0) | 7 | 4 – 5 | 30 | Nguyễn Văn Trọng | B1.02 CLC | 30/07/2018 – 24/12/2018 | ||
| CHHOPT7A, CHHOPT7B, PTNhiet | 600404701 | Phương pháp phân tích nhiệt (30;0) | 7 | 9 – 11 | 30 | Văn Thanh Khuê | B2.04 CLC | 30/07/2018 – 24/12/2018 | ||
| CHHOPT7A, CHHOPT7B, PTVL | 600404601 | Các phương pháp phân tích vật lý nâng cao (30;0) | 7 | 6 – 8 | 30 | Đoàn Văn Đạt | B2.04 CLC | 30/07/2018 – 24/12/2018 | ||
| CHHOPT7A, CHHOPT7B, Tham dinh PP | 600403401 | Thẩm định và phát triển phương pháp phân tích (30;0) | 7 | 1 – 3 | 30 | Nguyễn Văn Trọng | B1.02 CLC | 30/07/2018 – 24/12/2018 | ||
| CHKHMT8A, CHHO8A, CHQLMT8A | 601240101 | Triết học (45;0) | CN | 7 – 11 | 45 | Biền Quốc Thắng | V9.06 CLC | 30/07/2018 – 28/10/2018 | ||
| CHQLMT8A (601140104) + CHHO8A (601140101) + CHKHMT8A (601140102) | 601140101 | Anh văn (45;0) | CN | 1 – 5 | 45 | Nguyễn Xuân Hồng | B1.01 CLC | 30/07/2018 – 28/10/2018 | ||
| CHQLMT8A, CHHO8A, CHKHMT8A | 601340001 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (45;0) | 7 | 1 – 5 | 45 | Nguyễn T.Thu Trang | B3.08 CLC | 30/07/2018 – 07/10/2018 | ||
| DHHO10_HL, HL2 | 210442201 | Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (60;0) | 2 | 12 – 14 | 60 | Văn Thanh Khuê | A2.03 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||
| DHHO10_HL, HL2 | 210442201 | Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) (60;0) | 4 | 12 – 14 | 60 | Trần Nguyễn Minh Ân | A1.03 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||
| DHHO11_HL, KTPU | 210442901 | Kỹ thuật phản ứng (45;0) | 5 | 12 – 14 | 45 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||||
| DHHO11_HL, truyen khoi | 210446701 | Truyền khối (45;0) | CN | 6 – 8 | 45 | Cao Thanh Nhàn | A3.07 | 30/07/2018 – 18/11/2018 | ||
| DHHO11A | 210440701 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt (60;0) | 1 | 4 | 4 – 5 | 60 | Trần Hữu Hải | X11.01 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11A | 210440701 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt (60;0) | 1 | 6 | 3 – 5 | 60 | Trần Hữu Hải | X10.06 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11A | 210442801 | Kỹ thuật nhuộm (60;0) | 3 | 4 – 5 | 60 | Phạm T.Hồng Phượng | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11A | 210442801 | Kỹ thuật nhuộm (60;0) | 5 | 3 – 5 | 60 | Phạm T.Hồng Phượng | X10.06 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11A | 210446602 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 2 | 6 – 10 | 90 | Cao Thanh Nhàn | F3.02(Các QTTB thủy cơ – vật liệu rời) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11A | 210446602 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 5 | 6 – 10 | 90 | Cao Thanh Nhàn | F3.02(Các QTTB thủy cơ – vật liệu rời) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11A | 210446603 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 3 | 3 | 6 – 10 | 90 | Võ Thanh Hưởng | F3.02(Các QTTB thủy cơ – vật liệu rời) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11A | 210446603 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 3 | 6 | 6 – 10 | 90 | Võ Thanh Hưởng | F3.02(Các QTTB thủy cơ – vật liệu rời) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11A | 210444601 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 1 | 4 | 1 – 3 | 60 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | X11.01 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11A | 210444601 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 1 | 6 | 1 – 2 | 60 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | X10.06 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11A | 210499801 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 1 | CN | 14 – 14 | 150 | Giảng viên tạm 1 | Thực tập | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11A | 210499802 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 2 | CN | 14 – 14 | 150 | Giảng viên tạm 2 | Thực tập | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11A, KTXT | 210443101 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 3 | 1 – 3 | 60 | Khưu Châu Quang | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11A, KTXT | 210443101 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 5 | 1 – 2 | 60 | Khưu Châu Quang | A4.01 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11A, TH QTTB, N1 | 210446601 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 2 | 1 – 5 | 90 | Cao Thanh Nhàn | F3.02(Các QTTB thủy cơ – vật liệu rời) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11A, TH QTTB, N1 | 210446601 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 4 | 6 – 10 | 90 | Cao Thanh Nhàn | F3.02(Các QTTB thủy cơ – vật liệu rời) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11ATT | 250443101 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 2 | 9 – 10 | 60 | Võ Thành Công | B1.02 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11ATT | 250443101 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 4 | 8 – 10 | 60 | Võ Thành Công | B2.04 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11ATT | 250446602 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 4 | 1 – 5 | 90 | Trương Văn Minh | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11ATT | 250446602 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 6 | 1 – 5 | 90 | Trương Văn Minh | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11ATT | 250444601 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 2 | 6 – 8 | 60 | Trần Thị Hồng | B1.02 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11ATT | 250444601 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 4 | 6 – 7 | 60 | Trần Thị Hồng | B2.04 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11ATT | 250445401 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 1 | 5 | 6 – 10 | 120 | Trần Hữu Hải | F0.05 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11ATT | 250445401 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 1 | 6 | 6 – 10 | 120 | Lê Trọng Thành | F0.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11ATT | 250445402 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 2 | 3 | 6 – 10 | 120 | Hoàng Minh Sơn | F0.05 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11ATT | 250445402 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 2 | 5 | 6 – 10 | 120 | Lê Trọng Thành | F0.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11ATT | 250499801 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 1 | CN | 12 – 12 | 150 | Giảng viên tạm 1 | F7.03 | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11ATT, TH QTTB, N1 | 250446601 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 3 | 1 – 5 | 90 | Võ Thanh Hưởng | F3.04 (các QTTB cơ bản) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11ATT, TH QTTB, N1 | 250446601 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 5 | 1 – 5 | 90 | Võ Thanh Hưởng | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11B | 210440702 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt (60;0) | 1 | 4 | 1 – 3 | 60 | Trần Hữu Hải | X11.02 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11B | 210440702 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt (60;0) | 1 | 6 | 1 – 2 | 60 | Trần Hữu Hải | X11.05 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11B | 210442802 | Kỹ thuật nhuộm (60;0) | 3 | 1 – 3 | 60 | Phạm T.Hồng Phượng | X10.06 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11B | 210442802 | Kỹ thuật nhuộm (60;0) | 5 | 1 – 2 | 60 | Phạm T.Hồng Phượng | X11.01 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11B | 210443102 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 3 | 4 – 5 | 60 | Triệu Quang Tiến | X10.06 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11B | 210443102 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 5 | 3 – 5 | 60 | Triệu Quang Tiến | X11.01 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11B | 210446604 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 2 | 1 – 5 | 90 | Trương Văn Minh | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11B | 210446604 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 4 | 6 – 10 | 90 | Trương Văn Minh | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11B | 210446605 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 2 | 6 – 10 | 90 | Võ Thanh Hưởng | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11B | 210446605 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 5 | 6 – 10 | 90 | Võ Thanh Hưởng | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11B | 210444602 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 3 | 4 | 4 – 5 | 60 | Nguyễn Văn Sơn | X11.02 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11B | 210444602 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 3 | 6 | 3 – 5 | 60 | Nguyễn Văn Sơn | X11.05 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11B | 210499803 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 1 | CN | 15 – 15 | 150 | Giảng viên tạm 2 | Thực tập | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11B | 210499804 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 2 | CN | 15 – 15 | 150 | Giảng viên tạm 1 | Thực tập | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11BTT | 250443102 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 2 | 6 – 8 | 60 | Võ Thành Công | B1.03 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11BTT | 250443102 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 4 | 6 – 7 | 60 | Võ Thành Công | B2.05 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11BTT | 250446604 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 3 | 1 – 5 | 90 | Trần Hoài Đức | F3.05(QTTB truyền khối) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11BTT | 250446604 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 5 | 1 – 5 | 90 | Trần Hoài Đức | F3.05(QTTB truyền khối) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11BTT | 250446605 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 4 | 1 – 5 | 90 | Lê Nhất Thống | F3.05(QTTB truyền khối) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11BTT | 250446605 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 6 | 1 – 5 | 90 | Lê Nhất Thống | F3.05(QTTB truyền khối) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11BTT | 250444602 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 2 | 9 – 10 | 60 | Nguyễn Văn Sơn | B1.03 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11BTT | 250444602 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 4 | 8 – 10 | 60 | Nguyễn Văn Sơn | B2.05 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11BTT | 250445403 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 1 | 6 | 1 – 5 | 120 | Võ Thành Công | F0.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11BTT | 250445403 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 1 | 6 | 6 – 10 | 120 | Hoàng Minh Sơn | F0.05 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11BTT | 250445404 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 2 | 2 | 1 – 5 | 120 | Hoàng Thị Thanh | F0.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11BTT | 250445404 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 2 | 5 | 1 – 5 | 120 | Lê Nhất Thống | F0.05 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11BTT | 250499802 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 1 | CN | 13 – 13 | 150 | Giảng viên tạm 1 | F7.03 | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11C | 210440703 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt (60;0) | 1 | 2 | 4 – 5 | 60 | Trần Hữu Hải | X11.02 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11C | 210440703 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt (60;0) | 1 | 5 | 3 – 5 | 60 | Trần Hữu Hải | X11.02 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11C | 210442803 | Kỹ thuật nhuộm (60;0) | 4 | 1 – 3 | 60 | Phạm T.Hồng Phượng | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11C | 210442803 | Kỹ thuật nhuộm (60;0) | 6 | 1 – 2 | 60 | Phạm T.Hồng Phượng | X11.01 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11C | 210443103 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 4 | 4 – 5 | 60 | Triệu Quang Tiến | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11C | 210443103 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 6 | 3 – 5 | 60 | Triệu Quang Tiến | X11.01 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11C | 210446607 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 2 | 6 – 10 | 90 | Nguyễn Hữu Trung | F3.04 (các QTTB cơ bản) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11C | 210446607 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 4 | 6 – 10 | 90 | Nguyễn Hữu Trung | F3.04 (các QTTB cơ bản) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11C | 210446608 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 3 | 6 – 10 | 90 | Trần Hoài Đức | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11C | 210446608 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 6 | 6 – 10 | 90 | Trần Hoài Đức | F3.03(QTTB truyền nhiệt) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11C | 210444603 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 2 | 1 – 3 | 60 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | X11.02 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11C | 210444603 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 5 | 1 – 2 | 60 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | X10.02 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11C | 210499805 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 1 | CN | 17 – 17 | 150 | Giảng viên tạm 1 | Thực tập | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11C | 210499806 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 2 | CN | 17 – 17 | 150 | Giảng viên tạm 2 | Thực tập | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11C, KTSX giay | 210443003 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy (60;0) | 3 | 3 | 4 – 5 | 60 | Hoàng Minh Sơn | D10.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11C, KTSX giay | 210443003 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy (60;0) | 3 | 5 | 3 – 5 | 60 | Hoàng Minh Sơn | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250443103 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 4 | 1 – 3 | 60 | Triệu Quang Tiến | B2.04 CLC | 03/09/2018 – 30/11/2018 | ||
| DHHO11CTT | 250443103 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 6 | 1 – 2 | 60 | Triệu Quang Tiến | B3.10 CLC | 03/09/2018 – 30/11/2018 | ||
| DHHO11CTT | 250446607 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 2 | 6 – 10 | 90 | Trần Hoài Đức | F3.05(QTTB truyền khối) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250446607 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 1 | 4 | 6 – 10 | 90 | Trần Hoài Đức | F3.05(QTTB truyền khối) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250446608 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 3 | 6 – 10 | 90 | Nguyễn Hữu Trung | F3.05(QTTB truyền khối) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250446608 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 6 | 6 – 10 | 90 | Nguyễn Hữu Trung | F3.05(QTTB truyền khối) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250444603 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 4 | 4 – 5 | 60 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | B2.04 CLC | 03/09/2018 – 30/11/2018 | ||
| DHHO11CTT | 250444603 | Tổng hợp hữu cơ (60;0) | 6 | 3 – 5 | 60 | Nguyễn Thị Nhật Thắng | B3.10 CLC | 03/09/2018 – 30/11/2018 | ||
| DHHO11CTT | 250445405 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 1 | 3 | 1 – 5 | 120 | Trần Hữu Hải | F0.05 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250445405 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 1 | 5 | 1 – 5 | 120 | Hoàng Thị Thanh | F0.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250445406 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 2 | 2 | 6 – 10 | 120 | Hoàng Thị Thanh | F0.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250445406 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu (0;120) | 2 | 3 | 1 – 5 | 120 | Lê Nhất Thống | F0.05 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | |
| DHHO11CTT | 250499803 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 1 | CN | 13 – 13 | 150 | Giảng viên tạm 2 | F7.03 | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11D | 210440204 | Ăn mòn và bảo vệ vật liệu (60;0) | 4 | 6 – 8 | 60 | Đoàn Mạnh Tuấn | X11.04 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11D | 210440204 | Ăn mòn và bảo vệ vật liệu (60;0) | 6 | 6 – 7 | 60 | Đoàn Mạnh Tuấn | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11D | 210443104 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 3 | 9 – 10 | 60 | Nguyễn Thị Liễu | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11D | 210443104 | Kỹ thuật xúc tác (60;0) | 5 | 8 – 10 | 60 | Nguyễn Thị Liễu | X11.04 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11D | 210443804 | Phân tích vật liệu (60;0) | 4 | 9 – 10 | 60 | Lộ Nhật Trường | X11.04 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11D | 210443804 | Phân tích vật liệu (60;0) | 6 | 8 – 10 | 60 | Lộ Nhật Trường | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11D | 210446611 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 2 | 1 – 5 | 90 | Trần Ngọc Thắng | F3.04 (các QTTB cơ bản) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11D | 210446611 | Thực hành quá trình và thiết bị hóa học (0;90) | 2 | 5 | 1 – 5 | 90 | Trần Ngọc Thắng | F3.02(Các QTTB thủy cơ – vật liệu rời) | 03/09/2018 – 04/11/2018 | |
| DHHO11D | 210499807 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 1 | CN | 14 – 14 | 150 | Phạm T.Hồng Phượng | Thực tập | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11D | 210499808 | Thực tập tốt nghiệp (0;150) | 2 | CN | 14 – 14 | 150 | Nguyễn Hữu Trung | Thực tập | 30/07/2018 – 02/09/2018 | |
| DHHO11D, CNSXPB | 210441204 | Công nghệ sản xuất phân bón (60;0) | 3 | 6 – 8 | 60 | Phạm Thành Tâm | X11.03 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11D, CNSXPB | 210441204 | Công nghệ sản xuất phân bón (60;0) | 5 | 6 – 7 | 60 | Phạm Thành Tâm | X11.04 | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11DTT | 250441204 | Công nghệ sản xuất phân bón (60;0) | 3 | 9 – 10 | 60 | Phạm Thành Tâm | B2.01 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
| DHHO11DTT | 250441204 | Công nghệ sản xuất phân bón (60;0) | 5 | 8 – 10 | 60 | Phạm Thành Tâm | B2.07 CLC | 03/09/2018 – 25/11/2018 | ||
