Quyết định danh sách tốt nghiệp đợt tháng 8/2020
07/08/2020
- Giấy chứng nhận tạm thời đợt tháng 8/2020: dự kiến sẽ phát cho sinh viên từ ngày 15/9/2020 tại văn phòng khoa F1.10.
- Khoa sẽ có thông báo cho sinh viên trên website của khoa để đến nhận GCNTNTT khi có
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp học | STC TL | TBCTK | Xếp loại TN |
| 1 | 14060561 | Huỳnh Quốc | Bảo | 10/10/1996 | Tỉnh Bình Thuận | CDHO16AKS | 108 | 6,70 | Khá |
| 2 | 14135911 | Trần Võ Phúc | Hậu | 25/10/1996 | Tỉnh Bến Tre | CDHO16AKS | 108 | 7,00 | Khá |
| 3 | 14124991 | Trần Văn | Hoàng | 25/09/1995 | Tỉnh Bình Dương | CDHO16AKS | 108 | 6,40 | Trung bình |
| 4 | 14034331 | Mai Anh | Hùng | 06/12/1996 | Tỉnh Đồng Nai | CDHO16AKS | 108 | 6,40 | Trung bình |
| 5 | 14132871 | Nguyễn Trung | Nghĩa | 25/01/1996 | Tỉnh Trà Vinh | CDHO16AKS | 108 | 6,30 | Trung bình |
| 6 | 14070411 | Phạm Hồ Hồng | Nhung | 05/07/1995 | Tỉnh Tiền Giang | CDHO16AKS | 108 | 6,50 | Trung bình |
| 7 | 14127611 | Lê Văn | Phụng | 14/03/1995 | Tỉnh Đồng Tháp | CDHO16AKS | 108 | 6,60 | Khá |
| 8 | 14030681 | Phạm Hữu | Yên | 06/09/1996 | Tỉnh Phú Yên | CDHO16AKS | 108 | 6,40 | Trung bình |
| 9 | 15100941 | Nguyễn Phi | ánh | 01/03/1996 | Tỉnh Lâm Đồng | CDHO17AKS | 108 | 6,20 | Trung bình |
| 10 | 15068971 | Nguyễn Thị Thuỳ | Dương | 10/01/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | CDHO17AKS | 108 | 6,90 | Khá |
| 11 | 15063041 | Lê Thị Thùy | Giang | 28/09/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | CDHO17AKS | 108 | 6,40 | Trung bình |
| 12 | 15026411 | Trần Thanh | Long | 30/10/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | CDHO17AKS | 108 | 6,30 | Trung bình |
| 13 | 15101261 | Trần Nguyễn Quỳnh | Như | 10/02/1997 | Tỉnh Đồng Nai | CDHO17AKS | 108 | 6,70 | Khá |
| 14 | 15086341 | Trần Quyết | Thắng | 18/11/1997 | Tỉnh Bình Định | CDHO17AKS | 108 | 6,80 | Khá |
| 15 | 15100811 | Lê Quốc | Toán | 24/09/1997 | Tỉnh Phú Yên | CDHO17AKS | 108 | 6,50 | Trung bình |
| 16 | 14045811 | Nguyễn Văn | Long | 06/09/1996 | Tỉnh Đắk Lắk | DHHO10A | 129 | 6,80 | Khá |
| 17 | 14038951 | Nguyễn Trọng | Nhân | 17/03/1996 | Tỉnh Vĩnh Long | DHHO10A | 129 | 7,40 | Khá |
| 18 | 14019051 | Lý Như | Quỳnh | 30/10/1996 | Tỉnh Tiền Giang | DHHO10A | 129 | 6,00 | Trung bình |
| 19 | 14036361 | Đỗ Minh | Thiện | 08/09/1996 | Tỉnh Bến Tre | DHHO10A | 129 | 7,20 | Khá |
| 20 | 14051351 | Đỗ Quang | Dương | 14/09/1996 | Tỉnh Quảng Ngãi | DHHO10B | 129 | 6,90 | Khá |
| 21 | 14067851 | Trần Thanh | Tú | 29/04/1996 | Tỉnh Tây Ninh | DHHO10B | 129 | 6,70 | Khá |
| 22 | 14070251 | Ngô Thị Huyền | Ân | 17/08/1996 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | DHHO10C | 129 | 6,40 | Trung bình |
| 23 | 14076381 | Vày Quốc | Bảo | 13/06/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO10C | 129 | 6,30 | Trung bình |
| 24 | 14073111 | Vương Thanh | Sơn | 05/02/1996 | Tỉnh Bình Định | DHHO10C | 129 | 6,60 | Trung bình |
| 25 | 14119841 | Nguyễn Đăng | Khoa | 06/11/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO10D | 129 | 6,00 | Trung bình |
| 26 | 14120361 | Phan Thị Mai | Trang | 02/09/1996 | Tỉnh Long An | DHHO10D | 129 | 6,60 | Khá |
| 27 | 15025841 | Nguyễn Thị Hồng | Khánh | 26/01/1996 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | DHHO11A | 125 | 6,80 | Khá |
| 28 | 15014521 | Nguyễn Ngọc | Kiên | 21/11/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO11A | 125 | 6,60 | Khá |
| 29 | 15022221 | Nguyễn Hoài | Nam | 02/02/1997 | Tỉnh Tiền Giang | DHHO11A | 125 | 6,90 | Khá |
| 30 | 15030331 | Trần Quốc | Nam | 17/06/1997 | Tỉnh Tây Ninh | DHHO11A | 125 | 6,20 | Trung bình |
| 31 | 15030841 | Trần Đình | Hào | 28/06/1997 | Tỉnh Bình Định | DHHO11ATT | 139 | 7,20 | Khá |
| 32 | 15011071 | Mai Thị Thành | Tâm | 01/07/1997 | Tỉnh Quảng Ngãi | DHHO11ATT | 139 | 6,10 | Trung bình |
| 33 | 15020391 | Nguyễn Lê Tiến | Thành | 18/08/1997 | Tỉnh Bình Thuận | DHHO11ATT | 139 | 7,20 | Khá |
| 34 | 15113631 | Nguyễn Thị Kim | Hân | 27/06/1992 | Tỉnh Đắk Lắk | DHHO11AVL | 45 | 5,90 | Trung bình |
| 35 | 15042811 | Đặng Thị Thu | Hường | 09/11/1997 | Tỉnh Bình Phước | DHHO11B | 125 | 6,80 | Khá |
| 36 | 15039961 | Bùi Thị Cẩm | Tiên | 26/10/1997 | Tỉnh Tiền Giang | DHHO11B | 125 | 6,70 | Khá |
| 37 | 15016541 | Nguyễn Thị Huyền | Trân | 08/11/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO11B | 125 | 7,00 | Khá |
| 38 | 15016971 | Trương Quảng | Tường | 20/05/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO11B | 125 | 6,90 | Khá |
| 39 | 15010021 | Trần Hoàng | Vũ | 03/08/1997 | Tỉnh Bình Định | DHHO11BTT | 139 | 6,50 | Trung bình |
| 40 | 15047231 | Nguyễn Văn | Tiến | 02/04/1997 | Tỉnh Tây Ninh | DHHO11C | 125 | 6,20 | Trung bình |
| 41 | 15061851 | Lữ Thị Ngọc | Trinh | 27/07/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | DHHO11C | 125 | 6,60 | Khá |
| 42 | 15103301 | Trương Văn | Danh | 13/04/1996 | Tỉnh Bến Tre | DHHO11CTT | 139 | 6,70 | Khá |
| 43 | 15105141 | Nguyễn Nhật | Tài | 13/03/1997 | Tỉnh Tiền Giang | DHHO11CTT | 139 | 6,40 | Trung bình |
| 44 | 15105251 | Lê Hoài | Thương | 10/07/1997 | Tỉnh An Giang | DHHO11CTT | 139 | 8,10 | Giỏi |
| 45 | 15058341 | Nguyễn Quốc | Dũng | 20/07/1996 | Tỉnh Quảng Ngãi | DHHO11D | 125 | 7,30 | Khá |
| 46 | 15061991 | Lê Thị Xuân | Lan | 28/03/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | DHHO11D | 125 | 7,00 | Khá |
| 47 | 15106081 | Nguyễn Phước | Duy | 16/08/1997 | Tỉnh Tây Ninh | DHHO11DTT | 139 | 6,50 | Trung bình |
| 48 | 15056281 | Hoàng Đình | Mạnh | 12/10/1997 | Tỉnh Đắk Lắk | DHHO11E | 125 | 6,40 | Trung bình |
| 49 | 15095481 | Nguyễn Hồng | Phi | 30/10/1997 | Tỉnh Bình Định | DHHO11E | 125 | 7,30 | Khá |
| 50 | 15050111 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 13/08/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO11E | 125 | 7,10 | Khá |
| 51 | 15092871 | Phạm Thị Thu | Thảo | 20/07/1996 | Tỉnh Quảng Ngãi | DHHO11E | 125 | 7,80 | Giỏi |
| 52 | 15091381 | Đặng Văn | Thiệu | 20/07/1996 | Tỉnh Bình Định | DHHO11E | 125 | 6,70 | Khá |
| 53 | 16012021 | Nguyễn Hải | Dương | 15/02/1998 | Tỉnh Cà Mau | DHHO12A | 125 | 7,40 | Khá |
| 54 | 16010421 | Liêu Thái Vân | Nghi | 22/11/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12A | 125 | 7,30 | Khá |
| 55 | 16019641 | Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | 19/06/1998 | Tỉnh Bình Thuận | DHHO12A | 125 | 8,40 | Giỏi |
| 56 | 16016631 | Lương Thụy Khánh | Vân | 16/05/1998 | Tỉnh Kiên Giang | DHHO12A | 125 | 8,30 | Giỏi |
| 57 | 16016611 | Mai Thụy | Ân | 08/01/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | DHHO12ATT | 139 | 7,00 | Khá |
| 58 | 16043491 | Trần Tiến | Anh | 25/02/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12ATT | 139 | 8,10 | Giỏi |
| 59 | 16056811 | Võ Thị Ngọc | Huyền | 23/05/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12ATT | 139 | 7,80 | Giỏi |
| 60 | 16020341 | Nguyễn Thị Ngọc | Lành | 02/02/1998 | Tỉnh An Giang | DHHO12ATT | 139 | 6,80 | Khá |
| 61 | 16046871 | Phạm Khánh | Linh | 31/03/1997 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12ATT | 139 | 7,60 | Khá |
| 62 | 16026931 | Huỳnh Thị Huỳnh | My | 29/03/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | DHHO12ATT | 139 | 6,70 | Khá |
| 63 | 16029201 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 07/08/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12ATT | 139 | 7,30 | Khá |
| 64 | 16057851 | Phan Hưng | Thịnh | 29/01/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12ATT | 139 | 7,60 | Khá |
| 65 | 16021361 | Phạm Nguyễn Hoàng | Trung | 26/10/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12ATT | 139 | 7,50 | Khá |
| 66 | 16079841 | Bùi Hoàng Phi | Phụng | 07/12/1992 | Tỉnh An Giang | DHHO12AVL | 45 | 7,10 | Khá |
| 67 | 16020111 | Phạm Khả | Hân | 22/10/1998 | Tỉnh Bến Tre | DHHO12B | 125 | 7,20 | Khá |
| 68 | 16018381 | Nguyễn | Huy | 10/03/1997 | Tỉnh Tây Ninh | DHHO12B | 125 | 7,50 | Khá |
| 69 | 16021031 | Nguyễn Hoàng | Long | 07/11/1998 | Tỉnh Bình Dương | DHHO12B | 125 | 7,30 | Khá |
| 70 | 16036261 | Nguyễn Thị Hồng | Sen | 26/03/1998 | Tỉnh Quảng Ngãi | DHHO12B | 125 | 7,80 | Giỏi |
| 71 | 16030021 | Sú Thế | Tấn | 29/04/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12B | 125 | 6,90 | Khá |
| 72 | 16042021 | Đặng Ngọc Thanh | Thảo | 16/04/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12B | 125 | 6,90 | Khá |
| 73 | 16038721 | Nguyễn Thị Hoài | Thịnh | 02/09/1998 | Tỉnh Bình Định | DHHO12B | 125 | 7,70 | Giỏi |
| 74 | 16037001 | Phạm Thị Cẩm | Thư | 14/11/1998 | Tỉnh Phú Yên | DHHO12B | 125 | 7,60 | Khá |
| 75 | 16026871 | Khổng Thị | Thùy | 12/05/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12B | 125 | 7,10 | Khá |
| 76 | 16025011 | Võ Thị Ngọc | Trân | 03/10/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12B | 125 | 6,80 | Khá |
| 77 | 16041491 | Lý Nhật Tú | Trinh | 03/07/1998 | Thành phố Đà Nẵng | DHHO12B | 125 | 7,50 | Khá |
| 78 | 16031951 | Trần Thị Tuyết | Trinh | 20/10/1998 | Tỉnh Bình Thuận | DHHO12B | 125 | 7,00 | Khá |
| 79 | 16028411 | Lê Thị Thanh | Trúc | 04/10/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12B | 125 | 6,90 | Khá |
| 80 | 16034071 | Nguyễn Hồng | Ân | 27/06/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12C | 125 | 7,20 | Khá |
| 81 | 16036301 | Lê Hà | Anh | 20/10/1998 | Tỉnh Lâm Đồng | DHHO12C | 125 | 7,90 | Giỏi |
| 82 | 16042431 | Phan Thị Quế | Anh | 20/08/1998 | Tỉnh Long An | DHHO12C | 125 | 7,30 | Khá |
| 83 | 16024661 | Lê Thị Thu | Giang | 05/09/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12C | 125 | 7,40 | Khá |
| 84 | 16039211 | Đoàn Thị Mỹ | Hội | 09/02/1998 | Tỉnh Bình Định | DHHO12C | 125 | 8,30 | Giỏi |
| 85 | 16026301 | Nguyễn Thị | Huỳnh | 05/01/1998 | Tỉnh Quảng Nam | DHHO12C | 125 | 8,10 | Giỏi |
| 86 | 16042291 | Phan | Lâu | 22/12/1997 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | DHHO12C | 125 | 6,90 | Khá |
| 87 | 16033711 | Lê Phượng | Linh | 22/01/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12C | 125 | 7,20 | Khá |
| 88 | 16030701 | Nguyễn Văn | Lục | 17/05/1998 | Tỉnh Ninh Thuận | DHHO12C | 125 | 8,00 | Giỏi |
| 89 | 16024421 | Phạm Thị Quỳnh | Như | 24/05/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12C | 125 | 7,00 | Khá |
| 90 | 16064991 | Nguyễn Thị Long | ẩn | 16/05/1998 | Tỉnh Phú Yên | DHHO12D | 125 | 7,20 | Khá |
| 91 | 16045591 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 02/10/1998 | Tỉnh Quảng Ngãi | DHHO12D | 125 | 7,60 | Khá |
| 92 | 16033151 | Nguyễn Thị | Hiếu | 07/04/1998 | Tỉnh Bình Định | DHHO12D | 125 | 7,70 | Khá |
| 93 | 16025951 | Đặng Thanh | Phú | 02/08/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12D | 125 | 6,80 | Khá |
| 94 | 16040071 | Nguyễn Thị Mai | Phương | 26/03/1998 | Tỉnh Long An | DHHO12D | 125 | 7,80 | Giỏi |
| 95 | 16029651 | Lê Minh | Quân | 08/09/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHHO12D | 125 | 7,40 | Khá |
| 96 | 16036931 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 28/10/1998 | Tỉnh Nam Định | DHHO12D | 125 | 7,30 | Khá |
| 97 | 16043141 | Nguyễn Đỗ Minh | Thy | 04/09/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12D | 125 | 6,80 | Khá |
| 98 | 16050811 | Đặng Thị Thu | Trang | 10/09/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHHO12D | 125 | 7,80 | Giỏi |
| 99 | 14074691 | Lê Nguyễn Thanh | Duy | 29/04/1996 | Tỉnh Long An | DHPT10A | 129 | 6,60 | Khá |
| 100 | 14018051 | Bùi Thị Thu | Hiền | 04/05/1996 | Tỉnh Kon Tum | DHPT10A | 129 | 6,90 | Khá |
| 101 | 14031251 | Nguyễn Thụy Thảo | Nhi | 29/12/1996 | Tỉnh Sóc Trăng | DHPT10A | 129 | 7,70 | Khá |
| 102 | 14019931 | Nguyễn Văn | Phong | 19/07/1996 | Tỉnh Bình Thuận | DHPT10A | 129 | 7,00 | Khá |
| 103 | 14065131 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | 25/07/1996 | Tỉnh Gia Lai | DHPT10A | 129 | 6,30 | Trung bình |
| 104 | 15042741 | Nguyễn Thị Thúy | An | 30/07/1997 | Tỉnh Tiền Giang | DHPT11A | 129 | 6,80 | Khá |
| 105 | 15030211 | Trần Minh | Nhựt | 06/11/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHPT11A | 129 | 7,20 | Khá |
| 106 | 15084061 | Nguyễn Nam | Phi | 26/07/1996 | Tỉnh Gia Lai | DHPT11A | 129 | 7,90 | Giỏi |
| 107 | 15043061 | Nguyễn Khang | Thịnh | 30/11/1997 | Thành phố Cần Thơ | DHPT11A | 129 | 7,00 | Khá |
| 108 | 16020511 | Phạm Thị Vân | Anh | 23/07/1998 | Tỉnh Phú Thọ | DHPT12A | 129 | 8,80 | Xuất sắc |
| 109 | 16019701 | Trần Thị Diệu | My | 26/10/1998 | Tỉnh Bình Định | DHPT12A | 129 | 8,60 | Xuất sắc |
| 110 | 16021621 | Võ Châu Hải | My | 23/07/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | DHPT12A | 129 | 8,10 | Giỏi |
| 111 | 16029891 | Trần Lê Hữu | Phước | 21/06/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHPT12A | 129 | 7,50 | Khá |
| 112 | 16073831 | Nguyễn Thị Mỹ | Phượng | 20/06/1998 | Tỉnh Gia Lai | DHPT12A | 129 | 8,70 | Xuất sắc |
| 113 | 16022661 | Đồng Ngọc | Thanh | 10/06/1998 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | DHPT12A | 129 | 8,00 | Giỏi |
| 114 | 16015201 | Hoàng Anh | Thi | 07/11/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHPT12A | 129 | 7,60 | Khá |
| 115 | 16042511 | Phan Thị Thu | Thùy | 26/11/1998 | Tỉnh Bình Thuận | DHPT12A | 129 | 7,80 | Khá |
| 116 | 16065771 | Nguyễn Thị Kim | Toàn | 19/07/1998 | Tỉnh Long An | DHPT12A | 129 | 7,30 | Khá |
| 117 | 16054701 | Lê Tấn Khánh | Trình | 25/01/1998 | Tỉnh Đồng Nai | DHPT12A | 129 | 7,10 | Khá |
| 118 | 16016801 | Lê Thị Cát | Tường | 19/09/1998 | Tỉnh Long An | DHPT12A | 129 | 7,90 | Giỏi |
| 119 | 13022121 | Nguyễn Thị Bích | Tuyền | 10/06/1995 | Tỉnh Bình Định | DHPT9A | 120 | 6,80 | Khá |
Danh sách cao đẳng nghề
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp học | Điểm xếp loại TN | Xếp loại TN |
| 1 | 15109211 | Lê Văn | Bảo | 09/03/1996 | Tỉnh An Giang | NCHO9A | 6,6 | Trung bình khá |
| 2 | 15095991 | Nguyễn Thị Kiều Mỹ | Linh | 17/09/1997 | Tỉnh Long An | NCHO9A | 6,9 | Trung bình khá |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




