Quy định về việc cấp học bổng và danh sách cấp học bổng HK1 (2019-2020)
31/03/2020
Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020 của cơ sở 1 – Danh sách sinh viên được cấp học bổng thực hiện qtheo Quyết định số 2049/QĐ-ĐHCN ngày 27/11/2019
- Mọi thắc mắc vui lòng vào group sinh viên của khoa để phản hồi trước ngày 9/4/2020 cho giáo vụ khoa để lập danh sách gửi về phòng đào tạo:
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG: Trích từ quyết định số 2049/QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 11 năm 2019
Căn cứ xét học bổng (Trích từ điều 5 QĐ)
1. Đối với sinh viên khóa cũ
a) Căn cứ xét học bổng Khuyến khích học tập là điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ;
b) Căn cứ xét học bổng Hỗ trợ học tập là sinh viên thuộc đối tượng chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài đối tượng chính sách (có Phụ lục đối tượng được xét, cấp học bổng kèm theo),… và điểm trung bình tích lũy, điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ;
c) Căn cứ xét học bổng từ các đơn vị ngoài Trường tùy thuộc vào yêu cầu của các cá nhân, đơn vị, tổ chức,… tài trợ học bổng đặt ra cho đối tượng sinh viên được xét, cấp học bổng.
2. Đối với tân sinh viên
Căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào của sinh viên hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của Nhà trường.
a) Căn cứ xét học bổng Khuyến khích học tập là điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ;
b) Căn cứ xét học bổng Hỗ trợ học tập là sinh viên thuộc đối tượng chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài đối tượng chính sách (có Phụ lục đối tượng được xét, cấp học bổng kèm theo),… và điểm trung bình tích lũy, điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ;
c) Căn cứ xét học bổng từ các đơn vị ngoài Trường tùy thuộc vào yêu cầu của các cá nhân, đơn vị, tổ chức,… tài trợ học bổng đặt ra cho đối tượng sinh viên được xét, cấp học bổng.
2. Đối với tân sinh viên
Căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào của sinh viên hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của Nhà trường.
Điều kiện được xét học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 7 QĐ)
1. Sinh viên được xét học bổng Khuyến khích học tập trong một học kỳ phải thỏa các điều kiện sau:
a) Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học;
b) Học kỳ xét, cấp học bổng không phải là học kỳ cuối của khóa học;
c) Kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên;
d) Không có môn bị điểm F trong học kỳ;
e) Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ tối thiểu là 15 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng);
f) Có điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên;
g) Không bị kỷ luật trong học kỳ xét, cấp học bổng.
2. Với tân sinh viên, việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập dựa vào điểm trúng tuyển đầu vào và chỉ tiêu phân bổ học bổng hàng năm do Hiệu trưởng quyết định
a) Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học;
b) Học kỳ xét, cấp học bổng không phải là học kỳ cuối của khóa học;
c) Kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên;
d) Không có môn bị điểm F trong học kỳ;
e) Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ tối thiểu là 15 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng);
f) Có điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên;
g) Không bị kỷ luật trong học kỳ xét, cấp học bổng.
2. Với tân sinh viên, việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập dựa vào điểm trúng tuyển đầu vào và chỉ tiêu phân bổ học bổng hàng năm do Hiệu trưởng quyết định
Các mức học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 8 QĐ)
1. Đối với sinh viên các khóa cũ
a) Mức học bổng loại A
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 100% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 5% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo.
b) Mức học bổng loại B
– Dành cho sinh viên có có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 70% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo thuộc nhóm 10% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A.
c) Mức học bổng loại C
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 50% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 15 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A và B.
d) Mức học bổng loại khuyến khích
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 30% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên nằm trong nhóm 20% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A, B, C.
2. Đối với tân sinh viên: Mức học bổng Khuyến khích học tập cấp cho tân sinh viên nằm trong quỹ học bổng phân bổ hàng năm do Hiệu trưởng quyết định.
a) Mức học bổng loại A
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 100% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 5% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo.
b) Mức học bổng loại B
– Dành cho sinh viên có có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 70% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo thuộc nhóm 10% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A.
c) Mức học bổng loại C
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 50% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 15 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A và B.
d) Mức học bổng loại khuyến khích
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 30% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên nằm trong nhóm 20% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A, B, C.
2. Đối với tân sinh viên: Mức học bổng Khuyến khích học tập cấp cho tân sinh viên nằm trong quỹ học bổng phân bổ hàng năm do Hiệu trưởng quyết định.
Nguyên tắc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 9 QĐ)
1. Điểm xếp theo thứ tự ưu tiên xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập được tính theo điểm trung bình tích lũy các học phần trong học kỳ xét, cấp học bổng.
2. Căn cứ vào điều kiện xét, cấp học bổng, mức học bổng, nguyên tắc xét, cấp học bổng và danh sách sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập, Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập xét duyệt và công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng Khuyến khích học tập lên website của Trường.
2. Căn cứ vào điều kiện xét, cấp học bổng, mức học bổng, nguyên tắc xét, cấp học bổng và danh sách sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập, Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập xét duyệt và công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng Khuyến khích học tập lên website của Trường.
LOẠI GIỎI – HK1 (2019-2020)
STT | MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | STC | ĐHT | XẾP LOẠI HỌC TẬP |
XẾP LOẠI RÈN LUYỆN |
MỨC % HỌC BỔNG THEO HP |
1 | 16037081 | Lê Thị | Thâm | DHPT12A | 27 | 3,59 | Giỏi | Khá | 70% |
2 | 16023711 | Huỳnh Trần Phúc | Huy | DHPT12A | 19 | 3,58 | Giỏi | Khá | 70% |
3 | 16064771 | Nguyễn Thanh Khánh | Linh | DHPT12A | 19 | 3,58 | Giỏi | Khá | 70% |
4 | 16036261 | Nguyễn Thị Hồng | Sen | DHHO12B | 18 | 3,58 | Giỏi | Khá | 70% |
5 | 16038721 | Nguyễn Thị Hoài | Thịnh | DHHO12B | 22 | 3,57 | Giỏi | Khá | 70% |
6 | 16020141 | Phạm Thị Mỹ | Linh | DHHO12B | 22 | 3,56 | Giỏi | Khá | 70% |
7 | 16016801 | Lê Thị Cát | Tường | DHPT12A | 19 | 3,56 | Giỏi | Khá | 70% |
8 | 16014961 | Đỗ Thị Mỹ | Dung | DHPT12A | 19 | 3,52 | Giỏi | Khá | 70% |
9 | 16012021 | Nguyễn Hải | Dương | DHHO12A | 18 | 3,52 | Giỏi | Khá | 70% |
10 | 16032521 | Châu Nguyễn Kiều | Tiên | DHPT12A | 19 | 3,51 | Giỏi | Khá | 70% |
11 | 16011611 | Nguyễn Kiều | Trang | DHPT12A | 19 | 3,51 | Giỏi | Khá | 70% |
12 | 16011531 | Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | DHHO12A | 21 | 3,5 | Giỏi | Tốt | 50% |
13 | 16016191 | Nguyễn Thị Cẩm | Hồng | DHPT12A | 19 | 3,5 | Giỏi | Khá | 50% |
14 | 16057851 | Phan Hưng | Thịnh | DHHO12ATT | 22 | 3,5 | Giỏi | Tốt | 50% |
15 | 16012041 | Lâm Hà | Duy | DHHO12ATT | 22 | 3,49 | Giỏi | Khá | 50% |
16 | 16042511 | Phan Thị Thu | Thùy | DHPT12A | 19 | 3,47 | Giỏi | Khá | 50% |
17 | 16021361 | Phạm Nguyễn Hoàng | Trung | DHHO12ATT | 22 | 3,47 | Giỏi | Khá | 50% |
18 | 16026301 | Nguyễn Thị | Huỳnh | DHHO12C | 22 | 3,46 | Giỏi | Khá | 50% |
19 | 16015201 | Hoàng Anh | Thi | DHPT12A | 19 | 3,46 | Giỏi | Khá | 50% |
20 | 16030291 | Trần Kiều Thùy | Trang | DHHO12B | 21 | 3,46 | Giỏi | Khá | 50% |
21 | 16046541 | Hồ Thị Bích | Chi | DHHO12D | 18 | 3,44 | Giỏi | Khá | 50% |
22 | 16065771 | Nguyễn Thị Kim | Toàn | DHPT12A | 19 | 3,44 | Giỏi | Khá | 50% |
23 | 16021031 | Nguyễn Hoàng | Long | DHHO12B | 22 | 3,41 | Giỏi | Khá | 50% |
24 | 16030701 | Nguyễn Văn | Lục | DHHO12C | 22 | 3,41 | Giỏi | Khá | 50% |
25 | 16021641 | Nguyễn Thị Quỳnh | Vi | DHHO12A | 22 | 3,41 | Giỏi | Khá | 50% |
26 | 16024221 | Huỳnh | Như | DHPT12A | 19 | 3,4 | Giỏi | Khá | 50% |
27 | 16026021 | Lê Minh | Trí | DHPT12A | 22 | 3,4 | Giỏi | Khá | 50% |
28 | 16048781 | Trần Minh | Trí | DHHO12ATT | 22 | 3,4 | Giỏi | Khá | 50% |
29 | 16018321 | Trương Thúy | Ngọc | DHPT12A | 19 | 3,39 | Giỏi | Khá | 30% |
30 | 16029891 | Trần Lê Hữu | Phước | DHPT12A | 19 | 3,39 | Giỏi | Khá | 30% |
31 | 16067461 | Đặng Đoàn Phương | Uyên | DHPT12A | 19 | 3,39 | Giỏi | Khá | 30% |
32 | 16037001 | Phạm Thị Cẩm | Thư | DHHO12B | 22 | 3,37 | Giỏi | Khá | 30% |
33 | 16036301 | Lê Hà | Anh | DHHO12C | 22 | 3,35 | Giỏi | Khá | 30% |
34 | 16076681 | Nguyễn Thị Kim | Yên | DHPT12A | 19 | 3,34 | Giỏi | Khá | 30% |
35 | 16049551 | Phạm Thị Thảo | Lan | DHPT12A | 19 | 3,32 | Giỏi | Khá | 30% |
36 | 16016861 | Bùi Thị Kiều | Trinh | DHPT12A | 19 | 3,32 | Giỏi | Khá | 30% |
37 | 16028391 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiền | DHPT12A | 21 | 3,3 | Giỏi | Khá | 30% |
38 | 16066631 | Nguyễn Song Quỳnh | Thy | DHHO12D | 18 | 3,3 | Giỏi | Khá | 30% |
39 | 16015381 | Vũ Đình | Công | DHHO12ATT | 22 | 3,29 | Giỏi | Khá | 30% |
40 | 16033421 | Lê Văn | Hoa | DHHO12C | 22 | 3,29 | Giỏi | Khá | 30% |
41 | 16022661 | Đồng Ngọc | Thanh | DHPT12A | 19 | 3,29 | Giỏi | Khá | 30% |
42 | 16012121 | Nguyễn Việt | Thanh | DHPT12A | 19 | 3,29 | Giỏi | Khá | 30% |
43 | 16019841 | Nguyễn Lê Lam | Tường | DHPT12A | 19 | 3,29 | Giỏi | Khá | 30% |
44 | 16050801 | Nguyễn Xuân | Hướng | DHHO12C | 18 | 3,28 | Giỏi | Khá | 30% |
45 | 16029651 | Lê Minh | Quân | DHHO12D | 18 | 3,28 | Giỏi | Khá | 30% |
46 | 16022931 | Nguyễn Khánh | Quỳnh | DHHO12A | 18 | 3,28 | Giỏi | Khá | 30% |
47 | 16045931 | Nguyễn Thị Xuân | Thu | DHHO12D | 18 | 3,28 | Giỏi | Khá | 30% |
48 | 16016611 | Mai Thụy | Ân | DHHO12ATT | 22 | 3,27 | Giỏi | Khá | 30% |
49 | 16043491 | Trần Tiến | Anh | DHHO12ATT | 22 | 3,27 | Giỏi | Tốt | 30% |
50 | 16021621 | Võ Châu Hải | My | DHPT12A | 19 | 3,27 | Giỏi | Tốt | 30% |
51 | 16024841 | Nguyễn Tấn | Phát | DHHO12ATT | 22 | 3,27 | Giỏi | Khá | 30% |
52 | 16016631 | Lương Thụy Khánh | Vân | DHHO12A | 18 | 3,27 | Giỏi | Khá | 30% |
53 | 16034731 | Nguyễn Thanh | Văn | DHHO12B | 19 | 3,27 | Giỏi | Khá | 30% |
54 | 16031951 | Trần Thị Tuyết | Trinh | DHHO12B | 25 | 3,26 | Giỏi | Khá | 30% |
55 | 16048831 | Nguyễn Trọng | Hiếu | DHHO12ATT | 22 | 3,23 | Giỏi | Khá | 30% |
56 | 16050071 | Đoàn Anh | Kha | DHHO12D | 21 | 3,23 | Giỏi | Khá | 30% |
57 | 16052681 | Nguyễn Thị Hương | Quỳnh | DHPT12A | 19 | 3,23 | Giỏi | Khá | 30% |
58 | 16011591 | Nguyễn Hữu | Toán | DHPT12A | 19 | 3,21 | Giỏi | Khá | 30% |
59 | 16027101 | Võ Thị Tuyết | Ngân | DHHO12C | 22 | 3,2 | Giỏi | Khá | 30% |
60 | 16050811 | Đặng Thị Thu | Trang | DHHO12D | 25 | 3,2 | Giỏi | Khá | 30% |
61 | 16032631 | Huỳnh Minh | Tường | DHPT12A | 23 | 3,2 | Giỏi | Khá | 30% |
62 | 17059841 | Hồ Thị Hồng | Thương | DHPT13A | 21 | 3,59 | Giỏi | Khá | 70% |
63 | 17074361 | Bùi Văn | Khánh | DHPT13A | 19 | 3,57 | Giỏi | Tốt | 70% |
64 | 17089461 | Nguyễn Thị Châu | Anh | DHHC13B | 18 | 3,48 | Giỏi | Khá | 70% |
65 | 17016051 | Phạm Thùy | Vân | DHPT13A | 19 | 3,47 | Giỏi | Khá | 70% |
66 | 17096651 | Nguyễn Thị Anh | Thư | DHPT13A | 19 | 3,41 | Giỏi | Khá | 70% |
67 | 17086341 | Trần Nguyễn Đông | Vi | DHPT13A | 19 | 3,41 | Giỏi | Khá | 70% |
68 | 17099321 | Hồ Thị Minh | Trâm | DHPT13A | 19 | 3,39 | Giỏi | Khá | 70% |
69 | 17047781 | Nguyễn Thị | Uyên | DHPT13A | 21 | 3,38 | Giỏi | Khá | 70% |
70 | 17030051 | Nguyễn Thị Băng | Thanh | DHPT13A | 19 | 3,36 | Giỏi | Khá | 70% |
71 | 17033251 | Nguyễn Lê Hoài | Thương | DHPT13A | 19 | 3,36 | Giỏi | Tốt | 70% |
72 | 17072671 | Phan Thị Thanh | Ngân | DHHC13B | 22 | 3,35 | Giỏi | Khá | 70% |
73 | 17029831 | Hoàng Hiểu | Linh | DHPT13A | 19 | 3,34 | Giỏi | Khá | 70% |
74 | 17014611 | Đinh Phương | Thùy | DHPT13A | 19 | 3,31 | Giỏi | Khá | 70% |
75 | 17013661 | Đinh Trần | Hoàn | DHPT13A | 24 | 3,3 | Giỏi | Khá | 70% |
76 | 17023351 | Lê Thị Châu | Giang | DHHC13A | 17 | 3,29 | Giỏi | Khá | 70% |
77 | 17053111 | Nguyễn Lập | Trường | DHHC13A | 29 | 3,29 | Giỏi | Khá | 70% |
78 | 17053561 | Võ Thị Tuyết | Anh | DHHD13A | 19 | 3,28 | Giỏi | Khá | 50% |
79 | 17033391 | Trương Thanh | Trực | DHPT13A | 19 | 3,21 | Giỏi | Tốt | 50% |
80 | 17014461 | Ngô Nguyễn Đình | Tuấn | DHHC13A | 17 | 3,21 | Giỏi | Khá | 50% |
81 | 18060651 | Nguyễn Thanh | Hồng | DHHO14B | 18 | 3,58 | Giỏi | Khá | 70% |
82 | 18049351 | Phan Thị Phi | Yến | DHHO14D | 15 | 3,58 | Giỏi | Khá | 70% |
83 | 18018561 | Nguyễn Thanh | Ngân | DHHO14A | 18 | 3,51 | Giỏi | Khá | 70% |
84 | 18019881 | Nguyễn Thị Minh | Anh | DHHO14A | 21 | 3,5 | Giỏi | Khá | 70% |
85 | 18038051 | Phạm Bùi Bảo | Long | DHHO14B | 15 | 3,5 | Giỏi | Tốt | 70% |
86 | 18028961 | Trần Thị Ngọc | Thảo | DHHO14A | 21 | 3,5 | Giỏi | Khá | 70% |
87 | 18081861 | Phạm Tuấn | Anh | DHHO14C | 18 | 3,48 | Giỏi | Tốt | 70% |
88 | 18028101 | Hồ Thị | Nở | DHHO14A | 21 | 3,45 | Giỏi | Khá | 70% |
89 | 18058921 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | DHHO14B | 18 | 3,44 | Giỏi | Khá | 70% |
90 | 18058091 | Vũ Thị Mai | Chi | DHPT14 | 15 | 3,43 | Giỏi | Khá | 70% |
91 | 18067561 | Phạm Thị Kiều | Nhi | DHHO14C | 18 | 3,43 | Giỏi | Xuất sắc | 70% |
92 | 18041621 | Huỳnh Ngọc | Hà | DHHO14B | 18 | 3,39 | Giỏi | Khá | 70% |
93 | 18028751 | Nguyễn Mộng Tường | Long | DHHO14A | 18 | 3,39 | Giỏi | Khá | 70% |
94 | 18100951 | Nguyễn Hồng | Phong | DHHO14ATT | 22 | 3,38 | Giỏi | Tốt | 70% |
95 | 18035251 | Nguyễn Anh | Hội | DHHO14A | 18 | 3,36 | Giỏi | Tốt | 70% |
96 | 18087001 | Tô Văn | Nguyên | DHHO14C | 20 | 3,36 | Giỏi | Khá | 70% |
97 | 18099261 | Phan Nữ Ngọc | ánh | DHHO14ATT | 22 | 3,32 | Giỏi | Tốt | 70% |
98 | 18032041 | Đặng Thị Tuyết | Minh | DHHO14A | 18 | 3,3 | Giỏi | Tốt | 70% |
99 | 18055151 | Đinh Huy | Nguyên | DHHO14C | 18 | 3,27 | Giỏi | Khá | 70% |
100 | 18102091 | Trần Thị Kiều | Oanh | DHHO14ATT | 22 | 3,27 | Giỏi | Tốt | 70% |
101 | 18036781 | Phan Ngọc Khánh | Vy | DHHO14ATT | 22 | 3,27 | Giỏi | Tốt | 70% |
102 | 18091561 | Bùi Thị Mỹ | Hoa | DHHO14C | 18 | 3,26 | Giỏi | Khá | 50% |
103 | 18085361 | Hồ Thị | Lan | DHHO14C | 18 | 3,26 | Giỏi | Tốt | 50% |
104 | 18053851 | Nguyễn Ngọc | Hân | DHHO14B | 18 | 3,24 | Giỏi | Khá | 50% |
105 | 18051111 | Dương Trường | Giang | DHPT14 | 20 | 3,23 | Giỏi | Khá | 50% |
106 | 18091891 | Trần Thị | Vi | DHHO14D | 18 | 3,23 | Giỏi | Khá | 50% |
107 | 18070441 | Trần Hoàng Lan | Anh | DHHO14C | 18 | 3,22 | Giỏi | Khá | 50% |
108 | 18053351 | Nguyễn Ngọc Vân | Anh | DHHO14B | 24 | 3,21 | Giỏi | Khá | 50% |
109 | 19534021 | Lê Văn | Cam | DHHO15AVL | 15 | 3,57 | Giỏi | 70% | |
110 | 19535501 | Nguyễn Minh | Hiếu | DHHO15AVL | 15 | 3,25 | Giỏi | 70% |
LOẠI XUẤT SẮC: HK1 (2019-2020)
STT | MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | STC | ĐHT | XẾP LOẠI HỌC TẬP |
XẾP LOẠI RÈN LUYỆN |
MỨC % HỌC BỔNG THEO HP |
1 | 16020511 | Phạm Thị Vân | Anh | DHPT12A | 19 | 3,88 | Xuất sắc | Tốt | 100% |
2 | 16040071 | Nguyễn Thị Mai | Phương | DHHO12D | 18 | 3,81 | Xuất sắc | Khá | 100% |
3 | 16046871 | Phạm Khánh | Linh | DHHO12ATT | 22 | 3,78 | Xuất sắc | Khá | 100% |
4 | 16019701 | Trần Thị Diệu | My | DHPT12A | 16 | 3,78 | Xuất sắc | Tốt | 100% |
5 | 16022341 | Phạm Ngọc Minh | Thư | DHHO12A | 22 | 3,71 | Xuất sắc | Khá | 100% |
6 | 16039211 | Đoàn Thị Mỹ | Hội | DHHO12C | 22 | 3,68 | Xuất sắc | Tốt | 100% |
7 | 16019641 | Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | DHHO12A | 18 | 3,67 | Xuất sắc | Khá | 100% |
8 | 16056811 | Võ Thị Ngọc | Huyền | DHHO12ATT | 22 | 3,65 | Xuất sắc | Khá | 100% |
9 | 16032741 | Trần Minh | Phương | DHHO12D | 18 | 3,63 | Xuất sắc | Tốt | 100% |
10 | 16073831 | Nguyễn Thị Mỹ | Phượng | DHPT12A | 19 | 3,61 | Xuất sắc | Khá | 100% |
11 | 17030601 | Nguyễn Vũ Tuyết | Mai | DHPT13A | 19 | 4 | Xuất sắc | Xuất sắc | 100% |
12 | 17055331 | Nguyễn Ngọc Thu | Hà | DHPT13A | 19 | 3,93 | Xuất sắc | Tốt | 100% |
13 | 17028471 | Nguyễn Văn | Định | DHPT13A | 19 | 3,89 | Xuất sắc | Tốt | 100% |
14 | 17055701 | Nguyễn Thị Kim | Huệ | DHPT13A | 19 | 3,81 | Xuất sắc | Khá | 100% |
15 | 17103891 | Phạm Lê Quỳnh | Tiên | DHPT13A | 19 | 3,75 | Xuất sắc | Xuất sắc | 100% |
16 | 17049061 | Đoàn Hoài | Nam | DHHC13A | 20 | 3,71 | Xuất sắc | Khá | 100% |
17 | 17061801 | Lê Thị Kim | Thuận | DHHC13B | 17 | 3,69 | Xuất sắc | Xuất sắc | 100% |
18 | 17049041 | Trần Thị Thủy | Tiên | DHPT13A | 19 | 3,63 | Xuất sắc | Khá | 100% |
19 | 17010251 | Nguyễn Thị Thảo | Ngân | DHPT13A | 19 | 3,6 | Xuất sắc | Khá | 100% |
20 | 17015391 | Hồng Lâm Gia | Nghi | DHPT13A | 19 | 3,6 | Xuất sắc | Khá | 100% |
21 | 18049491 | Ngô Hoàng | Phúc | DHOT14A | 15 | 3,74 | Xuất sắc | Khá | 100% |
22 | 18058961 | Nguyễn Minh | Hoàng | DHOT14A | 17 | 3,61 | Xuất sắc | Khá | 100% |
23 | 18091941 | Lê Thị Tường | Vy | DHPT14 | 18 | 3,78 | Xuất sắc | Khá | 100% |
24 | 18061771 | Phạm Quốc | Huy | DHPT14 | 18 | 3,74 | Xuất sắc | Khá | 100% |
25 | 18057991 | Trần Thị Mỹ | Ngọc | DHHO14B | 21 | 3,69 | Xuất sắc | Khá | 100% |
26 | 18052001 | Phan Thị Như | Huỳnh | DHPT14 | 18 | 3,64 | Xuất sắc | Khá | 100% |
27 | 18037651 | Nguyễn Uyên Bảo | Ngọc | DHPT14 | 18 | 3,63 | Xuất sắc | Xuất sắc | 100% |
28 | 19535531 | Trịnh Ngọc | Duy | DHHO15AVL | 15 | 3,6 | Xuất sắc | 100% |
Đơn vị liên kết