Lịch thi kết thúc HK2 (2021-2022)
23/05/2022
| STT | Lớp học | Mã LHP | Từ sĩ số | Môn thi | Thứ | Tiết thi | Ngày thi | Phòng Thi | Ghi chú |
| 1 | DHHD15 | 420300324701 | 1-20 | Công nghệ chế biến khí | 2 | 10 → 12 | 23/05/2022 | X12.05 | |
| 2 | DHHD15 | 420300324701 | 21-41 | Công nghệ chế biến khí | 2 | 10 → 12 | 23/05/2022 | X12.06 | |
| 3 | DHVC15 | 420300333401 | 1-24 | Công nghệ gốm sứ | 2 | 4 → 6 | 23/05/2022 | X12.01 | |
| 4 | DHVC15 | 420300333401 | 25-49 | Công nghệ gốm sứ | 2 | 4 → 6 | 23/05/2022 | X12.02 | |
| 5 | KTN_DHHC15_420300333501 | 420300333501 | 20-38 | Kỹ thuật nhuộm | 2 | 7 → 9 | 23/05/2022 | X12.05 | |
| 6 | KTN_DHHC15_420300333501 | 420300333501 | 1-19 | Kỹ thuật nhuộm | 2 | 7 → 9 | 23/05/2022 | X12.04 | |
| 7 | KTN_DHHC15_420300333501 | 420300333501 | 58-79 | Kỹ thuật nhuộm | 2 | 7 → 9 | 23/05/2022 | X12.07 | + Lớp ghép |
| 8 | KTN_DHHC15_420300333501 | 420300333501 | 39-57 | Kỹ thuật nhuộm | 2 | 7 → 9 | 23/05/2022 | X12.06 | |
| 9 | DHHO15ATT | 422000387901 | Kỹ thuật nhuộm | 2 | 7 → 9 | 23/05/2022 | X12.03 | ||
| 10 | DHPT15 | 420300145401 | 1-18 | Phân tích trong công nghệ mạ điện | 2 | 10 → 12 | 23/05/2022 | X12.02 | |
| 11 | DHPT15 | 420300145401 | 19-36 | Phân tích trong công nghệ mạ điện | 2 | 10 → 12 | 23/05/2022 | X12.03 | |
| 12 | DHPT15 | 420300145401 | 37-56 | Phân tích trong công nghệ mạ điện | 2 | 10 → 12 | 23/05/2022 | X12.04 | |
| 13 | DHHO16A | 420300344402 | 1-21 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.01 | |
| 14 | DHHO16A | 420300344402 | 22-42 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.02 | |
| 15 | DHHO16A | 420300344402 | 43-65 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.03 | |
| 16 | DHH_DHHO16B_HL2_420300344403 | 420300344403 | 1-21 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.04 | |
| 17 | DHH_DHHO16B_HL2_420300344403 | 420300344403 | 22-42 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.05 | |
| 18 | DHH_DHHO16B_HL2_420300344403 | 420300344403 | 43-65 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.06 | + Lớp ghép |
| 19 | DHHO16C | 420300344404 | 1-20 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.07 | |
| 20 | DHHO16C | 420300344404 | 21-40 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.08 | |
| 21 | DHPT16 | 420300344405 | 41-61 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X10.06 | |
| 22 | DHPT16 | 420300344405 | 21-40 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X10.05 | |
| 23 | DHPT16 | 420300344405 | 1-20 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X10.04 | |
| 24 | DHHO16C | 420300344404 | 41-60 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X11.09 | |
| 25 | DHHO16ATT | 422000386001 | Điện hóa học | 3 | 7 → 9 | 24/05/2022 | X12.09 | ||
| 26 | HL_DHPT14_XLSL | 420300356501 | 1-17 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 3 | 10 → 12 | 24/05/2022 | X11.08 | |
| 27 | HL_DHPT14_XLSL | 420300356501 | 18-35 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | 3 | 10 → 12 | 24/05/2022 | X11.09 | |
| 28 | CNCHĐBM_DHHC15_420300324601 | 420300324601 | 1-19 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 25/05/2022 | X12.06 | |
| 29 | CNCHĐBM_DHHC15_420300324601 | 420300324601 | 20-38 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 25/05/2022 | X12.07 | |
| 30 | CNCHĐBM_DHHC15_420300324601 | 420300324601 | 39-57 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 25/05/2022 | X12.08 | |
| 31 | CNCHĐBM_DHHC15_420300324601 | 420300324601 | 58-79 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 25/05/2022 | X12.09 | + Lớp ghép |
| 32 | DHHO15ATT | 422000386301 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 10 → 12 | 25/05/2022 | X12.05 | ||
| 33 | DHHO16BVL | 428801382201 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | 4 | 13 → 14 | 25/05/2022 | A1.03 | ||
| 34 | CNSXPB_DHVC15_420300376701 | 420300376701 | 1-19 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | 4 | 4 → 6 | 25/05/2022 | X10.04 | |
| 35 | CNSXPB_DHVC15_420300376701 | 420300376701 | 20-38 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | 4 | 4 → 6 | 25/05/2022 | X10.05 | |
| 36 | CNSXPB_DHVC15_420300376701 | 420300376701 | 39-58 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | 4 | 4 → 6 | 25/05/2022 | X10.06 | + Lớp ghép |
| 37 | DHPT15 | 420301299401 | 23-44 | Phân tích công nghiệp | 4 | 7 → 9 | 25/05/2022 | X13.03 | |
| 38 | DHPT15 | 420301299401 | 45-67 | Phân tích công nghiệp | 4 | 7 → 9 | 25/05/2022 | X13.04 | |
| 39 | DHPT15 | 420301299401 | 1-22 | Phân tích công nghiệp | 4 | 7 → 9 | 25/05/2022 | X13.02 | |
| 40 | DHHD15 | 420300087901 | 1-24 | Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí | 4 | 7 → 9 | 25/05/2022 | X12.08 | |
| 41 | DHHD15 | 420300087901 | 25-49 | Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí | 4 | 7 → 9 | 25/05/2022 | X12.09 | |
| 42 | DHHO16C | 420300079503 | 52-68 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.12 (CLC) | |
| 43 | QTTBCH_DHHO16A_420300079501 gh 420300372606 | 420300079501 | 1-19 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.01 (CLC) | |
| 44 | QTTBCH_DHHO16A_420300079501 gh 420300372606 | 420300079501 | 20-38 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.02 (CLC) | |
| 45 | QTTBCH_DHHO16A_420300079501 gh 420300372606 | 420300079501 | 39-57 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.03 (CLC) | |
| 46 | QTTBCH_DHHO16A_420300079501 gh 420300372606 | 420300079501 | 58-76 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.04 (CLC) | + Lớp ghép |
| 47 | DHHO16B | 420300079502 | 1-17 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.05 (CLC) | |
| 48 | DHHO16B | 420300079502 | 18-34 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.06 (CLC) | |
| 49 | DHHO16B | 420300079502 | 35-51 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.07 (CLC) | |
| 50 | DHHO16B | 420300079502 | 52-68 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.08 (CLC) | |
| 51 | DHHO16C | 420300079503 | 1-17 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.09 (CLC) | |
| 52 | DHHO16C | 420300079503 | 18-34 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.10 (CLC) | |
| 53 | DHHO16C | 420300079503 | 35-51 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | B2.11 (CLC) | |
| 54 | DHHO16ATT | 422000122101 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 5 | 4 → 6 | 26/05/2022 | X13.01 | ||
| 55 | DHPT16 | 420300157601 | 37-54 | Phân tích trắc quang | 5 | 7 → 9 | 26/05/2022 | X11.03 | |
| 56 | DHPT16 | 420300157601 | 55-74 | Phân tích trắc quang | 5 | 7 → 9 | 26/05/2022 | X11.04 | |
| 57 | DHPT16 | 420300157601 | 1-18 | Phân tích trắc quang | 5 | 7 → 9 | 26/05/2022 | X11.01 | |
| 58 | DHPT16 | 420300157601 | 19-36 | Phân tích trắc quang | 5 | 7 → 9 | 26/05/2022 | X11.02 | |
| 59 | HL_T.Nhiet_420300115301 | 420300115301 | 1-19 | Truyền nhiệt | 5 | 10 → 12 | 26/05/2022 | X13.06 | |
| 60 | HL_T.Nhiet_420300115301 | 420300115301 | 20-38 | Truyền nhiệt | 5 | 10 → 12 | 26/05/2022 | X13.07 | + Lớp ghép |
| 61 | DHDBTP17B | 420300110802 | 37-56 | Hóa hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.06 | |
| 62 | DHDBTP17B | 420300110802 | 1-18 | Hóa hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.04 | |
| 63 | DHDBTP17B | 420300110802 | 19-36 | Hóa hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.05 | |
| 64 | DHDBTP17A | 420300110801 | 20-38 | Hóa hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.02 | |
| 65 | DHDBTP17A | 420300110801 | 39-58 | Hóa hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.03 | |
| 66 | DHDBTP17A | 420300110801 | 1-19 | Hóa hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.01 | |
| 67 | DHHC15 | 420300087801 | 21-40 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D9.02 | |
| 68 | DHHC15 | 420300087801 | 41-60 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D9.03 | |
| 69 | DHHC15 | 420300087801 | 1-20 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D9.01 | |
| 70 | DHVC15 | 420300087803 | 43-65 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D11.03 | |
| 71 | DHHD15 | 420300087802 | 1-21 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D10.01 | |
| 72 | DHHD15 | 420300087802 | 22-42 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D10.02 | |
| 73 | DHHD15 | 420300087802 | 43-65 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D10.03 | |
| 74 | DHVC15 | 420300087803 | 1-21 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D11.01 | |
| 75 | DHVC15 | 420300087803 | 22-42 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | D11.02 | |
| 76 | DHHO15ATT | 422000173601 | Kỹ thuật phản ứng | 6 | 7 → 9 | 27/05/2022 | X9.01 | ||
| 77 | DHPT15 | 420300163001 | 47-71 | Phân tích môi trường – thực phẩm | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.09 | |
| 78 | DHPT15 | 420300163001 | 24-46 | Phân tích môi trường – thực phẩm | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.08 | |
| 79 | DHPT15 | 420300163001 | 1-23 | Phân tích môi trường – thực phẩm | 6 | 10 → 12 | 27/05/2022 | X11.07 | |
| 80 | DHHO16A | 420300372301 | 1-20 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.01 | |
| 81 | DHHO16A | 420300372301 | 41-62 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.03 | |
| 82 | DHHO16A | 420300372301 | 21-40 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.02 | |
| 83 | DHHO16B | 420300372302 | 20-38 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.05 | |
| 84 | DHHO16B | 420300372302 | 39-59 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.06 | |
| 85 | DHHO16B | 420300372302 | 1-19 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.04 | |
| 86 | DHHO16C | 420300372303 | 1-21 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.07 | |
| 87 | DHHO16C | 420300372303 | 22-42 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.08 | |
| 88 | DHPT16 | 420300372304 | 43-63 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X12.03 | |
| 89 | DHHO16C | 420300372303 | 43-63 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X11.09 | |
| 90 | DHPT16 | 420300372304 | 1-21 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X12.01 | |
| 91 | DHPT16 | 420300372304 | 22-42 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X12.02 | |
| 92 | DHHO16ATT | 422000385601 | Hóa phân tích nâng cao | 7 | 4 → 6 | 28/05/2022 | X10.05 | ||
| 93 | DHHO16BVL | 428801456801 | Các phương pháp phân tích hóa lý | 8 | 7 → 9 | 29/05/2022 | X11.03 | ||
| 94 | HL_HHMS_422000148601 | 420300059801 | 18-35 | Hóa học màu sắc | 8 | 7 → 9 | 29/05/2022 | X11.05 | + Lớp ghép |
| 95 | HL_HHMS_422000148601 | 420300059801 | 1-17 | Hóa học màu sắc | 8 | 7 → 9 | 29/05/2022 | X11.04 | |
| 96 | DHPT15 | 420300157701 | 1-17 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 8 | 4 → 6 | 29/05/2022 | X11.06 | |
| 97 | DHPT15 | 420300157701 | 18-34 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 8 | 4 → 6 | 29/05/2022 | X11.07 | |
| 98 | DHPT15 | 420300157701 | 35-51 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 8 | 4 → 6 | 29/05/2022 | X11.08 | |
| 99 | DHPT15 | 420300157701 | 52-71 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 8 | 4 → 6 | 29/05/2022 | X11.09 | |
| 100 | HHC_DHHO16ATT_422000364001 | 422000364001 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B3.01 (CLC) | + Lớp ghép | |
| 101 | DHPT16 | 420300372204 | 1-20 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.10 (CLC) | |
| 102 | DHPT16 | 420300372204 | 21-40 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.11 (CLC) | |
| 103 | DHHO16C | 420300372203 | 19-36 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.08 (CLC) | |
| 104 | DHHO16C | 420300372203 | 37-56 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.09 (CLC) | |
| 105 | DHHO16B | 420300372202 | 43-64 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.06 (CLC) | |
| 106 | DHHO16C | 420300372203 | 1-18 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.07 (CLC) | |
| 107 | DHHO16B | 420300372202 | 1-21 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.04 (CLC) | |
| 108 | DHHO16B | 420300372202 | 22-42 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.05 (CLC) | |
| 109 | DHHO16A | 420300372201 | 21-40 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.02 (CLC) | |
| 110 | DHHO16A | 420300372201 | 41-61 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.03 (CLC) | |
| 111 | DHPT16 | 420300372204 | 41-61 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.12 (CLC) | |
| 112 | DHHO16A | 420300372201 | 1-20 | Hóa hữu cơ | 3 | 4 → 6 | 31/05/2022 | B2.01 (CLC) | |
| 113 | DHDBTP16A | 420300347101 | 1-17 | Hóa keo | 3 | 10 → 12 | 31/05/2022 | X13.06 | |
| 114 | HL_H.Keo_420300347103 | 420300347103 | Hóa keo | 3 | 10 → 12 | 31/05/2022 | X13.10 | + Lớp ghép | |
| 115 | DHDBTP16A | 420300347101 | 52-68 | Hóa keo | 3 | 10 → 12 | 31/05/2022 | X13.09 | |
| 116 | DHDBTP16A | 420300347101 | 18-34 | Hóa keo | 3 | 10 → 12 | 31/05/2022 | X13.07 | |
| 117 | DHDBTP16A | 420300347101 | 35-51 | Hóa keo | 3 | 10 → 12 | 31/05/2022 | X13.08 | |
| 118 | DHPT14 | 420300124101 | 1-18 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | 3 | 7 → 9 | 31/05/2022 | X13.08 | |
| 119 | DHPT14 | 420300124101 | 19-36 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | 3 | 7 → 9 | 31/05/2022 | X13.09 | |
| 120 | DHPT14 | 420300124101 | 37-55 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | 3 | 7 → 9 | 31/05/2022 | X13.10 | |
| 121 | DHHO16BVL | 428801457101 | Công nghệ vật liệu silicate | 5 | 13 → 14 | 02/06/2022 | A1.01 | ||
| 122 | DHDBTP17B | 420300213809 | 1-19 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.05 | |
| 123 | DHDBTP17A | 420300213801 | 21-40 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.02 | |
| 124 | DHDBTP17B | 420300213809 | 20-38 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.06 | |
| 125 | DHDBTP17A | 420300213801 | 61-83 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.04 | |
| 126 | DHDBTP17A | 420300213801 | 41-60 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.03 | |
| 127 | DHDBTP17A | 420300213801 | 1-20 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.01 | |
| 128 | DHDBTP17B | 420300213809 | 39-58 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.07 | |
| 129 | HDC_DHSH17B_420300213810 | 420300213810 | 1-24 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X12.01 | |
| 130 | HDC_DHSH17B_420300213810 | 420300213810 | 25-49 | Hóa đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X12.02 | + Lớp ghép |
| 131 | DHHO17B | 420300213812 | 1-17 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X12.01 | |
| 132 | DHHO17B | 420300213812 | 18-34 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X12.02 | |
| 133 | DHHO17C | 420300213813 | 1-17 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X12.05 | |
| 134 | DHHO17B | 420300213812 | 35-51 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X12.03 | |
| 135 | DHHO17B | 420300213812 | 52-68 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X12.04 | |
| 136 | DHHO17C | 420300213813 | 52-70 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X12.08 | |
| 137 | DHHO17C | 420300213813 | 18-34 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X12.06 | |
| 138 | DHHO17C | 420300213813 | 35-51 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X12.07 | |
| 139 | HDC_DHHO17A_420300213811 | 420300213811 | 55-72 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X11.09 | + Lớp ghép |
| 140 | HDC_DHHO17A_420300213811 | 420300213811 | 37-54 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X11.08 | |
| 141 | HDC_DHHO17A_420300213811 | 420300213811 | 19-36 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X11.07 | |
| 142 | HDC_DHHO17A_420300213811 | 420300213811 | 1-18 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X11.06 | |
| 143 | DHPT17A | 420300213817 | 39-57 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X13.07 | |
| 144 | DHPT17A | 420300213817 | 58-78 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X13.08 | |
| 145 | DHHO17D | 420300213814 | 18-34 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X13.02 | |
| 146 | DHHO17D | 420300213814 | 1-17 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X13.01 | |
| 147 | DHHO17D | 420300213814 | 35-51 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X13.03 | |
| 148 | DHHO17D | 420300213814 | 52-70 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X13.04 | |
| 149 | DHPT17A | 420300213817 | 20-38 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X13.06 | |
| 150 | DHPT17A | 420300213817 | 1-19 | Hóa học đại cương | 5 | 4 → 6 | 02/06/2022 | X13.05 | |
| 151 | DHTP17E | 420300213819 | 35-53 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X13.06 | |
| 152 | DHTP17A | 420300213818 | 21-40 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X13.02 | |
| 153 | DHTP17E | 420300213819 | 1-17 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X13.04 | |
| 154 | DHTP17E | 420300213819 | 18-34 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X13.05 | |
| 155 | DHTP17A | 420300213818 | 1-20 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X13.01 | |
| 156 | DHTP17A | 420300213818 | 41-62 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X13.03 | |
| 157 | DHTP17A | 420300213804 | 1-20 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X11.07 | |
| 158 | DHTP17A | 420300213804 | 21-40 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X11.08 | |
| 159 | DHTP17D | 420300213807 | 18-34 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.05 | |
| 160 | DHTP17D | 420300213807 | 35-52 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.06 | |
| 161 | DHTP17E | 420300213808 | 43-65 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.09 | |
| 162 | DHTP17E | 420300213808 | 1-21 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.07 | |
| 163 | DHTP17E | 420300213808 | 22-42 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.08 | |
| 164 | DHTP17B | 420300213805 | 37-55 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.03 | |
| 165 | DHTP17D | 420300213807 | 1-17 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.04 | |
| 166 | DHTP17B | 420300213805 | 19-36 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.02 | |
| 167 | DHTP17B | 420300213805 | 1-18 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X12.01 | |
| 168 | DHTP17A | 420300213804 | 41-61 | Hóa học đại cương | 5 | 7 → 9 | 02/06/2022 | X11.09 | |
| 169 | DHTP17ATT | 422000216601 | 1-23 | Hóa học đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X12.03 | |
| 170 | DHTP17ATT | 422000216601 | 24-46 | Hóa học đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X12.04 | |
| 171 | DHTP17BTT | 422000216602 | 1-22 | Hóa học đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X12.05 | |
| 172 | DHHO17ATT | 422000216603 | 18-34 | Hóa học đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X12.08 | |
| 173 | DHTP17BTT | 422000216602 | 23-44 | Hóa học đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X12.06 | |
| 174 | DHHO17ATT | 422000216603 | 1-17 | Hóa học đại cương | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X12.07 | |
| 175 | DHMT16A | 420300113201 | 1-20 | Truyền khối | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.08 | |
| 176 | DHMT16A | 420300113201 | 21-40 | Truyền khối | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.09 | |
| 177 | DHMT16A | 420300113201 | 41-61 | Truyền khối | 5 | 10 → 12 | 02/06/2022 | X13.10 | |
| 178 | DHHO16A | 420300112201 | 1-19 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.01 | |
| 179 | DHPT16 | 420300112204 | 1-19 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.04 | |
| 180 | DHHO16A | 420300112201 | 39-58 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.03 | |
| 181 | DHHO16A | 420300112201 | 20-38 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.02 | |
| 182 | DHPT16 | 420300112204 | 20-38 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.05 | |
| 183 | DHHO16A | 420300112205 | 39-58 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.10 | |
| 184 | DHPT16 | 420300112204 | 39-57 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.06 | |
| 185 | DHHO16A | 420300112205 | 1-19 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.08 | |
| 186 | DHPT16 | 420300112204 | 58-76 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.07 | |
| 187 | DHHO16A | 420300112205 | 20-38 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X13.09 | |
| 188 | DHHO16ATT | 422000173501 | Hóa học xanh | 6 | 7 → 9 | 03/06/2022 | X12.09 | ||
| 189 | DHHO16BVL | 428800902901 | Công nghệ hóa dầu | 8 | 4 → 6 | 05/06/2022 | X13.09 | ||
| 190 | DHHO16A | 420300376401 | 1-20 | Động hóa học | 7 | 7 → 9 | 11/06/2022 | X13.01 | |
| 191 | DHHO16A | 420300376401 | 41-61 | Động hóa học | 7 | 7 → 9 | 11/06/2022 | X13.03 | |
| 192 | DHHO16B | 420300376402 | 1-20 | Động hóa học | 7 | 7 → 9 | 11/06/2022 | X13.04 | |
| 193 | DHHO16B | 420300376402 | 21-40 | Động hóa học | 7 | 7 → 9 | 11/06/2022 | X13.05 | |
| 194 | DHHO16B | 420300376402 | 41-62 | Động hóa học | 7 | 7 → 9 | 11/06/2022 | X13.06 | |
| 195 | DHHO16A | 420300376401 | 21-40 | Động hóa học | 7 | 7 → 9 | 11/06/2022 | X13.02 | |
| 196 | DHHO16C | 420300376403 | 21-40 | Động hóa học | 7 | 7 → 9 | 11/06/2022 | X13.08 | |
| 197 | DHHO16C | 420300376403 | 41-60 | Động hóa học | 7 | 7 → 9 | 11/06/2022 | X13.09 | |
