Lịch thi học kỳ 1 (2022-2023) các môn của Khoa CN Hóa học giảng dạy
21/10/2022
STT | Lớp học | Mã LHP | Từ sĩ số | Môn thi | Thứ | Tiết thi | Ngày thi | Loại thi |
1 | HHMS_DHHO16B_420300059802 | 420300059802 | 55-83 | Hóa học màu sắc | 4 | 10 → 12 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
2 | HHMS_DHHO16B_420300059802 | 420300059802 | 1-27 | Hóa học màu sắc | 4 | 10 → 12 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
3 | HHMS_DHHO16B_420300059802 | 420300059802 | 28-54 | Hóa học màu sắc | 4 | 10 → 12 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
4 | DHHO16A | 420300059801 | 1-30 | Hóa học màu sắc | 4 | 10 → 12 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
5 | DHHO16A | 420300059801 | 31-60 | Hóa học màu sắc | 4 | 10 → 12 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
6 | DHHO16A | 420300059801 | 61-90 | Hóa học màu sắc | 4 | 10 → 12 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
7 | DHHO16ATT | 422000148601 | Hóa học màu sắc | 4 | 10 → 12 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
8 | DHHO17A | 420300372401 | 27-52 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
9 | DHHO17A | 420300372401 | 53-78 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
10 | DHHO17B | 420300372402 | 1-26 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
11 | DHHO17B | 420300372402 | 27-52 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
12 | DHHO17C | 420300372403 | 27-52 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
13 | DHHO17C | 420300372403 | 53-79 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
14 | DHHO17B | 420300372402 | 53-78 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
15 | DHHO17C | 420300372403 | 1-26 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
16 | DHHO17D | 420300372404 | 1-27 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
17 | DHHO17D | 420300372404 | 28-54 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
18 | DHHO17D | 420300372404 | 55-81 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
19 | DHHO17A | 420300372401 | 1-26 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ |
20 | DHHO17ATT | 422000418001 | Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học | 4 | 7 → 9 | 07/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
21 | DHHC15 | 420300350001 | 34-67 | Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm | 5 | 10 → 12 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
22 | DHHC15 | 420300350001 | 1-33 | Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm | 5 | 10 → 12 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
23 | DHHO15ATT | 422000420901 | Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm | 5 | 10 → 12 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
24 | DHVC15 | 420300333601 | 1-28 | Công nghệ vật liệu silicate | 5 | 7 → 9 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
25 | DHVC15 | 420300333601 | 29-56 | Công nghệ vật liệu silicate | 5 | 7 → 9 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
26 | HDC_DHMT17A_420300213801 | 420300213801 | 1-25 | Hóa đại cương | 5 | 7 → 9 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
27 | HDC_DHMT17A_420300213801 | 420300213801 | 51-77 | Hóa đại cương | 5 | 7 → 9 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
28 | HDC_DHMT17A_420300213801 | 420300213801 | 26-50 | Hóa đại cương | 5 | 7 → 9 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
29 | DHPT17A | 420301512602 | 28-54 | Kỹ thuật phòng thí nghiệm | 5 | 10 → 12 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
30 | DHPT17A | 420301512602 | 1-27 | Kỹ thuật phòng thí nghiệm | 5 | 10 → 12 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ |
31 | DHHO16ATT | 422000406201 | Vật liệu nano | 5 | 7 → 9 | 08/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
32 | CNHD_DHHD15_420300431501 | 420300431501 | 1-25 | Công nghệ hóa dầu | 6 | 10 → 12 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
33 | CNHD_DHHD15_420300431501 | 420300431501 | 26-51 | Công nghệ hóa dầu | 6 | 10 → 12 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
34 | DHHO16C | 420300347104 | 1-23 | Hóa keo | 6 | 7 → 9 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
35 | DHHO16A | 420300347102 | Hóa keo | 6 | 7 → 9 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
36 | DHHO16C | 420300347104 | 24-47 | Hóa keo | 6 | 7 → 9 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
37 | DHPT16 | 420300347105 | 1-25 | Hóa keo | 6 | 7 → 9 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
38 | DHPT16 | 420300347105 | 26-50 | Hóa keo | 6 | 7 → 9 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
39 | DHHO16B | 420300347103 | 1-26 | Hóa keo | 6 | 7 → 9 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
40 | DHHO16B | 420300347103 | 27-52 | Hóa keo | 6 | 7 → 9 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
41 | DHHO16ATT | 422000412201 | Hóa keo | 6 | 7 → 9 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
42 | DHPT15 | 420300109401 | 1-27 | Phân tích cấu trúc phân tử | 6 | 10 → 12 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
43 | DHPT15 | 420300109401 | 28-54 | Phân tích cấu trúc phân tử | 6 | 10 → 12 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ |
44 | HL_TK_420300113201 | 420300113201 | Truyền khối | 6 | 10 → 12 | 09/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
45 | DHDD17A | 420300347009 | 1-23 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
46 | DHDD17A | 420300347009 | 24-46 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
47 | DHTP17E | 420300347006 | 1-23 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
48 | DHTP17E | 420300347006 | 24-46 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
49 | DHTP17E | 420300347006 | 47-70 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
50 | DHDD17A | 420300347009 | 47-71 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
51 | DHTP17D | 420300347005 | 1-25 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
52 | DHTP17D | 420300347005 | 26-50 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
53 | DHTP17D | 420300347005 | 51-75 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
54 | HPT_DHTP17A_420300347002 | 420300347002 | 1-25 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
55 | HPT_DHTP17A_420300347002 | 420300347002 | 26-50 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
56 | HPT_DHTP17A_420300347002 | 420300347002 | 51-77 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
57 | DHDBTP17A | 420300347007 | 1-24 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
58 | DHDBTP17A | 420300347007 | 25-48 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
59 | DHTP17B | 420300347003 | 1-25 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
60 | DHTP17B | 420300347003 | 26-50 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
61 | DHTP17B | 420300347003 | 51-76 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
62 | DHTP17C | 420300347004 | 1-23 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
63 | DHTP17C | 420300347004 | 24-46 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
64 | DHTP17C | 420300347004 | 47-70 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
65 | DHDBTP17B | 420300347008 | 1-21 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
66 | DHDBTP17B | 420300347008 | 22-43 | Hóa phân tích | 2 | 7 → 9 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
67 | DHPT17A | 420300347014 | 22-42 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
68 | DHPT17A | 420300347014 | 43-63 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
69 | DHPT17A | 420300347014 | 1-21 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
70 | HPT_DHHO17A_420300347010 | 420300347010 | 47-71 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
71 | DHHO17D | 420300347013 | 45-66 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
72 | HPT_DHHO17A_420300347010 | 420300347010 | 1-23 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
73 | HPT_DHHO17A_420300347010 | 420300347010 | 24-46 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
74 | DHHO17D | 420300347013 | 1-22 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
75 | DHHO17D | 420300347013 | 23-44 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
76 | DHHO17B | 420300347011 | 45-66 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
77 | DHHO17C | 420300347012 | 1-22 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
78 | DHHO17B | 420300347011 | 1-22 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
79 | DHHO17B | 420300347011 | 23-44 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
80 | DHHO17C | 420300347012 | 23-44 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
81 | DHHO17C | 420300347012 | 45-67 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
82 | DHTP17ATT | 422000385401 | 1-18 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
83 | DHTP17ATT | 422000385401 | 19-37 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
84 | DHTP17BTT | 422000385402 | 1-20 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
85 | DHTP17BTT | 422000385402 | 21-41 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
86 | DHHO17ATT | 422000385403 | 1-16 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
87 | DHHO17ATT | 422000385403 | 17-32 | Hóa phân tích | 2 | 10 → 12 | 12/12/2022 | Thi cuối kỳ |
88 | DHHO17B | 420300112102 | 1-31 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
89 | DHHO17B | 420300112102 | 32-63 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
90 | DHHO17C | 420300112103 | 1-33 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
91 | DHHO17C | 420300112103 | 34-67 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
92 | DHHO17D | 420300112104 | 1-22 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
93 | DHHO17D | 420300112104 | 23-44 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
94 | DHHO17D | 420300112104 | 45-68 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
95 | DHPT17A | 420300112105 | 1-22 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
96 | DHPT17A | 420300112105 | 23-44 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
97 | DHPT17A | 420300112105 | 45-68 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
98 | HVC_DHHO17A_420300112101 | 420300112101 | 1-23 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
99 | HVC_DHHO17A_420300112101 | 420300112101 | 24-46 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
100 | HVC_DHHO17A_420300112101 | 420300112101 | 47-71 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
101 | DHHO17ATT | 422000166701 | Hóa vô cơ | 4 | 7 → 9 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
102 | KTXT_DHHO16C_420300372502 | 420300372502 | 1-21 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
103 | KTXT_DHHO16C_420300372502 | 420300372502 | 22-43 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
104 | KTXT_DHHO16C_420300372502 | 420300372502 | 44-65 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
105 | KTXT_DHHO16C_420300372502 | 420300372502 | 65-85 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
106 | DHHO16B | 420300372501 | 1-27 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
107 | DHHO16B | 420300372501 | 28-54 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
108 | DHHO16B | 420300372501 | 55-83 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
109 | DHHO16ATT | 422001430101 | Nhập môn chuyên ngành công nghệ hóa học | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
110 | DHPT15 | 420300788101 | 1-27 | Phân tích dược phẩm | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
111 | DHPT15 | 420300788101 | 28-54 | Phân tích dược phẩm | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
112 | DHPT16 | 420300145401 | 1-27 | Phân tích trong công nghệ mạ điện | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
113 | DHPT16 | 420300145401 | 28-54 | Phân tích trong công nghệ mạ điện | 4 | 10 → 12 | 14/12/2022 | Thi cuối kỳ |
114 | DHHO17A | 420300349901 | 1-24 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
115 | DHHO17A | 420300349901 | 25-48 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
116 | DHHO17A | 420300349901 | 49-72 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
117 | DHHO17B | 420300349902 | 1-32 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
118 | DHHO17B | 420300349902 | 33-65 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
119 | DHHO17C | 420300349903 | 1-23 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
120 | DHHO17C | 420300349903 | 24-46 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
121 | DHHO17C | 420300349903 | 47-70 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
122 | DHHO17D | 420300349904 | 1-31 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
123 | DHHO17D | 420300349904 | 32-63 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
124 | DHPT17A | 420300349905 | 1-22 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
125 | DHPT17A | 420300349905 | 23-44 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
126 | DHPT17A | 420300349905 | 45-67 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
127 | DHHO17ATT | 422000405101 | Nhiệt động học | 6 | 7 → 9 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
128 | PPPTSK_DHPT16_420300777601 | 420300777601 | 1-28 | Phương pháp phân tích sắc ký | 6 | 10 → 12 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
129 | PPPTSK_DHPT16_420300777601 | 420300777601 | 29-56 | Phương pháp phân tích sắc ký | 6 | 10 → 12 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
130 | THHC_DHHO16B_420300356402 | 420300356402 | 1-23 | Tổng hợp hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
131 | THHC_DHHO16B_420300356402 | 420300356402 | 24-46 | Tổng hợp hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
132 | THHC_DHHO16B_420300356402 | 420300356402 | 47-70 | Tổng hợp hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
133 | DHHO16A | 420300356401 | 1-26 | Tổng hợp hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
134 | DHHO16A | 420300356401 | 27-52 | Tổng hợp hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ |
135 | DHHO16ATT | 422000405001 | Tổng hợp hữu cơ | 6 | 10 → 12 | 16/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
136 | CQTTBCH_DHMT17A_420300079501 | 420300079501 | 1-27 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | 10 → 12 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
137 | CQTTBCH_DHMT17A_420300079501 | 420300079501 | 28-54 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | 10 → 12 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
138 | CQTTBCH_DHMT17A_420300079501 | 420300079501 | 55-82 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | 10 → 12 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
139 | DHPT16 | 420300175301 | 1-28 | Phương pháp phân tích điện hoá | 3 | 10 → 12 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
140 | DHPT16 | 420300175301 | 29-56 | Phương pháp phân tích điện hoá | 3 | 10 → 12 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
141 | DHHO16A | 420300115301 | 1-28 | Truyền nhiệt | 3 | 7 → 7 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
142 | DHHO16A | 420300115301 | 29-56 | Truyền nhiệt | 3 | 7 → 7 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
143 | DHHO16B | 420300115302 | 1-32 | Truyền nhiệt | 3 | 7 → 7 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
144 | DHHO16B | 420300115302 | 33-64 | Truyền nhiệt | 3 | 7 → 7 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ |
145 | DHHO16ATT | 422000215301 | Truyền nhiệt | 3 | 7 → 7 | 20/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
146 | DHHO16A | 420300155001 | 1-29 | Hóa học Polymer | 5 | 7 → 9 | 22/12/2022 | Thi cuối kỳ |
147 | DHHO16A | 420300155001 | 30-58 | Hóa học Polymer | 5 | 7 → 9 | 22/12/2022 | Thi cuối kỳ |
148 | DHHO16A | 420300155001 | 59-87 | Hóa học Polymer | 5 | 7 → 9 | 22/12/2022 | Thi cuối kỳ |
149 | DHHO16ATT | 422000216501 | Hóa học Polymer | 5 | 7 → 9 | 22/12/2022 | Thi cuối kỳ | |
150 | DHPT16 | 420300157701 | 1-25 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 5 | 10 → 12 | 22/12/2022 | Thi cuối kỳ |
151 | DHPT16 | 420300157701 | 26-51 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 5 | 10 → 12 | 22/12/2022 | Thi cuối kỳ |
152 | HL_KTPU_DHK15_420300087801 | 420300087801 | 1-25 | Kỹ thuật phản ứng | 5 | 10 → 12 | 22/12/2022 | Thi cuối kỳ |
Đơn vị liên kết