Lịch thi cuối kỳ của HK2 (2019-2020)
17/06/2020
- Các sinh viên bị trùng lịch thi vui lòng đến phòng giáo vụ F1.10 để được giáo vụ hướng dẫn và hỗ trợ trước 7 ngày diễn ra lịch thi
STT | Lớp học | Mã LHP | Sĩ số | Từ sĩ số | Môn thi | Thứ | Tiết thi | Ngày thi | Thời gian thi | Phòng Thi |
1 | KTXT_DHHO15AVL_423700903001 | 423700903001 | 34 | 1-het | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 12 → 13 | 06/07/2020 | ||
2 | HL_HPT_420300087501 | 420300087501 | 48 | 1-het | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X11.05 |
3 | HL_HPT_420300106101 | 420300106101 | 43 | 1 – 21 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | A4.05 |
4 | HL_HPT_420300106101 | 420300106101 | 43 | 22 – hết | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | A4.06 |
5 | DHHO15A | 420300347001 | 34 | 1-34 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.01 |
6 | DHHO15A | 420300347001 | 34 | 35-68 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.02 |
7 | DHHO15B | 420300347002 | 33 | 1-32 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.03 |
8 | DHHO15B | 420300347002 | 33 | 33-65 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.04 |
9 | DHHO15C | 420300347003 | 33 | 1-33 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.05 |
10 | DHHO15C | 420300347003 | 33 | 34-66 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.06 |
11 | DHHO15D | 420300347004 | 26 | 1-27 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.07 |
12 | DHHO15D | 420300347004 | 26 | 27-52 | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.08 |
13 | DHMT14A | 420300347005 | 26 | 1-26 | Hóa Phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.09 |
14 | DHMT14A | 420300347005 | 26 | 27-52 | Hóa Phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X13.10 |
15 | DHHO15ATT | 422000385401 | 20 | 1-het | Hóa phân tích | 3 | 1 → 2 | 07/07/2020 | 60 | X12.10 |
16 | DHPT12A | 420300144301 | 24 | 1-24 | Thiết bị đo trong hóa phân tích | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 75 | X12.04 |
17 | DHPT12A | 420300144301 | 24 | 25-48 | Thiết bị đo trong hóa phân tích | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 75 | X12.05 |
18 | DHPT12A | 420300144301 | 24 | 49-72 | Thiết bị đo trong hóa phân tích | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 75 | X12.06 |
19 | HL_TN_420300115301 | 420300115301 | 26 | 1-26 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | X12.01 |
20 | HL_TN_420300115301 | 420300115301 | 26 | 27-52 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | X12.02 |
21 | HL_TN_420300115301 | 420300115301 | 26 | 53-78 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | X12.03 |
22 | TN_DHHO14B_420300115302 | 420300115302 | 27 | 1-27 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | X13.08 |
23 | TN_DHHO14B_420300115302 | 420300115302 | 28 | 28-55 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | X13.09 |
24 | DHHO14C | 420300115303 | 28 | 1-28 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | D9.02 |
25 | DHHO14C | 420300115303 | 28 | 29-56 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | D9.03 |
26 | DHHO14D | 420300115304 | 30 | 1-30 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | D10.01 |
27 | DHHO14D | 420300115304 | 30 | 31-60 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | D10.02 |
28 | DHHO14ATT | 422000215301 | 36 | 1-36 | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | X13.10 |
29 | HL_DHHO12TT_TN | 422000215302 | 30 | 1-het | Truyền nhiệt | 3 | 3 → 5 | 07/07/2020 | 90 | X12.10 |
30 | DHHO15AVL | 423701381701 | 33 | 1-33 | Hóa học màu sắc | 4 | 12 → 13 | 08/07/2020 | 60 | B1.01 CLC |
31 | CDHO19A | 020300249701 | 12 | 1-het | Công nghệ các sản phẩm chăm sóc cá nhân | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 60 | A3.03 |
32 | DHHO14A | 420300344401 | 27 | 1-27 | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | X11.05 |
33 | DHHO14A | 420300344401 | 27 | 28-54 | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | X11.06 |
34 | DHHO14B | 420300344402 | 28 | 1-28 | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | X11.07 |
35 | DHHO14B | 420300344402 | 29 | 29-57 | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | X11.08 |
36 | DHHO14C | 420300344403 | 29 | 1-29 | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | X11.09 |
37 | DHHO14C | 420300344403 | 29 | 30-58 | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | X12.01 |
38 | DHHO14D | 420300344404 | 27 | 1-27 | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | X12.02 |
39 | DHHO14D | 420300344404 | 28 | 28-55 | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | X12.03 |
40 | DHHO14ATT | 422000386001 | 36 | 1-het | Điện hóa học | 5 | 6 → 7 | 09/07/2020 | 60 | V14.02 |
41 | DHHC13B | 420300155002 | 34 | 1-34 | Hóa học Polymer | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 60 | A4.01 |
42 | DHHC13B | 420300155002 | 34 | 35-68 | Hóa học Polymer | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 60 | A4.02 |
43 | DHHO13ATT | 422000216501 | 24 | 1-het | Hóa học Polymer | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 60 | V11.04 |
44 | HL_HL1_420300069001 | 420300069001 | 38 | 1-het | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 75 | A3.04 |
45 | DHHO15A | 420300349901 | 35 | 1-35 | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | V13.05 |
46 | DHHO15A | 420300349901 | 36 | 36-71 | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | V13.06 |
47 | DHHO15B | 420300349902 | 31 | 1-31 | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | V14.01 |
48 | DHHO15B | 420300349902 | 32 | 32-63 | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | V14.02 |
49 | DHHO15C | 420300349903 | 28 | 1-28 | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | V14.03 |
50 | DHHO15C | 420300349903 | 28 | 29-56 | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | V14.04 |
51 | DHHO15D | 420300349904 | 33 | 1-33 | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | V14.05 |
52 | DHHO15D | 420300349904 | 33 | 34-66 | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | V14.06 |
53 | DHHO15ATT | 422000405101 | 19 | 1-het | Nhiệt động học | 5 | 8 → 9 | 09/07/2020 | 60 | X10.05 |
54 | DHPT13A | 420300152601 | 31 | 1-31 | Phân tích công nghiệp | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 75 | A3.05 |
55 | DHPT13A | 420300152601 | 31 | 32-62 | Phân tích công nghiệp | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 75 | A3.06 |
56 | DHPT14A | 420300175302 | 27 | 1-27 | Phương pháp phân tích điện hoá | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 75 | A4.03 |
57 | DHPT14A | 420300175302 | 27 | 28-54 | Phương pháp phân tích điện hoá | 5 | 10 → 11 | 09/07/2020 | 75 | A4.04 |
58 | DHHO15AVL | 423701382001 | 33 | 1-het | Vật liệu nano | 6 | 12 → 13 | 10/07/2020 | 60 | B1.01 CLC |
59 | HVC_DHHO15A_420300112101 | 420300112101 | 41 | 1-41 | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | X13.04 | |
60 | HVC_DHHO15A_420300112101 | 420300112101 | 42 | 42-83 | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | X13.05 | |
61 | DHHO15B | 420300112102 | 35 | 1-35 | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | X13.06 | |
62 | DHHO15B | 420300112102 | 35 | 36-70 | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | X13.07 | |
63 | DHHO15C | 420300112103 | 36 | 1-36 | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | X13.08 | |
64 | DHHO15C | 420300112103 | 37 | 37-73 | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | X13.09 | |
65 | DHHO15D | 420300112104 | 28 | 1-28 | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | D9.02 | |
66 | DHHO15D | 420300112104 | 29 | 29-57 | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | D9.03 | |
67 | DHHO15ATT | 422000166701 | 22 | 1-het | Hóa vô cơ | 2 | 6 → 7 | 13/07/2020 | V12.06 | |
68 | DHHO13ATT | 422000154301 | 24 | 1-het | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X11.01 | |
69 | DHVC13A | 420300155403 | 28 | 1-28 | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X11.03 | |
70 | DHVC13A | 420300155403 | 28 | 29-56 | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X11.04 | |
71 | DHHD13A | 420300155404 | 27 | 1-27 | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X11.05 | |
72 | DHHD13A | 420300155404 | 27 | 28-54 | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X11.06 | |
73 | DHPT13A | 420300155405 | 20 | 1-20 | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X13.04 | |
74 | DHPT13A | 420300155405 | 20 | 21-40 | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X13.05 | |
75 | DHPT13A | 420300155405 | 20 | 41-60 | Kỹ thuật xúc tác | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X13.06 | |
76 | HL_DHTP13TT_NDLH | 422000284301 | 15 | 1-het | Nhiệt động lực học | 2 | 8 → 9 | 13/07/2020 | X11.02 | |
77 | DHPT14A | 420300157601 | 30 | 1-30 | Phân tích trắc quang | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V13.01 | |
78 | DHPT14A | 420300157601 | 30 | 31-60 | Phân tích trắc quang | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V13.02 | |
79 | DHHO14A | 420300324401 | 32 | 1-32 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V13.03 | |
80 | DHHO14A | 420300324401 | 33 | 33-65 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V13.04 | |
81 | DHHO14B | 420300324402 | 26 | 1-26 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V13.05 | |
82 | DHHO14B | 420300324402 | 26 | 27-52 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V13.06 | |
83 | DHHO14D | 420300324404 | 30 | 1-30 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V14.01 | |
84 | DHHO14D | 420300324404 | 30 | 31-60 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V14.02 | |
85 | DHHO14ATT | 422000423601 | 36 | 1-het | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 2 | 10 → 11 | 13/07/2020 | V14.03 | |
86 | HL_CQTTBCH_420300079501 | 420300079501 | 24 | 1-24 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | 3 → 5 | 14/07/2020 | 90 | A1.01 |
87 | HL_CQTTBCH_420300079501 | 420300079501 | 25 | 25-49 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | 3 → 5 | 14/07/2020 | 90 | A1.02 |
88 | HL_CNSXPB_420300105601 | 420300105601 | 34 | 1-34 | Công nghệ sản xuất phân bón | 3 | 1 → 2 | 14/07/2020 | A1.01 | |
89 | HL_CNSXPB_420300105601 | 420300105601 | 34 | 35-68 | Công nghệ sản xuất phân bón | 3 | 1 → 2 | 14/07/2020 | A1.02 | |
90 | DHHO15AVL | 423701381501 | 33 | 1-het | Kỹ thuật phản ứng | 3 | 12 → 14 | 14/07/2020 | 90 | B1.01 CLC |
91 | HDC_DHDBTP15A_420300213801 | 420300213801 | 28 | 1-28 | Hóa đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | V14.01 | |
92 | HDC_DHDBTP15A_420300213801 | 420300213801 | 28 | 29-56 | Hóa đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | V14.02 | |
93 | HDC_DHDBTP15A_420300213801 | 420300213801 | 30 | 57-86 | Hóa đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | V14.03 | |
94 | HL_HH_420300190001 | 420300190001 | 38 | 1-het | Hóa học | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V14.03 | |
95 | HL_DHOT11_HHDC | 420300050201 | 21 | 1-21 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | X10.05 | |
96 | HL_DHOT11_HHDC | 420300050201 | 21 | 22-42 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | X10.06 | |
97 | DHTP15B | 420300213806 | 30 | 1-30 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | V14.04 | |
98 | DHTP15B | 420300213806 | 30 | 31-60 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | V14.05 | |
99 | DHTP15B | 420300213806 | 30 | 61-90 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | V14.06 | |
100 | DHTP15C | 420300213807 | 25 | 1-25 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | X10.01 | |
101 | DHTP15C | 420300213807 | 25 | 26-50 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | X10.02 | |
102 | DHTP15C | 420300213807 | 25 | 51-75 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | X10.03 | |
103 | DHTP15ATT | 422000216602 | 33 | Hóa học đại cương | 4 | 6 → 7 | 15/07/2020 | A3.06 | ||
104 | DHHO14A | 420300112201 | 23 | 1-23 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V12.03 | |
105 | DHHO14A | 420300112201 | 24 | 24-47 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V12.04 | |
106 | DHHO14B | 420300112202 | 27 | 1-27 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V12.05 | |
107 | DHHO14B | 420300112202 | 27 | 28-54 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V12.06 | |
108 | DHHO14C | 420300112203 | 27 | 1-27 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V13.01 | |
109 | DHHO14C | 420300112203 | 27 | 28-54 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V13.02 | |
110 | HHX_DHHO14D_420300112204 | 420300112204 | 26 | 1-26 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V13.03 | |
111 | HHX_DHHO14D_420300112204 | 420300112204 | 27 | 27-53 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V13.04 | |
112 | DHPT14A | 420300112206 | 24 | 1-24 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V14.01 | |
113 | DHPT14A | 420300112206 | 25 | 25-49 | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V14.02 | |
114 | DHHO14ATT | 422000173501 | 37 | 1-het | Hóa học xanh | 4 | 8 → 9 | 15/07/2020 | V11.06 | |
115 | CDHO19A | 020300335001 | 12 | 1-het | Kỹ thuật sản xuất bột giấy | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V8.01 | |
116 | DHPT13A | 420300163001 | 30 | 1-30 | Phân tích môi trường – thực phẩm | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V7.03 | |
117 | DHPT13A | 420300163001 | 31 | 31-61 | Phân tích môi trường – thực phẩm | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V7.04 | |
118 | VLH_DHHC13B_420300059902 | 420300059902 | 26 | 1-26 | Vật liệu học | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V8.02 | |
119 | VLH_DHHC13B_420300059902 | 420300059902 | 26 | 27-52 | Vật liệu học | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V8.03 | |
120 | VLH_DHHC13B_420300059902 | 420300059902 | 27 | 53-79 | Vật liệu học | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V8.04 | |
121 | DHVC13A | 420300059903 | 33 | 1-33 | Vật liệu học | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V7.01 | |
122 | DHVC13A | 420300059903 | 33 | 34-66 | Vật liệu học | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V7.02 | |
123 | DHHO13ATT | 422000215401 | 26 | 1-het | Vật liệu học | 4 | 10 → 11 | 15/07/2020 | V11.01 | |
124 | DHHD13A | 420300078601 | 29 | 1-het | Các sản phẩm dầu khí | 5 | 1 → 2 | 16/07/2020 | A4.02 | |
125 | HL_KTPU_420300087801 | 420300087801 | 25 | 1-25 | Kỹ thuật phản ứng | 5 | 3 → 5 | 16/07/2020 | V11.01 | |
126 | HL_KTPU_420300087801 | 420300087801 | 25 | 26-50 | Kỹ thuật phản ứng | 5 | 3 → 5 | 16/07/2020 | V11.02 | |
127 | HL_DHHO12_KTSXBG | 420300066101 | 31 | 1-het | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 5 | 1 → 2 | 16/07/2020 | V7.04 | |
128 | DHHO15AVL | 423701381401 | 33 | 1-het | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | 5 | 12 → 13 | 16/07/2020 | B1.01 CLC | |
129 | CDHO19A | 020300303001 | 11 | 1-het | Gia công Polymer | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | A1.03 | |
130 | DHVC13A | 420300087601 | 33 | 1-33 | Giản đồ pha | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | A4.05 | |
131 | DHVC13A | 420300087601 | 34 | 34-67 | Giản đồ pha | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | A4.06 | |
132 | DHHC13B | 420300059802 | 41 | 1-41 | Hóa học màu sắc | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | A4.02 | |
133 | DHHC13B | 420300059802 | 40 | 42-81 | Hóa học màu sắc | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | A4.03 | |
134 | DHHO13ATT | 422000148601 | 24 | 1-het | Hóa học màu sắc | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | A4.04 | |
135 | DHHO14A | 420300347101 | 28 | 1-28 | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | A4.02 |
136 | DHHO14A | 420300347101 | 29 | 29-57 | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | A4.03 |
137 | DHHO14B | 420300347102 | 29 | 1-29 | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | A4.04 |
138 | DHHO14B | 420300347102 | 29 | 30-58 | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | A4.05 |
139 | DHHO14C | 420300347103 | 28 | 1-28 | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | A4.06 |
140 | DHHO14C | 420300347103 | 28 | 29-56 | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | A4.07 |
141 | DHHO14D | 420300347104 | 27 | 1-27 | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | V4.01 |
142 | DHHO14D | 420300347104 | 28 | 28-55 | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | V4.02 |
143 | DHHO14ATT | 422000412201 | 36 | 1-het | Hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | 60 | A1.03 |
144 | HL_HL2_420300102701 | 420300102701 | 39 | 1-het | Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | V4.02 | |
145 | HL_DHTP13_HLHK | 420300274001 | 38 | 1-het | Hóa lý và hóa keo | 6 | 6 → 7 | 17/07/2020 | A4.08 | |
146 | DHPT13A | 420300175301 | 62 | 1-31 | Phương pháp phân tích điện hoá | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | A4.07 | |
147 | DHPT13A | 420300175301 | 62 | 32-62 | Phương pháp phân tích điện hoá | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | A4.08 | |
148 | DHHD13A | 420300087901 | 27 | 1-het | Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí | 6 | 8 → 9 | 17/07/2020 | V4.01 | |
149 | CDHO19A | 020300332301 | 11 | 1-het | Công nghệ nhuộm – in hoa | 2 | 3 → 5 | 20/07/2020 | V6.03 | |
150 | HL_HHC_420300110801 | 420300110801 | 30 | 1-30 | Hóa hữu cơ | 2 | 1 → 2 | 20/07/2020 | A4.07 | |
151 | HL_HHC_420300110801 | 420300110801 | 60 | 31-60 | Hóa hữu cơ | 2 | 1 → 2 | 20/07/2020 | A4.08 | |
152 | D2_HL_DHHO12TT_HHC | 422000188704 | 19 | 1-het | Hóa hữu cơ | 2 | 1 → 2 | 20/07/2020 | V6.01 | |
153 | HL_HHC_420300087401 | 020300260001 | 31 | 1-het | Hóa hữu cơ | 2 | 1 → 2 | 20/07/2020 | V6.02 | |
154 | DHPT13A | 420300157701 | 30 | 1-30 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 2 | 3 → 5 | 20/07/2020 | V4.01 | |
155 | DHPT13A | 420300157701 | 29 | 31-59 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích | 2 | 3 → 5 | 20/07/2020 | V4.02 | |
156 | HL_KTTP1_420300129001 | 420300129001 | 58 | 1-het | Kỹ thuật thực phẩm 1 | 2 | 3 → 5 | 20/07/2020 | A3.07 | |
157 | DHPT14A | 420300777601 | 23 | 1-23 | Phương pháp phân tích sắc ký | 2 | 1 → 2 | 20/07/2020 | V4.01 | |
158 | DHPT14A | 420300777601 | 22 | 24-45 | Phương pháp phân tích sắc ký | 2 | 1 → 2 | 20/07/2020 | V4.02 | |
159 | HL_TK_420300113202 | 420300113202 | 34 | 1-34 | Truyền khối | 2 | 3 → 5 | 20/07/2020 | V6.01 | |
160 | HL_TK_420300113202 | 420300113202 | 67 | 35-67 | Truyền khối | 2 | 3 → 5 | 20/07/2020 | V6.02 |
Đơn vị liên kết