Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018
21/06/2018
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018
- Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 23/7/2018 cho đến khi có bằng tốt nghiệp chính thức.
| STT | Mã SV | Họ tên | Mã lớp | Xếp loại TN | |
| 1 | 14127541 | Lê Mạnh | Phước | CDHO16A | Trung bình |
| 2 | 14030501 | Nguyễn Thị Thu | Sương | CDHO16A | Khá |
| 3 | 14019791 | Nguyễn Thu | Thảo | CDHO16A | Giỏi |
| 4 | 14083211 | Lê Văn | Huân | CDHO16AKS | Khá |
| 5 | 14135401 | Hồ Thị Thanh | Lan | CDHO16AKS | Khá |
| 6 | 14128721 | Nguyễn Thị Thanh | Thùy | CDHO16AKS | Giỏi |
| 7 | 14134151 | Nguyễn Thị Quỳnh | Yên | CDHO16AKS | Khá |
| 8 | 13110171 | Nguyễn Văn | Hiệp | CDPT15A | Trung bình |
| 9 | 13081761 | Đinh Trọng | Nghĩa | CDPT15A | Trung bình |
| 10 | 13097381 | Nguyễn Thị Kim | Phụng | CDPT15A | Trung bình |
| 11 | 12028521 | Vũ Thái | Hiền | DHHD8A | Trung bình |
| 12 | 13037751 | Lê Cao Thái | Bình | DHHD9A | Khá |
| 13 | 13017531 | Phan Kiến | Dĩnh | DHHD9A | Trung bình |
| 14 | 13021011 | Phan Thành | Hiếu | DHHD9A | Trung bình |
| 15 | 13033631 | Cao Thành | Lân | DHHD9A | Trung bình |
| 16 | 14143641 | Nguyễn Thanh | Tùng | DHHO10AVLN | Trung bình |
| 17 | 14026111 | Huỳnh Thị Kim | Diệu | DHHO10B | Khá |
| 18 | 14019721 | Lê Văn Tiến | Dũng | DHHO10B | Khá |
| 19 | 14059611 | Trần Minh | Hữu | DHHO10B | Khá |
| 20 | 14058691 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | DHHO10B | Giỏi |
| 21 | 14070581 | Lê Thị Như | ý | DHHO10B | Khá |
| 22 | 14094211 | Trần Thị | Chi | DHHO10C | Khá |
| 23 | 14093031 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | DHHO10C | Khá |
| 24 | 14129041 | Vũ Ngọc | Hải | DHHO10D | Khá |
| 25 | 14133211 | Phan Thị Thanh | Huệ | DHHO10D | Giỏi |
| 26 | 14124701 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | DHHO10D | Giỏi |
| 27 | 14122721 | Lê Mai Hồng | Thắm | DHHO10D | Giỏi |
| 28 | 14140971 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | DHHO10D | Giỏi |
| 29 | 15116161 | Vũ Dai | Luân | DHHO11AVL | Trung bình |
| 30 | 15115491 | Ngô Thanh | Sang | DHHO11AVL | Trung bình |
| 31 | 15114361 | Nguyễn Hoàng | Triều | DHHO11AVL | Trung bình |
| 32 | 16079371 | Lê Xuân | Hòa | DHHO12AVL | Trung bình |
| 33 | 16079281 | Nguyễn Đức | Trung | DHHO12AVL | Khá |
| 34 | 12074331 | Nguyễn Khánh | Dư | DHHO8A | Khá |
| 35 | 12023121 | Ông Văn | Tín | DHHO8A | Trung bình |
| 36 | 12019921 | Trần Thị Hồng | Uyên | DHHO8A | Khá |
| 37 | 13022671 | Bùi Tuấn | Anh | DHHO9A | Trung bình |
| 38 | 13011571 | Nguyễn Bích | Nguyên | DHHO9A | Khá |
| 39 | 13058941 | Phan Thị Mỹ | Nhi | DHHO9A | Khá |
| 40 | 13039651 | Trần Đình | Quý | DHHO9A | Khá |
| 41 | 13062311 | Hoàng Đức | Thạch | DHHO9A | Trung bình |
| 42 | 13013661 | Nguyễn Ngọc | Thịnh | DHHO9A | Trung bình |
| 43 | 13022091 | Lê Đình | Thuấn | DHHO9A | Trung bình |
| 44 | 13047611 | Trần Chí | Vũ | DHHO9A | Khá |
| 45 | 13056191 | Lượng Thanh | Diệu | DHHO9ATT | Khá |
| 46 | 13082861 | Phạm Thị Ngọc | Hoa | DHHO9ATT | Trung bình |
| 47 | 13081911 | Nguyễn Lê | Vinh | DHHO9ATT | Khá |
| 48 | 14058871 | Đặng Thị Tuyết | Anh | DHPT10A | Giỏi |
| 49 | 14126371 | Nguyễn Thị Tú | Anh | DHPT10A | Xuất sắc |
| 50 | 14043961 | Võ Thị Ngọc | Lam | DHPT10A | Khá |
| 51 | 14056691 | Hà Tiểu Lam | Linh | DHPT10A | Giỏi |
| 52 | 14012571 | Lâm Lê Minh | Ngọc | DHPT10A | Giỏi |
| 53 | 12150551 | Lê Chế | Linh | DHPT8A | Trung bình |
| 54 | 12133461 | Mai Kim | Sang | DHPT8A | Khá |
| 55 | 13060571 | Nguyễn Quốc | Nghĩa | NCHO7A | Trung bình khá |
| 56 | 14141761 | Lê Thị Hải | Yến | NCHO8A | Trung bình khá |
| 57 | 15024521 | A Châu Chí | Dũng | NCHO9A | Khá |
| 58 | 15024361 | Lê Thanh | Hằng | NCHO9A | Khá |
| 59 | 15108181 | Nguyễn Duy | Khang | NCHO9A | Khá |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




