Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN năm học 2019-2020
27/08/2019
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN năm học 2019-2020
- Điểm được tính đến hết ngày 31/7/2019
- SV có số tín chỉ tích lũy trên 70TC được phép đăng ký đề tài khóa luận
| STT | Mã sinh viên | Họ đệm | Tên | Lớp | Học lực tích lũy | Ghi chú | |
| Điểm 10 | Số TC tích lũy | ||||||
| 1 | 16017951 | Bùi Anh | Kiệt | DHHO12A | 5,2 | 76 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 2 | 16022871 | Dương Thị Lan | Anh | DHHO12A | 6,9 | 94 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 3 | 16018741 | Hoàng Thị Vân | Anh | DHHO12A | 5,7 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 4 | 16056801 | Lâm Hoàng | Bảo | DHHO12A | 6,2 | 74 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 5 | 16011531 | Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | DHHO12A | 8,2 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 6 | 16012021 | Nguyễn Hải | Dương | DHHO12A | 7,1 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 7 | 16016201 | Nguyễn Thị Thúy | Hiền | DHHO12A | 5,6 | 73 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 8 | 16012171 | Trương Diệu | Hiền | DHHO12A | 6,7 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 9 | 16013251 | Nguyễn Kim | Huệ | DHHO12A | 6 | 76 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 10 | 16014581 | Nguyễn Hải | Hưng | DHHO12A | 7,6 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 11 | 16011411 | Phan Thị Hồng | Lan | DHHO12A | 6,5 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 12 | 16014451 | Nguyễn Đức | Mạnh | DHHO12A | 6,3 | 94 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 13 | 16014881 | Nguyễn Đức | Minh | DHHO12A | 6,5 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 14 | 16017211 | Trần Thúy | Nga | DHHO12A | 6 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 15 | 16010421 | Liêu Thái Vân | Nghi | DHHO12A | 6,9 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 16 | 16012691 | Hồ Trung | Nghĩa | DHHO12A | 6,4 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 17 | 16017471 | Nguyễn Phạm | Nguyên | DHHO12A | 6,5 | 88 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 18 | 16012091 | Phạm Thanh | Quang | DHHO12A | 6,2 | 85 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 19 | 16019641 | Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | DHHO12A | 8,2 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 20 | 16022931 | Nguyễn Khánh | Quỳnh | DHHO12A | 6,5 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 21 | 16018301 | Võ Minh | Sơn | DHHO12A | 5,3 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 22 | 16016351 | Ngô Thị Thanh | Thanh | DHHO12A | 6,1 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 23 | 16010291 | Nguyễn Kim | Thanh | DHHO12A | 5,9 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 24 | 16010061 | Bùi Triệu | Thiên | DHHO12A | 6,8 | 85 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 25 | 16014681 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | DHHO12A | 7,3 | 94 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 26 | 16022341 | Phạm Ngọc Minh | Thư | DHHO12A | 7,6 | 96 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 27 | 16013741 | Nguyễn Nhật | Tùng | DHHO12A | 5,7 | 86 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 28 | 16016631 | Lương Thụy Khánh | Vân | DHHO12A | 8,4 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 29 | 16022891 | Dương Thị Lan | Vi | DHHO12A | 6,9 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 30 | 16021641 | Nguyễn Thị Quỳnh | Vi | DHHO12A | 6,6 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 31 | 16056581 | Huỳnh Nguyễn Ngọc | Hân | DHHO12ATT | 5,2 | 75 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 32 | 16016611 | Mai Thụy | Ân | DHHO12ATT | 6,6 | 102 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 33 | 16017451 | Nguyễn Đặng Thành | Ân | DHHO12ATT | 6,2 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 34 | 16013641 | Quách Vệ | Ân | DHHO12ATT | 6,7 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 35 | 16043491 | Trần Tiến | Anh | DHHO12ATT | 7,9 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 36 | 16022071 | Cao Đình | Chương | DHHO12ATT | 6 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 37 | 16015381 | Vũ Đình | Công | DHHO12ATT | 6,8 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 38 | 16012051 | Phạm Đỗ Lưu | Đức | DHHO12ATT | 6,7 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 39 | 16032201 | Nguyễn Phúc ánh | Dương | DHHO12ATT | 6 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 40 | 16012041 | Lâm Hà | Duy | DHHO12ATT | 7,1 | 106 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 41 | 16054461 | Nguyễn Thị Thuỳ | Duyên | DHHO12ATT | 5,3 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 42 | 16048831 | Nguyễn Trọng | Hiếu | DHHO12ATT | 6,8 | 75 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 43 | 16056811 | Võ Thị Ngọc | Huyền | DHHO12ATT | 7,6 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 44 | 16020341 | Nguyễn Thị Ngọc | Lành | DHHO12ATT | 6,5 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 45 | 16046871 | Phạm Khánh | Linh | DHHO12ATT | 7,2 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 46 | 16026931 | Huỳnh Thị Huỳnh | My | DHHO12ATT | 6,2 | 106 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 47 | 16046131 | Trần Thị Minh | Ngọc | DHHO12ATT | 5,1 | 106 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 48 | 16034871 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | DHHO12ATT | 5,9 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 49 | 16024841 | Nguyễn Tấn | Phát | DHHO12ATT | 7,1 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 50 | 16049751 | Lê Hữu | Phước | DHHO12ATT | 6,3 | 101 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 51 | 16051541 | Trần Minh | Phước | DHHO12ATT | 6,3 | 101 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 52 | 16033481 | Nguyễn Đặng Băng | Tâm | DHHO12ATT | 6,2 | 106 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 53 | 16029201 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | DHHO12ATT | 7,1 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 54 | 16057851 | Phan Hưng | Thịnh | DHHO12ATT | 7,3 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 55 | 16033921 | Hồ Trần Thủy | Tiên | DHHO12ATT | 7,4 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 56 | 16048781 | Trần Minh | Trí | DHHO12ATT | 6,2 | 102 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 57 | 16021361 | Phạm Nguyễn Hoàng | Trung | DHHO12ATT | 7,2 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 58 | 16041541 | Nguyễn Anh | Tuấn | DHHO12ATT | 6,2 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 59 | 16045541 | Huỳnh Lê Bách | Tùng | DHHO12ATT | 5,5 | 109 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 60 | 16017621 | Đặng Nhã | Uyên | DHHO12ATT | 5,7 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 61 | 16056161 | Đỗ Cao Thái | Vinh | DHHO12ATT | 5,6 | 100 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 62 | 16020221 | Vũ Phạm Hồng | Anh | DHHO12B | 5,7 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 63 | 16021001 | Trần Thị Kim | Chi | DHHO12B | 6 | 84 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 64 | 16021151 | Nguyễn Viết | Dũng | DHHO12B | 6 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 65 | 16020331 | Nguyễn Khánh | Duy | DHHO12B | 5,3 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 66 | 16023391 | Nguyễn Thị Hương | Giang | DHHO12B | 7,1 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 67 | 16019221 | Đỗ Đức | Hà | DHHO12B | 6 | 91 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 68 | 16020111 | Phạm Khả | Hân | DHHO12B | 7 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 69 | 16018381 | Nguyễn | Huy | DHHO12B | 7,2 | 96 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 70 | 16020141 | Phạm Thị Mỹ | Linh | DHHO12B | 7,3 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 71 | 16021031 | Nguyễn Hoàng | Long | DHHO12B | 6,9 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 72 | 16018451 | Phạm Thị Kim | Ngân | DHHO12B | 6,4 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 73 | 16053901 | Trần ý | Nhi | DHHO12B | 4,9 | 84 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 74 | 16019141 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | DHHO12B | 5,9 | 102 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 75 | 16053781 | Phạm Ngọc | Phi | DHHO12B | 5,5 | 118 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 76 | 16057761 | Nguyễn Hiền Như | Phương | DHHO12B | 6,2 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 77 | 16036261 | Nguyễn Thị Hồng | Sen | DHHO12B | 7,6 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 78 | 16030021 | Sú Thế | Tấn | DHHO12B | 6,5 | 91 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 79 | 16036401 | Huỳnh Minh | Thăng | DHHO12B | 5,4 | 87 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 80 | 16043311 | Nguyễn Minh | Thao | DHHO12B | 5,9 | 87 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 81 | 16032591 | Hoàng Nguyễn Phương | Thảo | DHHO12B | 5,4 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 82 | 16042021 | Đặng Ngọc Thanh | Thảo | DHHO12B | 6,6 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 83 | 16038721 | Nguyễn Thị Hoài | Thịnh | DHHO12B | 7,4 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 84 | 16037001 | Phạm Thị Cẩm | Thư | DHHO12B | 7,4 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 85 | 16026871 | Khổng Thị | Thùy | DHHO12B | 6,9 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 86 | 16040101 | Võ Thị Minh | Thủy | DHHO12B | 5,9 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 87 | 16025011 | Võ Thị Ngọc | Trân | DHHO12B | 6,5 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 88 | 16023321 | Đặng Thùy | Trang | DHHO12B | 7,1 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 89 | 16030041 | Kiều Thị | Trang | DHHO12B | 7,2 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 90 | 16030291 | Trần Kiều Thùy | Trang | DHHO12B | 6,7 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 91 | 16041491 | Lý Nhật Tú | Trinh | DHHO12B | 7,3 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 92 | 16031951 | Trần Thị Tuyết | Trinh | DHHO12B | 6,4 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 93 | 16028411 | Lê Thị Thanh | Trúc | DHHO12B | 6,4 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 94 | 16034731 | Nguyễn Thanh | Văn | DHHO12B | 7 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 95 | 16029901 | Nguyễn Bá | Vương | DHHO12B | 5,1 | 88 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 96 | 16034171 | Nguyễn Thị Tường | Vy | DHHO12B | 5,6 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 97 | 16041151 | Trần Thị Mai | Xuân | DHHO12B | 6,1 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 98 | 16065071 | Phạm Trọng | Ân | DHHO12BTT | 5,9 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 99 | 16055361 | Nguyễn Thị Minh | Anh | DHHO12BTT | 6 | 107 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 100 | 16057731 | Trần Nhơn | Chính | DHHO12BTT | 6,2 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 101 | 16060321 | Nguyễn Quốc | Cường | DHHO12BTT | 6,6 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 102 | 16059961 | Phạm Quốc | Cường | DHHO12BTT | 5,7 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 103 | 16053951 | Phùng Đức Hải | Đăng | DHHO12BTT | 6,4 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 104 | 16072591 | Võ Anh | Dũng | DHHO12BTT | 6,4 | 106 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 105 | 16059161 | Đặng Thái | Hưng | DHHO12BTT | 5,6 | 105 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 106 | 16071911 | Vương Khánh | Kính | DHHO12BTT | 5,3 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 107 | 16066301 | Lê Quyền | Lâm | DHHO12BTT | 5,4 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 108 | 16022671 | Trần Mỹ | Linh | DHHO12BTT | 5,8 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 109 | 16075521 | Huỳnh Tấn | Mãi | DHHO12BTT | 4,9 | 112 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 110 | 16059841 | Trần Thị Thu | Nguyệt | DHHO12BTT | 5,1 | 102 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 111 | 16077181 | Hồ Đức | Thịnh | DHHO12BTT | 6 | 104 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 112 | 16055741 | Nguyễn Thanh | Thư | DHHO12BTT | 5,6 | 105 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 113 | 16070901 | Huỳnh Phước | Trung | DHHO12BTT | 4,9 | 107 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 114 | 16031021 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | DHHO12C | 5,1 | 76 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 115 | 16041351 | Trần Văn | Năm | DHHO12C | 5,5 | 75 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 116 | 16030181 | Nguyễn Tuấn | An | DHHO12C | 6,6 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 117 | 16034071 | Nguyễn Hồng | Ân | DHHO12C | 6,9 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 118 | 16036301 | Lê Hà | Anh | DHHO12C | 7,7 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 119 | 16042431 | Phan Thị Quế | Anh | DHHO12C | 7 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 120 | 16035171 | Lê Văn | Chinh | DHHO12C | 5,8 | 82 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 121 | 16035881 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | DHHO12C | 5,4 | 83 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 122 | 16024661 | Lê Thị Thu | Giang | DHHO12C | 7,2 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 123 | 16042541 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | DHHO12C | 6,9 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 124 | 16025721 | Lê Minh | Hiếu | DHHO12C | 5,1 | 82 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 125 | 16033721 | Lê Thị | Hiếu | DHHO12C | 7,4 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 126 | 16036831 | Đinh Thị Phương | Hoa | DHHO12C | 5,8 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 127 | 16033421 | Lê Văn | Hoa | DHHO12C | 7,3 | 87 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 128 | 16049981 | Đào Minh | Hoàng | DHHO12C | 6,9 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 129 | 16039211 | Đoàn Thị Mỹ | Hội | DHHO12C | 8,1 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 130 | 16037571 | Huỳnh Tấn | Hùng | DHHO12C | 6,1 | 87 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 131 | 16040761 | Đinh Thị Thanh | Hương | DHHO12C | 7,5 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 132 | 16050801 | Nguyễn Xuân | Hướng | DHHO12C | 8 | 96 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 133 | 16034131 | Đinh Thị Thúy | Huyền | DHHO12C | 5 | 83 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 134 | 16050081 | Nguyễn Thị Mĩ | Huyền | DHHO12C | 6,2 | 87 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 135 | 16026301 | Nguyễn Thị | Huỳnh | DHHO12C | 7,9 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 136 | 16037091 | Lê Bách | Khoa | DHHO12C | 5,4 | 85 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 137 | 16027931 | Nguyễn Duy | Khôi | DHHO12C | 5,8 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 138 | 16026541 | Trương Kim | Lan | DHHO12C | 6,2 | 84 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 139 | 16042291 | Phan | Lâu | DHHO12C | 6,5 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 140 | 16029931 | Võ Thị Mỹ | Lệ | DHHO12C | 6,7 | 86 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 141 | 16028241 | Thiều Thị | Liên | DHHO12C | 6,5 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 142 | 16033711 | Lê Phượng | Linh | DHHO12C | 6,8 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 143 | 16028791 | Võ Nhật | Luân | DHHO12C | 5,7 | 86 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 144 | 16030701 | Nguyễn Văn | Lục | DHHO12C | 7,8 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 145 | 16033121 | Trần Nữ Thanh | Ly | DHHO12C | 6,3 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 146 | 16026371 | Diệp Hồ Kim | Ngân | DHHO12C | 5,7 | 81 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 147 | 16027321 | Hồ Băng | Ngân | DHHO12C | 6,1 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 148 | 16025741 | Lê Thị Thu | Ngân | DHHO12C | 6,2 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 149 | 16027101 | Võ Thị Tuyết | Ngân | DHHO12C | 7 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 150 | 16030501 | Lê Duy | Ngọc | DHHO12C | 7,3 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 151 | 16025771 | Đặng Thị Thu | Nguyệt | DHHO12C | 7,1 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 152 | 16024421 | Phạm Thị Quỳnh | Như | DHHO12C | 6,7 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 153 | 16026211 | Trần Ngọc Huỳnh | Như | DHHO12C | 6,1 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 154 | 16068331 | Phan Thị Ngọc | Nhi | DHHO12D | 5,3 | 71 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 155 | 16064991 | Nguyễn Thị Long | ẩn | DHHO12D | 6,5 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 156 | 16055341 | Nguyễn Thị Minh | Anh | DHHO12D | 6,6 | 85 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 157 | 16045591 | Nguyễn Thị Vân | Anh | DHHO12D | 7,5 | 96 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 158 | 16041991 | Nguyễn Định | Bá | DHHO12D | 5,4 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 159 | 16049211 | Phạm Hữu | Cần | DHHO12D | 6,5 | 94 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 160 | 16046541 | Hồ Thị Bích | Chi | DHHO12D | 6,9 | 94 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 161 | 16049451 | Vương Hải | Đăng | DHHO12D | 7,1 | 88 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 162 | 16047231 | Ngô Thị Mỹ | Duyên | DHHO12D | 6,4 | 87 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 163 | 16040511 | Đoàn Thị Ngân | Hà | DHHO12D | 7,5 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 164 | 16048501 | Nguyễn Ngọc | Hà | DHHO12D | 5,8 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 165 | 16037301 | Nguyễn Lê Thanh | Hiền | DHHO12D | 6,6 | 91 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 166 | 16033151 | Nguyễn Thị | Hiếu | DHHO12D | 7,5 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 167 | 16072891 | Mai Xuân | Hoài | DHHO12D | 5,8 | 82 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 168 | 16081531 | Phạm Minh | Huân | DHHO12D | 5,4 | 83 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 169 | 16050071 | Đoàn Anh | Kha | DHHO12D | 6,8 | 91 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 170 | 16070071 | Lê Trần Quốc | Khải | DHHO12D | 6,2 | 79 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 171 | 16048841 | Nguyễn Bảo | Khang | DHHO12D | 6,9 | 87 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 172 | 16044791 | Huỳnh Hữu | Khanh | DHHO12D | 6,8 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 173 | 16033431 | Đỗ Diệu | Linh | DHHO12D | 6,3 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 174 | 16040941 | Huỳnh Thị Thùy | Mỹ | DHHO12D | 6,6 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 175 | 16041331 | Lê Thị Kim | Ngân | DHHO12D | 7 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 176 | 16070091 | Ngô Võ Thanh | Ngân | DHHO12D | 6,8 | 80 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 177 | 16069181 | Nguyễn Thị | Nhanh | DHHO12D | 7 | 88 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 178 | 16080231 | Phạm Hoàng Yến | Nhi | DHHO12D | 6,4 | 83 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 179 | 16025951 | Đặng Thanh | Phú | DHHO12D | 6,4 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 180 | 16025561 | Vũ Đình | Phước | DHHO12D | 5,5 | 78 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 181 | 16040071 | Nguyễn Thị Mai | Phương | DHHO12D | 7,5 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 182 | 16032741 | Trần Minh | Phương | DHHO12D | 7,4 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 183 | 16029651 | Lê Minh | Quân | DHHO12D | 7,2 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 184 | 16031071 | Nguyễn Thị Hồng | Quyên | DHHO12D | 6,8 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 185 | 16036931 | Nguyễn Thị | Quỳnh | DHHO12D | 6,9 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 186 | 16039811 | Nguyễn Thị Trúc | Quỳnh | DHHO12D | 6,4 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 187 | 16043061 | Thạch Sóc Sú | Rinh | DHHO12D | 6,9 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 188 | 16044301 | Lỗ Minh | Thành | DHHO12D | 6,7 | 82 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 189 | 16045931 | Nguyễn Thị Xuân | Thu | DHHO12D | 6,5 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 190 | 16043141 | Nguyễn Đỗ Minh | Thy | DHHO12D | 6,2 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 191 | 16066631 | Nguyễn Song Quỳnh | Thy | DHHO12D | 7,2 | 87 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 192 | 16050811 | Đặng Thị Thu | Trang | DHHO12D | 7,7 | 90 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 193 | 16040961 | Trần Thị Thanh | Trúc | DHHO12D | 6,4 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 194 | 16045671 | Lê Duy | Vũ | DHHO12D | 6,7 | 84 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 195 | 16065651 | Trần Văn | Xuân | DHHO12D | 5,9 | 91 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 196 | 16039001 | Nguyễn Thị | Yên | DHHO12D | 6,7 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 197 | 16073531 | Lê Thị Bảo | Yến | DHHO12D | 5,7 | 86 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 198 | 16049331 | Nguyễn Thị Hoàng | Yến | DHHO12D | 6,8 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 199 | 16042871 | Võ Gia | Huy | DHPT12A | 5,6 | 75 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 200 | 16046561 | Võ Hoàng | Lâm | DHPT12A | 5,5 | 73 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 201 | 16020511 | Phạm Thị Vân | Anh | DHPT12A | 8,7 | 95 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 202 | 16051471 | Lê Hoài | Bảo | DHPT12A | 5,2 | 89 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 203 | 16076881 | Khưu | Caly | DHPT12A | 4,6 | 84 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 204 | 16046601 | Nguyễn Văn | Dần | DHPT12A | 5,6 | 82 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 205 | 16072301 | Huỳnh Thanh | Danh | DHPT12A | 6,3 | 82 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 206 | 16029911 | Trần Văn | Danh | DHPT12A | 6,4 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 207 | 16023131 | Lưu Hữu | Đoan | DHPT12A | 5,9 | 98 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 208 | 16014961 | Đỗ Thị Mỹ | Dung | DHPT12A | 8,3 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 209 | 16024611 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | DHPT12A | 6,9 | 98 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 210 | 16053641 | Lê Minh | Hải | DHPT12A | 5,7 | 83 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 211 | 16048041 | Nguyễn Văn | Hải | DHPT12A | 6,1 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 212 | 16014921 | Huỳnh Anh | Hào | DHPT12A | 5,3 | 102 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 213 | 16010031 | Đổ Trần Hồng | Hạt | DHPT12A | 7,6 | 102 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 214 | 16028391 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiền | DHPT12A | 7,3 | 93 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 215 | 16053431 | Phạm Diệu | Hiền | DHPT12A | 5,6 | 82 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 216 | 16026401 | Phạm Vũ Quốc | Hiệp | DHPT12A | 5,9 | 96 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 217 | 16016191 | Nguyễn Thị Cẩm | Hồng | DHPT12A | 7,6 | 100 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 218 | 16048951 | Nguyễn | Huân | DHPT12A | 5,8 | 91 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 219 | 16023711 | Huỳnh Trần Phúc | Huy | DHPT12A | 7,6 | 92 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 220 | 16077341 | Trương Thị Minh | Kha | DHPT12A | 6,7 | 84 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 221 | 16049551 | Phạm Thị Thảo | Lan | DHPT12A | 7 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 222 | 16010221 | Chế | Lee | DHPT12A | 6,9 | 97 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 223 | 16064771 | Nguyễn Thanh Khánh | Linh | DHPT12A | 7,2 | 99 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 224 | 16080921 | Trương Thị Tuyết | Linh | DHPT12A | 6 | 60 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 225 | 16019701 | Trần Thị Diệu | My | DHPT12A | 8,4 | 100 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 226 | 16021621 | Võ Châu Hải | My | DHPT12A | 8 | 101 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 227 | 16018321 | Trương Thúy | Ngọc | DHPT12A | 7,4 | 101 | Đủ điều kiện làm KLTN |
| 228 | 16024221 | Huỳnh | Như | DHPT12A | 7,4 | 98 | Đủ điều kiện làm KLTN |
