Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp 2020-2021
01/10/2020
Danh sách sinh viên K13 đủ điều kiện
làm khóa luận tốt nghiệp 2020-2021
Sinh viên đủ điều kiện:
+ Sinh viên khóa 13: trên hệ thống ghi nhận là SV năm thứ 3 – sí tín chỉ tích lũy từ 60 trở lên, ở trạng thái “đang học“
+ Và các sinh viên K10, K11, K12 đăng ký học lại học phần “Khóa luận tốt nghiệp”
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp | Sinh viên năm thứ | Điểm trung bình tích lũy | |
| Điểm hệ 4 | TC tích lũy | ||||||
| 1 | 17009541 | Đặng Hoàng | An | DHHD13A | 3 | 2,68 | 97 |
| 2 | 17047421 | Huỳnh Bảo | Ân | DHHC13A | 3 | 2,98 | 95 |
| 3 | 17053561 | Võ Thị Tuyết | Anh | DHHD13A | 3 | 3,12 | 97 |
| 4 | 17089461 | Nguyễn Thị Châu | Anh | DHHC13B | 3 | 3,00 | 97 |
| 5 | 17029441 | Bùi Trâm | Anh | DHHC13A | 3 | 2,65 | 98 |
| 6 | 17085901 | Phùng Thị | Chung | DHHC13A | 3 | 2,64 | 97 |
| 7 | 17022471 | Nguyễn Thị Hồng | Cúc | DHHC13A | 3 | 2,78 | 97 |
| 8 | 17019151 | Võ Hoàng | Dung | DHHC13A | 3 | 2,84 | 98 |
| 9 | 17053371 | Huỳnh Thị Thùy | Duyên | DHHC13B | 3 | 2,78 | 95 |
| 10 | 17023351 | Lê Thị Châu | Giang | DHHC13A | 3 | 3,07 | 97 |
| 11 | 17044271 | Nguyễn Ngọc Gia | Hân | DHVC13A | 3 | 2,56 | 95 |
| 12 | 17087211 | Phạm Thị Thu | Hằng | DHHC13B | 3 | 2,90 | 97 |
| 13 | 17013201 | Mai Minh | Hiếu | DHHC13A | 3 | 2,62 | 97 |
| 14 | 17105691 | Ngô Hữu | Hòa | DHHC13B | 3 | 2,86 | 97 |
| 15 | 17028631 | Nguyễn Xuân | Hoàng | DHHC13A | 3 | 2,84 | 98 |
| 16 | 17103781 | Nguyễn Thị | Huệ | DHHD13A | 3 | 2,99 | 97 |
| 17 | 17034121 | Trần Thị Quỳnh | Hương | DHHC13A | 3 | 3,02 | 97 |
| 18 | 17009251 | Phạm Nguyễn Anh | Huy | DHHC13A | 3 | 2,74 | 97 |
| 19 | 17074301 | Phạm Thị | Huyền | DHVC13A | 3 | 2,87 | 101 |
| 20 | 17040171 | Lê Yến | Khoa | DHHO13ATT | 3 | 3,06 | 109 |
| 21 | 17016261 | Ngô Nhựt | Linh | DHHC13A | 3 | 3,05 | 97 |
| 22 | 17024331 | Đào Lê Gia | Linh | DHHO13ATT | 3 | 2,63 | 103 |
| 23 | 17034801 | Nguyễn Thị Diễm | Mi | DHHC13A | 3 | 3,20 | 95 |
| 24 | 17016961 | Phạm Thị Ngọc | Mỹ | DHHO13ATT | 3 | 2,79 | 109 |
| 25 | 17072671 | Phan Thị Thanh | Ngân | DHHC13B | 3 | 3,38 | 97 |
| 26 | 17013611 | Huỳnh Huệ | Như | DHHC13A | 3 | 2,67 | 101 |
| 27 | 17015131 | Nguyễn Hoàng Yến | Phương | DHHC13A | 3 | 2,94 | 97 |
| 28 | 17107601 | Ngô Trương Hương | Quế | DHVC13A | 3 | 2,95 | 98 |
| 29 | 17014981 | Trần Nguyễn Hoàng | Quyên | DHHC13A | 3 | 2,83 | 97 |
| 30 | 17044931 | Hồ Đỗ Thúy | Quyên | DHHC13A | 3 | 2,64 | 101 |
| 31 | 17063721 | Ngô Thị Hồng | Thắm | DHHC13B | 3 | 2,68 | 95 |
| 32 | 17047241 | Huỳnh Phú | Thịnh | DHVC13A | 3 | 3,08 | 101 |
| 33 | 17041131 | Phạm Thị Anh | Thư | DHHC13A | 3 | 2,74 | 97 |
| 34 | 17061801 | Lê Thị Kim | Thuận | DHHC13B | 3 | 3,44 | 101 |
| 35 | 17010291 | Nguyễn Cẩm | Tiên | DHHO13ATT | 3 | 2,66 | 103 |
| 36 | 17033991 | Nguyễn Lê Khắc | Tiệp | DHHD13A | 3 | 2,67 | 98 |
| 37 | 17086391 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | DHHC13B | 3 | 3,02 | 97 |
| 38 | 17062641 | Trương Thị | Trang | DHHC13B | 3 | 2,87 | 97 |
| 39 | 17012201 | Thái Phan Lâm | Trực | DHHO13ATT | 3 | 2,66 | 98 |
| 40 | 17053111 | Nguyễn Lập | Trường | DHHC13A | 3 | 3,31 | 105 |
| 41 | 17014461 | Ngô Nguyễn Đình | Tuấn | DHHC13A | 3 | 3,39 | 97 |
| 42 | 17021161 | Nguyễn Minh | Tuấn | DHHO13ATT | 3 | 2,60 | 103 |
| 43 | 17024641 | Nguyễn Thị ánh | Tuyết | DHHC13A | 3 | 2,60 | 96 |
| 44 | 17025761 | Nguyễn Trường Thanh | Vũ | DHHC13A | 3 | 3,18 | 97 |
| 45 | 17039601 | Hoàng Thị Tường | Vy | DHHC13A | 3 | 2,94 | 99 |
| 46 | 17013641 | Nguyễn Hồng Yến | Xuân | DHHC13A | 3 | 3,54 | 105 |
| 47 | 17052971 | Nguyễn Thị Như | ý | DHHC13A | 3 | 2,63 | 95 |
| 48 | 17045661 | Võ Hoàng Phi | Yến | DHHO13ATT | 3 | 2,68 | 105 |
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp | Sinh viên năm thứ | Điểm trung bình tích lũy | |
| Điểm hệ 4 | TC tích lũy | ||||||
| 1 | 17014641 | Lê Nhật | Bình | DHHC13A | 3 | 2,46 | 94 |
| 2 | 17021731 | Hoàng Thị Thùy | Duyên | DHHC13A | 3 | 3,2 | 94 |
| 3 | 17038261 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | DHHC13A | 3 | 2,5 | 91 |
| 4 | 17016441 | Ngô Thị Thu | Hân | DHHC13A | 3 | 2,02 | 94 |
| 5 | 17021471 | Nguyễn Thị Mỹ | Hảo | DHHC13A | 3 | 2,24 | 83 |
| 6 | 17046051 | Hoàng Thị | Hồng | DHHC13A | 3 | 3,08 | 79 |
| 7 | 17021241 | Lê Duy | Khánh | DHHC13A | 3 | 3,08 | 93 |
| 8 | 17022961 | Phạm Đăng | Khôi | DHHC13A | 3 | 2,14 | 94 |
| 9 | 17049061 | Đoàn Hoài | Nam | DHHC13A | 3 | 3,16 | 87 |
| 10 | 17044851 | Nguyễn Hồng | Ngọc | DHHC13A | 3 | 2,39 | 87 |
| 11 | 17032201 | Huỳnh Minh | Sơn | DHHC13A | 3 | 2,39 | 88 |
| 12 | 17016891 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | DHHC13A | 3 | 2,41 | 93 |
| 13 | 17030391 | Nguyễn Thanh | Thảo | DHHC13A | 3 | 2,14 | 71 |
| 14 | 17023311 | Võ Tùng Minh | Thư | DHHC13A | 3 | 2,79 | 93 |
| 15 | 17028621 | Mai Hoàng Trung | Tín | DHHC13A | 3 | 3,06 | 91 |
| 16 | 17024241 | Nguyễn Hà | Tỉnh | DHHC13A | 3 | 2,37 | 95 |
| 17 | 17037991 | Nguyễn Nhựt | Trường | DHHC13A | 3 | 3,15 | 94 |
| 18 | 17025941 | Trịnh Quốc | Tuấn | DHHC13A | 3 | 2,08 | 64 |
| 19 | 17051031 | Nguyễn Thị Hồng | Tươi | DHHC13A | 3 | 2,56 | 93 |
| 20 | 17050651 | Mai Thảo | Uyên | DHHC13A | 3 | 2,33 | 80 |
| 21 | 17015291 | Lê Thị Kim | Vàng | DHHC13A | 3 | 2,36 | 87 |
| 22 | 17060581 | La Quốc | Vinh | DHHC13A | 3 | 2,26 | 61 |
| 23 | 17023671 | Nguyễn Thị Ánh | Xuân | DHHC13A | 3 | 2,5 | 91 |
| 24 | 17071271 | Tô Thị Kim | Đào | DHHC13B | 3 | 2,23 | 97 |
| 25 | 17104911 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | DHHC13B | 3 | 1,93 | 89 |
| 26 | 17055911 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | DHHC13B | 3 | 2,35 | 61 |
| 27 | 17066161 | Nguyễn Thị Tường | Duy | DHHC13B | 3 | 3,11 | 92 |
| 28 | 17072321 | Võ Thị Thùy | Duyên | DHHC13B | 3 | 2,37 | 90 |
| 29 | 17105861 | Trần Thị | Giang | DHHC13B | 3 | 2,63 | 91 |
| 30 | 17069381 | Phạm Thị Hồng | Hạnh | DHHC13B | 3 | 2,25 | 92 |
| 31 | 17068281 | Vũ Thị Hồng | Hạnh | DHHC13B | 3 | 2,1 | 67 |
| 32 | 17051531 | Phạm Thị Ngọc | Hảo | DHHC13B | 3 | 2,67 | 63 |
| 33 | 17072791 | Vũ Trần Kim | Hiếu | DHHC13B | 3 | 2,53 | 85 |
| 34 | 17101371 | Trần Thị Kim | Hồng | DHHC13B | 3 | 2,53 | 81 |
| 35 | 17062091 | Tường Phạm Yến | My | DHHC13B | 3 | 2,43 | 94 |
| 36 | 17102421 | Lê Thị ánh | Nguyệt | DHHC13B | 3 | 2,82 | 93 |
| 37 | 17079261 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | DHHC13B | 3 | 2,65 | 89 |
| 38 | 17057351 | Châu Thị Cẩm | Nhung | DHHC13B | 3 | 2,46 | 90 |
| 39 | 17050121 | Dương Như | Phụng | DHHC13B | 3 | 2,13 | 73 |
| 40 | 17054841 | Dương Thị Minh | Phương | DHHC13B | 3 | 2,3 | 80 |
| 41 | 17090581 | Phan Nữ Diễm | Quỳnh | DHHC13B | 3 | 2,22 | 89 |
| 42 | 17060141 | Nguyễn Minh | Tài | DHHC13B | 3 | 2,39 | 91 |
| 43 | 17050361 | Nguyễn Đức | Tài | DHHC13B | 3 | 2,21 | 68 |
| 44 | 17053771 | Nguyễn Minh | Tâm | DHHC13B | 3 | 2,56 | 81 |
| 45 | 17052371 | Châu Thiện | Thắng | DHHC13B | 3 | 2,4 | 86 |
| 46 | 17052501 | Lâm Hoa | Tiên | DHHC13B | 3 | 2,35 | 86 |
| 47 | 17054581 | Hồ Thanh | Trà | DHHC13B | 3 | 2,68 | 85 |
| 48 | 17087991 | Nguyễn Huỳnh | Trân | DHHC13B | 3 | 2,66 | 92 |
| 49 | 17097771 | Lê Thị Bích | Trân | DHHC13B | 3 | 2,59 | 90 |
| 50 | 17070071 | Nguyễn Thùy | Trang | DHHC13B | 3 | 2,48 | 91 |
| 51 | 17101741 | Nguyễn Thị Minh | Trang | DHHC13B | 3 | 2,6 | 63 |
| 52 | 17091581 | Nguyễn Ngọc Minh | Tuyền | DHHC13B | 3 | 2,26 | 70 |
| 53 | 17071471 | Trần Thị Thùy | Vân | DHHC13B | 3 | 2,72 | 88 |
| 54 | 17100781 | Phạm Thị Tường | Vy | DHHC13B | 3 | 2,22 | 79 |
| 55 | 17092971 | Nguyễn Minh Tân | Bình | DHHD13A | 3 | 2,42 | 90 |
| 56 | 17101001 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Chi | DHHD13A | 3 | 2,12 | 82 |
| 57 | 17087711 | Đỗ Minh | Đức | DHHD13A | 3 | 2,93 | 88 |
| 58 | 17069511 | Nguyễn Hữu | Hải | DHHD13A | 3 | 2,56 | 93 |
| 59 | 17042731 | Nguyễn Trần Minh | Hải | DHHD13A | 3 | 2,81 | 91 |
| 60 | 17094121 | Lê Quang | Huy | DHHD13A | 3 | 2,45 | 72 |
| 61 | 17079531 | Quách Phú | Kiệt | DHHD13A | 3 | 2,61 | 86 |
| 62 | 17070171 | Bạch Hồ Đại | Nghĩa | DHHD13A | 3 | 2,53 | 93 |
| 63 | 17033581 | Từ Thị ánh | Nguyệt | DHHD13A | 3 | 2,49 | 63 |
| 64 | 17036441 | Nguyễn Huỳnh Minh | Nhật | DHHD13A | 3 | 2,15 | 77 |
| 65 | 17049721 | Trần Thị Yến | Nhi | DHHD13A | 3 | 2,15 | 79 |
| 66 | 17037281 | Bùi Lê | Phi | DHHD13A | 3 | 2,54 | 86 |
| 67 | 17021631 | Trần Hoài | Tân | DHHD13A | 3 | 2,72 | 90 |
| 68 | 17087371 | Nguyễn Thị | Thắm | DHHD13A | 3 | 2,65 | 93 |
| 69 | 17014781 | Phạm Hoài Duy | Thanh | DHHD13A | 3 | 2,3 | 65 |
| 70 | 17015061 | Nguyễn Công | Thành | DHHD13A | 3 | 2,63 | 94 |
| 71 | 17043201 | Nguyễn Hoài An | Thuyên | DHHD13A | 3 | 2,65 | 94 |
| 72 | 17049771 | Võ Quang | Toàn | DHHD13A | 3 | 2,4 | 90 |
| 73 | 17008981 | Nguyễn Thị Phương | Anh | DHHO13ATT | 3 | 2,49 | 96 |
| 74 | 17017401 | Nguyễn Anh | Chí | DHHO13ATT | 3 | 2,3 | 103 |
| 75 | 17027471 | Lê Xuân Tuấn | Đạt | DHHO13ATT | 3 | 2,21 | 100 |
| 76 | 17015031 | Đỗ Trường | Giang | DHHO13ATT | 3 | 2,28 | 81 |
| 77 | 17029481 | Nguyễn Minh | Hoàng | DHHO13ATT | 3 | 2,28 | 92 |
| 78 | 17058741 | Hồ Đắc | Huy | DHHO13ATT | 3 | 2,25 | 98 |
| 79 | 17087321 | Phan Đình | Lâm | DHHO13ATT | 3 | 2,43 | 99 |
| 80 | 17076971 | Đỗ Phương | Nguyên | DHHO13ATT | 3 | 2,2 | 98 |
| 81 | 17083121 | Châu Bá Vĩnh | Phúc | DHHO13ATT | 3 | 2,44 | 97 |
| 82 | 17019991 | Nguyễn Vũ | Thắng | DHHO13ATT | 3 | 2,17 | 89 |
| 83 | 17050541 | Huỳnh Hải | Tiến | DHHO13ATT | 3 | 2,16 | 68 |
| 84 | 17037231 | Dương Tùng | Bách | DHPT13A | 3 | 3,1 | 86 |
| 85 | 17039821 | Nguyễn Thanh | Bình | DHPT13A | 3 | 2,38 | 78 |
| 86 | 17028471 | Nguyễn Văn | Định | DHPT13A | 3 | 3,37 | 91 |
| 87 | 17041111 | Nguyễn Quốc | Dũng | DHPT13A | 3 | 2,38 | 87 |
| 88 | 17063821 | Nguyễn Thị Kỳ | Duyên | DHPT13A | 3 | 2,53 | 89 |
| 89 | 17055331 | Nguyễn Ngọc Thu | Hà | DHPT13A | 3 | 3,73 | 89 |
| 90 | 17037811 | Trương Thị Thúy | Hằng | DHPT13A | 3 | 1,99 | 87 |
| 91 | 17028091 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | DHPT13A | 3 | 2,49 | 89 |
| 92 | 17049731 | Ngô Xuân | Hiếu | DHPT13A | 3 | 2,52 | 85 |
| 93 | 17013661 | Đinh Trần | Hoàn | DHPT13A | 3 | 2,54 | 92 |
| 94 | 17071521 | Trần Thái | Hoàng | DHPT13A | 3 | 2,94 | 87 |
| 95 | 17043001 | Ngô Huy | Hoàng | DHPT13A | 3 | 2,22 | 80 |
| 96 | 17055701 | Nguyễn Thị Kim | Huệ | DHPT13A | 3 | 3,46 | 91 |
| 97 | 17022481 | Huỳnh Thị Thúy | Huyền | DHPT13A | 3 | 2,4 | 91 |
| 98 | 17074361 | Bùi Văn | Khánh | DHPT13A | 3 | 3,26 | 89 |
| 99 | 17024931 | Ngô Minh | Khôi | DHPT13A | 3 | 3,01 | 91 |
| 100 | 17029831 | Hoàng Hiểu | Linh | DHPT13A | 3 | 2,96 | 94 |
| 101 | 17020531 | Nguyễn Thị ánh | Linh | DHPT13A | 3 | 2,45 | 92 |
| 102 | 17049541 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | DHPT13A | 3 | 2,08 | 78 |
| 103 | 17017811 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | DHPT13A | 3 | 2,5 | 61 |
| 104 | 17030321 | Trương Tấn | Luật | DHPT13A | 3 | 2,69 | 91 |
| 105 | 17030601 | Nguyễn Vũ Tuyết | Mai | DHPT13A | 3 | 3,6 | 91 |
| 106 | 17053061 | Nguyễn Phương | My | DHPT13A | 3 | 2,42 | 93 |
| 107 | 17046821 | Đoàn Ngọc | Nam | DHPT13A | 3 | 2,26 | 84 |
| 108 | 17010251 | Nguyễn Thị Thảo | Ngân | DHPT13A | 3 | 3,18 | 91 |
| 109 | 17103811 | Phan Ngọc Thảo | Ngân | DHPT13A | 3 | 2,91 | 89 |
| 110 | 17015391 | Hồng Lâm Gia | Nghi | DHPT13A | 3 | 3,27 | 91 |
| 111 | 17016031 | Đinh Khôi | Nguyên | DHPT13A | 3 | 2,72 | 91 |
| 112 | 17069101 | Hồ Hoàng | Nguyên | DHPT13A | 3 | 2,67 | 91 |
| 113 | 17015111 | Trương Thị Quỳnh | Như | DHPT13A | 3 | 2,38 | 93 |
| 114 | 17074401 | Nguyễn Đại | Phúc | DHPT13A | 3 | 2,43 | 89 |
| 115 | 17048041 | Võ Vũ Thanh | Tâm | DHPT13A | 3 | 2,69 | 91 |
| 116 | 17059611 | Châu Đỗ Ngọc | Tân | DHPT13A | 3 | 2,43 | 70 |
| 117 | 17052291 | Phạm Thị Ngọc | Thắm | DHPT13A | 3 | 3,12 | 89 |
| 118 | 17030051 | Nguyễn Thị Băng | Thanh | DHPT13A | 3 | 3,16 | 94 |
| 119 | 17041451 | Đặng Bảo Quốc | Thịnh | DHPT13A | 3 | 2,4 | 82 |
| 120 | 17108611 | Phạm Thị | Thu | DHPT13A | 3 | 2,13 | 66 |
| 121 | 17096651 | Nguyễn Thị Anh | Thư | DHPT13A | 3 | 3,27 | 87 |
| 122 | 17059841 | Hồ Thị Hồng | Thương | DHPT13A | 3 | 3,43 | 91 |
| 123 | 17033251 | Nguyễn Lê Hoài | Thương | DHPT13A | 3 | 3,21 | 91 |
| 124 | 17077111 | Nguyễn Thị Lệ | Thúy | DHPT13A | 3 | 1,91 | 69 |
| 125 | 17014611 | Đinh Phương | Thùy | DHPT13A | 3 | 2,74 | 91 |
| 126 | 17103891 | Phạm Lê Quỳnh | Tiên | DHPT13A | 3 | 3,49 | 91 |
| 127 | 17049041 | Trần Thị Thủy | Tiên | DHPT13A | 3 | 3,16 | 91 |
| 128 | 17012631 | Bùi Thị Thủy | Tiên | DHPT13A | 3 | 2,79 | 91 |
| 129 | 17073621 | Nguyễn Thị Mỹ | Trà | DHPT13A | 3 | 2,44 | 87 |
| 130 | 17099321 | Hồ Thị Minh | Trâm | DHPT13A | 3 | 2,68 | 91 |
| 131 | 17088611 | Phạm Ngọc Quế | Trâm | DHPT13A | 3 | 2,46 | 86 |
| 132 | 17022751 | Nguyễn Thị | Trang | DHPT13A | 3 | 2,63 | 91 |
| 133 | 17093411 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | DHPT13A | 3 | 2,55 | 91 |
| 134 | 17023851 | Trương Quang | Trí | DHPT13A | 3 | 2,7 | 91 |
| 135 | 17033391 | Trương Thanh | Trực | DHPT13A | 3 | 3,14 | 89 |
| 136 | 17047781 | Nguyễn Thị | Uyên | DHPT13A | 3 | 3,04 | 91 |
| 137 | 17045301 | Trương Hoàng Ngọc | Uyên | DHPT13A | 3 | 2,79 | 89 |
| 138 | 17016051 | Phạm Thùy | Vân | DHPT13A | 3 | 3,12 | 91 |
| 139 | 17086341 | Trần Nguyễn Đông | Vi | DHPT13A | 3 | 3,2 | 89 |
| 140 | 17057761 | Phạm Thanh | Vy | DHPT13A | 3 | 2,36 | 91 |
| 141 | 17022351 | Đặng Hoàng Thảo | Vy | DHPT13A | 3 | 2,64 | 89 |
| 142 | 17074911 | Huỳnh Thị Phúc | Yên | DHPT13A | 3 | 2,15 | 72 |
| 143 | 17029521 | Nguyễn Ngọc | Cường | DHVC13A | 3 | 2,2 | 85 |
| 144 | 17062791 | Nguyễn Quốc | Danh | DHVC13A | 3 | 2,09 | 88 |
| 145 | 17025341 | Triệu Nguyễn Tuấn | Đạt | DHVC13A | 3 | 2,08 | 72 |
| 146 | 17043471 | Phan Thị ánh | Dương | DHVC13A | 3 | 2,41 | 84 |
| 147 | 17095251 | Nguyễn Tường | Duy | DHVC13A | 3 | 2,42 | 82 |
| 148 | 17044721 | Lê Hoàng | Giang | DHVC13A | 3 | 2,21 | 63 |
| 149 | 17054311 | Nguyễn Văn | Giáp | DHVC13A | 3 | 2,31 | 80 |
| 150 | 17037571 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | DHVC13A | 3 | 1,89 | 74 |
| 151 | 17089521 | Phạm Chí | Hoàng | DHVC13A | 3 | 2,18 | 92 |
| 152 | 17019391 | Nguyễn | Hoàng | DHVC13A | 3 | 2,3 | 85 |
| 153 | 17103511 | Nguyễn Quang | Hưng | DHVC13A | 3 | 2,26 | 91 |
| 154 | 17035381 | Nguyễn Bạch | Lam | DHVC13A | 3 | 2,42 | 91 |
| 155 | 17044031 | Huỳnh Thanh | Liêm | DHVC13A | 3 | 2,64 | 93 |
| 156 | 17053951 | Đồng Thị Minh | Mẫn | DHVC13A | 3 | 2,23 | 80 |
| 157 | 17104311 | Lại Thị Hoài | My | DHVC13A | 3 | 1,91 | 82 |
| 158 | 17072821 | Võ Như | Ngọc | DHVC13A | 3 | 2,28 | 78 |
| 159 | 17109221 | Đoàn Thị Bích | Ngọt | DHVC13A | 3 | 2,22 | 74 |
| 160 | 17106871 | Trần Đặng Lan | Phương | DHVC13A | 3 | 2,31 | 89 |
| 161 | 17010511 | Lữ Võ Minh | Quang | DHVC13A | 3 | 2,73 | 94 |
| 162 | 17042891 | Hồ Thị Diễm | Quỳnh | DHVC13A | 3 | 2,63 | 80 |
| 163 | 17012371 | Phan Thái | Sơn | DHVC13A | 3 | 2,34 | 87 |
| 164 | 17095141 | Nguyễn Huỳnh | Sơn | DHVC13A | 3 | 2,17 | 84 |
| 165 | 17011081 | Nguyễn Hoàng | Thắng | DHVC13A | 3 | 2,15 | 82 |
| 166 | 17026411 | Nguyễn Lê Ngọc | Thảo | DHVC13A | 3 | 2,54 | 82 |
| 167 | 17084251 | Phạm Ngọc | Thiện | DHVC13A | 3 | 2,11 | 72 |
| 168 | 17035101 | Dương Hồng | Thư | DHVC13A | 3 | 2,25 | 88 |
| 169 | 17080391 | Trương Hồng | Thụ | DHVC13A | 3 | 2,01 | 82 |
| 170 | 17084261 | Nguyễn Minh | Thuận | DHVC13A | 3 | 2,03 | 83 |
| 171 | 17036201 | Phan Ngọc Uyên | Trâm | DHVC13A | 3 | 2,15 | 83 |
| 172 | 17090691 | Trần Thị Huyền | Trân | DHVC13A | 3 | 2,27 | 66 |
| 173 | 17042371 | Đinh Thị Ngọc | Trúc | DHVC13A | 3 | 2,21 | 91 |
| 174 | 17087731 | Đinh Tấn | Trung | DHVC13A | 3 | 2,25 | 85 |
| 175 | 17084241 | Huỳnh Đình | Túc | DHVC13A | 3 | 1,94 | 85 |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




