Danh sách dự kiến nhận học bổng HK2 (2018-2019)
31/07/2019
Sinh viên có thắc mắc về danh sách nhận học bổng vui lòng xuống phòng Đào tạo để phản hồi trực tiếp đến 16h30 ngày 05/8/2019. Sau thời gian này Nhà trường sẽ có danh sách chính thức và không được kiến nghị sau đó.ây
Đây chỉ là danh sách dự kiến được học bổng theo kết quả học tập, danh sách chính thức công bố sau này sẽ dựa trên điểm rèn luyện của các em
Đại học – Kết quả học tập loại xuất sắc
| STT | MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | STC | ĐIỂM HỌC TẬP |
XẾP LOẠI HỌC TẬP |
| 1 | 16020511 | Phạm Thị Vân | Anh | DHPT12A | 22 | 3,85 | Xuất sắc |
| 2 | 16073831 | Nguyễn Thị Mỹ | Phượng | DHPT12A | 19 | 3,85 | Xuất sắc |
| 3 | 16019701 | Trần Thị Diệu | My | DHPT12A | 19 | 3,77 | Xuất sắc |
| 4 | 16076681 | Nguyễn Thị Kim | Yên | DHPT12A | 19 | 3,74 | Xuất sắc |
| 5 | 16011531 | Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | DHHO12A | 19 | 3,63 | Xuất sắc |
| 6 | 17072671 | Phan Thị Thanh | Ngân | DHHC13B | 18 | 3,79 | Xuất sắc |
| 7 | 17013641 | Nguyễn Hồng Yến | Xuân | DHHC13A | 18 | 3,71 | Xuất sắc |
| 8 | 17037231 | Dương Tùng | Bách | DHPT13A | 16 | 3,63 | Xuất sắc |
| 9 | 17059841 | Hồ Thị Hồng | Thương | DHPT13A | 18 | 3,6 | Xuất sắc |
| 10 | 18091891 | Trần Thị | Vi | DHHO14D | 17 | 3,79 | Xuất sắc |
| 11 | 18041621 | Huỳnh Ngọc | Hà | DHHO14B | 17 | 3,74 | Xuất sắc |
| 12 | 18028961 | Trần Thị Ngọc | Thảo | DHHO14A | 17 | 3,72 | Xuất sắc |
| 13 | 18091941 | Lê Thị Tường | Vy | DHHO14B | 17 | 3,65 | Xuất sắc |
| 14 | 18018561 | Nguyễn Thanh | Ngân | DHHO14A | 17 | 3,63 | Xuất sắc |
| 15 | 18035251 | Nguyễn Anh | Hội | DHHO14A | 17 | 3,6 | Xuất sắc |
| 16 | 18049351 | Phan Thị Phi | Yến | DHHO14D | 20 | 3,6 | Xuất sắc |
Đại học – Kết quả học tập loại giỏi
| STT | MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | STC | ĐIỂM HỌC TẬP |
XẾP LOẠI HỌC TẬP |
| 1 | 16014961 | Đỗ Thị Mỹ | Dung | DHPT12A | 22 | 3,53 | Giỏi |
| 2 | 16021621 | Võ Châu Hải | My | DHPT12A | 19 | 3,46 | Giỏi |
| 3 | 16016191 | Nguyễn Thị Cẩm | Hồng | DHPT12A | 22 | 3,45 | Giỏi |
| 4 | 16064771 | Nguyễn Thanh Khánh | Linh | DHPT12A | 22 | 3,43 | Giỏi |
| 5 | 16019641 | Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | DHHO12A | 18 | 3,41 | Giỏi |
| 6 | 16032521 | Châu Nguyễn Kiều | Tiên | DHPT12A | 22 | 3,4 | Giỏi |
| 7 | 16028391 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiền | DHPT12A | 22 | 3,34 | Giỏi |
| 8 | 16037081 | Lê Thị | Thâm | DHPT12A | 27 | 3,33 | Giỏi |
| 9 | 16024221 | Huỳnh | Như | DHPT12A | 22 | 3,24 | Giỏi |
| 10 | 16010031 | Đổ Trần Hồng | Hạt | DHPT12A | 22 | 3,23 | Giỏi |
| 11 | 16016631 | Lương Thụy Khánh | Vân | DHHO12A | 18 | 3,22 | Giỏi |
| 12 | 16016801 | Lê Thị Cát | Tường | DHPT12A | 22 | 3,2 | Giỏi |
| 13 | 17014461 | Ngô Nguyễn Đình | Tuấn | DHHC13A | 18 | 3,59 | Giỏi |
| 14 | 17015391 | Hồng Lâm Gia | Nghi | DHPT13A | 16 | 3,55 | Giỏi |
| 15 | 17086341 | Trần Nguyễn Đông | Vi | DHPT13A | 19 | 3,54 | Giỏi |
| 16 | 17034801 | Nguyễn Thị Diễm | Mi | DHHC13A | 20 | 3,43 | Giỏi |
| 17 | 17047241 | Huỳnh Phú | Thịnh | DHVC13A | 19 | 3,42 | Giỏi |
| 18 | 17061801 | Lê Thị Kim | Thuận | DHHC13B | 17 | 3,41 | Giỏi |
| 19 | 17016261 | Ngô Nhựt | Linh | DHHC13A | 18 | 3,39 | Giỏi |
| 20 | 17033391 | Trương Thanh | Trực | DHPT13A | 16 | 3,38 | Giỏi |
| 21 | 17025761 | Nguyễn Trường Thanh | Vũ | DHHC13A | 18 | 3,38 | Giỏi |
| 22 | 17021731 | Hoàng Thị Thùy | Duyên | DHHC13A | 21 | 3,37 | Giỏi |
| 23 | 17040171 | Lê Yến | Khoa | DHHO13ATT | 22 | 3,33 | Giỏi |
| 24 | 17039601 | Hoàng Thị Tường | Vy | DHHC13A | 18 | 3,32 | Giỏi |
| 25 | 17105691 | Ngô Hữu | Hòa | DHHC13B | 20 | 3,31 | Giỏi |
| 26 | 17103811 | Phan Ngọc Thảo | Ngân | DHPT13A | 16 | 3,3 | Giỏi |
| 27 | 17037991 | Nguyễn Nhựt | Trường | DHHC13A | 18 | 3,29 | Giỏi |
| 28 | 17053561 | Võ Thị Tuyết | Anh | DHHD13A | 18 | 3,28 | Giỏi |
| 29 | 17021241 | Lê Duy | Khánh | DHHC13A | 18 | 3,25 | Giỏi |
| 30 | 18060651 | Nguyễn Thanh | Hồng | DHHO14B | 17 | 3,55 | Giỏi |
| 31 | 18035341 | Phạm Giả Quỳnh | Như | DHHO14B | 17 | 3,47 | Giỏi |
| 32 | 18075521 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | DHHO14C | 19 | 3,46 | Giỏi |
| 33 | 18066471 | Lê Tạ Phương | Trâm | DHHO14D | 17 | 3,45 | Giỏi |
| 34 | 18061771 | Phạm Quốc | Huy | DHHO14B | 17 | 3,26 | Giỏi |
Bậc cao đẳng – Kết quả học tập loại Giỏi
| STT | MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | STC | ĐIỂM HỌC TẬP |
XẾP LOẠI HỌC TẬP |
| 1 | 17027291 | Đinh Đức | Tài | CDHO18A | 16 | 3,24 | Giỏi |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




