Các môn học dự kiến mở trong HK2 (2022-2023)
15/11/2022
| STT | Mã LHP | Tên môn học | Lớp dự kiến | Ngày bắt đầu | Thời gian học |
| 1 | 420300079501 | Các quá trình và thiết bị cơ học | DHHO17A | 30/12/2022 | X10.06 – Thứ 6 [10 – 12] |
| 2 | 420300079502 | Các quá trình và thiết bị cơ học | DHHO17B | 26/12/2022 | X12.06 – Thứ 2 [1 – 3] |
| 3 | 420300079503 | Các quá trình và thiết bị cơ học | DHHO17C | 27/12/2022 | X11.07 – Thứ 3 [10 – 12] |
| 4 | 420300079504 | Các quá trình và thiết bị cơ học | DHHO17D | 28/12/2022 | V6.01 – Thứ 4 [10 – 12] |
| 5 | 420300079505 | Các quá trình và thiết bị cơ học | Hoc lai_DHK15_CQTTBCH | 18/02/2023 | V7.01 – Thứ 7 [7 – 9] |
| 6 | 422000122101 | Các quá trình và thiết bị cơ học | DHHO17ATT | 30/12/2022 | B2.10 – Thứ 6 [4 – 6] |
| 7 | 420300324601 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | DHHO16B | 28/12/2022 | X13.01 – Thứ 4 [10 – 12] |
| 8 | 422000386301 | Công nghệ các chất hoạt động bề mặt | DHHO16ATT | 27/12/2022 | V14.01 – Thứ 3 [4 – 6] |
| 9 | 420300324701 | Công nghệ chế biến khí | DHHO16C | 26/12/2022 | V13.06 – Thứ 2 [10 – 12] |
| 10 | 420300333301 | Công nghệ lọc dầu | HL_K15_K16_CNLD | 15/02/2023 | A1.04 – Thứ 4 [13 – 15] |
| 11 | 420300397501 | Công nghệ sản xuất dầu mỡ nhờn | DHHO16C | 27/12/2022 | V4.02 – Thứ 3 [7 – 9] |
| 12 | 420300376701 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | DHHO16C | 30/12/2022 | V11.06 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 13 | 420300344401 | Điện hóa học | DHDBTP17A | 30/12/2022 | D9.03 – Thứ 6 [9 – 10] |
| 14 | 420300344404 | Điện hóa học | DHHO17A | 30/12/2022 | X11.09 – Thứ 6 [1 – 2] |
| 15 | 420300344405 | Điện hóa học | DHHO17B | 27/12/2022 | X10.04 – Thứ 3 [1 – 2] |
| 16 | 420300344406 | Điện hóa học | DHHO17C | 28/12/2022 | X13.02 – Thứ 4 [7 – 8] |
| 17 | 420300344407 | Điện hóa học | DHHO17D | 29/12/2022 | V6.02 – Thứ 5 [9 – 10] |
| 18 | 420300344408 | Điện hóa học | DHPT17A | 26/12/2022 | T4.01 – Thứ 2 [1 – 2] |
| 19 | 422000386001 | Điện hóa học | DHHO17ATT | 28/12/2022 | A1.05 – Thứ 4 [3 – 4] |
| 20 | 420300376401 | Động hóa học | DHHO17A | 30/12/2022 | V6.02 – Thứ 6 [5 – 6] |
| 21 | 420300376402 | Động hóa học | DHHO17B | 27/12/2022 | X10.04 – Thứ 3 [3 – 4] |
| 22 | 420300376403 | Động hóa học | DHHO17C | 28/12/2022 | X13.02 – Thứ 4 [9 – 10] |
| 23 | 420300376404 | Động hóa học | DHHO17D | 29/12/2022 | V6.02 – Thứ 5 [11 – 12] |
| 24 | 420300376405 | Động hóa học | DHPT17A | 26/12/2022 | T4.01 – Thứ 2 [3 – 4] |
| 25 | 422000411401 | Động hóa học | DHHO17ATT | 28/12/2022 | A1.05 – Thứ 4 [5 – 6] |
| 26 | 420300213801 | Hóa học đại cương | DHDBTP18A | 09/01/2023 | D9.03 – Thứ 2 [10 – 12], F1.06 – Thứ 4 [2 – 6], F1.06 – Thứ 5 [7 – 11], F1.06 – Thứ 8 [7 – 11], F1.06 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 27 | 420300213803 | Hóa học đại cương | DHTP18A | 07/01/2023 | F1.07 – Thứ 5 [7 – 11], F1.07 – Thứ 6 [7 – 11], Thứ 7 [4 – 6], F1.07 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 28 | 420300213804 | Hóa học đại cương | DHTP18B | 06/01/2023 | F1.07 – Thứ 2 [2 – 6], F1.07 – Thứ 3 [2 – 6], V13.03 – Thứ 6 [4 – 6], F1.06 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 29 | 420300213805 | Hóa học đại cương | DHTP18C | 09/01/2023 | F1.06 – Thứ 6 [7 – 11], A2.06 – Thứ 2 [4 – 6], F1.06 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 30 | 420300213808 | Hóa học đại cương | DHSH18A | 05/01/2023 | X12.07 – Thứ 5 [1 – 3], F1.06 – Thứ 8 [2 – 6], F1.06 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 31 | 420300213809 | Hóa học đại cương | DHHO18AB | 03/01/2023 | F1.06 – Thứ 2 [2 – 6], F1.06 – Thứ 8 [7 – 11], F1.06 – Thứ 5 [7 – 11], A2.05 – Thứ 3 [1 – 3], X13.05 – Thứ 4 [10 – 12] |
| 32 | 420300213810 | Hóa học đại cương | DHHO18AB | 03/01/2023 | V9.04 – Thứ 2 [1 – 3], F1.06 – Thứ 7 [2 – 6], F1.06 – Thứ 6 [2 – 6], X11.08 – Thứ 3 [1 – 3], F1.06 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 33 | 420300213811 | Hóa học đại cương | DHHO18CD | 06/01/2023 | F1.07 – Thứ 2 [2 – 6], F1.07 – Thứ 3 [7 – 11], A4.06 – Thứ 7 [4 – 6], F1.07 – Thứ 3 [2 – 6], X11.06 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 34 | 420300213812 | Hóa học đại cương | DHHO18CD | 06/01/2023 | A4.07 – Thứ 6 [1 – 3], F1.07 – Thứ 8 [2 – 6], A2.05 – Thứ 7 [7 – 9], F1.07 – Thứ 4 [2 – 6], F1.07 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 35 | 420300213813 | Hóa học đại cương | DHHO18BC | 06/01/2023 | A4.07 – Thứ 7 [7 – 9], X12.06 – Thứ 6 [1 – 3], F1.07 – Thứ 7 [2 – 6], F1.06 – Thứ 3 [2 – 6], F1.07 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 36 | 422000216601 | Hóa học đại cương | DHTP18ATT | 06/01/2023 | F1.07 – Thứ 5 [2 – 6], B2.06 – Thứ 6 [1 – 3], F1.06 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 37 | 422000216602 | Hóa học đại cương | DHTP18BTT | 03/01/2023 | F1.07 – Thứ 8 [2 – 6], B3.13 – Thứ 3 [7 – 9], F1.07 – Thứ 8 [7 – 11] |
| 38 | 422000216603 | Hóa học đại cương | DHSH18ATT | 03/01/2023 | V8.01 – Thứ 3 [10 – 12], F1.07 – Thứ 6 [2 – 6], F1.07 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 39 | 422000216604 | Hóa học đại cương | DHHO18ATT | 03/01/2023 | F1.06 – Thứ 4 [2 – 6], V13.01 – Thứ 3 [1 – 3], F1.06 – Thứ 5 [2 – 6], B2.02 – Thứ 4 [7 – 9] |
| 40 | 422000216605 | Hóa học đại cương | DHTP18CTT | 08/01/2023 | F1.06 – Thứ 7 [7 – 11], B2.03 – Thứ 8 [4 – 6] |
| 41 | 420301632401 | Hóa học đại cương và vô cơ | DHDH18A | 05/01/2023 | F1.08 – Thứ 4 [2 – 6], X13.04 – Thứ 5 [10 – 12], F1.08 – Thứ 3 [7 – 11], F1.08 – Thứ 2 [2 – 6], F1.08 – Thứ 5 [7 – 11], A2.02 – Thứ 8 [4 – 6] |
| 42 | 420300112201 | Hóa học xanh | DHQLMT17A | 07/01/2023 | A2.06 – Thứ 7 [4 – 6] |
| 43 | 420300112202 | Hóa học xanh | DHHO17A | 27/12/2022 | X12.05 – Thứ 3 [10 – 12] |
| 44 | 420300112203 | Hóa học xanh | DHHO17B | 30/12/2022 | V14.06 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 45 | 420300112204 | Hóa học xanh | DHHO17C | 30/12/2022 | V11.05 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 46 | 420300112205 | Hóa học xanh | DHHO17D | 26/12/2022 | X11.07 – Thứ 2 [10 – 12] |
| 47 | 420300112206 | Hóa học xanh | DHPT17A | 28/12/2022 | D8.03 – Thứ 4 [1 – 3] |
| 48 | 422000173501 | Hóa học xanh | DHHO17ATT | 27/12/2022 | B3.07 – Thứ 3 [4 – 6] |
| 49 | 420300087401 | Hóa hữu cơ | GH_DHPT13_HHC_420300372205 | 31/12/2022 | A4.01 – Thứ 7 [7 – 9] |
| 50 | 420300110801 | Hóa hữu cơ | GH_DHSH13_HHC_420300372204 | 30/12/2022 | D10.04 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 51 | 420300372201 | Hóa hữu cơ | DHHO17A | 28/12/2022 | V4.02 – Thứ 4 [7 – 9] |
| 52 | 420300372202 | Hóa hữu cơ | DHHO17B | 30/12/2022 | V14.06 – Thứ 6 [4 – 6] |
| 53 | 420300372203 | Hóa hữu cơ | DHHO17C | 26/12/2022 | V12.05 – Thứ 2 [7 – 9] |
| 54 | 420300372204 | Hóa hữu cơ | DHHO17D | 30/12/2022 | D10.04 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 55 | 420300372205 | Hóa hữu cơ | DHPT17A | 31/12/2022 | A4.01 – Thứ 7 [7 – 9] |
| 56 | 420301589301 | Hóa hữu cơ | DHDBTP18A | 06/01/2023 | F0.09 – Thứ 4 [2 – 6], Thứ 6 [1 – 3], F0.09 – Thứ 2 [2 – 6], F0.09 – Thứ 6 [2 – 6], F0.09 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 57 | 422000364001 | Hóa hữu cơ | DHHO17ATT | 30/12/2022 | V10.05 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 58 | 420300347101 | Hóa keo | DHDBTP17A | 08/01/2023 | A1.03 – Thứ 8 [1 – 2] |
| 59 | 420300347002 | Hóa phân tích | DHSH17A | 30/12/2022 | F1.05 – Thứ 4 [2 – 6], F1.05 – Thứ 4 [7 – 11], A3.05 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 60 | 420300347003 | Hóa phân tích | DHSH17B | 31/12/2022 | A2.05 – Thứ 7 [1 – 3], F1.05 – Thứ 6 [2 – 6], F1.05 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 61 | 420300347004 | Hóa phân tích | DHMT17A | 07/01/2023 | F1.05 – Thứ 8 [2 – 6], V4.01 – Thứ 7 [4 – 6], F1.05 – Thứ 8 [7 – 11] |
| 62 | 420300372301 | Hóa phân tích nâng cao | DHHO17A | 28/12/2022 | V4.02 – Thứ 4 [10 – 12], F1.03 – Thứ 5 [2 – 6], F1.03 – Thứ 4 [2 – 6], X13.02 – Thứ 5 [10 – 12], F1.03 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 63 | 420300372302 | Hóa phân tích nâng cao | DHHO17B | 26/12/2022 | F1.03 – Thứ 3 [7 – 11], X12.06 – Thứ 2 [4 – 6], F1.03 – Thứ 4 [7 – 11], A2.06 – Thứ 5 [1 – 3], F1.03 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 64 | 420300372303 | Hóa phân tích nâng cao | DHHO17C | 26/12/2022 | V11.05 – Thứ 6 [10 – 12], F1.03 – Thứ 6 [2 – 6], F1.03 – Thứ 7 [2 – 6], F1.03 – Thứ 8 [2 – 6], V12.05 – Thứ 2 [10 – 12] |
| 65 | 420300372304 | Hóa phân tích nâng cao | DHHO17D | 28/12/2022 | F1.05 – Thứ 2 [2 – 6], V6.01 – Thứ 4 [7 – 9], A1.01B – Thứ 8 [1 – 3], F1.03 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 66 | 420300372305 | Hóa phân tích nâng cao | DHPT17A | 28/12/2022 | F1.03 – Thứ 3 [7 – 11], D8.03 – Thứ 6 [4 – 6], F1.03 – Thứ 5 [2 – 6], F1.03 – Thứ 5 [7 – 11], D8.03 – Thứ 4 [4 – 6], F1.03 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 67 | 422000385601 | Hóa phân tích nâng cao | DHHO17ATT | 27/12/2022 | B3.07 – Thứ 3 [1 – 3], B2.08 – Thứ 5 [1 – 3], F1.03 – Thứ 2 [7 – 11], F1.03 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 68 | 420300302701 | Khóa luận tốt nghiệp | DHHC15 | 31/12/2022 | F7.07 – Thứ 7 [16 – 16] |
| 69 | 420300302702 | Khóa luận tốt nghiệp | DHHC15 | 30/12/2022 | F7.07 – Thứ 6 [16 – 16] |
| 70 | 420300302703 | Khóa luận tốt nghiệp | DHHC15 | 29/12/2022 | F7.07 – Thứ 5 [16 – 16] |
| 71 | 420300302704 | Khóa luận tốt nghiệp | DHVC15 | 26/12/2022 | F7.07 – Thứ 2 [16 – 16] |
| 72 | 420300302705 | Khóa luận tốt nghiệp | DHVC15 | 27/12/2022 | F7.07 – Thứ 3 [16 – 16] |
| 73 | 420300302706 | Khóa luận tốt nghiệp | DHHD15 | 03/03/2023 | F7.07 – Thứ 6 [15 – 15] |
| 74 | 420300302707 | Khóa luận tốt nghiệp | DHHD15 | 02/03/2023 | F7.07 – Thứ 5 [15 – 15] |
| 75 | 420300302708 | Khóa luận tốt nghiệp | DHPT15 | 28/12/2022 | F7.07 – Thứ 4 [15 – 15] |
| 76 | 420300302709 | Khóa luận tốt nghiệp | DHPT15 | 27/12/2022 | F7.07 – Thứ 3 [15 – 15] |
| 77 | 420300302710 | Khóa luận tốt nghiệp | DHPT15 | 28/12/2022 | F7.07 – Thứ 4 [16 – 16] |
| 78 | 422000316601 | Khóa luận tốt nghiệp | DHHO15ATT | 26/12/2022 | F7.07 – Thứ 2 [15 – 15] |
| 79 | 420300124101 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | DHPT15 | 30/12/2022 | D9.02 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 80 | 420300376801 | Kỹ thuật gia công polyme | DHHO16A | 27/12/2022 | D8.03 – Thứ 3 [1 – 3] |
| 81 | 422000388001 | Kỹ thuật gia công polyme | DHHO16ATT | 26/12/2022 | D11.01 – Thứ 2 [4 – 6] |
| 82 | 420300333501 | Kỹ thuật nhuộm | DHHO16A | 27/12/2022 | D8.03 – Thứ 3 [4 – 6] |
| 83 | 420300333502 | Kỹ thuật nhuộm | DHHO16B | 28/12/2022 | X13.01 – Thứ 4 [7 – 9] |
| 84 | 422000387901 | Kỹ thuật nhuộm | DHHO16ATT | 26/12/2022 | D11.01 – Thứ 2 [1 – 3] |
| 85 | 420300352001 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | DHHO16A | 28/12/2022 | V11.02 – Thứ 4 [1 – 3] |
| 86 | 420300352002 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | DHHO16B | 26/12/2022 | X13.09 – Thứ 2 [7 – 9] |
| 87 | 420301433501 | Nhiệt động học | DHDBTP17A | 28/12/2022 | A3.02 – Thứ 4 [7 – 8] |
| 88 | 420300157601 | Phân tích trắc quang | DHPT17A | 30/12/2022 | T5.02 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 89 | 420300777501 | Phương pháp phân tích phổ nguyên tử | DHPT16 | 31/12/2022 | V4.02 – Thứ 7 [1 – 3] |
| 90 | 420301560001 | Tâm lý và đạo đức y học | DHDH18A | ||
| 91 | 420300352201 | Thí nghiệm chuyên ngành công nghệ hữu cơ | DHHC15 | 26/12/2022 | F0.05 – Thứ 2 [2 – 6], F0.05 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 92 | 420300352202 | Thí nghiệm chuyên ngành công nghệ hữu cơ | DHHC15 | 27/12/2022 | F0.05 – Thứ 3 [2 – 6], F0.05 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 93 | 420300352203 | Thí nghiệm chuyên ngành công nghệ hữu cơ | DHHC15 | 28/12/2022 | F0.05 – Thứ 4 [2 – 6], F0.05 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 94 | 422000388401 | Thí nghiệm chuyên ngành công nghệ hữu cơ | DHHO15ATT | 29/12/2022 | F0.05 – Thứ 5 [7 – 11], F0.05 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 95 | 420300377101 | Thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ Lọc – Hóa dầu | DHHD15 | 28/12/2022 | F2.04 – Thứ 4 [2 – 6], F2.04 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 96 | 420300377102 | Thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ Lọc – Hóa dầu | DHHD15 | 29/12/2022 | F2.04 – Thứ 5 [7 – 11], F2.04 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 97 | 420300325801 | Thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ vô cơ | DHVC15 | 27/02/2023 | F0.03 – Thứ 2 [2 – 6], F0.03 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 98 | 420300325802 | Thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ vô cơ | DHVC15 | 28/02/2023 | F0.03 – Thứ 3 [2 – 6], F0.03 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 99 | 422000434301 | Thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ vô cơ | DHHO15ATT | 02/03/2023 | F0.03 – Thứ 5 [7 – 11], F0.03 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 100 | 420300349801 | Thí nghiệm chuyên ngành silicate | DHVC15 | 26/12/2022 | F2.09 – Thứ 2 [7 – 11], F2.09 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 101 | 420300349802 | Thí nghiệm chuyên ngành silicate | DHVC15 | 27/12/2022 | F2.09 – Thứ 3 [7 – 11], F2.09 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 102 | 420300374201 | Thí nghiệm Kỹ thuật các hợp chất cao phân tử | DHHC15 | 27/02/2023 | F2.09 – Thứ 2 [7 – 11], F2.09 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 103 | 420300374202 | Thí nghiệm Kỹ thuật các hợp chất cao phân tử | DHHC15 | 28/02/2023 | F2.09 – Thứ 3 [2 – 6], F2.09 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 104 | 420300374203 | Thí nghiệm Kỹ thuật các hợp chất cao phân tử | DHHC15 | 01/03/2023 | F2.09 – Thứ 4 [7 – 11], F2.09 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 105 | 420300324901 | Thí nghiệm tổng hợp các sản phẩm hóa dầu | DHHD15 | 01/03/2023 | F0.07 – Thứ 4 [7 – 11], F0.07 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 106 | 420300324902 | Thí nghiệm tổng hợp các sản phẩm hóa dầu | DHHD15 | 02/03/2023 | F0.07 – Thứ 5 [2 – 6], F0.07 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 107 | 420300777801 | Thiết bị đo trong hóa phân tích | DHPT16 | 27/12/2022 | A1.01B – Thứ 3 [1 – 2] |
| 108 | 420300324401 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | DHHO16A | 30/12/2022 | F3.01 – Thứ 7 [2 – 6], F3.01 – Thứ 6 [7 – 11], D10.03 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 109 | 420300324402 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | DHHO16B | 30/12/2022 | F3.01 – Thứ 2 [2 – 6], F3.01 – Thứ 4 [2 – 6], D10.03 – Thứ 6 [7 – 9] |
| 110 | 420300324403 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | DHHO16C | 29/12/2022 | X12.07 – Thứ 5 [10 – 12], F3.01 – Thứ 5 [2 – 6], F3.01 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 111 | 420300324404 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | DHPT16 | 27/12/2022 | F3.01 – Thứ 3 [7 – 11], F3.01 – Thứ 4 [7 – 11], V4.02 – Thứ 3 [4 – 6] |
| 112 | 422000423601 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | DHHO16ATT | 30/12/2022 | F3.01 – Thứ 5 [7 – 11], B3.05 – Thứ 6 [1 – 3] |
| 113 | 423701381401 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | GH_DHHO15AVL_TBD
_420300324403 |
29/12/2022 | X12.07 – Thứ 5 [10 – 12], F3.01 – Thứ 5 [2 – 6], F3.01 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 114 | 420300102801 | Thực hành Hóa lý | DHHO16A | 26/12/2022 | F2.03 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 115 | 420300102802 | Thực hành Hóa lý | DHHO16A | 26/12/2022 | F2.03 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 116 | 420300102803 | Thực hành Hóa lý | DHHO16B | 27/12/2022 | F2.03 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 117 | 420300102804 | Thực hành Hóa lý | DHHO16B | 27/12/2022 | F2.03 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 118 | 420300102805 | Thực hành Hóa lý | DHHO16C | 28/12/2022 | F2.03 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 119 | 420300102806 | Thực hành Hóa lý | DHHO16C | 28/12/2022 | F2.03 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 120 | 420300102807 | Thực hành Hóa lý | DHPT16 | 30/12/2022 | F2.03 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 121 | 420300102808 | Thực hành Hóa lý | DHPT16 | 29/12/2022 | F2.03 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 122 | 422000122301 | Thực hành Hóa lý | DHHO16ATT | 30/12/2022 | F2.03 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 123 | 420300069201 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17A | 09/01/2023 | F2.06 – Thứ 2 [2 – 6] |
| 124 | 420300069202 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17A | 09/01/2023 | F2.06 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 125 | 420300069203 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17A | 03/01/2023 | F2.06 – Thứ 3 [2 – 6] |
| 126 | 420300069204 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17B | 03/01/2023 | F2.06 – Thứ 3 [7 – 11] |
| 127 | 420300069205 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17B | 04/01/2023 | F2.06 – Thứ 4 [2 – 6] |
| 128 | 420300069206 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17B | 04/01/2023 | F2.06 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 129 | 420300069207 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17C | 05/01/2023 | F2.06 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 130 | 420300069208 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17C | 05/01/2023 | F2.06 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 131 | 420300069209 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17C | 06/01/2023 | F2.06 – Thứ 6 [2 – 6] |
| 132 | 420300069210 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17D | 06/01/2023 | F2.06 – Thứ 6 [7 – 11] |
| 133 | 420300069211 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17D | 07/01/2023 | F2.06 – Thứ 7 [2 – 6] |
| 134 | 420300069212 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17D | 07/01/2023 | F2.06 – Thứ 7 [7 – 11] |
| 135 | 420300069213 | Thực hành Hóa vô cơ | DHPT17A | 08/01/2023 | F2.06 – Thứ 8 [2 – 6] |
| 136 | 420300069214 | Thực hành Hóa vô cơ | DHPT17A | 08/01/2023 | F2.06 – Thứ 8 [7 – 11] |
| 137 | 422000154101 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17ATT | 26/12/2022 | F1.08 – Thứ 2 [7 – 11], F1.08 – Thứ 5 [2 – 6] |
| 138 | 422000154102 | Thực hành Hóa vô cơ | DHHO17ATT | 28/12/2022 | F1.08 – Thứ 4 [7 – 11] |
| 139 | 420301299301 | Thực hành phân tích hoá lý | DHPT16 | 26/12/2022 | F1.05 – Thứ 2 [7 – 11] |
| 140 | 420301299302 | Thực hành phân tích hoá lý | DHPT16 | 29/12/2022 | F1.05 – Thứ 5 [7 – 11] |
| 141 | 420300087901 | Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí | DHHO16C | 26/12/2022 | V13.06 – Thứ 2 [7 – 9] |
| 142 | 420300113201 | Truyền khối | DHMT17A | 09/01/2023 | A1.04 – Thứ 2 [4 – 6] |
| 143 | 420300113202 | Truyền khối | DHHO16A | 29/12/2022 | D10.03 – Thứ 5 [4 – 6] |
| 144 | 420300113203 | Truyền khối | DHHO16B | 29/12/2022 | X10.06 – Thứ 5 [7 – 9] |
| 145 | 420300113204 | Truyền khối | DHHO16C | 27/12/2022 | V4.02 – Thứ 3 [10 – 12] |
| 146 | 422000148701 | Truyền khối | DHHO16ATT | 28/12/2022 | B2.07 – Thứ 4 [1 – 3] |
| 147 | 420301530002 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHNLTT18A | 08/02/2023 | X13.09 – Thứ 4 [7 – 9] |
| 148 | 420301530003 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHNLTT18B | 07/02/2023 | X12.07 – Thứ 3 [4 – 6] |
| 149 | 420301530004 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHIOT18A | 07/01/2023 | A3.07 – Thứ 7 [1 – 3] |
| 150 | 420301530005 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHIOT18B | 07/01/2023 | A2.06 – Thứ 7 [7 – 9] |
| 151 | 420301530006 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHDI18A | 08/01/2023 | A2.03 – Thứ 8 [1 – 3] |
| 152 | 420301530007 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHDI18B | 14/01/2023 | A3.05 – Thứ 7 [4 – 6] |
| 153 | 420301530008 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHDH18A | 05/01/2023 | V13.03 – Thứ 5 [1 – 3] |
| 154 | 420301530009 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHNH18A | ||
| 155 | 420301530010 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHNH18B | ||
| 156 | 422001539601 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | DHDI18ATT | 10/02/2023 | B3.02 – Thứ 6 [10 – 12] |
| 157 | 420301529901 | Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp | DHLKT18A | 06/01/2023 | A1.01B – Thứ 6 [1 – 3] |
| 158 | 420301529902 | Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp | DHLQT18A | 07/01/2023 | A3.06 – Thứ 7 [1 – 3] |
| 159 | 420301529903 | Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp | DHDTMT18A | 08/01/2023 | A2.04 – Thứ 8 [4 – 6] |
| 160 | 420301529904 | Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp | DHDTVT18A | 08/01/2023 | A2.04 – Thứ 8 [1 – 3] |
| 161 | 420301529905 | Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp | DHDKTD18A | 14/01/2023 | V6.02 – Thứ 7 [4 – 6] |
| 162 | 422001539501 | Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp | DHDI18ATT | 06/02/2023 | A1.01A – Thứ 2 [4 – 6] |
| 163 | 420300347201 | Vật liệu nano | DHMT17A | 08/01/2023 | A2.05 – Thứ 8 [4 – 6] |
| 164 | 420300356501 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | DHHO16A | 29/12/2022 | D9.02 – Thứ 5 [1 – 2] |
| 165 | 420300356502 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | DHHO16B | 29/12/2022 | X12.03 – Thứ 5 [11 – 12] |
| 166 | 420300356503 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | DHHO16C | 30/12/2022 | A2.05 – Thứ 6 [5 – 6] |
| 167 | 420300356504 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | DHPT16 | 30/12/2022 | X10.03 – Thứ 6 [11 – 12] |
| 168 | 422000387801 | Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm | DHHO16ATT | 29/12/2022 | V14.02 – Thứ 5 [1 – 2] |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




