ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách tốt nghiệp đợt tháng 2/2025
27/02/2025
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học STC TL TBCTK_10 TBC TL Xếp loại TN
1 20118291 Nguyễn Văn Hiền DHHO16C 138 9,00 3,83 Xuất sắc
2 20077841 Trần Phước Vỹ DHPT16 138 9,00 3,81 Xuất sắc
3 20124301 Nguyễn Thị Thuỳ Dương DHHO16C 138 8,70 3,69 Xuất sắc
4 20056081 Huỳnh Hải Đăng DHHO16B 138 8,60 3,64 Xuất sắc
5 20034751 Nguyễn Lê Thanh Bình DHHO16B 138 8,30 3,52 Giỏi
6 20016351 Trần Thị Thủy Tiên DHHO16A 138 8,40 3,50 Giỏi
7 20013551 Trần Thanh Sang DHPT16 138 8,30 3,49 Giỏi
8 20029191 Lê Chí Lâm DHHO16A 138 8,00 3,36 Giỏi
9 20051291 Trần Lê Minh DHHO16B 138 8,00 3,34 Giỏi
10 20055701 Nguyễn Thị Mộng Thanh DHHO16B 138 8,10 3,34 Giỏi
11 20115521 Nguyễn Linh Chi DHHO16ATT 155 7,90 3,33 Giỏi
12 20074781 Nguyễn Thị Cẩm Bình DHHO16B 138 8,00 3,32 Giỏi
13 20069991 Nguyễn Lưu Minh Huy DHHO16B 138 7,90 3,31 Giỏi
14 20031841 Nguyễn Quốc Huynh DHHO16B 138 8,00 3,31 Giỏi
15 20016291 Trần Thị Cẩm Tú DHPT16 138 8,00 3,31 Giỏi
16 20095931 Trần Thị Ngọc Trinh DHHO16C 138 7,90 3,30 Giỏi
17 20008031 Trần Phát Đạt DHPT16 138 7,90 3,26 Giỏi
18 20043631 Nguyễn Hồng Thục Duyên DHHO16B 138 7,90 3,25 Giỏi
19 20096481 Nguyễn Thị Kim Ánh DHHO16A 138 7,90 3,24 Giỏi
20 20124611 Nguyễn Thị Thanh Trà DHHO16C 138 7,80 3,24 Giỏi
21 20094081 Nguyễn Công Ý DHHO16ATT 155 7,80 3,21 Giỏi
22 20010361 Nguyễn Thế Thanh Hải DHHO16ATT 155 7,70 3,19 Khá
23 20026861 Hồ Hoàng Hưng DHHO16ATT 155 7,70 3,16 Khá
24 20071701 Vũ Ngọc Ý Nhi DHHO16ATT 155 7,70 3,16 Khá
25 20024951 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc DHHO16ATT 155 7,60 3,13 Khá
26 20084691 Nguyễn Thị Ngọc Trinh DHHO16C 138 7,70 3,13 Khá
27 20004701 Đào Thị Kim Thơ DHPT16 138 7,60 3,13 Khá
28 19433211 Trần Thị Thúy An DHHD15 128 7,60 3,12 Khá
29 20066131 Võ Thanh Huy DHHO16B 138 7,60 3,12 Khá
30 20124131 Nguyễn Hồng Bảo Hân DHHO16B 138 7,50 3,07 Khá
31 20057151 Võ Minh Phúc DHHO16B 138 7,60 3,07 Khá
32 20031991 Lê Chí Hiếu DHHO16B 138 7,50 3,06 Khá
33 20045101 Phạm Quốc Mạnh DHHO16B 138 7,60 3,06 Khá
34 18039241 Lưu Thanh Luân DHHC14A 128 7,40 3,03 Khá
35 20059431 Nguyễn Huỳnh Quân DHHO16B 138 7,40 2,97 Khá
36 20116441 Nguyễn Ngọc Anh Thư DHHO16C 138 7,40 2,97 Khá
37 19478681 Lê Quốc Tín DHPT15 128 7,30 2,94 Khá
38 20126411 Võ Thanh Sang DHHO16BVL 60 7,40 2,90 Khá
39 20022791 Ngô Hoàng Khánh Xuân DHHO16ATT 155 7,30 2,89 Khá
40 19520981 Nguyễn Lưu Vũ DHHD15 128 7,20 2,87 Khá
41 20046691 Nhâm Thư Kỳ DHHO16ATT 155 7,20 2,86 Khá
42 20070731 Vũ Nguyễn Gia Phúc DHHO16ATT 155 7,20 2,85 Khá
43 14069081 Phan Thanh Duy DHHO10B 129 7,20 2,79 Khá
44 20026641 Bùi Thị Hồng Phúc DHHO16A 138 7,10 2,78 Khá
45 19468831 Nguyễn Hồng Vân DHVC15 128 7,00 2,75 Khá
46 20001931 Lê Tấn Bảo DHPT16 138 6,90 2,72 Khá
47 14034551 Phan Nguyễn Huyền Trân DHHO10A 129 6,90 2,69 Khá
48 20016481 Trần Đình Tiệp DHHO16A 138 6,90 2,69 Khá
49 20070611 Nguyễn Trần Trúc Diệp DHHO16B 138 6,80 2,64 Khá
50 18064481 Phan Nguyễn Nhật Nhi DHHC14B 128 6,80 2,62 Khá
51 17060581 La Quốc Vinh DHHC13A 125 6,80 2,60 Khá
52 18047101 Vương Thị Ngọc Trân DHHC14A 128 6,70 2,48 Trung bình
53 14028881 Lê Văn Trưởng DHHO10A 129 6,50 2,48 Trung bình
54 19536201 Nguyễn Văn Minh DHPT15 128 6,50 2,45 Trung bình
55 16034171 Nguyễn Thị Tường Vy DHHO12B 125 6,30 2,31 Trung bình
56 16046791 Phùng Thị Phương Anh DHPT12A 129 6,30 2,27 Trung bình
57 14078761 Dương Huỳnh Thái Bình DHHO10C 129 6,30 2,23 Trung bình
58 14045281 Nguyễn Thanh Phú DHHO10A 129 6,10 2,19 Trung bình
59 16048541 Đặng Tấn Nghiêm DHHO12D 125 6,00 2,11 Trung bình
Đơn vị liên kết

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13