DSSV đủ điều kiện để đề xuất xét tốt nghiệp, đợt xét 7/2024
05/07/2024
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Nơi sinh | Phái | Lớp học |
| 1 | 18024001 | Cao Thị Thanh | Nghiêm | Tỉnh Bình Định | Nữ | CDHO19A |
| 2 | 17102421 | Lê Thị ánh | Nguyệt | Tỉnh Đắk Lắk | Nữ | DHHC13B |
| 3 | 18077131 | Phan Thị Nguyễn | Nhi | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHC14A |
| 4 | 18078971 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | Tỉnh Quảng Nam | Nữ | DHHC14B |
| 5 | 18060331 | Trần Diệu | Hiền | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHC14B |
| 6 | 18079141 | Nguyễn Thụy Kim | Trúc | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHC14B |
| 7 | 19430861 | Trương Hoàng | Chương | Tỉnh Tiền Giang | Nam | DHHC15 |
| 8 | 19494001 | Nguyễn Thị Vân | Kiều | Tỉnh Đắk Lắk | Nữ | DHHC15 |
| 9 | 19445261 | Trần Ngọc | Minh | Tỉnh Bến Tre | Nam | DHHC15 |
| 10 | 19442141 | Nguyễn Thị Hồng | Ngát | Tỉnh Quảng Nam | Nữ | DHHC15 |
| 11 | 19481711 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | Tỉnh Phú Yên | Nữ | DHHC15 |
| 12 | 19432191 | Lê Hoàng | Trinh | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHC15 |
| 13 | 19528491 | Vương Mỹ | Tú | Tỉnh Kiên Giang | Nữ | DHHC15 |
| 14 | 19521421 | Nguyễn Thị Phương | Uyên | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHC15 |
| 15 | 19440231 | Lê Cẩm | Vân | Tỉnh Phú Yên | Nữ | DHHC15 |
| 16 | 19455811 | Nguyễn Ngọc Phi | Yến | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHC15 |
| 17 | 17077821 | Bùi Danh | Đức | Tỉnh Đồng Nai | Nam | DHHD13A |
| 18 | 19478481 | Đặng Phương | Nam | Tỉnh Bến Tre | Nam | DHHD15 |
| 19 | 19474051 | Trần Đình | Nam | Tỉnh Thanh Hóa | Nam | DHHD15 |
| 20 | 19495191 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHD15 |
| 21 | 19458011 | Đỗ Hoài | Sơn | Tỉnh Phú Yên | Nam | DHHD15 |
| 22 | 14068361 | Nguyễn Minh | Khánh | Tỉnh Long An | Nam | DHHO10B |
| 23 | 14064121 | Nguyễn Đăng | Khoa | Tỉnh Khánh Hòa | Nam | DHHO10B |
| 24 | 14055351 | Đỗ Hoàng | Kiệt | Tỉnh Tây Ninh | Nam | DHHO10B |
| 25 | 15032841 | Đặng Hoàng | Khang | Tỉnh Vĩnh Long | Nam | DHHO11A |
| 26 | 16030181 | Nguyễn Tuấn | An | Tỉnh Bến Tre | Nam | DHHO12C |
| 27 | 16062851 | Phan Thị | ánh | Tỉnh Nam Định | Nữ | DHHO12D |
| 28 | 17027471 | Lê Xuân Tuấn | Đạt | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO13ATT |
| 29 | 19503711 | Nguyễn Ngọc | Thi | Tỉnh Bến Tre | Nam | DHHO15ATT |
| 30 | 19487721 | Thái Thanh | Tuấn | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO15ATT |
| 31 | 19536671 | Lê Duy | Tài | Tỉnh Tây Ninh | Nam | DHHO15AVL |
| 32 | 19534311 | Trần Văn | Toàn | Tỉnh Quảng Nam | Nam | DHHO15AVL |
| 33 | 20126681 | Lê Nguyễn Phương | Duy | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO16BVL |
| 34 | 16051471 | Lê Hoài | Bảo | Tỉnh Lâm Đồng | Nam | DHPT12A |
| 35 | 16076681 | Nguyễn Thị Kim | Yên | Tỉnh Phú Yên | Nữ | DHPT12A |
| 36 | 17015611 | Mai Vũ Hạnh | Nguyên | Tỉnh Long An | Nữ | DHPT13A |
| 37 | 17093411 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHPT13A |
| 38 | 19533571 | Mai Thế | Bình | Tỉnh Đồng Nai | Nam | DHPT15 |
| 39 | 19457951 | Nguyễn Thị Ánh | Dương | Tỉnh Thanh Hóa | Nữ | DHPT15 |
| 40 | 19502601 | Lương Thị | Nghĩa | Tỉnh Đắk Lắk | Nữ | DHPT15 |
| 41 | 19491561 | Đặng Văn | Phú | Tỉnh Hà Tĩnh | Nam | DHPT15 |
| 42 | 19517341 | Huỳnh Trường | Sâm | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHPT15 |
| 43 | 17070261 | Lê Minh | Huy | Tỉnh An Giang | Nam | DHVC13A |
| 44 | 17095141 | Nguyễn Huỳnh | Sơn | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHVC13A |
| 45 | 18087781 | Phạm Lê Quang | Hải | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHVC14 |
| 46 | 18044631 | Trần Trường | Sinh | Tỉnh Đồng Nai | Nam | DHVC14 |
| 47 | 18052991 | Võ Thị Kim | Tuyền | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHVC14 |
| 48 | 18083751 | Huỳnh Nữ Kiều | Yến | Tỉnh Khánh Hòa | Nữ | DHVC14 |
| 49 | 19441281 | Nguyễn Thị Cẩm | Giang | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHVC15 |
| 50 | 19469331 | Vũ Yến | Nhi | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHVC15 |
| 51 | 19501091 | Trương Minh | Thuận | Tỉnh Đồng Nai | Nam | DHVC15 |
| 52 | 19441271 | Nguyễn Thị Ngọc | Thùy | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHVC15 |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




