Lịch học bù kỹ năng thực hành của các môn ở HK1 (2021-2022)
03/03/2022
- Đây là các ngày học bắt buộc tham gia nên các sinh viên không được vắng học, nếu cần phải nghỉ do có lý do chính đáng thì SV nộp đơn xin phép vắng cho GV giảng dạy và đi bù vào buổi khác;
- Trường hợp SV vắng học bù kỹ năng không lý do: điểm chuyên cần sẽ trừ vào điểm kiến tập hoặc thực tập.
| TT | Mã lớp học phần | Tên học phần | Họ tên Giảng viên | Thứ | Tiết | Phòng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc dự kiến |
| 1 | 420300213801 | Hóa đại cương | Huỳnh Ngọc Châu | 7 | 2-6 | F1.07 | 17/04/2022 | 17/04/2022 |
| 2 | 420300347005 | Hóa phân tích | Huỳnh Nguyễn Quế Anh | 6 | 2-6 | F1.03 | 11/03/2022 | 18/03/2020 |
| 3 | 420300347005 | Hóa phân tích | Huỳnh Nguyễn Quế Anh | 6 | 7-11 | F1.03 | 11/03/2022 | 18/03/2020 |
| 4 | 420300347008 | Hóa phân tích | Huỳnh Nguyễn Quế Anh | 2 | 2-6; 7-11 | F1.03 | 07/03/2022 | 07/03/2022 |
| 5 | 420300347006 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 7 | 2-6 | F1.03 | 02/04/2022 | 09/04/2022 |
| 6 | 420300347001 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 2 | 2-6; 7-11 | F1.03 | 14/03/2022 | 14/03/2022 |
| 7 | 420300347002 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 2 | 12-16 | F1.03 | 07/03/2022 | 14/03/2022 |
| 8 | 422000385401 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 7 | 2-6 | F1.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 9 | 420300347002 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 7 | 7-11 | F1.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 10 | 420300347001 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 7 | 2-6 | F1.03 | 26/03/2022 | 02/04/2022 |
| 11 | 420300347003 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 6 | 2-6 | F1.03 | 25/03/2022 | 01/04/2022 |
| 12 | 420300347003 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Cẩm Thạch | 6 | 2-6 | F1.03 | 08/04/2022 | 15/04/2022 |
| 13 | 420300347004 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Mai Thơ | CN | 7-11 | F1.03 | 13/03/2022 | 20/03/2022 |
| 14 | 422000385403 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Mai Thơ | 7 | 7-11 | F1.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 15 | 420300347006 | Hóa phân tích | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 7 | 2-6 | F1.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 16 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Hoàng Thị Thanh | 7 | 2-6; 7-11 | F2.09 | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
| 17 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Hoàng Thị Thanh | 7 | 2-6 | F2.09 | 19/03/2022 | 19/03/2022 |
| 18 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Hoàng Thị Thanh | 7 | 7-11 | F2.09 | 19/03/2022 | 19/03/2022 |
| 19 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Hoàng Thị Thanh | 7 | 2-6; 7-11 | F2.09 | 26/03/2022 | 26/03/2022 |
| 20 | 420300377001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 2 | 12-16 | F2.09 | 07/03/2022 | 14/03/2022 |
| 20 | 420300377001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 2 | 12-16 | F2.09 | 21/03/2022 | 21/03/2022 |
| 21 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 3 | 12-16 | F2.09 | 08/03/2022 | 22/03/2022 |
| 21 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 3 | 12-16 | F2.09 | 22/03/2022 | 22/03/2022 |
| 22 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 4 | 12-16 | F2.09 | 09/03/2022 | 16/03/2022 |
| 22 | 420300377004 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 4 | 12-16 | F2.09 | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
| 23 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 5 | 12-16 | F2.09 | 10/03/2022 | 17/03/2022 |
| 24 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Nhất Thống | 5 | 12-16 | F2.09 | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
| 25 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Trọng Thành | 6 | 2-6; 7-11 | F2.09 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| 25 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Lê Trọng Thành | 6 | 2-6 | F2.09 | 06/05/2022 | 06/05/2022 |
| 26 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | CN | 2-6; 7-11 | F2.09 | 03/04/2022 | 03/04/2022 |
| 29 | 422000421001 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | CN | 2-6 | F2.09 | 27/03/2022 | 27/03/2022 |
| 27 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | CN | 2-6; 7-11 | F2.09 | 20/03/2022 | 20/03/2022 |
| 30 | 420300377003 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | CN | 7-11 | F2.09 | 27/03/2022 | 27/03/2022 |
| 28 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | 7 | 2-6; 7-11 | F2.09 | 02/04/2022 | 02/04/2022 |
| 31 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Phạm Thành Tâm | 7 | 2-6 | F2.09 | 09/04/2022 | 09/04/2022 |
| 32 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 5 | 2-6 | F2.09 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
| 32 | 420300377005 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 5 | 7-11; 12-16 | F2.09 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
| 33 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 6 | 2-6 | F2.09 | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
| 33 | 420300377006 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 6 | 7-11; 12-16 | F2.09 | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
| 34 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 7 | 2-6 | F2.09 | 16/04/2022 | 16/04/2022 |
| 34 | 422000421002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Thái Việt Hưng | 7 | 7-11; 12-16 | F2.09 | 16/04/2022 | 16/04/2022 |
| 35 | 420300377002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Trần Hữu Hải | CN | 2-6 | F2.09 | 08/05/2022 | 08/05/2022 |
| 36 | 420300377002 | Thí nghiệm Kỹ thuật xanh | Trần Hữu Hải | CN | 2-6; 7-11 | F2.09 | 24/04/2022 | 24/04/2022 |
| 37 | 420301299502 | Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | Hồ Văn Tài | 5 | 2-6; 7-11 | F1.05 | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
| 38 | 420301299501 | Thí nghiệm Phân tích công nghiệp | Lê Hoài Ân | 5 | 2-6; 7-11 | F1.05 | 10/03/2022 | 10/03/2022 |
| 39 | 420301299601 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | Nguyễn Quốc Thắng | CN | 2-6; 7-11 | F1.05 | 06/03/2022 | 06/03/2022 |
| 40 | 420301299601 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | Nguyễn Quốc Thắng | 7 | 2-6 | F1.05 | 05/03/2022 | 05/03/2022 |
| 40 | 420301299601 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | Nguyễn Quốc Thắng | 7 | 7-11 | F1.05 | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
| 41 | 420301299602 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | Đỗ Thị Long | 3 | 2-6; 7-11 | F1.05 | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
| 41 | 420301299602 | Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | Đỗ Thị Long | 3 | 2-6; 7-11 | F1.05 | 15/03/2022 | 15/03/2022 |
| 42 | 420300391901 | Thí nghiệm tổng hợp nhiên liệu mới | Trần Thị Hồng | CN | 2-6; 7-11 | F0.07 | 13/03/2022 | 13/03/2022 |
| 43 | 420300391901 | Thí nghiệm tổng hợp nhiên liệu mới | Trần Thị Hồng | CN | 2-6; 7-11 | F0.07 | 20/03/2022 | 20/03/2022 |
| 44 | 420300392004 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Hoàng Thị Thanh | 7 | 2-6; 7-11 | F0.05 | 02/04/2022 | 02/04/2022 |
| 45 | 420300392004 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Hoàng Thị Thanh | 7 | 2-6 | F0.05 | 09/04/2022 | 09/04/2022 |
| 46 | 420300392001 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Nhất Thống | 7 | 7-11 | F0.07 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 46 | 420300392001 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Nhất Thống | 7 | 7-11 | F0.07 | 26/03/2022 | 26/03/2022 |
| 47 | 420300392002 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Nhất Thống | CN | 2-6 | F0.05 | 13/03/2022 | 20/03/2022 |
| 47 | 420300392002 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Nhất Thống | CN | 2-6 | F0.05 | 27/03/2022 | 27/03/2022 |
| 48 | 422000399102 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Nhất Thống | 7 | 2-6 | F0.07 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 48 | 422000399102 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Nhất Thống | 7 | 2-6 | F0.07 | 26/3/2022 | 26/3/2022 |
| 49 | 420300392001 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Trọng Thành | 3 | 2-6; 7-11 | F0.05 | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
| 49 | 420300392001 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Trọng Thành | 3 | 2-6 | F0.05 | 03/05/2022 | 03/05/2022 |
| 50 | 420300392002 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Trọng Thành | 2 | 2-6; 7-11 | F0.05 | 10/04/2022 | 10/04/2022 |
| 50 | 420300392002 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Trọng Thành | 2 | 2-6 | F0.05 | 17/04/2022 | 17/04/2022 |
| 51 | 422000399101 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Trọng Thành | 5 | 2-6; 7-11 | F0.05 | 28/04/2022 | 28/04/2022 |
| 51 | 422000399101 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Lê Trọng Thành | 5 | 2-6 | F0.05 | 05/05/2022 | 05/05/2022 |
| 52 | 420300392005 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Nguyễn Thị Nhật Thắng | 7 | 2-6; 7-11 | F0.05 | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
| 53 | 420300392005 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Nguyễn Thị Nhật Thắng | 7 | 2-6 | F0.07 | 19/03/2022 | 19/03/2022 |
| 54 | 422000399101 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Nguyễn Văn Sơn | 3 | 2-6 | F0.07 | 08/03/2022 | 15/03/2020 |
| 54 | 422000399101 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Nguyễn Văn Sơn | 3 | 2-6 | F0.07 | 22/03/2020 | 22/03/2020 |
| 55 | 420300392003 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Phạm Thành Tâm | 7 | 2-6; 7-11 | F0.05 | 19/03/2022 | 19/03/2022 |
| 56 | 420300392003 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Phạm Thành Tâm | 7 | 7-11 | F0.05 | 02/04/2022 | 02/04/2022 |
| 57 | 420300392003 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Phạm Văn Phước | 6 | 2-6; 7-11 | F0.05 | 15/04/2022 | 15/04/2022 |
| 57 | 420300392003 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Phạm Văn Phước | 6 | 7-11 | F0.05 | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
| 58 | 420300392004 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Phạm Văn Phước | 6 | 2-6; 7-11 | F0.05 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 58 | 420300392004 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Phạm Văn Phước | 6 | 2-6 | F0.05 | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
| 59 | 420300392006 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Thái Việt Hưng | 5 | 2-6 | F0.05 | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
| 59 | 420300392006 | Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | Thái Việt Hưng | 5 | 7-11; 12-16 | F0.05 | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
| 60 | 428801381401 | Thiết bị đo và điều khiển quá trình | Nguyễn Minh Tiến | CN | 2-6 | F3.01 | 13/03/2022 | 13/03/2022 |
| 61 | 422000122301 | Thực hành Hóa lý | Nguyễn Minh Quang | 2 | 7-11 | F2.03 | 07/03/2022 | 14/03/2022 |
| 61 | 422000122301 | Thực hành Hóa lý | Nguyễn Minh Quang | 2 | 7-11 | F2.03 | 21/03/2022 | 28/03/2022 |
| 62 | 420300102805 | Thực hành Hóa lý | Đoàn Văn Đạt | 3 | 12-16 | F2.03 | 08/03/2022 | 15/03/2022 |
| 62 | 420300102805 | Thực hành Hóa lý | Đoàn Văn Đạt | 3 | 12-16 | F2.03 | 21/03/2022 | 29/03/2022 |
| 63 | 420300102808 | Thực hành Hóa lý | Trần Thị Lan Anh | 4 | 2-6 | F2.03 | 09/03/2022 | 16/03/2022 |
| 63 | 420300102808 | Thực hành Hóa lý | Trần Thị Lan Anh | 4 | 7-11 | F2.03 | 09/03/2022 | 16/03/2022 |
| 64 | 420300102809 | Thực hành Hóa lý | Lê Thiết Hùng | 5 | 2-6 | F2.03 | 10/03/2022 | 17/03/2022 |
| 64 | 420300102809 | Thực hành Hóa lý | Lê Thiết Hùng | 5 | 2-6 | F2.03 | 24/03/2022 | 31/03/2022 |
| 65 | 420300102806 | Thực hành Hóa lý | Văn Thanh Khuê | 5 | 12-16 | F2.03 | 10/03/2022 | 17/03/2022 |
| 65 | 420300102806 | Thực hành Hóa lý | Văn Thanh Khuê | 5 | 12-16 | F2.03 | 24/03/2022 | 31/03/2022 |
| 66 | 420300102807 | Thực hành Hóa lý | Nguyễn Trọng Tăng | 6 | 12-16 | F2.03 | 11/03/2022 | 18/03/2022 |
| 66 | 420300102807 | Thực hành Hóa lý | Nguyễn Trọng Tăng | 6 | 12-16 | F2.03 | 25/03/2022 | 01/04/2022 |
| 67 | 420300102810 | Thực hành Hóa lý | Lưu Thị Việt Hà | 7 | 7-11 | F2.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 67 | 420300102810 | Thực hành Hóa lý | Lưu Thị Việt Hà | 7 | 7-11 | F2.03 | 26/03/2022 | 02/04/2022 |
| 68 | 420300102804 | Thực hành Hóa lý | Nguyễn Hoàng Minh | 7 | 2-6 | F2.03 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
| 68 | 420300102804 | Thực hành Hóa lý | Nguyễn Hoàng Minh | 7 | 2-6 | F2.03 | 26/03/2022 | 02/04/2022 |
| 69 | 420300102801 | Thực hành Hóa lý | Lê Thiết Hùng | CN | 2-6 | F2.03 | 13/03/2022 | 20/03/2022 |
| 69 | 420300102801 | Thực hành Hóa lý | Lê Thiết Hùng | CN | 2-6 | F2.03 | 27/03/2022 | 03/04/2022 |
| 70 | 420300102803 | Thực hành Hóa lý | Lê Thiết Hùng | CN | 7-11 | F2.03 | 13/03/2022 | 20/03/2022 |
| 70 | 420300102803 | Thực hành Hóa lý | Lê Thiết Hùng | CN | 7-11 | F2.03 | 27/03/2022 | 03/04/2022 |
| 71 | 420300102802 | Thực hành Hóa lý | Trần Thị Diệu Thuần | 6 | 2-6 | F2.03 | 11/03/2022 | 18/03/2022 |
| 71 | 420300102802 | Thực hành Hóa lý | Trần Thị Diệu Thuần | 6 | 2-6 | F2.03 | 25/03/2022 | 01/04/2022 |
| 72 | 420300376903 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | Khưu Châu Quang | 4 | 2-6; 7-11 | F2.04 | 09/03/2022 | 09/03/2022 |
| 72 | 420300376903 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | Khưu Châu Quang | 4 | 2-6; 7-11 | F2.04 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 73 | 420300376901 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | Phạm Hoàng Ái Lệ | 7 | 2-6; 7-11 | F2.04 | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
| 73 | 420300376901 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | Phạm Hoàng Ái Lệ | 7 | 2-6; 7-11 | F2.04 | 19/3/2022 | 19/3/2022 |
| 74 | 420300376902 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | Phạm Hoàng Ái Lệ | CN | 2-6; 7-11 | F2.04 | 13/03/2022 | 13/03/2022 |
| 74 | 420300376902 | Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí | Phạm Hoàng Ái Lệ | CN | 2-6; 7-11 | F2.04 | 20/03/2022 | 20/03/2022 |
| 75 | 420301299302 | Thực hành phân tích hoá lý | Vũ Thị Hoa | CN | 2-6 | F1.05 | 13/03/2022 | 03/04/2022 |
| 76 | 420301299303 | Thực hành phân tích hoá lý | Vũ Thị Hoa | CN | 7-11 | F1.05 | 13/03/2022 | 03/04/2022 |
| 77 | 420301299301 | Thực hành phân tích hoá lý | Nguyễn Văn Trọng | 7 | 2-6; 7-11 | F1.05 | 12/03/2022 | 19/03/2022 |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




