Thông báo v/v đăng ký bổ sung đề tài đợt cuối của năm 2021-2021
02/10/2021
- Thời gian đăng ký bổ sung: đến 23 giờ 59 phút ngày 04/10/2021
- Dành cho SV chưa đăng ký hoặc không được GV nhận ở đợt 1
- Sinh viên cần liên lạc trước với giáo viên để xin nhận đề tài, tránh tình trạng trùng đề tài như lần 1
- Link đăng ký: Click vào đây
Danh sách sinh viên cần phải đăng ký lại đề tài do giáo viên không nhận ở đợt 1:
| STT | Họ và tên | Mã SV | Lớp |
| 1 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 18026561 | DHHC14A |
| 2 | Huỳnh Phát Đạt | 18043741 | DHHC14A |
| 3 | Lương Thị Thuỳ Trang | 18044411 | DHHC14A |
| 4 | Trần Trường Sinh | 18044631 | DHHC14A |
| 5 | Đoàn Việt Hòa | 18049901 | DHHC14B |
| 6 | Phạm Thị Kiều Nhi | 18067561 | DHHC14B |
| 7 | Lê Xuân Tuấn Đạt | 17027471 | DHHO13ATT |
| 8 | Huỳnh Kim Phụng | 18057761 | DHHO14ATT |
| 9 | Lê Thành Đạt | 18033881 | DHHO14ATT |
| 10 | Phạm Chí Đức | 18099871 | DHHO14ATT |
| 11 | Võ Minh Nhân | 18069441 | DHHO14ATT |
| 12 | Đào Nhật Anh | 18019691 | DHPT14 |
| 13 | Trần Thị Mỹ Duyên | 18069281 | DHPT14 |
| 14 | Đoàn Thị Bích Ngọt | 17109221 | DHVC13A |
| 15 | Võ Nguyễn Minh Thư | 17081901 | DHVC13A |
| 16 | Hồ Việt Hưng | 18039211 | DHVC14 |
| 17 | Phạm Lê Quang Hải | 18087781 | DHVC14 |
Danh sách đề tài cho đăng ký đợt bổ sung
(Lưu ý: sinh viên không làm việc trước với GV mà bị GV loại lần cuối này sẽ không làm KLTN trong năm nay. Số điện thoại của GV đã được công bố trong lần đăng ký đầu tiên, vui lòng xem lại)
| Mã đề tài | Giảng viên hướng dẫn | Tên đề tài | Số lượng SV bổ sung |
| HD/2021-165 | ThS. Khưu Châu Quang | Nghiên cứu hệ kết tinh liên tục Stirred-tank | 1 |
| HD/2021-166 | ThS. Khưu Châu Quang | Tính toán mô phỏng quá trình chưng cất dầu thô | 1 |
| HD/2021-167 | ThS. Khưu Châu Quang | Tính toán mô phỏng quá trình reforming xúc tác | 1 |
| HD/2021-174 | ThS. Trần Ngọc Thắng | Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Ni trên chất mang cho phản ứng chuyển hóa methane (khí thiên nhiên) thành Hydro. Khảo sát ảnh hưởng của loại chất mang đến hoạt tính của xúc tác. | 3 |
| HH/2021-029 | TS. Đặng Hữu Phúc (khoa cơ bản) |
Nghiên cứu và chế tạo photoanode TiO2/CdS/CdSe:Cu2+/ZnS ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử. | 2 |
| HH/2021-030 | TS. Đặng Hữu Phúc (khoa cơ bản) |
Nghiên cứu và chế tạo điện cực quang anode TiO2/Cds/ Graphene quantum dots /Cd1-XMnxSe/ZnS định hướng ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử | 2 |
| HH/2021-031 | TS. Đặng Hữu Phúc (khoa cơ bản) |
Nghiên cứu và chế tạo điện cực catốt Cu2S /FTO ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử. | 2 |
| HH/2021-032 | TS. Đặng Hữu Phúc (khoa cơ bản) |
Tổng hợp và tăng cường hoạt chất quang xúc tác quang của hợp chất TiO2:Ag3PO4 | 2 |
| HH/2021-054 | TS. Nguyễn Minh Quang | Thiết kế, sàng lọc và phát triển các dẫn xuất có hoạt tính kháng ung thư gan (HepG2) từ rễ cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica Linn) sử dụng các kỹ thuật mô phỏng và hóa học tính toán. | 1 |
| HH/2021-055 | TS. Nguyễn Minh Quang | Xây dựng các mô hình QSAR và sử dụng kỹ thuật Docking phân tử để tìm kiếm các dẫn xuất Thiazole mới có hoạt tính kháng ung thư vú (MCF-7) | 1 |
| HH/2021-066 | TS. Phạm Quỳnh Thái Sơn | Nghiên cứu tương tác giữa phức kim loại và DNA bằng hóa tính toán nhằm sàng lọc đối tượng làm thuốc kháng ung thư theo cơ chế ức chế men telomerase | 1 |
| HH/2021-067 | TS. Phạm Quỳnh Thái Sơn | Nghiên cứu tương tác giữa ligand hữu cơ và DNA bằng hóa tính toán nhằm sàng lọc đối tượng làm thuốc kháng ung thư theo cơ chế ức chế men telomerase | 1 |
| HH/2021-104 | ThS. Bùi Thị Diễm | Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại Ag, Cu đến tính chất và cấu trúc của hạt nano ZnSe được tổng hợp trong môi trường nước | 1 |
| HH/2021-105 | ThS. Bùi Thị Diễm | Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại Al, Cu đến tính chất và cấu trúc của hạt nano ZnSe được tổng hợp trong môi trường nước | 2 |
| HH/2021-111 | ThS. Khưu Châu Quang | Nghiên cứu hệ kết tinh liên tục Stirred-tank | 1 |
| HH/2021-112 | ThS. Khưu Châu Quang | Nghiên cứu phân tích tính chất hóa lý của các cấu trúc tinh thể Glycine | 1 |
| HH/2021-113 | ThS. Khưu Châu Quang | Thiết kế, chế tạo mô hình chuẩn độ pH/ mV bán tự động | 1 |
| HH/2021-119 | ThS. Lê Trọng Thành | Khảo sát hệ dưỡng chất trồng cây thủy canh | 3 |
| HH/2021-120 | ThS. Lê Trọng Thành | Khảo sát quá trình đánh bóng điện hóa nhôm | 3 |
| HH/2021-121 | ThS. Lê Trọng Thành | Nghiên cứu điều chế và ứng dụng mangan dioxit | 3 |
| HH/2021-122 | ThS. Nguyễn Hữu Trung | Thiết lập và phát triển công cụ tính toán, thiết kế hệ thống và thiết bị chưng cất | 2 |
| HH/2021-123 | ThS. Nguyễn Hữu Trung | Tổng hợp vật liệu polyme phân hủy sinh học và ứng dụng trong sản xuất phân bón thông minh | 2 |
| HH/2021-124 | ThS. Nguyễn Hữu Trung | Nghiên cứu mô hình giải phóng chất dinh dưỡng của phân bón nhả chậm | 2 |
| HH/2021-142 | ThS. Trần Hoài Đức | Tính toán, thiết kế phân xưởng sản xuất sơn | 1 |
| HH/2021-143 | ThS. Trần Hoài Đức | Cải tiến mô hình trao đổi nhiệt quy mô phòng thí nghiệm | 3 |
| HH/2021-146 | ThS. Trần Hữu Hải | Nghiên cứu biến tính đất sét (bentonite) làm chất tạo lì cho son | 1 |
| PT/2021-225 | ThS. Hồ Văn Tài | Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến độ đúng của quy trình phân tích xác định phốt pho trong nước bằng phương pháp trắc quang | 1 |
| PT/2021-226 | ThS. Hồ Văn Tài | Ứng dụng MS-EXCEL, nghiên cứu khảo sát, tối ưu hóa qui trình xác định sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang. | 1 |
| PT/2021-227 | ThS. Hồ Văn Tài | Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến việc xác định tổng hàm lượng Crom trong nước thải bằng phương pháp trắc quang | 1 |
| PT/2021-228 | ThS. Khưu Châu Quang | Thiết kế, chế tạo mô hình chuẩn độ pH/ mV bán tự động | 1 |
| PT/2021-229 | ThS. Nguyễn Hữu Trung | Phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích hình ảnh để đánh giá chất lượng sản phẩm giấy và dệt – nhuộm | 2 |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




