Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10/2020
29/10/2020
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Phái | Lớp học | Xếp loại TN |
| 1 | 15079781 | Lưu Thúy | Huyên | 11/08/1995 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | CDHO17AKS | Khá |
| 2 | 14032051 | Hồ Tây | Nguyên | 22/08/1996 | Tỉnh Gia Lai | Nam | DHHO10A | Trung bình |
| 3 | 14040191 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 04/06/1996 | Tỉnh Vĩnh Long | Nam | DHHO10A | Trung bình |
| 4 | 14035841 | Bùi Thị Ngọc | Sang | 11/03/1995 | Tỉnh Quảng Ngãi | Nữ | DHHO10A | Trung bình |
| 5 | 14047041 | Trần Văn | Sông | 06/10/1992 | Tỉnh Hậu Giang | Nam | DHHO10A | Giỏi |
| 6 | 14103771 | Đỗ Nhật Trúc | Ngân | 02/05/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO10ATT | Trung bình |
| 7 | 14138571 | Đặng Lâm Thanh | Sang | 30/10/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO10ATT | Khá |
| 8 | 14087151 | Nguyễn Khoa Nguyên | Khang | 05/07/1996 | Tỉnh An Giang | Nam | DHHO10C | Trung bình |
| 9 | 14095551 | Huỳnh Thị Ngọc | Trâm | 18/02/1995 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO10C | Khá |
| 10 | 14123331 | Hà Thị Thúy | Nga | 18/11/1996 | Tỉnh Đắk Lắk | Nữ | DHHO10D | Khá |
| 11 | 14127221 | Nguyễn Ngọc | Quang | 02/01/1993 | Tỉnh Đắk Lắk | Nam | DHHO10D | Trung bình |
| 12 | 14125321 | Phan Vân | Trường | 01/07/1996 | Tỉnh Tiền Giang | Nam | DHHO10D | Khá |
| 13 | 15033761 | Nguyễn Thị Bảo | Khuyên | 18/12/1997 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHO11A | Khá |
| 14 | 15026261 | Hoàng Thị Quỳnh | Ngân | 30/09/1996 | Tỉnh Bình Phước | Nữ | DHHO11A | Khá |
| 15 | 15100051 | Trần Tuấn | Phong | 28/11/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11A | Khá |
| 16 | 15019381 | Hoàng Thị Bích | Phương | 24/11/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO11A | Khá |
| 17 | 15011341 | Vương Khải | Minh | 14/09/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11ATT | Trung bình |
| 18 | 15038011 | Trần Nguyễn Hoài | Nam | 13/06/1996 | Tỉnh Lâm Đồng | Nam | DHHO11B | Khá |
| 19 | 15060301 | Lê Thị Lam | Phương | 17/12/1997 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO11C | Khá |
| 20 | 15045411 | Trần Thế | Thông | 29/11/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nam | DHHO11C | Trung bình |
| 21 | 15067391 | Mai Thị Lệ | Thu | 18/08/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHO11C | Khá |
| 22 | 15073751 | Đào Viết | Thụ | 13/06/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11C | Trung bình |
| 23 | 15104811 | Nguyễn Hoàng | Phông | 15/02/1997 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO11CTT | Khá |
| 24 | 15103541 | Bùi Thanh | Trang | 03/08/1997 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO11CTT | Khá |
| 25 | 15070071 | Võ Thị Thu | Hiền | 23/09/1997 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO11D | Khá |
| 26 | 15069251 | Nguyễn Đình Ngọc | Hiếu | 02/07/1997 | Tỉnh Khánh Hòa | Nam | DHHO11D | Trung bình |
| 27 | 15084081 | Trần Văn | Hiếu | 13/06/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | Nam | DHHO11D | Khá |
| 28 | 15060271 | Trần Quang | Huy | 04/06/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11D | Trung bình |
| 29 | 15085601 | Phạm Trần Hoàng | Lam | 09/11/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11D | Khá |
| 30 | 15106531 | Thái Hải | Đăng | 20/10/1997 | Tỉnh Hà Tĩnh | Nam | DHHO11DTT | Trung bình |
| 31 | 15093531 | Bùi Thanh | Dũng | 02/10/1997 | Tỉnh Bình Định | Nam | DHHO11E | Khá |
| 32 | 15093151 | Kim Quốc | Khải | 06/06/1996 | Tỉnh Bạc Liêu | Nam | DHHO11E | Trung bình |
| 33 | 15091601 | Đặng Hữu | Ngân | 04/10/1997 | Tỉnh Nghệ An | Nam | DHHO11E | Khá |
| 34 | 15079581 | Nguyễn Thị Thanh | Nguyên | 25/10/1997 | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHHO11E | Khá |
| 35 | 15081321 | Nguyễn Thị Trinh | Nguyên | 28/02/1997 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHO11E | Trung bình |
| 36 | 15051621 | Trần Thị Thảo | Nguyên | 23/10/1997 | Tỉnh Khánh Hòa | Nữ | DHHO11E | Trung bình |
| 37 | 16011531 | Nguyễn Thị Ngọc | Cầm | 26/08/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nữ | DHHO12A | Giỏi |
| 38 | 16012171 | Trương Diệu | Hiền | 11/01/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12A | Khá |
| 39 | 16014581 | Nguyễn Hải | Hưng | 08/02/1998 | Tỉnh Lâm Đồng | Nam | DHHO12A | Khá |
| 40 | 16011411 | Phan Thị Hồng | Lan | 09/06/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12A | Khá |
| 41 | 16014881 | Nguyễn Đức | Minh | 11/12/1998 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO12A | Khá |
| 42 | 16022341 | Phạm Ngọc Minh | Thư | 20/11/1998 | Tỉnh Bến Tre | Nữ | DHHO12A | Giỏi |
| 43 | 16021641 | Nguyễn Thị Quỳnh | Vi | 12/11/1998 | Tỉnh Lâm Đồng | Nữ | DHHO12A | Khá |
| 44 | 16013641 | Quách Vệ | Ân | 30/12/1998 | Tỉnh Vĩnh Long | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 45 | 16015381 | Vũ Đình | Công | 09/07/1998 | Tỉnh Bình Dương | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 46 | 16012051 | Phạm Đỗ Lưu | Đức | 11/05/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 47 | 16012041 | Lâm Hà | Duy | 16/03/1998 | Tỉnh Trà Vinh | Nữ | DHHO12ATT | Khá |
| 48 | 16034871 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 16/04/1998 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHO12ATT | Trung bình |
| 49 | 16024841 | Nguyễn Tấn | Phát | 08/09/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 50 | 16049751 | Lê Hữu | Phước | 24/08/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 51 | 16051541 | Trần Minh | Phước | 14/11/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHHO12ATT | Khá |
| 52 | 16033921 | Hồ Trần Thủy | Tiên | 15/11/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHHO12ATT | Khá |
| 53 | 16020221 | Vũ Phạm Hồng | Anh | 12/09/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nữ | DHHO12B | Khá |
| 54 | 16021001 | Trần Thị Kim | Chi | 28/06/1998 | Tỉnh Sóc Trăng | Nữ | DHHO12B | Trung bình |
| 55 | 16021151 | Nguyễn Viết | Dũng | 29/12/1998 | Tỉnh Kiên Giang | Nam | DHHO12B | Khá |
| 56 | 16018451 | Phạm Thị Kim | Ngân | 01/01/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO12B | Khá |
| 57 | 16019141 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 10/09/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12B | Khá |
| 58 | 16057761 | Nguyễn Hiền Như | Phương | 24/09/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO12B | Khá |
| 59 | 16030291 | Trần Kiều Thùy | Trang | 18/12/1998 | Tỉnh An Giang | Nữ | DHHO12B | Khá |
| 60 | 16055361 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 02/09/1998 | Tỉnh Tây Ninh | Nữ | DHHO12BTT | Trung bình |
| 61 | 16057731 | Trần Nhơn | Chính | 17/11/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12BTT | Khá |
| 62 | 16060321 | Nguyễn Quốc | Cường | 08/11/1998 | Tỉnh Trà Vinh | Nam | DHHO12BTT | Khá |
| 63 | 16042541 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 23/02/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nữ | DHHO12C | Khá |
| 64 | 16033421 | Lê Văn | Hoa | 03/05/1998 | Tỉnh Thanh Hóa | Nam | DHHO12C | Khá |
| 65 | 16049981 | Đào Minh | Hoàng | 25/05/1998 | Tỉnh Đắk Nông | Nam | DHHO12C | Khá |
| 66 | 16040761 | Đinh Thị Thanh | Hương | 04/12/1998 | Tỉnh Đồng Nai | Nữ | DHHO12C | Khá |
| 67 | 16050081 | Nguyễn Thị Mĩ | Huyền | 11/01/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO12C | Khá |
| 68 | 16028791 | Võ Nhật | Luân | 07/03/1998 | Tỉnh Đồng Nai | Nam | DHHO12C | Khá |
| 69 | 16033121 | Trần Nữ Thanh | Ly | 16/10/1998 | Tỉnh Phú Yên | Nữ | DHHO12C | Khá |
| 70 | 16027101 | Võ Thị Tuyết | Ngân | 24/02/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHHO12C | Khá |
| 71 | 16030501 | Lê Duy | Ngọc | 09/12/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nam | DHHO12C | Khá |
| 72 | 16040511 | Đoàn Thị Ngân | Hà | 08/05/1998 | Tỉnh Long An | Nữ | DHHO12D | Khá |
| 73 | 16048501 | Nguyễn Ngọc | Hà | 22/04/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO12D | Trung bình |
| 74 | 16037301 | Nguyễn Lê Thanh | Hiền | 11/11/1998 | Tỉnh Gia Lai | Nữ | DHHO12D | Khá |
| 75 | 16050071 | Đoàn Anh | Kha | 04/07/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHHO12D | Khá |
| 76 | 16070071 | Lê Trần Quốc | Khải | 02/09/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12D | Khá |
| 77 | 16044791 | Huỳnh Hữu | Khanh | 10/04/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | DHHO12D | Khá |
| 78 | 16041331 | Lê Thị Kim | Ngân | 31/08/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO12D | Khá |
| 79 | 16032741 | Trần Minh | Phương | 04/05/1998 | Tỉnh Kiên Giang | Nam | DHHO12D | Khá |
| 80 | 16045931 | Nguyễn Thị Xuân | Thu | 02/04/1998 | Tỉnh Quảng Nam | Nữ | DHHO12D | Khá |
| 81 | 16066631 | Nguyễn Song Quỳnh | Thy | 20/04/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHHO12D | Khá |
| 82 | 15054831 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 01/01/1996 | Thành phố Đà Nẵng | Nữ | DHPT11A | Trung bình |
| 83 | 15043171 | Phan Tô Ngọc | Trinh | 09/12/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT11A | Xuất sắc |
| 84 | 15073431 | Huỳnh Như | Tuyền | 08/04/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT11A | Khá |
| 85 | 15077601 | Trần Thị | Xương | 07/03/1997 | Tỉnh Bạc Liêu | Nữ | DHPT11A | Khá |
| 86 | 16014961 | Đỗ Thị Mỹ | Dung | 09/08/1998 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHPT12A | Giỏi |
| 87 | 16024611 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 03/05/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 88 | 16010031 | Đổ Trần Hồng | Hạt | 28/01/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 89 | 16010221 | Chế | Lee | 10/07/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam | DHPT12A | Khá |
| 90 | 16064771 | Nguyễn Thanh Khánh | Linh | 17/10/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 91 | 16018321 | Trương Thúy | Ngọc | 19/05/1998 | Tỉnh Sóc Trăng | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 92 | 16024221 | Huỳnh | Như | 10/12/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 93 | 16038121 | Trần Thị Thu | Quyên | 20/11/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 94 | 16052681 | Nguyễn Thị Hương | Quỳnh | 22/02/1998 | Tỉnh Đắk Lắk | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 95 | 16012121 | Nguyễn Việt | Thanh | 25/02/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nam | DHPT12A | Khá |
| 96 | 16011591 | Nguyễn Hữu | Toán | 15/10/1998 | Tỉnh Thanh Hóa | Nam | DHPT12A | Khá |
| 97 | 16011611 | Nguyễn Kiều | Trang | 07/08/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 98 | 16031821 | Nguyễn Thanh | Trúc | 11/11/1998 | Tỉnh Bình Định | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 99 | 16019841 | Nguyễn Lê Lam | Tường | 25/08/1998 | Tỉnh An Giang | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 100 | 16067461 | Đặng Đoàn Phương | Uyên | 05/05/1998 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHPT12A | Khá |
| 101 | 16049501 | Nguyễn Vũ Phương | Uyên | 09/11/1998 | Tỉnh Sóc Trăng | Nữ | DHPT12A | Khá |
SV được Hội đồng duyệt xét TN trễ hạn
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Phái | Lớp học | Xếp loại TN |
| 1 | 14070261 | Nguyễn Quốc | Phong | 08/03/1996 | Tỉnh Bình Thuận | Nam | CDHO16A | Khá |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




