DSSV dự kiến được cấp học bổng HK1 (2018-2019) và kiểm tra điểm để chuẩn bị xét cấp học bổng HK2 (2017-2018)
08/03/2019
Phòng Đào tạo thông báo
- DSSV được cấp học bổng HK1 (2018-2019), nếu có sai sót vui loòng phản hồi về phòng Đào tạo trước 10/3/2019
- Đề nghị SV kiểm tra điểm của mình trên hệ thống website của HK2 (2017-2018) và nếu có thiếu sót vui lòng phản hồi thông tin điểm về phòng giáo vụ F1.10 trước ngày 13/3/2019 để khoa làm việc lại với Phòng Đào tạo.
Danh sách sinh viên được cấp học bổng HK1 (2018-2019)
| STT | MSSV | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | STC | ĐHT | XẾP LOẠI |
| 1 | 15022241 | Thân Đức Huy | Thiện | DHHO11B | 24 | 3,74 | Xuất sắc |
| 2 | 15031421 | Nguyễn Thị Thanh | Dung | DHHO11A | 20 | 3,73 | Xuất sắc |
| 3 | 15069851 | Phan Thành | Công | DHHO11D | 24 | 3,7 | Xuất sắc |
| 4 | 15043171 | Phan Tô Ngọc | Trinh | DHPT11A | 19 | 3,69 | Xuất sắc |
| 5 | 15079831 | Phan Thị Thanh | Thùy | DHPT11A | 19 | 3,67 | Xuất sắc |
| 6 | 15106631 | Huỳnh Văn | Cường | DHHO11DTT | 28 | 3,64 | Xuất sắc |
| 7 | 15088371 | Nguyễn Thị Anh | Thương | DHHO11E | 28 | 3,61 | Xuất sắc |
| 8 | 15055221 | Hàng Chức | Nguyên | DHHO11E | 20 | 3,6 | Xuất sắc |
| 9 | 16019701 | Trần Thị Diệu | My | DHPT12A | 18 | 4 | Xuất sắc |
| 10 | 16020511 | Phạm Thị Vân | Anh | DHPT12A | 18 | 3,98 | Xuất sắc |
| 11 | 16073831 | Nguyễn Thị Mỹ | Phượng | DHPT12A | 18 | 3,92 | Xuất sắc |
| 12 | 16014961 | Đỗ Thị Mỹ | Dung | DHPT12A | 18 | 3,88 | Xuất sắc |
| 13 | 16021621 | Võ Châu Hải | My | DHPT12A | 18 | 3,86 | Xuất sắc |
| 14 | 16022661 | Đồng Ngọc | Thanh | DHPT12A | 18 | 3,83 | Xuất sắc |
| 15 | 16042511 | Phan Thị Thu | Thùy | DHPT12A | 15 | 3,83 | Xuất sắc |
| 16 | 16076681 | Nguyễn Thị Kim | Yên | DHPT12A | 18 | 3,83 | Xuất sắc |
| 17 | 16016801 | Lê Thị Cát | Tường | DHPT12A | 15 | 3,76 | Xuất sắc |
| 18 | 16018321 | Trương Thúy | Ngọc | DHPT12A | 18 | 3,62 | Xuất sắc |
| 19 | 17055331 | Nguyễn Ngọc Thu | Hà | DHPT13A | 18 | 3,81 | Xuất sắc |
| 20 | 17072671 | Phan Thị Thanh | Ngân | DHHC13B | 18 | 3,79 | Xuất sắc |
| 21 | 15085601 | Phạm Trần Hoàng | Lam | DHHO11D | 24 | 3,59 | Giỏi |
| 22 | 15041471 | Huỳnh Thái | Ngọc | DHHO11B | 24 | 3,59 | Giỏi |
| 23 | 15057821 | Trần Phước | Sang | DHPT11A | 19 | 3,59 | Giỏi |
| 24 | 15109161 | Trần Đặng Anh | Thư | DHHO11DTT | 20 | 3,56 | Giỏi |
| 25 | 15085131 | Phạm Thị Cẩm | Tiên | DHHO11C | 24 | 3,56 | Giỏi |
| 26 | 15018891 | Nguyễn Trần Kim | Tiền | DHPT11A | 19 | 3,56 | Giỏi |
| 27 | 15015491 | Vũ Đoàn Khánh | Linh | DHHO11A | 20 | 3,55 | Giỏi |
| 28 | 15108251 | Đặng Nguyên Thiên | Nhi | DHHO11CTT | 24 | 3,54 | Giỏi |
| 29 | 15084091 | Phan Nhật | Phát | DHHO11E | 20 | 3,54 | Giỏi |
| 30 | 15092901 | Võ Hồng Thanh | Thuý | DHHO11E | 24 | 3,54 | Giỏi |
| 31 | 15094781 | Ngô Vũ Minh | Châu | DHHO11BTT | 20 | 3,51 | Giỏi |
| 32 | 15043951 | Trần Thị Nhị | Nữ | DHPT11A | 19 | 3,51 | Giỏi |
| 33 | 15092941 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | DHHO11E | 24 | 3,51 | Giỏi |
| 34 | 15050111 | Nguyễn Hoàng | Phúc | DHHO11E | 24 | 3,5 | Giỏi |
| 35 | 15030841 | Trần Đình | Hào | DHHO11ATT | 20 | 3,48 | Giỏi |
| 36 | 15084061 | Nguyễn Nam | Phi | DHPT11A | 19 | 3,48 | Giỏi |
| 37 | 15053641 | Nguyễn Văn | Quang | DHPT11A | 19 | 3,48 | Giỏi |
| 38 | 15044531 | Trà Phương | Trinh | DHHO11BTT | 20 | 3,47 | Giỏi |
| 39 | 15056751 | Đặng Thị Tâm | Tuyền | DHPT11A | 23 | 3,47 | Giỏi |
| 40 | 15106501 | Nguyễn Hữu | Kha | DHHO11DTT | 20 | 3,46 | Giỏi |
| 41 | 15107721 | Bùi Thái | Việt | DHHO11DTT | 20 | 3,46 | Giỏi |
| 42 | 15028301 | Võ Đức | Minh | DHHO11A | 24 | 3,45 | Giỏi |
| 43 | 15104811 | Nguyễn Hoàng | Phông | DHHO11CTT | 24 | 3,45 | Giỏi |
| 44 | 15083521 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | DHHO11C | 20 | 3,45 | Giỏi |
| 45 | 15031581 | Cao Thị Kim | Ngân | DHHO11A | 20 | 3,44 | Giỏi |
| 46 | 15027421 | Vũ Xuân | Thành | DHHO11A | 24 | 3,44 | Giỏi |
| 47 | 15020391 | Nguyễn Lê Tiến | Thành | DHHO11ATT | 20 | 3,44 | Giỏi |
| 48 | 15092871 | Phạm Thị Thu | Thảo | DHHO11E | 20 | 3,44 | Giỏi |
| 49 | 15040951 | Huỳnh Thị | Báu | DHHO11B | 27 | 3,43 | Giỏi |
| 50 | 15056911 | Nguyễn Hữu | Khương | DHHO11D | 24 | 3,43 | Giỏi |
| 51 | 15055431 | Nguyễn Thọ | Mỹ | DHHO11E | 20 | 3,43 | Giỏi |
| 52 | 15048791 | Lương Thị Như | Ngọc | DHHO11E | 24 | 3,43 | Giỏi |
| 53 | 15048851 | Lương Trần Thiên | Hào | DHPT11A | 19 | 3,42 | Giỏi |
| 54 | 15070071 | Võ Thị Thu | Hiền | DHHO11D | 24 | 3,42 | Giỏi |
| 55 | 15013291 | Lê Minh | Hiếu | DHHO11ATT | 20 | 3,42 | Giỏi |
| 56 | 15066091 | Lê Chúc | Phương | DHPT11A | 19 | 3,42 | Giỏi |
| 57 | 15064651 | Phạm Thị Thu | Thủy | DHPT11A | 19 | 3,42 | Giỏi |
| 58 | 15069241 | Cao Ngọc | Tuyền | DHPT11A | 19 | 3,42 | Giỏi |
| 59 | 15083011 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | DHHO11C | 22 | 3,41 | Giỏi |
| 60 | 15034061 | Nguyễn Lê | Vũ | DHPT11A | 19 | 3,41 | Giỏi |
| 61 | 15044291 | Đoàn Thị Kim | Lai | DHHO11B | 24 | 3,39 | Giỏi |
| 62 | 15017841 | Trần Thị Mỹ | Duyên | DHHO11A | 24 | 3,38 | Giỏi |
| 63 | 15045261 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | DHHO11D | 24 | 3,38 | Giỏi |
| 64 | 15101571 | Dương Duy | Khôi | DHHO11BTT | 24 | 3,38 | Giỏi |
| 65 | 15034311 | Võ Tiến | Quang | DHHO11A | 24 | 3,38 | Giỏi |
| 66 | 15034831 | Trần Bích | Diệu | DHHO11A | 24 | 3,36 | Giỏi |
| 67 | 15061581 | Nguyễn Xuân | Hùng | DHPT11A | 19 | 3,36 | Giỏi |
| 68 | 15030211 | Trần Minh | Nhựt | DHPT11A | 19 | 3,36 | Giỏi |
| 69 | 15106061 | Lê Thành | Chất | DHHO11DTT | 20 | 3,35 | Giỏi |
| 70 | 15049401 | Phạm Trương Minh | Hùng | DHHO11BTT | 24 | 3,35 | Giỏi |
| 71 | 15010091 | Võ Trung | Hiếu | DHHO11ATT | 20 | 3,34 | Giỏi |
| 72 | 15022801 | Trương Thị Thanh | Hương | DHHO11A | 24 | 3,34 | Giỏi |
| 73 | 15083701 | Phạm Thị Hoàng | Nha | DHPT11A | 19 | 3,34 | Giỏi |
| 74 | 15103461 | Nguyễn Hoành | Sơn | DHHO11CTT | 24 | 3,34 | Giỏi |
| 75 | 15011311 | Trần Ngọc Minh | Châu | DHHO11ATT | 20 | 3,33 | Giỏi |
| 76 | 15028291 | Võ Hữu Minh | Chiến | DHHO11A | 24 | 3,33 | Giỏi |
| 77 | 15021981 | Huỳnh Châu | Âu | DHHO11ATT | 20 | 3,32 | Giỏi |
| 78 | 15030221 | Văn Công | Hiệp | DHHO11A | 24 | 3,32 | Giỏi |
| 79 | 15070471 | Lê Huỳnh | Nhu | DHHO11E | 24 | 3,32 | Giỏi |
| 80 | 15061701 | Lê Trần Xuân | Thùy | DHPT11A | 19 | 3,32 | Giỏi |
| 81 | 15055541 | Nguyễn Ngọc | Vy | DHPT11A | 19 | 3,32 | Giỏi |
| 82 | 15056691 | Võ Trần Trân | Ly | DHPT11A | 19 | 3,3 | Giỏi |
| 83 | 15108141 | Lê Kim | Ngân | DHHO11DTT | 20 | 3,3 | Giỏi |
| 84 | 15081691 | Phạm Thị | Ngọc | DHPT11A | 19 | 3,3 | Giỏi |
| 85 | 15064041 | Lê Thị Hải | Yến | DHHO11C | 24 | 3,3 | Giỏi |
| 86 | 15104941 | Huỳnh Văn | Công | DHHO11CTT | 28 | 3,29 | Giỏi |
| 87 | 15103541 | Bùi Thanh | Trang | DHHO11CTT | 24 | 3,29 | Giỏi |
| 88 | 15073691 | Trần Thị | Hà | DHPT11A | 19 | 3,27 | Giỏi |
| 89 | 15027241 | Phan Lê Huyền | Trang | DHPT11A | 19 | 3,27 | Giỏi |
| 90 | 15028521 | Phan Nguyễn Ngọc | Hà | DHPT11A | 23 | 3,26 | Giỏi |
| 91 | 15084081 | Trần Văn | Hiếu | DHHO11D | 26 | 3,26 | Giỏi |
| 92 | 15105251 | Lê Hoài | Thương | DHHO11CTT | 24 | 3,26 | Giỏi |
| 93 | 15080041 | Lê Thị Bích | Trâm | DHHO11C | 20 | 3,26 | Giỏi |
| 94 | 15070501 | Phạm Thị Kim | Yến | DHHO11C | 24 | 3,26 | Giỏi |
| 95 | 15058741 | Huỳnh Phạm Phương | Giao | DHHO11BTT | 20 | 3,25 | Giỏi |
| 96 | 15076861 | Tần Võ Minh | Khang | DHHO11D | 20 | 3,25 | Giỏi |
| 97 | 15063731 | Trần Phương | Thi | DHHO11BTT | 24 | 3,25 | Giỏi |
| 98 | 15093391 | Phan Thị Bình | Châu | DHPT11A | 19 | 3,24 | Giỏi |
| 99 | 15060701 | Trần Thành | Công | DHHO11D | 24 | 3,24 | Giỏi |
| 100 | 15106441 | Nguyễn Trâm | Anh | DHHO11DTT | 20 | 3,23 | Giỏi |
| 101 | 15023661 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | DHHO11A | 20 | 3,23 | Giỏi |
| 102 | 15029881 | Đỗ Minh | Thảo | DHHO11A | 27 | 3,23 | Giỏi |
| 103 | 15033461 | Nguyễn Công | Thiên | DHPT11A | 26 | 3,23 | Giỏi |
| 104 | 15106651 | Lương Quang | Vinh | DHHO11DTT | 20 | 3,23 | Giỏi |
| 105 | 15027481 | Vũ Xuân | Đạt | DHHO11A | 24 | 3,22 | Giỏi |
| 106 | 15061991 | Lê Thị Xuân | Lan | DHHO11D | 24 | 3,22 | Giỏi |
| 107 | 15075161 | Mai Anh | Viên | DHHO11C | 23 | 3,22 | Giỏi |
| 108 | 15102791 | Võ Anh | Thư | DHHO11CTT | 24 | 3,21 | Giỏi |
| 109 | 15037481 | Nguyễn Phước | Toàn | DHPT11A | 19 | 3,21 | Giỏi |
| 110 | 15093531 | Bùi Thanh | Dũng | DHHO11E | 20 | 3,2 | Giỏi |
| 111 | 15081321 | Nguyễn Thị Trinh | Nguyên | DHHO11E | 20 | 3,2 | Giỏi |
| 112 | 15097951 | Lê Thị Kiều | Oanh | DHHO11E | 20 | 3,2 | Giỏi |
| 113 | 15022721 | Nguyễn Thị Thanh | Tùng | DHHO11B | 27 | 3,2 | Giỏi |
| 114 | 16043491 | Trần Tiến | Anh | DHHO12ATT | 17 | 3,59 | Giỏi |
| 115 | 16066281 | Huỳnh Kim | Phụng | DHPT12A | 18 | 3,58 | Giỏi |
| 116 | 16032521 | Châu Nguyễn Kiều | Tiên | DHPT12A | 18 | 3,55 | Giỏi |
| 117 | 16016631 | Lương Thụy Khánh | Vân | DHHO12A | 17 | 3,54 | Giỏi |
| 118 | 16010031 | Đổ Trần Hồng | Hạt | DHPT12A | 18 | 3,51 | Giỏi |
| 119 | 16024611 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | DHPT12A | 18 | 3,49 | Giỏi |
| 120 | 16049501 | Nguyễn Vũ Phương | Uyên | DHPT12A | 18 | 3,49 | Giỏi |
| 121 | 16028391 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiền | DHPT12A | 23 | 3,45 | Giỏi |
| 122 | 16052681 | Nguyễn Thị Hương | Quỳnh | DHPT12A | 18 | 3,42 | Giỏi |
| 123 | 16036031 | Lê Thị Kim | Tuyến | DHPT12A | 18 | 3,39 | Giỏi |
| 124 | 16015201 | Hoàng Anh | Thi | DHPT12A | 18 | 3,38 | Giỏi |
| 125 | 16011611 | Nguyễn Kiều | Trang | DHPT12A | 22 | 3,38 | Giỏi |
| 126 | 16031821 | Nguyễn Thanh | Trúc | DHPT12A | 22 | 3,36 | Giỏi |
| 127 | 16044121 | Phạm Thanh | Xuân | DHPT12A | 18 | 3,36 | Giỏi |
| 128 | 16067461 | Đặng Đoàn Phương | Uyên | DHPT12A | 15 | 3,35 | Giỏi |
| 129 | 16064771 | Nguyễn Thanh Khánh | Linh | DHPT12A | 22 | 3,34 | Giỏi |
| 130 | 16024221 | Huỳnh | Như | DHPT12A | 23 | 3,34 | Giỏi |
| 131 | 16019641 | Ngũ Ngọc Như | Quỳnh | DHHO12A | 18 | 3,33 | Giỏi |
| 132 | 16034731 | Nguyễn Thanh | Văn | DHHO12B | 15 | 3,33 | Giỏi |
| 133 | 16050811 | Đặng Thị Thu | Trang | DHHO12D | 15 | 3,3 | Giỏi |
| 134 | 16019841 | Nguyễn Lê Lam | Tường | DHPT12A | 18 | 3,3 | Giỏi |
| 135 | 16038721 | Nguyễn Thị Hoài | Thịnh | DHHO12B | 17 | 3,29 | Giỏi |
| 136 | 16011591 | Nguyễn Hữu | Toán | DHPT12A | 23 | 3,29 | Giỏi |
| 137 | 16016191 | Nguyễn Thị Cẩm | Hồng | DHPT12A | 18 | 3,27 | Giỏi |
| 138 | 16010221 | Chế | Lee | DHPT12A | 18 | 3,27 | Giỏi |
| 139 | 16040071 | Nguyễn Thị Mai | Phương | DHHO12D | 15 | 3,27 | Giỏi |
| 140 | 16049551 | Phạm Thị Thảo | Lan | DHPT12A | 18 | 3,26 | Giỏi |
| 141 | 16064991 | Nguyễn Thị Long | ẩn | DHHO12D | 16 | 3,25 | Giỏi |
| 142 | 16065771 | Nguyễn Thị Kim | Toàn | DHPT12A | 18 | 3,25 | Giỏi |
| 143 | 16038121 | Trần Thị Thu | Quyên | DHPT12A | 18 | 3,24 | Giỏi |
| 144 | 16033171 | Nguyễn Đình Duy | Tân | DHPT12A | 18 | 3,24 | Giỏi |
| 145 | 16037081 | Lê Thị | Thâm | DHPT12A | 21 | 3,22 | Giỏi |
| 146 | 16039211 | Đoàn Thị Mỹ | Hội | DHHO12C | 17 | 3,2 | Giỏi |
| 147 | 17030601 | Nguyễn Vũ Tuyết | Mai | DHPT13A | 16 | 3,55 | Giỏi |
| 148 | 17013641 | Nguyễn Hồng Yến | Xuân | DHHC13A | 19 | 3,54 | Giỏi |
| 149 | 17046051 | Hoàng Thị | Hồng | DHHC13A | 16 | 3,48 | Giỏi |
| 150 | 17014461 | Ngô Nguyễn Đình | Tuấn | DHHC13A | 16 | 3,44 | Giỏi |
| 151 | 17103891 | Phạm Lê Quỳnh | Tiên | DHPT13A | 18 | 3,37 | Giỏi |
| 152 | 17087711 | Đỗ Minh | Đức | DHHD13A | 16 | 3,34 | Giỏi |
| 153 | 17025761 | Nguyễn Trường Thanh | Vũ | DHHC13A | 20 | 3,32 | Giỏi |
| 154 | 17103781 | Nguyễn Thị | Huệ | DHHD13A | 18 | 3,31 | Giỏi |
| 155 | 17047241 | Huỳnh Phú | Thịnh | DHVC13A | 15 | 3,24 | Giỏi |
| 156 | 17015391 | Hồng Lâm Gia | Nghi | DHPT13A | 18 | 3,2 | Giỏi |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




