Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018
21/01/2019
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Nơi sinh | Phái | Lớp học | Xếp loại TN | Ghi chú |
| 1 | 12015841 | Hoàng Ngọc | Anh | Bình Phước | Nam | DHHD8A | Trung bình | |
| 2 | 12056741 | Phạm Ngọc | Anh | Đồng Nai | Nam | DHHD8A | Trung bình | |
| 3 | 12034991 | Phùng Thị Ngọc | Quý | Lâm Đồng | Nữ | DHHD8A | Khá | |
| 4 | 14025701 | Phan Trí | Lâm | Vĩnh Long | Nam | DHHO10A | Giỏi | |
| 5 | 14106961 | H Phê Bê | Mlô | Đăk Lăk | Nữ | DHHO10A | Khá | |
| 6 | 14014241 | Phan Hoàng | Nhựt | TP. Hồ Chí Minh | Nam | DHHO10A | Khá | |
| 7 | 14044931 | Đoàn Thanh | Phong | Tiền Giang | Nam | DHHO10A | Khá | |
| 8 | 14020191 | Lê Thành | Tân | Long An | Nam | DHHO10A | Khá | |
| 9 | 14017511 | Hà Đình | Thắng | Đăk Lăk | Nam | DHHO10A | Khá | |
| 10 | 14027951 | Bùi Vũ | Thông | Tiền Giang | Nam | DHHO10A | Khá | |
| 11 | 14035121 | Phạm Minh | Tiến | Bình Định | Nam | DHHO10A | Khá | |
| 12 | 14018161 | Võ Thị Thúy | Vi | Gia Lai | Nữ | DHHO10A | Khá | |
| 13 | 14040961 | Nguyễn Dương Hải | Yến | Tiền Giang | Nữ | DHHO10A | Khá | |
| 14 | 14090941 | Trần Thiện | Duy | Đồng Tháp | Nam | DHHO10ATT | Khá | |
| 15 | 14122201 | Lê Minh | Thuận | TP. Hồ Chí Minh | Nam | DHHO10ATT | Khá | |
| 16 | 14116781 | Ngô Hoàng Minh | Trí | TP. Hồ Chí Minh | Nam | DHHO10ATT | Khá | |
| 17 | 14144731 | Trần Nữ Diệu | Hiền | Tiền Giang | Nữ | DHHO10AVL | Trung bình | |
| 18 | 14065341 | Phạm Minh | Châu | Đồng Tháp | Nữ | DHHO10B | Khá | |
| 19 | 14020361 | Lưu Quý | Cường | TP. Hồ Chí Minh | Nam | DHHO10B | Khá | |
| 20 | 14077801 | Phạm Thị Ngọc | Bích | Vĩnh Long | Nữ | DHHO10C | Khá | |
| 21 | 14072991 | Nguyễn Hùng | Cường | Bình Định | Nam | DHHO10C | Khá | |
| 22 | 14095911 | Huỳnh Thuý | Nga | Gia Lai | Nữ | DHHO10C | Giỏi | |
| 23 | 14092221 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Đồng Nai | Nữ | DHHO10C | Khá | |
| 24 | 14079591 | Trần Thị Cẩm | Tiên | Tiền Giang | Nữ | DHHO10C | Khá | |
| 25 | 14080051 | Vũ Thanh | Tùng | Khánh Hòa | Nam | DHHO10C | Trung bình | |
| 26 | 14073231 | Nguyễn Quốc | Việt | Khánh Hòa | Nam | DHHO10C | Khá | |
| 27 | 14124491 | Mai Tuấn | Anh | Kiên Giang | Nam | DHHO10D | Khá | |
| 28 | 14125311 | Đinh Mạnh | Cường | TP. Hồ Chí Minh | Nam | DHHO10D | Trung bình | |
| 29 | 14127431 | Lương Đỗ | Đốc | Bình Định | Nam | DHHO10D | Trung bình | |
| 30 | 14124731 | Nguyễn Thị Thanh | Hải | Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHO10D | Khá | |
| 31 | 14126021 | Dương Đông | Hiệp | Bến Tre | Nam | DHHO10D | Khá | |
| 32 | 14131781 | Trần Thị ánh | Hồng | Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHHO10D | Trung bình | |
| 33 | 14135201 | Phạm Thị Minh | Nguyệt | Nam Định | Nữ | DHHO10D | Khá | |
| 34 | 14129061 | Lý Trọng | Nhân | Đăk Lăk | Nam | DHHO10D | Khá | |
| 35 | 14119091 | Nguyễn Châu | Pha | Bến Tre | Nữ | DHHO10D | Khá | |
| 36 | 14129811 | Tô Thị Ngọc | Sa | Bình Định | Nữ | DHHO10D | Khá | |
| 37 | 15119451 | Đoàn Thanh | Hải | TP. Hồ Chí Minh | Nam | DHHO11BVL | Trung bình | |
| 38 | 12021161 | Lù A | Sáng | Đồng Nai | Nam | DHHO8A | Trung bình | |
| 39 | 13011391 | Nguyễn Thanh | Danh | Bến Tre | Nam | DHHO9A | Khá | |
| 40 | 13060411 | Nguyễn Thị Tố | Quyên | Bến Tre | Nữ | DHHO9A | Khá | |
| 41 | 13091241 | Võ Văn | Hậu | Khánh Hòa | Nam | DHHO9ATT | Trung bình | |
| 42 | 13066061 | Phạm Lâm Bích | Hoàng | Bình Thuận | Nữ | DHHO9ATT | Khá | |
| 43 | 13102091 | Nguyễn Trang | Ngân | Đồng Nai | Nữ | DHHO9ATT | Trung bình | |
| 44 | 13021101 | Nguyễn Hoàng | Tuấn | Trà Vinh | Nam | DHHO9ATT | Khá | |
| 46 | 14054621 | Đặng Thị Ngọc | Hân | Kiên Giang | Nữ | DHPT10A | Khá | |
| 47 | 14131791 | Dương Minh | Hiếu | Trà Vinh | Nam | DHPT10A | Khá | |
| 48 | 14127351 | Nguyễn Trung | Hiếu | Đồng Tháp | Nam | DHPT10A | Khá | |
| 49 | 14077301 | Lê Thị Kim | Ngân | Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | DHPT10A | Khá | |
| 50 | 14093971 | Nguyễn Mai | Nha | An Giang | Nữ | DHPT10A | Khá | |
| 51 | 14027391 | Phạm Thị Yến | Nhi | Bình Định | Nữ | DHPT10A | Khá | |
| 52 | 14018431 | Vũ Thị Kim | Oanh | Đăk Lăk | Nữ | DHPT10A | Khá | |
| 53 | 14129421 | Lê Thị Kim | Thoa | Khánh Hòa | Nữ | DHPT10A | Giỏi | |
| 54 | 14132661 | Võ Nguyễn Anh | Thư | Bình Định | Nữ | DHPT10A | Khá | |
| 55 | 14037811 | Trần Thị Hoài | Thương | Long An | Nữ | DHPT10A | Khá | |
| 56 | 14135191 | Nguyễn Thị Bảo | Uyên | Lâm Đồng | Nữ | DHPT10A | Khá | |
| 57 | 13030721 | Nguyễn Ngọc | Đoàn | Quảng Bình | Nam | DHPT9A | Khá | |
| 58 | 13049751 | Đỗ Thị Minh | Ngọc | Bình Phước | Nữ | DHPT9A | Khá | |
| 59 | 13011701 | Dương Bảo | Như | Sóc Trăng | Nữ | DHPT9A | Khá | |
| 60 | 13028731 | Cao Thị Bích | Phương | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | CDHO15A | Trung bình | |
| 61 | 14070971 | Đào Thị Diệu | Anh | Tiền Giang | Nữ | CDHO16A | Khá | |
| 62 | 14129131 | Nguyễn Thị Thu | Hà | Đồng Nai | Nữ | CDHO16A | Giỏi | |
| 63 | 14108061 | Nguyễn Sơn | Mỹ | Trà Vinh | Nam | CDHO16A | Khá | |
| 64 | 14047291 | Hồ Dương | Phúc | Long An | Nam | CDHO16A | Khá | |
| 65 | 14089051 | Nguyễn Huỳnh | Phương | Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | CDHO16A | Trung bình | |
| 66 | 14071571 | Nguyễn Thị Tuyết | Trâm | Tiền Giang | Nữ | CDHO16A | Khá | |
| 67 | 14022281 | Bùi Hứa Ngọc | Linh | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | CDHO16AKS | Khá | |
| 68 | 15082571 | Lê Nguyễn Phương | Duy | Bình Dương | Nam | CDHO17AKS | Trung bình | |
| 69 | 15037781 | Nguyễn Thùy | Linh | Lâm Đồng | Nữ | CDHO17AKS | Khá | |
| 70 | 15101131 | Phạm Phúc | Lộc | Khánh Hòa | Nam | CDHO17AKS | Khá | |
| 71 | 15088741 | Hồ Thị Hoài | Thương | Bà Rịa – Vũng Tàu | Nữ | CDHO17AKS | Trung bình | |
| 72 | 13110181 | Nguyễn Thành | Lộc | Khánh Hòa | Nam | CDPT15A | Trung bình | |
| 73 | 13071531 | Phạm Hữu | Nghĩa | Bình Định | Nam | CDPT15A | Trung bình | |
| 74 | 13047651 | Đặng Trung | Toàn | Đăk Lăk | Nam | CDPT15A | Trung bình |
CAO ĐẲNG NGHỀ:
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Nơi sinh | Phái | Lớp học | TBC TK | Xếp loại TN |
| 1 | 15034181 | Phạm Minh | Công | Bà Rịa – Vũng Tàu | Nam | NCHO9A | 7.80 | Khá |
| 2 | 15052381 | Cao Chu Minh | Trí | TP. Hồ Chí Minh | Nam | NCHO9A | 6.40 | Trung bình khá |
| 3 | 12125561 | Nguyễn Quốc | Trung | Bình Phước | Nam | NCHO6A | 5.90 | Trung bình |
Đơn vị liên kết
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/html/wp-content/themes/app3s-Theme/img_adv.php on line 13




