Lịch học HK1 2018 – 2019 của hệ ĐHCQ, Tiên tiến và lớp ghép
30/07/2018
Khoa Công nghệ Hóa học thông báo: Lịch học HK1 năm học 2018 – 2019
| LHP | Tên Học Phần | TC | Thời Gian Học | Lớp Dự Kiến | Ngày Bắt Đầu | Tên Giáo Viên |
| 250440204 | An mòn và bảo vệ vật liệu | 4 | B2.06 – Thứ 4 [9 – 10], B2.03 – Thứ 6 [8 – 10] | DHHO11DTT | 03-09-2018 | Đoàn Mạnh Tuấn |
| 250405601 | An mòn và bảo vệ kim loại | 3 | B2.06 – Thứ 4 [9 – 10], B2.03 – Thứ 6 [8 – 10] | DHHO9TT_gh_250440204 | 03-09-2018 | Đoàn Mạnh Tuấn |
| 210440501 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | X11.02 – Thứ 2 [6 – 8] | DHHO12A | 30-07-2018 | Trần Ngọc Thắng |
| 110440502 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 4 | X11.02 – Thứ 2 [6 – 8] | CDHO16_gh_210440501 | 30-07-2018 | Trần Ngọc Thắng |
| 210434802 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | X11.02 – Thứ 2 [6 – 8] | DHMT9_gh_210440501 | 30-07-2018 | Trần Ngọc Thắng |
| 210440502 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | V12.01 – Thứ 2 [9 – 11] | DHHO12B | 30-07-2018 | Trần Ngọc Thắng |
| 210440503 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | X11.06 – Thứ 4 [6 – 8] | DHHO12C | 30-07-2018 | Võ Thanh Hưởng |
| 250440501 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | B2.02 – Thứ 3 [6 – 8] | DHHO12ATT | 30-07-2018 | Trương Văn Minh |
| 250440502 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 3 | B3.03 – Thứ 3 [9 – 11] | DHHO12BTT | 30-07-2018 | Lê Nhất Thống |
| 250434801 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | B3.03 – Thứ 3 [9 – 11] | DHHO9TT_gh_250440502 | 30-07-2018 | Lê Nhất Thống |
| 210440701 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 4 | X11.01 – Thứ 4 [4 – 5], X10.06 – Thứ 6 [3 – 5] | DHHO11A | 03-09-2018 | Trần Hữu Hải |
| 210440702 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 4 | X11.02 – Thứ 4 [1 – 3], X11.05 – Thứ 6 [1 – 2] | DHHO11B | 03-09-2018 | Trần Hữu Hải |
| 210440703 | Công nghệ chất hoạt động bề mặt | 4 | X11.02 – Thứ 2 [4 – 5], X11.02 – Thứ 5 [3 – 5] | DHHO11C | 03-09-2018 | Trần Hữu Hải |
| 210440805 | Công nghệ chế biến khí | 4 | X11.03 – Thứ 2 [1 – 2], X11.04 – Thứ 4 [1 – 2] | DHHO11E | 30-07-2018 | Đỗ Qúy Diễm |
| 210402602 | Công nghệ chế biến khí | 3 | X11.03 – Thứ 2 [1 – 2], X11.04 – Thứ 4 [1 – 2] | DHHD9_gh_210440805 | 30-07-2018 | Đỗ Qúy Diễm |
| 210441005 | Công nghệ lọc dầu | 4 | X11.03 – Thứ 2 [3 – 4], X11.02 – Thứ 6 [1 – 2] | DHHO11E | 30-07-2018 | Trần Thị Hồng |
| 210401702 | Công nghệ lọc dầu | 3 | X11.03 – Thứ 2 [3 – 4], X11.02 – Thứ 6 [1 – 2] | DHHD9_gh_210441005 | 30-07-2018 | Trần Thị Hồng |
| 210441204 | Công nghệ sản xuất phân bón | 4 | X11.03 – Thứ 3 [6 – 8], X11.04 – Thứ 5 [6 – 7] | DHHO11D | 03-09-2018 | Phạm Thành Tâm |
| 250441204 | Công nghệ sản xuất phân bón | 4 | B2.01 – Thứ 3 [9 – 10], B2.07 – Thứ 5 [8 – 10] | DHHO11DTT | 03-09-2018 | Phạm Thành Tâm |
| 210403201 | Công nghệ sản xuất phân bón hóa học | 3 | X11.03 – Thứ 3 [6 – 8], X11.04 – Thứ 5 [6 – 7] | DHHO8A_gh_210441204 | 03-09-2018 | Phạm Thành Tâm |
| 210446501 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | 4 | F1.05 – Thứ 5 [1 – 5], F1.05 – Thứ 5 [6 – 10] | DHTP11A_N1 | 06-08-2018 | Trần Cẩm Thuý |
| 210446502 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | 4 | F1.05 – Thứ 6 [1 – 5], F1.05 – Thứ 6 [6 – 10] | DHTP11A_N2 | 06-08-2018 | Nguyễn Quốc Thắng |
| 210446503 | Chuyên để Thí nghiệm Phân tích môi trường – thực phẩm | 4 | F1.05 – Thứ 3 [1 – 5], F1.05 – Thứ 3 [6 – 10] | DHTP11A_N3 | 06-08-2018 | Vũ Thị Hoa |
| 250445401 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | F0.05 – Thứ 5 [6 – 10], F0.03 – Thứ 6 [6 – 10] | DHHO11ATT_N1 | 03-09-2018 | Trần Hữu Hải |
| 250445403 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | F0.03 – Thứ 6 [1 – 5], F0.05 – Thứ 6 [6 – 10] | DHHO11BTT_N1 | 03-09-2018 | Võ Thành Công |
| 250445404 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | F0.03 – Thứ 2 [1 – 5], F0.05 – Thứ 5 [1 – 5] | DHHO11BTT_N2 | 03-09-2018 | Hoàng Thị Thanh |
| 250445405 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | F0.05 – Thứ 3 [1 – 5], F0.03 – Thứ 5 [1 – 5] | DHHO11CTT_N1 | 03-09-2018 | Trần Hữu Hải |
| 250445406 | Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu | 4 | F0.03 – Thứ 2 [6 – 10], F0.05 – Thứ 3 [1 – 5] | DHHO11CTT_N2 | 03-09-2018 | Hoàng Thị Thanh |
| 210425502 | Điện hóa học | 2 | A2.03 – Thứ 2 [12 – 14], A1.03 – Thứ 4 [12 – 14] | DHHD9_gh_210442201 | 30-07-2018 | Văn Thanh Khuê |
| 210461301 | Điện hóa và hóa keo | 2 | D12.01 – Thứ 4 [8 – 9] | DHDBTP13A | 30-07-2018 | Đoàn Văn Đạt |
| 210403402 | Động hóa học | 2 | A1.02 – Thứ 3 [12 – 14], A2.05 – Thứ 5 [12 – 14] | DHHD9_gh_210442107 | 30-07-2018 | Bạch Thị Mỹ Hiền |
| 250403402 | Động hóa học | 2 | A1.02 – Thứ 3 [12 – 14], A2.05 – Thứ 5 [12 – 14] | DHHO9TT_gh_210442107 | 30-07-2018 | Bạch Thị Mỹ Hiền |
| 600403101 | Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm | 2 | B1.02 – Thứ 8 [7 – 8] | CHHOPT7A | 30-07-2018 | Trần T.Thanh Thúy. |
| 600401202 | Hóa học hợp chất thiên nhiên | 3 | B2.05 – Thứ 7 [12 – 14] | CHHO7B_gh_CHHO8A | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Bời |
| 110458701 | Hóa học Polymer | 2 | D10.03 – Thứ 6 [8 – 9] | CDHO18A | 30-07-2018 | Phạm Văn Phước |
| 210441801 | Hóa học xanh | 3 | X11.02 – Thứ 2 [9 – 11] | DHHO12A | 30-07-2018 | Đỗ Qúy Diễm |
| 210441802 | Hóa học xanh | 3 | V12.01 – Thứ 2 [6 – 8] | DHHO12B | 30-07-2018 | Đỗ Qúy Diễm |
| 210441804 | Hóa học xanh | 3 | X11.07 – Thứ 4 [6 – 8] | DHHO12D | 30-07-2018 | Đỗ Qúy Diễm |
| 210441901 | Hóa hữu cơ | 4 | X11.06 – Thứ 3 [1 – 2], X11.04 – Thứ 5 [2 – 3] | DHHO13A | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Bời |
| 210441902 | Hóa hữu cơ | 4 | X11.07 – Thứ 3 [4 – 5], X11.05 – Thứ 5 [4 – 5] | DHHO13B | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Bời |
| 210441903 | Hóa hữu cơ | 4 | X11.06 – Thứ 4 [1 – 2], X11.03 – Thứ 6 [1 – 2] | DHHO13C | 30-07-2018 | Võ Uyên Vy |
| 210441904 | Hóa hữu cơ | 4 | X11.07 – Thứ 4 [4 – 5], X11.04 – Thứ 6 [4 – 5] | DHHO13D_N1 | 30-07-2018 | Huỳnh Ngọc Châu |
| 210441906 | Hóa hữu cơ | 4 | A2.04 – Thứ 2 [12 – 14], A2.04 – Thứ 4 [12 – 14] | DHHO12_HL | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Sơn |
| 210460201 | Hóa hữu cơ | 2 | D11.04 – Thứ 5 [8 – 9] | DHDBTP13A | 30-07-2018 | Ng Thị Thanh Tâm |
| 210460202 | Hóa hữu cơ | 2 | D10.01 – Thứ 6 [9 – 10] | DHTP13A | 30-07-2018 | Huỳnh Ngọc Châu |
| 210460203 | Hóa hữu cơ | 2 | V14.03 – Thứ 4 [3 – 4] | DHTP13B | 30-07-2018 | Ng Thị Thanh Tâm |
| 210460205 | Hóa hữu cơ | 2 | X13.07 – Thứ 2 [3 – 4] | DHTP13D | 30-07-2018 | Huỳnh Ngọc Châu |
| 250441901 | Hóa hữu cơ | 4 | B2.03 – Thứ 3 [6 – 7], B2.09 – Thứ 5 [6 – 7] | DHHO13ATT | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Cường |
| 250460201 | Hóa hữu cơ | 2 | B3.10 – Thứ 2 [1 – 2] | DHTP13ATT | 30-07-2018 | Huỳnh Ngọc Châu |
| 250404401 | Hóa hữu cơ | 3 | B2.03 – Thứ 3 [6 – 7], B2.09 – Thứ 5 [6 – 7] | DHHO9TT_gh_250441901 | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Cường |
| 250430301 | Hóa keo | 2 | A2.03 – Thứ 2 [12 – 14], A1.03 – Thứ 4 [12 – 14] | DHHO9TT_gh_210442201 | 30-07-2018 | Văn Thanh Khuê |
| 210405301 | Hóa lý | 2 | A1.02 – Thứ 3 [12 – 14], A2.05 – Thứ 5 [12 – 14] | DHTP7_gh_210442107 | 30-07-2018 | Bạch Thị Mỹ Hiền |
| 210442101 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | X11.06 – Thứ 3 [3 – 5], X11.04 – Thứ 5 [4 – 5] | DHHO13A_N1 | 30-07-2018 | Nguyễn Hoàng Minh |
| 210442102 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | X11.07 – Thứ 3 [1 – 3], X11.05 – Thứ 5 [2 – 3] | DHHO13B_N1 | 30-07-2018 | Nguyễn Minh Quang |
| 210442103 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | X11.06 – Thứ 4 [3 – 5], X11.03 – Thứ 6 [4 – 5] | DHHO13C | 30-07-2018 | Nguyễn Hoàng Minh |
| 210442104 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | X11.07 – Thứ 4 [1 – 3], X11.04 – Thứ 6 [2 – 3] | DHHO13D | 30-07-2018 | Nguyễn Minh Quang |
| 210442105 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | A1.04 – Thứ 3 [4 – 5], A4.06 – Thứ 5 [9 – 11] | DHHO13A_N2 | 30-07-2018 | Đoàn Văn Đạt |
| 210442106 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | A2.05 – Thứ 4 [12 – 14], A1.01 – Thứ 6 [12 – 14] | DHHO12_HL | 30-07-2018 | Nguyễn Trọng Tăng |
| 210442107 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | A1.02 – Thứ 3 [12 – 14], A2.05 – Thứ 5 [12 – 14] | DHPT12_HL | 30-07-2018 | Bạch Thị Mỹ Hiền |
| 250442101 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 5 | B2.03 – Thứ 3 [8 – 10], B2.09 – Thứ 5 [8 – 9] | DHHO13ATT | 30-07-2018 | Nguyễn Hoàng Minh |
| 110442101 | Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) | 4 | A1.02 – Thứ 3 [12 – 14], A2.05 – Thứ 5 [12 – 14] | CDHO16_gh_210442101 | 30-07-2018 | Bạch Thị Mỹ Hiền |
| 280405501 | Hóa lý 2 | 2 | A2.03 – Thứ 2 [12 – 14], A1.03 – Thứ 4 [12 – 14] | DHHO11VL_gh_210442201 | 30-07-2018 | Văn Thanh Khuê |
| 210442201 | Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) | 4 | A2.03 – Thứ 2 [12 – 14], A1.03 – Thứ 4 [12 – 14] | DHHO10_HL | 30-07-2018 | Văn Thanh Khuê |
| 110442202 | Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) | 4 | A2.03 – Thứ 2 [12 – 14], A1.03 – Thứ 4 [12 – 14] | CDHO16_gh_210442201 | 30-07-2018 | Văn Thanh Khuê |
| 110455601 | Hóa lý 2 (Điện hóa học) | 2 | D11.02 – Thứ 6 [6 – 7] | CDHO18A | 30-07-2018 | Lê Thiết Hùng |
| 210461501 | Hóa lý và hóa keo | 2 | A3.05 – Thứ 6 [2 – 3] | DHTP13A | 30-07-2018 | Đỗ Thị Long |
| 210461502 | Hóa lý và hóa keo | 2 | X13.08 – Thứ 3 [1 – 2] | DHTP13B | 30-07-2018 | Trần Mộng Loan |
| 210461503 | Hóa lý và hóa keo | 2 | A3.06 – Thứ 6 [2 – 3] | DHTP13C | 30-07-2018 | Trần Nguyễn Minh Ân |
| 210461504 | Hóa lý và hóa keo | 2 | A3.04 – Thứ 6 [4 – 5] | DHTP13D | 30-07-2018 | Trần Nguyễn Minh Ân |
| 250461501 | Hóa lý và hóa keo | 2 | B4.09 – Thứ 4 [4 – 5] | DHTP13ATT | 30-07-2018 | Trần Nguyễn Minh Ân |
| 210460401 | Hóa phân tích | 2 | V14.01 – Thứ 4 [3 – 4] | DHTP13A | 30-07-2018 | Vũ Thị Hoa |
| 210460402 | Hóa phân tích | 2 | V14.03 – Thứ 4 [1 – 2] | DHTP13B | 30-07-2018 | Vũ Thị Hoa |
| 210460403 | Hóa phân tích | 2 | X13.02 – Thứ 3 [4 – 5] | DHTP13C | 30-07-2018 | Bùi Thị Thu Thủy |
| 210460404 | Hóa phân tích | 2 | D11.02 – Thứ 2 [1 – 2] | DHTP13D | 30-07-2018 | Bùi Thị Thu Thủy |
| 210461201 | Hóa phân tích | 3 | X13.08 – Thứ 6 [4 – 5], F1.03 – Thứ 6 [6 – 10], F1.03 – Thứ 8 [1 – 5] | DHDBTP13A | 30-07-2018 | Đỗ Thị Long |
| 250460401 | Hóa phân tích | 2 | B4.01 – Thứ 3 [10 – 11] | DHTP13ATT | 30-07-2018 | Bùi Thị Thu Thủy |
| 210442401 | Hóa phân tích | 4 | A1.03 – Thứ 3 [12 – 14], A2.01 – Thứ 5 [12 – 14] | DHHO10_HL | 30-07-2018 | Bùi Thị Thu Thủy |
| 210415701 | Hóa phân tích | 2 | X13.02 – Thứ 3 [4 – 5] | DHTP7_gh_210460403 | 30-07-2018 | Bùi Thị Thu Thủy |
| 250426402 | Hóa phân tích | 3 | A1.03 – Thứ 3 [12 – 14], A2.01 – Thứ 5 [12 – 14] | DHHO9TT_gh_210442401 | 30-07-2018 | Bùi Thị Thu Thủy |
| 110412901 | Hóa phân tích | 2 | A1.03 – Thứ 3 [12 – 14], A2.01 – Thứ 5 [12 – 14] | CDMT15_gh_210442401 | 30-07-2018 | Bùi Thị Thu Thủy |
| 210412901 | Hóa phân tích | 2 | A1.03 – Thứ 3 [12 – 14], A2.01 – Thứ 5 [12 – 14] | DHMT9_gh_210442401 | 30-07-2018 | Bùi Thị Thu Thủy |
| 210442501 | Hóa vô cơ | 3 | X11.04 – Thứ 2 [3 – 5] | DHHO13A | 30-07-2018 | Trần Thị Diệu Thuần |
| 210442502 | Hóa vô cơ | 3 | X11.05 – Thứ 4 [3 – 5] | DHHO13B_N1 | 30-07-2018 | Bùi Thị Diễm |
| 210442503 | Hóa vô cơ | 3 | X11.08 – Thứ 3 [3 – 5] | DHHO13C | 30-07-2018 | Nguyễn Thị Mai Thơ |
| 210442504 | Hóa vô cơ | 3 | X11.06 – Thứ 5 [3 – 5] | DHHO13D | 30-07-2018 | Phùng T.Cẩm Loan |
| 210442505 | Hóa vô cơ | 3 | A2.06 – Thứ 6 [9 – 11] | DHHO13B_N2 | 30-07-2018 | Trần Thị Diệu Thuần |
| 210442506 | Hóa vô cơ | 3 | A2.01 – Thứ 8 [6 – 8] | DHHO12_HL | 30-07-2018 | Phùng T.Cẩm Loan |
| 250442501 | Hóa vô cơ | 3 | B2.01 – Thứ 2 [6 – 8] | DHHO13ATT | 30-07-2018 | Bùi Thị Diễm |
| 210406001 | Hóa vô cơ | 3 | X11.04 – Thứ 2 [3 – 5] | DHHO9_gh_210442501 | 30-07-2018 | Trần Thị Diệu Thuần |
| 250406001 | Hóa vô cơ | 3 | B2.01 – Thứ 2 [6 – 8] | DHHO9TT_gh_250442501 | 30-07-2018 | Bùi Thị Diễm |
| 210442601 | Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích | 3 | X11.03 – Thứ 2 [6 – 8] | DHPT11A | 30-07-2018 | Trần Cẩm Thuý |
| 210442801 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | X11.03 – Thứ 3 [4 – 5], X10.06 – Thứ 5 [3 – 5] | DHHO11A | 03-09-2018 | Phạm T.Hồng Phượng |
| 210442802 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | X10.06 – Thứ 3 [1 – 3], X11.01 – Thứ 5 [1 – 2] | DHHO11B | 03-09-2018 | Phạm T.Hồng Phượng |
| 210442803 | Kỹ thuật nhuộm | 4 | X11.03 – Thứ 4 [1 – 3], X11.01 – Thứ 6 [1 – 2] | DHHO11C | 03-09-2018 | Phạm T.Hồng Phượng |
| 210443003 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 4 | D10.03 – Thứ 3 [4 – 5], X11.03 – Thứ 5 [3 – 5] | DHHO11C | 03-09-2018 | Hoàng Minh Sơn |
| 250431002 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 3 | D10.03 – Thứ 3 [4 – 5], X11.03 – Thứ 5 [3 – 5] | DHHO9TT_gh_210443003 | 03-09-2018 | Hoàng Minh Sơn |
| 210431001 | Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy | 3 | D10.03 – Thứ 3 [4 – 5], X11.03 – Thứ 5 [3 – 5] | DHHO9_gh_210443003 | 03-09-2018 | Hoàng Minh Sơn |
| 113306801 | Kỹ thuật thực phẩm 2 | 2 | X11.02 – Thứ 3 [8 – 9] | CDTP14_ghep CDHO18A | 30-07-2018 | Nguyễn Minh Tiến |
| 210443101 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | X11.03 – Thứ 3 [1 – 3], A4.01 – Thứ 5 [1 – 2] | DHHO11A | 03-09-2018 | Khưu Châu Quang |
| 210443102 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | X10.06 – Thứ 3 [4 – 5], X11.01 – Thứ 5 [3 – 5] | DHHO11B | 03-09-2018 | Triệu Quang Tiến |
| 210443103 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | X11.03 – Thứ 4 [4 – 5], X11.01 – Thứ 6 [3 – 5] | DHHO11C | 03-09-2018 | Triệu Quang Tiến |
| 210443104 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | X11.03 – Thứ 3 [9 – 10], X11.04 – Thứ 5 [8 – 10] | DHHO11D | 03-09-2018 | Nguyễn Thị Liễu |
| 210443105 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | X11.04 – Thứ 4 [3 – 4], X11.02 – Thứ 6 [3 – 4] | DHHO11E | 30-07-2018 | Phạm Hoàng ái Lệ |
| 250443101 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | B1.02 – Thứ 2 [9 – 10], B2.04 – Thứ 4 [8 – 10] | DHHO11ATT | 03-09-2018 | Võ Thành Công |
| 250443102 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | B1.03 – Thứ 2 [6 – 8], B2.05 – Thứ 4 [6 – 7] | DHHO11BTT | 03-09-2018 | Võ Thành Công |
| 250443103 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | B2.04 – Thứ 4 [1 – 3], B3.10 – Thứ 6 [1 – 2] | DHHO11CTT | 03-09-2018 | Triệu Quang Tiến |
| 250443104 | Kỹ thuật xúc tác | 4 | B2.01 – Thứ 3 [6 – 8], B2.07 – Thứ 5 [6 – 7] | DHHO11DTT | 03-09-2018 | Nguyễn Thị Liễu |
| 210428001 | Kỹ thuật xúc tác | 3 | X11.03 – Thứ 3 [1 – 3], A4.01 – Thứ 5 [1 – 2] | DHHO9_gh_210443101 | 03-09-2018 | Khưu Châu Quang |
| 600404401 | Phân tích dược phẩm | 2 | B1.02 – Thứ 7 [4 – 5] | CHHOPT7B | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Trọng |
| 600404401 | Phân tích dược phẩm | 2 | B1.02 – Thứ 7 [4 – 5] | CHHOPT7A | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Trọng |
| 210444301 | Phân tích trắc quang | 3 | X11.04 – Thứ 3 [6 – 8] | DHPT12A_N1 | 30-07-2018 | Đỗ Thị Long |
| 210444302 | Phân tích trắc quang | 3 | D11.04 – Thứ 3 [3 – 5] | DHPT12A_N2 | 30-07-2018 | Đỗ Thị Long |
| 210443804 | Phân tích vật liệu | 4 | X11.04 – Thứ 4 [9 – 10], X11.03 – Thứ 6 [8 – 10] | DHHO11D | 03-09-2018 | Lộ Nhật Trường |
| 250443804 | Phân tích vật liệu | 4 | B2.06 – Thứ 4 [6 – 8], B2.03 – Thứ 6 [6 – 7] | DHHO11DTT | 03-09-2018 | Lộ Nhật Trường |
| 600403901 | Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu nâng cao | 2 | B1.02 – Thứ 8 [9 – 11] | CHHOPT7A | 30-07-2018 | Trần T.Thanh Thúy. |
| 600404702 | Phương pháp phân tích nhiệt | 2 | B2.04 – Thứ 7 [9 – 11] | CHHOPT7B_gh_CHHOPT7A | 30-07-2018 | Văn Thanh Khuê |
| 600404701 | Phương pháp phân tích nhiệt | 2 | B2.04 – Thứ 7 [9 – 11] | CHHOPT7A | 30-07-2018 | Văn Thanh Khuê |
| 210444101 | Phương pháp phân tích phổ nguyên tử | 4 | X11.03 – Thứ 2 [9 – 10], X11.08 – Thứ 4 [6 – 7] | DHPT11A | 30-07-2018 | Nguyễn Quốc Thắng |
| 210444201 | Phương pháp sắc ký | 4 | X11.05 – Thứ 3 [9 – 10], X11.05 – Thứ 5 [9 – 10] | DHPT12A_N1 | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Trọng |
| 210444202 | Phương pháp sắc ký | 4 | X11.05 – Thứ 3 [6 – 7], X11.05 – Thứ 5 [6 – 7] | DHPT12A_N2 | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Trọng |
| 250429701 | Quá trình và thiết bị chuyển khối | 2 | B2.07 – Thứ 8 [9 – 11] | DHMT9ATT_gh_250446701 | 30-07-2018 | Cao Thanh Nhàn |
| 210465001 | Quá trình và thiết bị môi trường | 4 | F3.04 – Thứ 4 [6 – 10], F3.04 – Thứ 5 [1 – 5], F3.04 – Thứ 5 [6 – 10], F3.04 – Thứ 6 [1 – 5], X12.07 – Thứ 6 [9 – 11] | DHMT13A | 30-07-2018 | Lê Thiết Hùng |
| 210429701 | Quá trình và thiết bị truyền chất (Chuyển khối) | 2 | B2.07 – Thứ 8 [9 – 11] | DHHO9_gh_210446701 | 30-07-2018 | Cao Thanh Nhàn |
| 110429701 | Quá trình và thiết bị truyền chất (Chuyển khối) | 2 | A3.07 – Thứ 8 [6 – 8] | CDHO15_gh_210446701 | 30-07-2018 | Cao Thanh Nhàn |
| 210429801 | Quá trình và thiết bị truyền nhiệt | 2 | X11.05 – Thứ 4 [6 – 8] | DHHD9_gh_210446801 | 30-07-2018 | Phạm Văn Hưng |
| 210444601 | Tổng hợp hữu cơ | 4 | X11.01 – Thứ 4 [1 – 3], X10.06 – Thứ 6 [1 – 2] | DHHO11A | 03-09-2018 | Nguyễn Thị Nhật Thắng |
| 210444602 | Tổng hợp hữu cơ | 4 | X11.02 – Thứ 4 [4 – 5], X11.05 – Thứ 6 [3 – 5] | DHHO11B | 03-09-2018 | Nguyễn Văn Sơn |
| 210444603 | Tổng hợp hữu cơ | 4 | X11.02 – Thứ 2 [1 – 3], X10.02 – Thứ 5 [1 – 2] | DHHO11C | 03-09-2018 | Nguyễn Thị Nhật Thắng |
| 250444601 | Tổng hợp hữu cơ | 4 | B1.02 – Thứ 2 [6 – 8], B2.04 – Thứ 4 [6 – 7] | DHHO11ATT | 03-09-2018 | Trần Thị Hồng |
| 250444602 | Tổng hợp hữu cơ | 4 | B1.03 – Thứ 2 [9 – 10], B2.05 – Thứ 4 [8 – 10] | DHHO11BTT | 03-09-2018 | Nguyễn Văn Sơn |
| 250444603 | Tổng hợp hữu cơ | 4 | B2.04 – Thứ 4 [4 – 5], B3.10 – Thứ 6 [3 – 5] | DHHO11CTT | 03-09-2018 | Nguyễn Thị Nhật Thắng |
| 600403402 | Thẩm định và phát triển phương pháp phân tích | 2 | B1.02 – Thứ 7 [1 – 3] | CHHOPT7B_gh_CHHOPT7A | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Trọng |
| 600403401 | Thẩm định và phát triển phương pháp phân tích | 2 | B1.02 – Thứ 7 [1 – 3] | CHHOPT7A | 30-07-2018 | Nguyễn Văn Trọng |
| 210445301 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 4 | F1.04 – Thứ 3 [1 – 5], F1.04 – Thứ 3 [6 – 10] | DHPT11A_N1 | 06-08-2018 | Hồ Văn Tài |
| 210445302 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 4 | F1.04 – Thứ 5 [1 – 5], F1.04 – Thứ 5 [6 – 10] | DHPT11A_N2 | 06-08-2018 | Hồ Văn Tài |
| 210445303 | Thí nghiệm Phân tích hóa lý | 4 | F1.04 – Thứ 6 [1 – 5], F1.04 – Thứ 6 [6 – 10] | DHPT11A_N3 | 06-08-2018 | Nguyễn Văn Trọng |
| 210460501 | Thực hành hóa đại cương | 2 | F2.09 – Thứ 6 [1 – 5] | DHMT13A_N1 | 30-07-2018 | Ng. Thị Kim Tiên |
| 210460504 | Thực hành hóa đại cương | 2 | F2.09 – Thứ 5 [6 – 10] | DHMT13A_N4 | 30-07-2018 | Nguyễn Thị Mai Thơ |
| 210445801 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.09 – Thứ 5 [1 – 5] | DHHO12A_N1 | 06-08-2018 | Ng Thị Thanh Tâm |
| 210445802 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.09 – Thứ 3 [1 – 5] | DHHO12A_N2 | 06-08-2018 | Ng Thị Thanh Tâm |
| 210445803 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.09 – Thứ 3 [6 – 10] | DHHO12B_N1 | 06-08-2018 | Ng Thị Thanh Tâm |
| 210445804 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.07 – Thứ 5 [6 – 10] | DHHO12B_N2 | 06-08-2018 | Trần Thị Thanh Nhã |
| 210445805 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.07 – Thứ 6 [1 – 5] | DHHO12C_N1 | 06-08-2018 | Trần Thị Thanh Nhã |
| 210445806 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.07 – Thứ 3 [1 – 5] | DHHO12C_N2 | 06-08-2018 | Võ Uyên Vy |
| 210445807 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.07 – Thứ 5 [1 – 5] | DHHO12C_N3 | 06-08-2018 | Ng. Thị Kim Tiên |
| 210445808 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.09 – Thứ 5 [6 – 10] | DHHO12D_N1 | 06-08-2018 | Ng. Thị Kim Tiên |
| 210445809 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.07 – Thứ 3 [6 – 10] | DHHO12D_N2 | 06-08-2018 | Võ Uyên Vy |
| 210445810 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.09 – Thứ 4 [1 – 5] | DHPT12A_N1 | 06-08-2018 | Trần Thị Thanh Nhã |
| 210445811 | Thực hành Hóa hữu cơ | 2 | F0.07 – Thứ 2 [1 – 5] | DHPT12A_N2 | 06-08-2018 | Nguyễn T. Cẩm Thạch |
